4.35 star / 1.409 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/song-thu-lo-mien-trung
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 16-10 Khánh Hòa: 76-16 | TRÚNG Đà Nẵng 10 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 59-32 Quảng Nam: 50-52 | TRÚNG Quảng Nam 52 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 44-28 Phú Yên: 37-39 | TRÚNG Phú Yên 39 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 46-22 Khánh Hòa: 83-99 Thừa Thiên Huế: 82-26 | TRÚNG Khánh Hòa 83, 99 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 61-84 Quảng Ngãi: 83-76 Đắk Nông: 49-68 | TRÚNG Đà Nẵng 61 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 31-94 Ninh Thuận: 52-36 | TRÚNG Ninh Thuận 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 56-90 Quảng Trị: 45-69 Quảng Bình: 88-34 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 86-83 Khánh Hòa: 87-05 | TRÚNG Khánh Hòa 05 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 45-61 Quảng Nam: 91-47 | TRÚNG Quảng Nam 91 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 95-75 Phú Yên: 21-18 | TRÚNG Phú Yên 18 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 88-66 Khánh Hòa: 21-32 Thừa Thiên Huế: 54-59 | TRÚNG Kon Tum 66 TRÚNG Khánh Hòa 21 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 47-30 Quảng Ngãi: 41-44 Đắk Nông: 88-19 | TRÚNG Quảng Ngãi 44 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 93-44 Ninh Thuận: 99-28 | TRÚNG Gia Lai 93 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 78-65 Quảng Trị: 76-58 Quảng Bình: 77-63 | TRÚNG Quảng Trị 76 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 54-10 Khánh Hòa: 57-46 | TRÚNG Đà Nẵng 54 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 86-92 Quảng Nam: 94-07 | TRÚNG Đắk Lắk 86 TRÚNG Quảng Nam 07 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-71 Phú Yên: 31-49 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 98-73 Khánh Hòa: 78-25 Thừa Thiên Huế: 33-87 | TRÚNG Kon Tum 98x3 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 79-49 Quảng Ngãi: 17-19 Đắk Nông: 94-30 | TRÚNG Quảng Ngãi 19 TRÚNG Đắk Nông 94 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 46-44 Ninh Thuận: 33-81 | TRÚNG Gia Lai 46 TRÚNG Ninh Thuận 33 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 62-57 Quảng Trị: 14-73 Quảng Bình: 58-09 | TRÚNG Quảng Bình 09x2 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 53-94 Khánh Hòa: 28-43 | TRÚNG Khánh Hòa 43 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 35-31 Quảng Nam: 19-15 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-12 Phú Yên: 70-41 | TRÚNG Phú Yên 41 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 11-71 Khánh Hòa: 19-55 Thừa Thiên Huế: 62-72 | TRÚNG Kon Tum 11 TRÚNG Khánh Hòa 55 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 18-68 Quảng Ngãi: 39-97 Đắk Nông: 12-16 | TRÚNG Quảng Ngãi 97 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 81-64 Ninh Thuận: 14-63 | TRÚNG Ninh Thuận 14x2, 63 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 59-87 Quảng Trị: 95-98 Quảng Bình: 89-94 | TRÚNG Quảng Trị 98 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 77-06 Khánh Hòa: 73-48 | TRÚNG Đà Nẵng 06 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 31-96 Quảng Nam: 76-85 | TRÚNG Đắk Lắk 96 TRÚNG Quảng Nam 85 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-90 Phú Yên: 57-51 | TRÚNG Phú Yên 57 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 89-97 Khánh Hòa: 95-68 Thừa Thiên Huế: 48-18 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 24-50 Quảng Ngãi: 16-56 Đắk Nông: 01-14 | TRÚNG Đắk Nông 01x2 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 21-73 Ninh Thuận: 20-21 | TRÚNG Gia Lai 73 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 27-37 Quảng Trị: 93-79 Quảng Bình: 99-22 | TRÚNG Quảng Trị 93 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 57-95 Khánh Hòa: 11-37 | TRÚNG Khánh Hòa 37 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 41-44 Quảng Nam: 53-73 | TRÚNG Đắk Lắk 41 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-39 Phú Yên: 84-10 | TRÚNG Phú Yên 84, 10 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 51-83 Khánh Hòa: 23-34 Thừa Thiên Huế: 97-32 | TRÚNG Khánh Hòa 34 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 82-21 Quảng Ngãi: 97-30 Đắk Nông: 23-66 | TRÚNG Đà Nẵng 82, 21 TRÚNG Quảng Ngãi 97 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 95-25 Ninh Thuận: 89-66 | TRÚNG Gia Lai 95 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 28-35 Quảng Trị: 49-91 Quảng Bình: 40-88 | TRÚNG Quảng Bình 88 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 43-23 Khánh Hòa: 88-29 | TRÚNG Đà Nẵng 43, 23 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 53-54 Quảng Nam: 65-40 | TRÚNG Quảng Nam 40 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-34 Phú Yên: 70-23 | TRÚNG Phú Yên 23 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 74 | 66 |
| Giải bảy | 310 | 768 |
| Giải sáu | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| Giải năm | 4425 | 0119 |
| Giải tư | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| Giải ba | 00504 43301 | 26379 13701 |
| Giải nhì | 39388 | 48368 |
| Giải nhất | 49417 | 07369 |
| Đặc biệt | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 | 01, 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14, 17 | 11, 19 |
| 2 | 22, 25 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 | |
| 5 | 51 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 66, 66, 68, 68, 69 |
| 7 | 74, 74, 79 | 74, 79 |
| 8 | 87, 88, 88 | |
| 9 | 98 | 91, 98 |