4.35 star / 1.291 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
http://locxoso.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
26/01/2025 | Kon Tum: 44-58 Khánh Hòa: 92-10 Thừa Thiên Huế: 73-83 | TRÚNG Kon Tum 44 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 70-51 Quảng Ngãi: 08-29 Đắk Nông: 61-99 | TRÚNG Đà Nẵng 70 TRÚNG Quảng Ngãi 08 |
24/01/2025 | Gia Lai: 74-13 Ninh Thuận: 87-16 | TRÚNG Gia Lai 74 TRÚNG Ninh Thuận 87x2 |
23/01/2025 | Bình Định: 53-28 Quảng Trị: 60-12 Quảng Bình: 22-11 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 66-92 Khánh Hòa: 21-20 | TRÚNG Khánh Hòa 21 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 50-80 Quảng Nam: 73-12 | TRÚNG Đắk Lắk 80 TRÚNG Quảng Nam 73x2 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-51 Phú Yên: 60-27 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 51 TRÚNG Phú Yên 60 |
19/01/2025 | Kon Tum: 31-85 Khánh Hòa: 34-24 Thừa Thiên Huế: 14-70 | TRÚNG Kon Tum 31x2 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 28-43 Quảng Ngãi: 19-37 Đắk Nông: 98-26 | TRÚNG Đà Nẵng 28 TRÚNG Quảng Ngãi 19 |
17/01/2025 | Gia Lai: 64-70 Ninh Thuận: 35-73 | TRÚNG Gia Lai 64 |
16/01/2025 | Bình Định: 87-29 Quảng Trị: 94-54 Quảng Bình: 13-40 | TRÚNG Quảng Bình 40 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 22-90 Khánh Hòa: 89-86 | TRÚNG Khánh Hòa 86x2 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 21-48 Quảng Nam: 75-64 | TRÚNG Đắk Lắk 21 TRÚNG Quảng Nam 75 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-62 Phú Yên: 83-30 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 62 TRÚNG Phú Yên 83, 30 |
12/01/2025 | Kon Tum: 70-89 Khánh Hòa: 14-18 Thừa Thiên Huế: 58-16 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 58 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 78-34 Quảng Ngãi: 38-57 Đắk Nông: 83-99 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 33-56 Ninh Thuận: 93-81 | TRÚNG Gia Lai 56 TRÚNG Ninh Thuận 93 |
09/01/2025 | Bình Định: 74-11 Quảng Trị: 99-10 Quảng Bình: 92-26 | TRÚNG Quảng Trị 99, 10 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 85-42 Khánh Hòa: 27-40 | TRÚNG Đà Nẵng 85x2 TRÚNG Khánh Hòa 27, 40 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 40-23 Quảng Nam: 64-91 | TRÚNG Quảng Nam 91 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-62 Phú Yên: 76-18 | TRÚNG Phú Yên 18x2 |
05/01/2025 | Kon Tum: 57-19 Khánh Hòa: 39-92 Thừa Thiên Huế: 62-54 | TRÚNG Khánh Hòa 39 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 70-58 Quảng Ngãi: 69-25 Đắk Nông: 19-41 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 94-56 Ninh Thuận: 82-60 | TRÚNG Gia Lai 94 |
02/01/2025 | Bình Định: 87-75 Quảng Trị: 83-48 Quảng Bình: 31-49 | TRÚNG Quảng Trị 48 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 45-73 Khánh Hòa: 31-30 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 60-98 Quảng Nam: 52-92 | TRÚNG Đắk Lắk 98 TRÚNG Quảng Nam 92 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 98-95 Phú Yên: 53-60 | TRÚNG Phú Yên 60 |
29/12/2024 | Kon Tum: 49-80 Khánh Hòa: 25-29 Thừa Thiên Huế: 43-16 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 74-99 Quảng Ngãi: 41-49 Đắk Nông: 90-28 | TRÚNG Quảng Ngãi 41, 49 |
27/12/2024 | Gia Lai: 22-68 Ninh Thuận: 27-45 | TRÚNG Gia Lai 22 TRÚNG Ninh Thuận 45x2 |
26/12/2024 | Bình Định: 76-63 Quảng Trị: 51-82 Quảng Bình: 37-53 | TRÚNG Quảng Trị 51, 82 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 70-34 Khánh Hòa: 37-64 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 16-23 Quảng Nam: 75-86 | TRÚNG Quảng Nam 86 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 98-62 Phú Yên: 53-95 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 62 TRÚNG Phú Yên 53 |
22/12/2024 | Kon Tum: 26-18 Khánh Hòa: 35-99 Thừa Thiên Huế: 37-53 | TRÚNG Khánh Hòa 35 TRÚNG Thừa Thiên Huế 37, 53 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 60-42 Quảng Ngãi: 21-20 Đắk Nông: 32-45 | TRÚNG Đắk Nông 32 |
20/12/2024 | Gia Lai: 12-71 Ninh Thuận: 52-80 | TRÚNG Gia Lai 12x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 17-63 Quảng Trị: 70-27 Quảng Bình: 96-61 | TRÚNG Bình Định 63 TRÚNG Quảng Trị 70x2 TRÚNG Quảng Bình 96 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 42-95 Khánh Hòa: 76-47 | TRÚNG Khánh Hòa 76 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 61-41 Quảng Nam: 46-63 | TRÚNG Quảng Nam 46, 63 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 97-80 Phú Yên: 93-80 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 84-46 Khánh Hòa: 72-46 Thừa Thiên Huế: 80-45 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 45 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 13-84 Quảng Ngãi: 27-75 Đắk Nông: 85-96 | TRÚNG Đà Nẵng 84 TRÚNG Quảng Ngãi 75x2 TRÚNG Đắk Nông 85 |
13/12/2024 | Gia Lai: 41-39 Ninh Thuận: 71-93 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 64-91 Quảng Trị: 60-41 Quảng Bình: 12-95 | TRÚNG Quảng Bình 12 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 31-74 Khánh Hòa: 55-94 | TRÚNG Đà Nẵng 74x2 TRÚNG Khánh Hòa 94 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 53-00 Quảng Nam: 40-43 | TRÚNG Đắk Lắk 00 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 98-38 Phú Yên: 56-27 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 38 TRÚNG Phú Yên 27 |
08/12/2024 | Kon Tum: 16-71 Khánh Hòa: 22-23 Thừa Thiên Huế: 90-95 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 90x2 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 16-29 Quảng Ngãi: 71-57 Đắk Nông: 53-69 | TRÚNG Đà Nẵng 29 TRÚNG Quảng Ngãi 57 TRÚNG Đắk Nông 53x2, 69 |
06/12/2024 | Gia Lai: 51-79 Ninh Thuận: 49-88 | TRÚNG Gia Lai 51 TRÚNG Ninh Thuận 49 |
05/12/2024 | Bình Định: 53-34 Quảng Trị: 10-68 Quảng Bình: 59-61 | TRÚNG Quảng Bình 61 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 51-57 Khánh Hòa: 49-43 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 70-51 Quảng Nam: 60-05 | TRÚNG Quảng Nam 05x3 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 50-19 Phú Yên: 66-14 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 50 |
01/12/2024 | Kon Tum: 66-98 Khánh Hòa: 58-35 Thừa Thiên Huế: 59-19 | TRÚNG Kon Tum 98 TRÚNG Thừa Thiên Huế 59 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 74 | 95 | 91 |
Giải bảy | 883 | 011 | 879 |
Giải sáu | 0301 4731 2863 | 5950 6817 0286 | 3033 8847 1923 |
Giải năm | 4153 | 9457 | 0577 |
Giải tư | 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 | 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 |
Giải ba | 72806 11044 | 08263 87272 | 12870 76114 |
Giải nhì | 00719 | 92123 | 22677 |
Giải nhất | 58741 | 86993 | 29928 |
Đặc biệt | 310330 | 957784 | 915305 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 07 | 07 | 05, 08 |
1 | 11, 19 | 11, 17, 18 | 12, 14 |
2 | 21, 23, 29 | 23, 28 | |
3 | 30, 31, 35, 35 | 30 | 30, 33, 38 |
4 | 41, 44 | 43, 47 | |
5 | 53, 55 | 50, 57 | 53, 58 |
6 | 63, 69 | 63 | |
7 | 74 | 72 | 70, 77, 77, 79 |
8 | 83, 89 | 82, 84, 84, 86 | |
9 | 93, 95 | 91 |