4.35 star / 1.388 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/song-thu-lo-mien-trung
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 13/11/2025 | Bình Định: 64-84 Quảng Trị: 43-41 Quảng Bình: 41-83 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 99-54 Khánh Hòa: 92-82 | TRÚNG Khánh Hòa 92 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 43-32 Quảng Nam: 71-96 | TRÚNG Quảng Nam 71 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-73 Phú Yên: 89-07 | TRÚNG Phú Yên 07 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 33-47 Khánh Hòa: 26-43 Thừa Thiên Huế: 48-43 | TRÚNG Kon Tum 33, 47 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 36-35 Quảng Ngãi: 39-23 Đắk Nông: 10-37 | TRÚNG Quảng Ngãi 39 TRÚNG Đắk Nông 37 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 15-62 Ninh Thuận: 80-17 | TRÚNG Gia Lai 15, 62 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 18-86 Quảng Trị: 85-74 Quảng Bình: 27-72 | TRÚNG Bình Định 18, 86 TRÚNG Quảng Trị 74 TRÚNG Quảng Bình 27 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 87-01 Khánh Hòa: 46-54 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 85-66 Quảng Nam: 53-41 | TRÚNG Quảng Nam 41x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-68 Phú Yên: 73-21 | TRÚNG Phú Yên 21 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 57-92 Khánh Hòa: 25-56 Thừa Thiên Huế: 85-46 | TRÚNG Kon Tum 57, 92 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 48-36 Quảng Ngãi: 65-76 Đắk Nông: 90-61 | TRÚNG Quảng Ngãi 65, 76 TRÚNG Đắk Nông 90, 61 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 32-91 Ninh Thuận: 72-80 | TRÚNG Gia Lai 91 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 70-82 Quảng Trị: 37-57 Quảng Bình: 96-27 | TRÚNG Bình Định 82 TRÚNG Quảng Trị 37, 57 TRÚNG Quảng Bình 96, 27 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 52-81 Khánh Hòa: 23-15 | TRÚNG Đà Nẵng 52 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 71-45 Quảng Nam: 14-28 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-93 Phú Yên: 80-42 | TRÚNG Phú Yên 42 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 33-69 Khánh Hòa: 10-12 Thừa Thiên Huế: 31-60 | TRÚNG Kon Tum 33x3 TRÚNG Khánh Hòa 12 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 36-64 Quảng Ngãi: 74-66 Đắk Nông: 50-46 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 39-16 Ninh Thuận: 58-93 | TRÚNG Gia Lai 16 TRÚNG Ninh Thuận 93 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 96-80 Quảng Trị: 51-81 Quảng Bình: 42-58 | TRÚNG Quảng Trị 51 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 36-34 Khánh Hòa: 58-85 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 69-95 Quảng Nam: 65-79 | TRÚNG Đắk Lắk 95 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-12 Phú Yên: 20-10 | TRÚNG Phú Yên 10 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 90-23 Khánh Hòa: 58-66 Thừa Thiên Huế: 17-69 | TRÚNG Kon Tum 23 TRÚNG Khánh Hòa 58, 66 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 22-64 Quảng Ngãi: 86-47 Đắk Nông: 27-67 | TRÚNG Đắk Nông 27 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 38-03 Ninh Thuận: 63-46 | TRÚNG Gia Lai 03 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 54-28 Quảng Trị: 31-66 Quảng Bình: 94-62 | TRÚNG Bình Định 54 TRÚNG Quảng Bình 94 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 22-42 Khánh Hòa: 47-43 | TRÚNG Đà Nẵng 22, 42 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 46-15 Quảng Nam: 91-24 | TRÚNG Đắk Lắk 46 TRÚNG Quảng Nam 24 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-83 Phú Yên: 64-52 | TRÚNG Phú Yên 52 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 23-13 Khánh Hòa: 89-37 Thừa Thiên Huế: 80-39 | TRÚNG Kon Tum 13 TRÚNG Khánh Hòa 37 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 18-58 Quảng Ngãi: 27-20 Đắk Nông: 90-15 | TRÚNG Đà Nẵng 58 TRÚNG Quảng Ngãi 27x2 TRÚNG Đắk Nông 90 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 47-97 Ninh Thuận: 86-13 | TRÚNG Ninh Thuận 86 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 96-43 Quảng Trị: 83-66 Quảng Bình: 27-25 | TRÚNG Bình Định 96 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 84-42 Khánh Hòa: 29-14 | TRÚNG Đà Nẵng 84, 42 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 96-39 Quảng Nam: 90-12 | TRÚNG Đắk Lắk 39 TRÚNG Quảng Nam 90 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-79 Phú Yên: 46-62 | TRÚNG Phú Yên 46, 62 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 65-26 Khánh Hòa: 28-70 Thừa Thiên Huế: 18-78 | TRÚNG Kon Tum 65 TRÚNG Khánh Hòa 70 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 76-62 Quảng Ngãi: 55-48 Đắk Nông: 44-75 | TRÚNG Đà Nẵng 76, 62 TRÚNG Quảng Ngãi 55 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 78-22 Ninh Thuận: 80-45 | TRÚNG Gia Lai 22 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 16-39 Quảng Trị: 56-98 Quảng Bình: 41-56 | TRÚNG Bình Định 16 TRÚNG Quảng Trị 98x2 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 98-62 Khánh Hòa: 47-62 | TRÚNG Đà Nẵng 98 TRÚNG Khánh Hòa 47x2 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 07 | 56 | 74 |
| Giải bảy | 365 | 036 | 596 |
| Giải sáu | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 | 4656 9262 5978 |
| Giải năm | 0243 | 2275 | 3896 |
| Giải tư | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| Giải ba | 85847 93586 | 11503 29831 | 30717 94838 |
| Giải nhì | 46547 | 75539 | 69919 |
| Giải nhất | 93593 | 63030 | 61958 |
| Đặc biệt | 656619 | 805961 | 571105 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 07 | 00, 03, 09 | 05 |
| 1 | 19, 19 | 17, 19 | |
| 2 | 24 | 28 | |
| 3 | 30 | 30, 31, 33, 36, 39 | 31, 32, 33, 38 |
| 4 | 43, 47, 47, 47 | 46, 46, 46 | 44 |
| 5 | 52 | 56 | 54, 56, 58 |
| 6 | 65, 66, 69 | 61 | 61, 62 |
| 7 | 78 | 74, 75 | 72, 74, 78 |
| 8 | 86 | 80 | |
| 9 | 93, 96 | 93 | 96, 96 |