3.95 star / 1.213 vote
Dàn đề 6 số miền Bắc
Dàn đề 6 số miền Bắc đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/dan-de-6-so-mien-bac
| Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 21/01/2026 | 58-26-64-65-80-59 | Trượt |
| 20/01/2026 | 92-36-81-37-56-73 | Trượt |
| 19/01/2026 | 95-58-96-13-02-31 | Trượt |
| 18/01/2026 | 81-99-21-23-46-50 | Trượt |
| 17/01/2026 | 52-81-13-48-68-67 | Trượt |
| 16/01/2026 | 24-46-98-77-92-31 | Trượt |
| 15/01/2026 | 35-66-52-44-76-92 | Trượt |
| 14/01/2026 | 93-73-76-21-42-68 | Trượt |
| 13/01/2026 | 36-27-73-18-21-26 | TRÚNG 27 |
| 12/01/2026 | 44-95-84-52-62-56 | Trượt |
| 11/01/2026 | 33-87-85-64-45-44 | Trượt |
| 10/01/2026 | 42-27-34-57-21-84 | Trượt |
| 09/01/2026 | 30-99-92-31-21-89 | Trượt |
| 08/01/2026 | 97-33-63-69-84-62 | TRÚNG 62 |
| 07/01/2026 | 98-42-19-81-89-24 | TRÚNG 89 |
| 06/01/2026 | 97-71-70-42-98-40 | Trượt |
| 05/01/2026 | 73-45-88-79-71-74 | Trượt |
| 04/01/2026 | 68-76-11-24-69-94 | Trượt |
| 03/01/2026 | 61-28-55-23-56-48 | Trượt |
| 02/01/2026 | 57-84-89-65-44-58 | Trượt |
| 01/01/2026 | 80-30-27-63-68-10 | TRÚNG 68 |
| 31/12/2025 | 77-25-57-50-14-35 | Trượt |
| 30/12/2025 | 79-58-44-93-87-60 | Trượt |
| 29/12/2025 | 58-33-26-25-15-20 | Trượt |
| 28/12/2025 | 99-64-47-20-40-27 | Trượt |
| 27/12/2025 | 40-89-31-75-97-76 | Trượt |
| 26/12/2025 | 44-40-56-67-77-36 | TRÚNG 36 |
| 25/12/2025 | 32-60-80-33-21-45 | Trượt |
| 24/12/2025 | 65-31-96-90-69-83 | Trượt |
| 23/12/2025 | 85-97-14-25-59-13 | TRÚNG 59 |
| 22/12/2025 | 27-81-62-73-15-67 | Trượt |
| 21/12/2025 | 80-24-38-68-99-34 | Trượt |
| 20/12/2025 | 60-28-67-56-12-47 | Trượt |
| 19/12/2025 | 38-56-92-51-88-36 | Trượt |
| 18/12/2025 | 36-64-74-44-31-61 | Trượt |
| 17/12/2025 | 63-32-42-80-64-96 | Trượt |
| 16/12/2025 | 63-14-19-42-54-81 | Trượt |
| 15/12/2025 | 20-93-48-99-36-60 | TRÚNG 93 |
| 14/12/2025 | 54-52-68-60-23-70 | TRÚNG 68 |
| 13/12/2025 | 74-50-75-44-36-16 | Trượt |
| 12/12/2025 | 12-25-95-36-48-55 | TRÚNG 36 |
| 11/12/2025 | 59-71-61-84-25-72 | Trượt |
| 10/12/2025 | 82-31-52-67-56-30 | TRÚNG 52 |
| 09/12/2025 | 22-93-53-58-19-84 | Trượt |
| 08/12/2025 | 54-95-97-82-21-79 | Trượt |
| 07/12/2025 | 15-17-14-45-82-77 | Trượt |
| 06/12/2025 | 87-26-61-67-47-16 | TRÚNG 26 |
| 05/12/2025 | 82-64-76-40-16-13 | Trượt |
| 04/12/2025 | 29-41-93-21-69-25 | TRÚNG 29 |
| 03/12/2025 | 55-47-40-79-92-82 | Trượt |
| 02/12/2025 | 34-84-78-59-80-82 | Trượt |
| 01/12/2025 | 38-22-79-16-58-13 | Trượt |
| Đặc biệt | 06186 |
| Giải nhất | 11296 |
| Giải nhì | 08294 23250 |
| Giải ba | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| Giải tư | 4956 5673 3257 8179 |
| Giải năm | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| Giải sáu | 480 226 435 |
| Giải bảy | 60 26 32 49 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 67, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 96, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32, 42 |
| 3 | 73 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26, 26, 56, 56, 86, 96, 96 |
| 7 | 57, 67, 67 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 39, 49, 79, 79 |