3.9 star / 1.102 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 69-47 Đồng Tháp: 92-40 Cà Mau: 21-58 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 50-84 Kiên Giang: 26-91 Đà Lạt: 33-29 | TRÚNG Kiên Giang 26 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 58-16 Long An: 40-76 Bình Phước: 99-31 Hậu Giang: 46-24 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 36-96 Bình Dương: 85-38 Trà Vinh: 11-34 | TRÚNG Bình Dương 38 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 86-27 An Giang: 59-10 Bình Thuận: 25-92 | TRÚNG An Giang 10 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 56-94 Cần Thơ: 39-69 Sóc Trăng: 16-75 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 38-54 Vũng Tàu: 89-36 Bạc Liêu: 61-31 | TRÚNG Vũng Tàu 89 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 93-15 Đồng Tháp: 05-69 Cà Mau: 49-42 | TRÚNG Đồng Tháp 05 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 63-21 Kiên Giang: 27-99 Đà Lạt: 67-34 | TRÚNG Kiên Giang 27 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 98-27 Long An: 67-12 Bình Phước: 62-15 Hậu Giang: 81-83 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 75-48 Bình Dương: 94-52 Trà Vinh: 43-67 | TRÚNG Bình Dương 94 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 82-53 An Giang: 79-78 Bình Thuận: 64-90 | TRÚNG Bình Thuận 90 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 52-31 Cần Thơ: 57-91 Sóc Trăng: 42-48 | TRÚNG Đồng Nai 52 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 38-79 Vũng Tàu: 78-45 Bạc Liêu: 70-20 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 22-50 Đồng Tháp: 20-83 Cà Mau: 19-87 | TRÚNG Cà Mau 87 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 46-10 Kiên Giang: 16-43 Đà Lạt: 82-74 | TRÚNG Kiên Giang 43 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 59-74 Long An: 91-25 Bình Phước: 69-29 Hậu Giang: 84-92 | TRÚNG Long An 25 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 46-36 Bình Dương: 49-40 Trà Vinh: 69-98 | TRÚNG Vĩnh Long 36 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 76-26 An Giang: 36-55 Bình Thuận: 74-44 | TRÚNG Tây Ninh 76 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 26-46 Cần Thơ: 51-49 Sóc Trăng: 67-51 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 59-15 Vũng Tàu: 85-74 Bạc Liêu: 35-78 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 19-76 Đồng Tháp: 24-67 Cà Mau: 70-71 | TRÚNG Đồng Tháp 24 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 38-31 Kiên Giang: 15-51 Đà Lạt: 50-63 | TRÚNG Kiên Giang 51 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 27-34 Long An: 56-20 Bình Phước: 84-10 Hậu Giang: 32-15 | TRÚNG Bình Phước 10 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 20-94 Bình Dương: 37-58 Trà Vinh: 32-22 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 60-51 An Giang: 37-26 Bình Thuận: 68-66 | TRÚNG Bình Thuận 68 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 19-18 Cần Thơ: 15-52 Sóc Trăng: 97-27 | TRÚNG Đồng Nai 18 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 24-78 Vũng Tàu: 33-03 Bạc Liêu: 59-94 | TRÚNG Vũng Tàu 03 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 34-27 Đồng Tháp: 92-62 Cà Mau: 14-97 | TRÚNG Đồng Tháp 92 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 86-14 Kiên Giang: 36-64 Đà Lạt: 87-33 | TRÚNG Đà Lạt 33 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 52-38 Long An: 93-21 Bình Phước: 89-33 Hậu Giang: 85-93 | TRÚNG Bình Phước 33 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 55-45 Bình Dương: 35-28 Trà Vinh: 60-81 | TRÚNG Trà Vinh 60 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 42-14 An Giang: 11-24 Bình Thuận: 22-96 | TRÚNG Bình Thuận 96 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 94-59 Cần Thơ: 61-18 Sóc Trăng: 44-65 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 64-57 Vũng Tàu: 23-24 Bạc Liêu: 87-25 | TRÚNG Bạc Liêu 25 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 11-28 Đồng Tháp: 14-90 Cà Mau: 29-10 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 22-82 Kiên Giang: 87-17 Đà Lạt: 47-39 | TRÚNG Kiên Giang 87 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 20-40 Long An: 76-72 Bình Phước: 22-19 Hậu Giang: 32-54 | TRÚNG Bình Phước 19 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 41-63 Bình Dương: 25-75 Trà Vinh: 53-48 | TRÚNG Trà Vinh 53 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 46-63 An Giang: 69-17 Bình Thuận: 62-71 | TRÚNG An Giang 69 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 27-89 Cần Thơ: 92-25 Sóc Trăng: 95-83 | TRÚNG Cần Thơ 25 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 84-11 Vũng Tàu: 33-82 Bạc Liêu: 18-61 | TRÚNG Vũng Tàu 33 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 88-84 Đồng Tháp: 58-84 Cà Mau: 40-48 | TRÚNG Đồng Tháp 84 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 67-93 Kiên Giang: 72-46 Đà Lạt: 55-23 | TRÚNG Kiên Giang 46 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 80-25 Long An: 21-82 Bình Phước: 38-52 Hậu Giang: 16-84 | TRÚNG Bình Phước 38 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 96-75 Bình Dương: 32-93 Trà Vinh: 84-23 | TRÚNG Trà Vinh 23 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 42-54 An Giang: 65-40 Bình Thuận: 81-68 | TRÚNG An Giang 40 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 70-34 Cần Thơ: 87-85 Sóc Trăng: 55-75 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 47-81 Vũng Tàu: 71-04 Bạc Liêu: 67-53 | TRÚNG Vũng Tàu 04 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 31-96 Đồng Tháp: 55-80 Cà Mau: 22-74 | TRÚNG Cà Mau 22 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 81-76 Kiên Giang: 78-97 Đà Lạt: 43-48 | TRÚNG Tiền Giang 81 TRÚNG Đà Lạt 43 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 42-46 Long An: 12-10 Bình Phước: 98-38 Hậu Giang: 56-29 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 83-86 Bình Dương: 62-20 Trà Vinh: 30-37 | TRÚNG Vĩnh Long 83 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 64-54 An Giang: 53-14 Bình Thuận: 45-53 | TRÚNG Tây Ninh 64 TRÚNG An Giang 14 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 81-65 Cần Thơ: 85-19 Sóc Trăng: 52-75 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 11E2 |
Đồng Tháp L: T47 |
Cà Mau L: 25-T11K4 |
| Giải tám | 40 | 52 | 36 |
| Giải bảy | 855 | 044 | 794 |
| Giải sáu | 8901 1401 3332 | 8473 0907 9291 | 6590 6888 4374 |
| Giải năm | 2788 | 4326 | 0731 |
| Giải tư | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| Giải ba | 16799 21296 | 37474 06404 | 34833 27899 |
| Giải nhì | 39707 | 65950 | 02727 |
| Giải nhất | 25908 | 66193 | 40159 |
| Đặc biệt | 392530 | 566862 | 954123 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 05, 06, 07, 08 | 04, 07, 08 | 00 |
| 1 | 11, 13 | ||
| 2 | 27 | 26 | 23, 27, 27 |
| 3 | 30, 32, 34 | 30, 31, 33, 35, 36 | |
| 4 | 40 | 44, 48 | 44 |
| 5 | 55 | 50, 52, 59 | 55, 59 |
| 6 | 67 | 62 | |
| 7 | 78 | 73, 74, 76, 79 | 74 |
| 8 | 88 | 88 | |
| 9 | 96, 98, 99 | 91, 93 | 90, 94, 95, 99 |