3.9 star / 1.105 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 61-56 An Giang: 66-30 Bình Thuận: 52-92 | TRÚNG Tây Ninh 56 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 23-37 Cần Thơ: 46-29 Sóc Trăng: 56-93 | TRÚNG Đồng Nai 23 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 96-55 Vũng Tàu: 81-28 Bạc Liêu: 61-22 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 36-04 Đồng Tháp: 36-17 Cà Mau: 57-78 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 75-89 Kiên Giang: 40-32 Đà Lạt: 87-51 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 84-42 Long An: 80-74 Bình Phước: 45-22 Hậu Giang: 26-39 | TRÚNG Hậu Giang 26 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 76-30 Bình Dương: 80-82 Trà Vinh: 86-35 | TRÚNG Vĩnh Long 30 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 69-64 An Giang: 22-74 Bình Thuận: 76-33 | TRÚNG Bình Thuận 33 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 70-97 Cần Thơ: 89-18 Sóc Trăng: 21-68 | TRÚNG Đồng Nai 70 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 80-73 Vũng Tàu: 71-91 Bạc Liêu: 80-35 | TRÚNG Bạc Liêu 80 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 69-47 Đồng Tháp: 92-40 Cà Mau: 21-58 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 50-84 Kiên Giang: 26-91 Đà Lạt: 33-29 | TRÚNG Kiên Giang 26 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 58-16 Long An: 40-76 Bình Phước: 99-31 Hậu Giang: 46-24 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 36-96 Bình Dương: 85-38 Trà Vinh: 11-34 | TRÚNG Bình Dương 38 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 86-27 An Giang: 59-10 Bình Thuận: 25-92 | TRÚNG An Giang 10 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 56-94 Cần Thơ: 39-69 Sóc Trăng: 16-75 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 38-54 Vũng Tàu: 89-36 Bạc Liêu: 61-31 | TRÚNG Vũng Tàu 89 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 93-15 Đồng Tháp: 05-69 Cà Mau: 49-42 | TRÚNG Đồng Tháp 05 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 63-21 Kiên Giang: 27-99 Đà Lạt: 67-34 | TRÚNG Kiên Giang 27 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 98-27 Long An: 67-12 Bình Phước: 62-15 Hậu Giang: 81-83 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 75-48 Bình Dương: 94-52 Trà Vinh: 43-67 | TRÚNG Bình Dương 94 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 82-53 An Giang: 79-78 Bình Thuận: 64-90 | TRÚNG Bình Thuận 90 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 52-31 Cần Thơ: 57-91 Sóc Trăng: 42-48 | TRÚNG Đồng Nai 52 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 38-79 Vũng Tàu: 78-45 Bạc Liêu: 70-20 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 22-50 Đồng Tháp: 20-83 Cà Mau: 19-87 | TRÚNG Cà Mau 87 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 46-10 Kiên Giang: 16-43 Đà Lạt: 82-74 | TRÚNG Kiên Giang 43 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 59-74 Long An: 91-25 Bình Phước: 69-29 Hậu Giang: 84-92 | TRÚNG Long An 25 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 46-36 Bình Dương: 49-40 Trà Vinh: 69-98 | TRÚNG Vĩnh Long 36 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 76-26 An Giang: 36-55 Bình Thuận: 74-44 | TRÚNG Tây Ninh 76 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 26-46 Cần Thơ: 51-49 Sóc Trăng: 67-51 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 59-15 Vũng Tàu: 85-74 Bạc Liêu: 35-78 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 19-76 Đồng Tháp: 24-67 Cà Mau: 70-71 | TRÚNG Đồng Tháp 24 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 38-31 Kiên Giang: 15-51 Đà Lạt: 50-63 | TRÚNG Kiên Giang 51 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 27-34 Long An: 56-20 Bình Phước: 84-10 Hậu Giang: 32-15 | TRÚNG Bình Phước 10 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K1 |
An Giang L: AG-12K1 |
Bình Thuận L: 12K1 |
| Giải tám | 56 | 07 | 56 |
| Giải bảy | 153 | 625 | 404 |
| Giải sáu | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| Giải năm | 1130 | 3135 | 2644 |
| Giải tư | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| Giải ba | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| Giải nhì | 09840 | 78060 | 16297 |
| Giải nhất | 09877 | 52964 | 89522 |
| Đặc biệt | 718588 | 315083 | 085375 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 07 | 04, 06, 09 |
| 1 | 13 | 17, 18 | |
| 2 | 24 | 25 | 22, 25 |
| 3 | 30 | 30, 33, 35, 38 | |
| 4 | 40, 41, 44 | 46 | 44, 46 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | 50, 58 | 54, 56 |
| 6 | 66 | 60, 64, 68 | 64 |
| 7 | 77 | 74 | 72, 75, 78 |
| 8 | 82, 88 | 83, 84, 88 | 89 |
| 9 | 97, 99 | 99, 99 | 95, 97 |