3.9 star / 1.112 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 70-17 Bình Dương: 81-37 Trà Vinh: 64-59 | TRÚNG Vĩnh Long 17 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 64-94 An Giang: 39-99 Bình Thuận: 72-47 | TRÚNG Tây Ninh 94 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 98-88 Cần Thơ: 37-99 Sóc Trăng: 06-25 | TRÚNG Sóc Trăng 06 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 31-30 Vũng Tàu: 50-24 Bạc Liêu: 74-89 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 75-62 Đồng Tháp: 89-80 Cà Mau: 31-56 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 33-18 Kiên Giang: 79-67 Đà Lạt: 45-41 | TRÚNG Đà Lạt 41 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 65-96 Long An: 99-40 Bình Phước: 95-88 Hậu Giang: 73-24 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 76-47 Bình Dương: 40-62 Trà Vinh: 34-19 | TRÚNG Trà Vinh 19 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 72-10 An Giang: 39-10 Bình Thuận: 34-95 | TRÚNG An Giang 39 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 29-75 Cần Thơ: 44-05 Sóc Trăng: 18-69 | TRÚNG Cần Thơ 05 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 47-29 Vũng Tàu: 22-28 Bạc Liêu: 77-47 | TRÚNG Bến Tre 29 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 78-94 Đồng Tháp: 70-80 Cà Mau: 62-34 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 99-63 Kiên Giang: 94-89 Đà Lạt: 76-46 | TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 67-23 Long An: 62-78 Bình Phước: 79-43 Hậu Giang: 89-54 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 43-93 Bình Dương: 72-62 Trà Vinh: 58-68 | TRÚNG Vĩnh Long 93 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 70-30 An Giang: 47-37 Bình Thuận: 88-59 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 75-54 Cần Thơ: 46-87 Sóc Trăng: 70-71 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 14-21 Vũng Tàu: 41-47 Bạc Liêu: 99-23 | TRÚNG Bến Tre 14 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 16-90 Đồng Tháp: 77-93 Cà Mau: 22-35 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 19-14 Kiên Giang: 68-76 Đà Lạt: 71-24 | TRÚNG Kiên Giang 76 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 43-99 Long An: 83-77 Bình Phước: 52-20 Hậu Giang: 23-96 | TRÚNG Hậu Giang 23 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 37-91 Bình Dương: 21-39 Trà Vinh: 94-78 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 61-56 An Giang: 66-30 Bình Thuận: 52-92 | TRÚNG Tây Ninh 56 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 23-37 Cần Thơ: 46-29 Sóc Trăng: 56-93 | TRÚNG Đồng Nai 23 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 96-55 Vũng Tàu: 81-28 Bạc Liêu: 61-22 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 36-04 Đồng Tháp: 36-17 Cà Mau: 57-78 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 75-89 Kiên Giang: 40-32 Đà Lạt: 87-51 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 84-42 Long An: 80-74 Bình Phước: 45-22 Hậu Giang: 26-39 | TRÚNG Hậu Giang 26 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 76-30 Bình Dương: 80-82 Trà Vinh: 86-35 | TRÚNG Vĩnh Long 30 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 69-64 An Giang: 22-74 Bình Thuận: 76-33 | TRÚNG Bình Thuận 33 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 70-97 Cần Thơ: 89-18 Sóc Trăng: 21-68 | TRÚNG Đồng Nai 70 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 80-73 Vũng Tàu: 71-91 Bạc Liêu: 80-35 | TRÚNG Bạc Liêu 80 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 69-47 Đồng Tháp: 92-40 Cà Mau: 21-58 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 50-84 Kiên Giang: 26-91 Đà Lạt: 33-29 | TRÚNG Kiên Giang 26 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 58-16 Long An: 40-76 Bình Phước: 99-31 Hậu Giang: 46-24 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 36-96 Bình Dương: 85-38 Trà Vinh: 11-34 | TRÚNG Bình Dương 38 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 86-27 An Giang: 59-10 Bình Thuận: 25-92 | TRÚNG An Giang 10 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 56-94 Cần Thơ: 39-69 Sóc Trăng: 16-75 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 38-54 Vũng Tàu: 89-36 Bạc Liêu: 61-31 | TRÚNG Vũng Tàu 89 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 93-15 Đồng Tháp: 05-69 Cà Mau: 49-42 | TRÚNG Đồng Tháp 05 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 63-21 Kiên Giang: 27-99 Đà Lạt: 67-34 | TRÚNG Kiên Giang 27 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 98-27 Long An: 67-12 Bình Phước: 62-15 Hậu Giang: 81-83 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 75-48 Bình Dương: 94-52 Trà Vinh: 43-67 | TRÚNG Bình Dương 94 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 82-53 An Giang: 79-78 Bình Thuận: 64-90 | TRÚNG Bình Thuận 90 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 52-31 Cần Thơ: 57-91 Sóc Trăng: 42-48 | TRÚNG Đồng Nai 52 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 38-79 Vũng Tàu: 78-45 Bạc Liêu: 70-20 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 22-50 Đồng Tháp: 20-83 Cà Mau: 19-87 | TRÚNG Cà Mau 87 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 46-10 Kiên Giang: 16-43 Đà Lạt: 82-74 | TRÚNG Kiên Giang 43 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 59-74 Long An: 91-25 Bình Phước: 69-29 Hậu Giang: 84-92 | TRÚNG Long An 25 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 46-36 Bình Dương: 49-40 Trà Vinh: 69-98 | TRÚNG Vĩnh Long 36 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 76-26 An Giang: 36-55 Bình Thuận: 74-44 | TRÚNG Tây Ninh 76 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 26-46 Cần Thơ: 51-49 Sóc Trăng: 67-51 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 59-15 Vũng Tàu: 85-74 Bạc Liêu: 35-78 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 19-76 Đồng Tháp: 24-67 Cà Mau: 70-71 | TRÚNG Đồng Tháp 24 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 38-31 Kiên Giang: 15-51 Đà Lạt: 50-63 | TRÚNG Kiên Giang 51 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 27-34 Long An: 56-20 Bình Phước: 84-10 Hậu Giang: 32-15 | TRÚNG Bình Phước 10 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL52 |
Bình Dương L: 12K52 |
Trà Vinh L: 34TV52 |
| Giải tám | 17 | 43 | 31 |
| Giải bảy | 961 | 592 | 980 |
| Giải sáu | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| Giải năm | 3718 | 1040 | 9451 |
| Giải tư | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| Giải ba | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| Giải nhì | 28379 | 48280 | 07009 |
| Giải nhất | 09201 | 19915 | 79939 |
| Đặc biệt | 808138 | 268832 | 240813 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 09 | |
| 1 | 17, 18 | 14, 15, 15 | 13 |
| 2 | 20, 21 | 22 | 20, 23, 25, 25 |
| 3 | 30, 37, 38 | 30, 31, 31, 32, 37 | 31, 31, 39 |
| 4 | 45 | 40, 43, 47 | |
| 5 | 50, 55 | 51, 52, 52 | |
| 6 | 61 | 69 | |
| 7 | 77, 79 | 73, 79 | |
| 8 | 85 | 80, 81 | 80, 80, 83, 84, 87 |
| 9 | 95, 97 | 92 | 96 |