3.9 star / 1.117 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 45-47 Long An: 34-77 Bình Phước: 11-53 Hậu Giang: 71-38 | TRÚNG Long An 77 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 46-93 Bình Dương: 96-22 Trà Vinh: 86-81 | TRÚNG Bình Dương 96 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 05-49 An Giang: 88-42 Bình Thuận: 44-37 | TRÚNG Tây Ninh 05 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 34-66 Cần Thơ: 21-55 Sóc Trăng: 21-78 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 30-77 Vũng Tàu: 74-31 Bạc Liêu: 53-97 | TRÚNG Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 86-43 Đồng Tháp: 32-66 Cà Mau: 60-31 | TRÚNG Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 19-83 Kiên Giang: 16-93 Đà Lạt: 07-84 | TRÚNG Đà Lạt 07 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 40-68 Long An: 32-97 Bình Phước: 81-52 Hậu Giang: 62-82 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 53-41 Bình Dương: 28-49 Trà Vinh: 55-87 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 32-66 An Giang: 16-70 Bình Thuận: 70-52 | TRÚNG Tây Ninh 32 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 21-15 Cần Thơ: 39-93 Sóc Trăng: 39-10 | TRÚNG Đồng Nai 15 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 94-37 Vũng Tàu: 23-32 Bạc Liêu: 61-32 | TRÚNG Bến Tre 37 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44-72 Đồng Tháp: 15-53 Cà Mau: 79-53 | TRÚNG Hồ Chí Minh 44 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 40-13 Kiên Giang: 58-17 Đà Lạt: 19-81 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 62-78 Long An: 35-93 Bình Phước: 35-36 Hậu Giang: 36-33 | TRÚNG Hậu Giang 33 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 70-17 Bình Dương: 81-37 Trà Vinh: 64-59 | TRÚNG Vĩnh Long 17 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 64-94 An Giang: 39-99 Bình Thuận: 72-47 | TRÚNG Tây Ninh 94 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 98-88 Cần Thơ: 37-99 Sóc Trăng: 06-25 | TRÚNG Sóc Trăng 06 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 31-30 Vũng Tàu: 50-24 Bạc Liêu: 74-89 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 75-62 Đồng Tháp: 89-80 Cà Mau: 31-56 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 33-18 Kiên Giang: 79-67 Đà Lạt: 45-41 | TRÚNG Đà Lạt 41 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 65-96 Long An: 99-40 Bình Phước: 95-88 Hậu Giang: 73-24 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 76-47 Bình Dương: 40-62 Trà Vinh: 34-19 | TRÚNG Trà Vinh 19 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 72-10 An Giang: 39-10 Bình Thuận: 34-95 | TRÚNG An Giang 39 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 29-75 Cần Thơ: 44-05 Sóc Trăng: 18-69 | TRÚNG Cần Thơ 05 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 47-29 Vũng Tàu: 22-28 Bạc Liêu: 77-47 | TRÚNG Bến Tre 29 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 78-94 Đồng Tháp: 70-80 Cà Mau: 62-34 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 99-63 Kiên Giang: 94-89 Đà Lạt: 76-46 | TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 67-23 Long An: 62-78 Bình Phước: 79-43 Hậu Giang: 89-54 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 43-93 Bình Dương: 72-62 Trà Vinh: 58-68 | TRÚNG Vĩnh Long 93 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 70-30 An Giang: 47-37 Bình Thuận: 88-59 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 75-54 Cần Thơ: 46-87 Sóc Trăng: 70-71 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 14-21 Vũng Tàu: 41-47 Bạc Liêu: 99-23 | TRÚNG Bến Tre 14 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 16-90 Đồng Tháp: 77-93 Cà Mau: 22-35 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 19-14 Kiên Giang: 68-76 Đà Lạt: 71-24 | TRÚNG Kiên Giang 76 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 43-99 Long An: 83-77 Bình Phước: 52-20 Hậu Giang: 23-96 | TRÚNG Hậu Giang 23 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 37-91 Bình Dương: 21-39 Trà Vinh: 94-78 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 61-56 An Giang: 66-30 Bình Thuận: 52-92 | TRÚNG Tây Ninh 56 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 23-37 Cần Thơ: 46-29 Sóc Trăng: 56-93 | TRÚNG Đồng Nai 23 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 96-55 Vũng Tàu: 81-28 Bạc Liêu: 61-22 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 36-04 Đồng Tháp: 36-17 Cà Mau: 57-78 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1B7 |
Long An L: 1K2 |
Bình Phước L: 1K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T1 |
| Giải tám | 87 | 77 | 08 | 10 |
| Giải bảy | 459 | 251 | 903 | 371 |
| Giải sáu | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| Giải năm | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| Giải tư | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| Giải ba | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| Giải nhì | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| Giải nhất | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| Đặc biệt | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 05, 09 | 00, 03, 05, 05, 08 | 02, 02, 06 |
| 1 | 13, 15 | 18 | 18, 19 | 10, 15 |
| 2 | 24 | 23 | ||
| 3 | 35 | 32 | 31, 31, 31 | 31 |
| 4 | 40 | 44 | ||
| 5 | 50, 52, 55, 59 | 51 | 50, 53, 53, 58 | 58, 59 |
| 6 | 61, 62, 69 | 66, 67, 67, 69 | 67 | 60, 68 |
| 7 | 71, 78 | 76, 77 | 73 | 71, 72, 76, 76 |
| 8 | 87, 87 | 83, 84 | 83, 83 | 80 |
| 9 | 95, 97, 99 | 91, 97 | 99 |