3.9 star / 1.127 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 10-17 Đồng Tháp: 72-11 Cà Mau: 54-53 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 23-79 Kiên Giang: 55-99 Đà Lạt: 33-13 | TRÚNG Đà Lạt 33 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 15-22 Long An: 82-33 Bình Phước: 24-33 Hậu Giang: 82-51 | TRÚNG Bình Phước 24 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 84-37 Bình Dương: 20-27 Trà Vinh: 37-28 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 77-64 An Giang: 42-99 Bình Thuận: 39-21 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 32-74 Cần Thơ: 11-50 Sóc Trăng: 60-87 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 21-55 Vũng Tàu: 72-15 Bạc Liêu: 17-92 | TRÚNG Bạc Liêu 92 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 26-61 Đồng Tháp: 58-74 Cà Mau: 90-94 | TRÚNG Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 36-04 Kiên Giang: 25-10 Đà Lạt: 44-91 | TRÚNG Tiền Giang 04 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 08-13 Long An: 88-73 Bình Phước: 97-32 Hậu Giang: 98-61 | TRÚNG Hồ Chí Minh 08 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 81-45 Bình Dương: 18-53 Trà Vinh: 19-38 | TRÚNG Bình Dương 53 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 87-63 An Giang: 54-16 Bình Thuận: 99-98 | TRÚNG Tây Ninh 87 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 91-70 Cần Thơ: 71-14 Sóc Trăng: 87-54 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 49-70 Vũng Tàu: 10-93 Bạc Liêu: 49-36 | TRÚNG Bạc Liêu 49 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 96-18 Đồng Tháp: 29-65 Cà Mau: 93-29 | TRÚNG Cà Mau 29 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 57-12 Kiên Giang: 45-86 Đà Lạt: 66-61 | TRÚNG Tiền Giang 57 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37-48 Long An: 27-51 Bình Phước: 64-28 Hậu Giang: 10-44 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 55-37 Bình Dương: 39-81 Trà Vinh: 16-00 | TRÚNG Trà Vinh 00 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 31-14 An Giang: 15-08 Bình Thuận: 35-59 | TRÚNG An Giang 08 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 29-93 Cần Thơ: 32-25 Sóc Trăng: 94-37 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 34-01 Vũng Tàu: 67-53 Bạc Liêu: 91-13 | TRÚNG Bến Tre 01 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 97-26 Đồng Tháp: 94-12 Cà Mau: 17-28 | TRÚNG Đồng Tháp 94 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 42-54 Kiên Giang: 86-74 Đà Lạt: 63-42 | TRÚNG Kiên Giang 74 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 42-24 Long An: 22-74 Bình Phước: 20-60 Hậu Giang: 31-50 | TRÚNG Long An 74 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 39-67 Bình Dương: 29-38 Trà Vinh: 95-99 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 63-84 An Giang: 29-61 Bình Thuận: 95-13 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 53-16 Cần Thơ: 22-37 Sóc Trăng: 69-65 | TRÚNG Sóc Trăng 69 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 18-61 Vũng Tàu: 24-18 Bạc Liêu: 80-11 | TRÚNG Vũng Tàu 18 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12-85 Đồng Tháp: 69-82 Cà Mau: 62-19 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 16-83 Kiên Giang: 11-14 Đà Lạt: 59-57 | TRÚNG Kiên Giang 14 TRÚNG Đà Lạt 59 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 45-47 Long An: 34-77 Bình Phước: 11-53 Hậu Giang: 71-38 | TRÚNG Long An 77 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 46-93 Bình Dương: 96-22 Trà Vinh: 86-81 | TRÚNG Bình Dương 96 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 05-49 An Giang: 88-42 Bình Thuận: 44-37 | TRÚNG Tây Ninh 05 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 34-66 Cần Thơ: 21-55 Sóc Trăng: 21-78 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 30-77 Vũng Tàu: 74-31 Bạc Liêu: 53-97 | TRÚNG Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 86-43 Đồng Tháp: 32-66 Cà Mau: 60-31 | TRÚNG Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 19-83 Kiên Giang: 16-93 Đà Lạt: 07-84 | TRÚNG Đà Lạt 07 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 40-68 Long An: 32-97 Bình Phước: 81-52 Hậu Giang: 62-82 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 53-41 Bình Dương: 28-49 Trà Vinh: 55-87 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 32-66 An Giang: 16-70 Bình Thuận: 70-52 | TRÚNG Tây Ninh 32 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2B2 |
Đồng Tháp L: V06 |
Cà Mau L: 26-T02K2 |
| Giải tám | 17 | 74 | 68 |
| Giải bảy | 386 | 866 | 180 |
| Giải sáu | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| Giải năm | 5679 | 4445 | 6734 |
| Giải tư | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| Giải ba | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| Giải nhì | 38924 | 19210 | 94229 |
| Giải nhất | 07066 | 37364 | 16032 |
| Đặc biệt | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 02 | |
| 1 | 17, 18, 19 | 10, 10, 15 | 17, 19 |
| 2 | 24 | 28, 29 | |
| 3 | 30, 32 | 32, 34, 36 | |
| 4 | 42 | 41, 45, 48 | 49 |
| 5 | 53 | 50 | 53, 55, 59 |
| 6 | 63, 64, 66, 66 | 62, 64, 66 | 65, 68 |
| 7 | 73, 77, 79, 79 | 74 | 76 |
| 8 | 86 | 86 | 80, 80, 82 |
| 9 | 98 | 91, 93, 97 | 94 |