3.9 star / 1.094 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 38-31 Kiên Giang: 15-51 Đà Lạt: 50-63 | TRÚNG Kiên Giang 51 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 27-34 Long An: 56-20 Bình Phước: 84-10 Hậu Giang: 32-15 | TRÚNG Bình Phước 10 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 20-94 Bình Dương: 37-58 Trà Vinh: 32-22 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 60-51 An Giang: 37-26 Bình Thuận: 68-66 | TRÚNG Bình Thuận 68 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 19-18 Cần Thơ: 15-52 Sóc Trăng: 97-27 | TRÚNG Đồng Nai 18 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 24-78 Vũng Tàu: 33-03 Bạc Liêu: 59-94 | TRÚNG Vũng Tàu 03 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 34-27 Đồng Tháp: 92-62 Cà Mau: 14-97 | TRÚNG Đồng Tháp 92 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 86-14 Kiên Giang: 36-64 Đà Lạt: 87-33 | TRÚNG Đà Lạt 33 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 52-38 Long An: 93-21 Bình Phước: 89-33 Hậu Giang: 85-93 | TRÚNG Bình Phước 33 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 55-45 Bình Dương: 35-28 Trà Vinh: 60-81 | TRÚNG Trà Vinh 60 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 42-14 An Giang: 11-24 Bình Thuận: 22-96 | TRÚNG Bình Thuận 96 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 94-59 Cần Thơ: 61-18 Sóc Trăng: 44-65 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 64-57 Vũng Tàu: 23-24 Bạc Liêu: 87-25 | TRÚNG Bạc Liêu 25 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 11-28 Đồng Tháp: 14-90 Cà Mau: 29-10 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 22-82 Kiên Giang: 87-17 Đà Lạt: 47-39 | TRÚNG Kiên Giang 87 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 20-40 Long An: 76-72 Bình Phước: 22-19 Hậu Giang: 32-54 | TRÚNG Bình Phước 19 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 41-63 Bình Dương: 25-75 Trà Vinh: 53-48 | TRÚNG Trà Vinh 53 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 46-63 An Giang: 69-17 Bình Thuận: 62-71 | TRÚNG An Giang 69 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 27-89 Cần Thơ: 92-25 Sóc Trăng: 95-83 | TRÚNG Cần Thơ 25 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 84-11 Vũng Tàu: 33-82 Bạc Liêu: 18-61 | TRÚNG Vũng Tàu 33 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 88-84 Đồng Tháp: 58-84 Cà Mau: 40-48 | TRÚNG Đồng Tháp 84 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 67-93 Kiên Giang: 72-46 Đà Lạt: 55-23 | TRÚNG Kiên Giang 46 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 80-25 Long An: 21-82 Bình Phước: 38-52 Hậu Giang: 16-84 | TRÚNG Bình Phước 38 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 96-75 Bình Dương: 32-93 Trà Vinh: 84-23 | TRÚNG Trà Vinh 23 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 42-54 An Giang: 65-40 Bình Thuận: 81-68 | TRÚNG An Giang 40 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 70-34 Cần Thơ: 87-85 Sóc Trăng: 55-75 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 47-81 Vũng Tàu: 71-04 Bạc Liêu: 67-53 | TRÚNG Vũng Tàu 04 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 31-96 Đồng Tháp: 55-80 Cà Mau: 22-74 | TRÚNG Cà Mau 22 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 81-76 Kiên Giang: 78-97 Đà Lạt: 43-48 | TRÚNG Tiền Giang 81 TRÚNG Đà Lạt 43 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 42-46 Long An: 12-10 Bình Phước: 98-38 Hậu Giang: 56-29 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 83-86 Bình Dương: 62-20 Trà Vinh: 30-37 | TRÚNG Vĩnh Long 83 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 64-54 An Giang: 53-14 Bình Thuận: 45-53 | TRÚNG Tây Ninh 64 TRÚNG An Giang 14 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 81-65 Cần Thơ: 85-19 Sóc Trăng: 52-75 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A11 |
Kiên Giang L: 11K1 |
Đà Lạt L: ĐL11K1 |
| Giải tám | 87 | 51 | 41 |
| Giải bảy | 208 | 851 | 612 |
| Giải sáu | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| Giải năm | 6286 | 7112 | 9847 |
| Giải tư | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| Giải ba | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| Giải nhì | 96286 | 24059 | 57241 |
| Giải nhất | 07484 | 89226 | 59645 |
| Đặc biệt | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 05, 05, 09 | |
| 1 | 12, 17, 18 | 10, 12, 12 | |
| 2 | 28 | 24, 26, 26 | 24, 26 |
| 3 | 31, 38 | 30, 33, 38 | |
| 4 | 45 | 40, 41, 41, 45, 47 | |
| 5 | 52, 57 | 50, 51, 51, 55, 59 | 57, 59 |
| 6 | 63 | 61, 67 | 64 |
| 7 | 70 | 70 | |
| 8 | 84, 85, 86, 86, 87 | 89 | |
| 9 | 97, 99, 99 | 99 | 96 |