3.9 star / 989 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
http://locxoso.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 32-65 Long An: 84-49 Bình Phước: 39-89 Hậu Giang: 32-42 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 38-16 Bình Dương: 11-00 Trà Vinh: 79-11 | TRÚNG Bình Dương 00 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 40-30 An Giang: 98-81 Bình Thuận: 24-46 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 44-37 Cần Thơ: 15-53 Sóc Trăng: 21-31 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 59-70 Vũng Tàu: 63-29 Bạc Liêu: 89-51 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 10-78 Đồng Tháp: 25-60 Cà Mau: 56-66 | TRÚNG Đồng Tháp 60 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 11-81 Kiên Giang: 81-98 Đà Lạt: 16-73 | TRÚNG Kiên Giang 98 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 79-63 Long An: 44-18 Bình Phước: 85-55 Hậu Giang: 66-93 | TRÚNG Hồ Chí Minh 79 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 65-50 Bình Dương: 15-97 Trà Vinh: 53-94 | TRÚNG Bình Dương 15 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 37-28 An Giang: 86-36 Bình Thuận: 57-13 | TRÚNG An Giang 86 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 60-23 Cần Thơ: 85-53 Sóc Trăng: 64-52 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 35-26 Vũng Tàu: 11-98 Bạc Liêu: 91-30 | TRÚNG Vũng Tàu 98 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 42-60 Đồng Tháp: 20-89 Cà Mau: 36-97 | TRÚNG Hồ Chí Minh 42 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 14-13 Kiên Giang: 20-78 Đà Lạt: 20-96 | TRÚNG Kiên Giang 78 TRÚNG Đà Lạt 96 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 67-18 Long An: 62-15 Bình Phước: 43-71 Hậu Giang: 52-61 | TRÚNG Hồ Chí Minh 18 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 46-89 Bình Dương: 23-56 Trà Vinh: 31-29 | TRÚNG Trà Vinh 31 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 40-94 An Giang: 28-42 Bình Thuận: 47-82 | TRÚNG An Giang 42 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 20-96 Cần Thơ: 81-69 Sóc Trăng: 05-99 | TRÚNG Sóc Trăng 05 |
03/12/2024 | Bến Tre: 66-94 Vũng Tàu: 34-39 Bạc Liêu: 79-06 | TRÚNG Bạc Liêu 06 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 58-55 Đồng Tháp: 89-43 Cà Mau: 99-94 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 48-33 Kiên Giang: 43-22 Đà Lạt: 61-53 | TRÚNG Đà Lạt 53 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 63-35 Long An: 16-51 Bình Phước: 18-37 Hậu Giang: 55-91 | TRÚNG Hồ Chí Minh 35 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 99-79 Bình Dương: 51-44 Trà Vinh: 93-84 | TRÚNG Trà Vinh 84 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 91-69 An Giang: 28-88 Bình Thuận: 41-81 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 83-87 Cần Thơ: 78-79 Sóc Trăng: 28-17 | TRÚNG Cần Thơ 78 |
26/11/2024 | Bến Tre: 17-74 Vũng Tàu: 45-66 Bạc Liêu: 54-85 | TRÚNG Bạc Liêu 54 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 94-34 Đồng Tháp: 94-59 Cà Mau: 73-22 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 91-98 Kiên Giang: 35-96 Đà Lạt: 16-22 | TRÚNG Kiên Giang 96 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 44-26 Long An: 94-21 Bình Phước: 26-97 Hậu Giang: 85-16 | TRÚNG Bình Phước 97 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 98-21 Bình Dương: 74-36 Trà Vinh: 55-53 | TRÚNG Trà Vinh 53 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 54-81 An Giang: 92-50 Bình Thuận: 37-96 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 70-85 Cần Thơ: 45-84 Sóc Trăng: 59-65 | TRÚNG Đồng Nai 85 |
19/11/2024 | Bến Tre: 82-97 Vũng Tàu: 64-76 Bạc Liêu: 36-50 | TRÚNG Bạc Liêu 36 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 89-91 Đồng Tháp: 65-45 Cà Mau: 79-73 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 34-45 Kiên Giang: 40-23 Đà Lạt: 52-98 | TRÚNG Đà Lạt 98 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 33-27 Long An: 56-37 Bình Phước: 66-67 Hậu Giang: 10-90 | TRÚNG Hồ Chí Minh 27 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 87-46 Bình Dương: 62-11 Trà Vinh: 63-30 | TRÚNG Trà Vinh 63 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 22-91 An Giang: 69-99 Bình Thuận: 46-57 | TRÚNG Tây Ninh 91 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 34-44 Cần Thơ: 27-86 Sóc Trăng: 95-60 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 65-60 Vũng Tàu: 37-58 Bạc Liêu: 30-88 | TRÚNG Bến Tre 65 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 92-67 Đồng Tháp: 93-22 Cà Mau: 62-22 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 82-55 Kiên Giang: 17-72 Đà Lạt: 81-31 | TRÚNG Đà Lạt 81 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 77-46 Long An: 36-70 Bình Phước: 51-88 Hậu Giang: 22-41 | TRÚNG Bình Phước 88 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 97-85 Bình Dương: 68-47 Trà Vinh: 29-98 | TRÚNG Trà Vinh 98 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 82-67 An Giang: 57-84 Bình Thuận: 15-11 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 41-74 Cần Thơ: 76-29 Sóc Trăng: 62-91 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 87-72 Vũng Tàu: 36-13 Bạc Liêu: 81-83 | TRÚNG Vũng Tàu 36 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 61-78 Đồng Tháp: 67-10 Cà Mau: 48-79 | TRÚNG Cà Mau 48 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 01-75 Kiên Giang: 47-44 Đà Lạt: 51-32 | TRÚNG Tiền Giang 01 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 97-69 Long An: 10-70 Bình Phước: 71-58 Hậu Giang: 78-45 | TRÚNG Long An 10 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 81-16 Bình Dương: 33-68 Trà Vinh: 39-44 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |