3.9 star / 956 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
http://locxoso.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 32-94 Long An: 05-30 Bình Phước: 13-91 Hậu Giang: 98-12 | TRÚNG Long An 05 |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 66-82 Bình Dương: 11-20 Trà Vinh: 40-60 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 41-55 An Giang: 92-91 Bình Thuận: 39-35 | TRÚNG Tây Ninh 41 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 84-28 Cần Thơ: 13-41 Sóc Trăng: 41-69 | TRÚNG Cần Thơ 13 |
10/09/2024 | Bến Tre: 22-53 Vũng Tàu: 35-34 Bạc Liêu: 52-73 | TRÚNG Vũng Tàu 34 |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 36-12 Đồng Tháp: 20-46 Cà Mau: 58-18 | TRÚNG Cà Mau 58 |
08/09/2024 | Tiền Giang: 73-42 Kiên Giang: 21-26 Đà Lạt: 65-64 | TRÚNG Tiền Giang 42 |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 94-24 Long An: 99-81 Bình Phước: 17-46 Hậu Giang: 73-74 | TRÚNG Bình Phước 46 TRÚNG Hậu Giang 74 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 97-88 Bình Dương: 99-67 Trà Vinh: 74-34 | TRÚNG Vĩnh Long 97 |
05/09/2024 | Tây Ninh: 59-50 An Giang: 03-68 Bình Thuận: 39-54 | TRÚNG An Giang 03 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 21-53 Cần Thơ: 35-70 Sóc Trăng: 48-23 | TRÚNG Cần Thơ 70 |
03/09/2024 | Bến Tre: 36-32 Vũng Tàu: 76-14 Bạc Liêu: 34-33 | TRÚNG Bến Tre 32 |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 17-57 Đồng Tháp: 67-63 Cà Mau: 50-58 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 71-24 Kiên Giang: 95-41 Đà Lạt: 22-56 | Trượt |
31/08/2024 | Hồ Chí Minh: 60-47 Long An: 68-45 Bình Phước: 21-47 Hậu Giang: 65-66 | TRÚNG Bình Phước 21 |
30/08/2024 | Vĩnh Long: 52-23 Bình Dương: 43-76 Trà Vinh: 20-52 | TRÚNG Vĩnh Long 23 |
29/08/2024 | Tây Ninh: 13-18 An Giang: 69-85 Bình Thuận: 75-90 | TRÚNG Bình Thuận 75 |
28/08/2024 | Đồng Nai: 27-79 Cần Thơ: 65-21 Sóc Trăng: 49-13 | TRÚNG Cần Thơ 65 |
27/08/2024 | Bến Tre: 11-58 Vũng Tàu: 44-80 Bạc Liêu: 34-48 | Trượt |
26/08/2024 | Hồ Chí Minh: 54-34 Đồng Tháp: 98-35 Cà Mau: 41-97 | TRÚNG Đồng Tháp 98 |
25/08/2024 | Tiền Giang: 97-24 Kiên Giang: 14-47 Đà Lạt: 38-63 | TRÚNG Đà Lạt 38 |
24/08/2024 | Hồ Chí Minh: 10-79 Long An: 18-46 Bình Phước: 67-99 Hậu Giang: 99-21 | Trượt |
23/08/2024 | Vĩnh Long: 41-54 Bình Dương: 79-88 Trà Vinh: 18-39 | TRÚNG Vĩnh Long 54 |
22/08/2024 | Tây Ninh: 14-03 An Giang: 99-42 Bình Thuận: 64-33 | TRÚNG Tây Ninh 03 |
21/08/2024 | Đồng Nai: 47-51 Cần Thơ: 14-98 Sóc Trăng: 64-99 | TRÚNG Sóc Trăng 99 |
20/08/2024 | Bến Tre: 85-31 Vũng Tàu: 75-24 Bạc Liêu: 63-74 | Trượt |
19/08/2024 | Hồ Chí Minh: 16-37 Đồng Tháp: 19-65 Cà Mau: 29-67 | TRÚNG Cà Mau 29 |
18/08/2024 | Tiền Giang: 46-39 Kiên Giang: 43-60 Đà Lạt: 13-85 | TRÚNG Kiên Giang 43 |
17/08/2024 | Hồ Chí Minh: 73-58 Long An: 72-67 Bình Phước: 68-19 Hậu Giang: 72-32 | Trượt |
16/08/2024 | Vĩnh Long: 44-81 Bình Dương: 78-77 Trà Vinh: 34-18 | TRÚNG Bình Dương 77 |
15/08/2024 | Tây Ninh: 50-66 An Giang: 76-33 Bình Thuận: 84-40 | TRÚNG An Giang 76 |
14/08/2024 | Đồng Nai: 63-55 Cần Thơ: 75-56 Sóc Trăng: 62-29 | Trượt |
13/08/2024 | Bến Tre: 32-93 Vũng Tàu: 96-84 Bạc Liêu: 70-05 | TRÚNG Bạc Liêu 05 |
12/08/2024 | Hồ Chí Minh: 32-16 Đồng Tháp: 75-27 Cà Mau: 77-17 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 |
11/08/2024 | Tiền Giang: 36-19 Kiên Giang: 74-85 Đà Lạt: 12-85 | TRÚNG Kiên Giang 74 |
10/08/2024 | Hồ Chí Minh: 83-88 Long An: 56-54 Bình Phước: 28-48 Hậu Giang: 55-66 | TRÚNG Bình Phước 28 |
09/08/2024 | Vĩnh Long: 62-33 Bình Dương: 46-78 Trà Vinh: 83-71 | TRÚNG Trà Vinh 71 |
08/08/2024 | Tây Ninh: 18-63 An Giang: 31-54 Bình Thuận: 79-59 | Trượt |
07/08/2024 | Đồng Nai: 97-16 Cần Thơ: 58-57 Sóc Trăng: 44-63 | Trượt |
06/08/2024 | Bến Tre: 93-59 Vũng Tàu: 81-30 Bạc Liêu: 15-97 | TRÚNG Bến Tre 59 |
05/08/2024 | Hồ Chí Minh: 39-95 Đồng Tháp: 03-80 Cà Mau: 69-70 | TRÚNG Đồng Tháp 03 |
04/08/2024 | Tiền Giang: 38-35 Kiên Giang: 47-59 Đà Lạt: 89-66 | TRÚNG Kiên Giang 47 |
03/08/2024 | Hồ Chí Minh: 99-35 Long An: 39-87 Bình Phước: 80-26 Hậu Giang: 95-23 | TRÚNG Hồ Chí Minh 35 |
02/08/2024 | Vĩnh Long: 95-94 Bình Dương: 90-77 Trà Vinh: 58-78 | TRÚNG Vĩnh Long 94 |
01/08/2024 | Tây Ninh: 18-49 An Giang: 10-98 Bình Thuận: 45-48 | TRÚNG An Giang 98 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 9B7 |
Long An L: 9K2 |
Bình Phước L: 9K2-N24 |
Hậu Giang L: K2T9 |
Giải tám | 84 | 05 | 53 | 07 |
Giải bảy | 568 | 814 | 008 | 401 |
Giải sáu | 9685 4328 0237 | 9830 7670 7861 | 8882 8609 7264 | 0287 8863 6459 |
Giải năm | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
Giải tư | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 |
Giải ba | 45079 52818 | 32745 60692 | 44755 92932 | 06866 62038 |
Giải nhì | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
Giải nhất | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
Đặc biệt | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 03, 05, 08 | 03, 04, 08, 09 | 01, 07 |
1 | 17, 17, 18 | 10, 14, 14 | 15, 16 | |
2 | 21, 28 | 28 | ||
3 | 37 | 30 | 32, 34 | 35, 38 |
4 | 49 | 45 | 42, 47, 48 | 40 |
5 | 55, 57 | 54 | 50, 53, 55, 57 | 56, 59 |
6 | 60, 68 | 60, 61 | 64 | 63, 66 |
7 | 74, 79 | 70, 72 | 79 | 70, 71, 72, 79 |
8 | 81, 84, 85 | 85, 86 | 81, 82, 88 | 82, 87, 88 |
9 | 90, 92 |