3.9 star / 1.054 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/07/2025 | Tây Ninh: 93-88 An Giang: 58-97 Bình Thuận: 74-79 | TRÚNG Bình Thuận 79 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 18-39 Cần Thơ: 91-66 Sóc Trăng: 16-95 | TRÚNG Đồng Nai 39 |
01/07/2025 | Bến Tre: 70-87 Vũng Tàu: 73-33 Bạc Liêu: 19-51 | TRÚNG Bến Tre 70 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 19-63 Đồng Tháp: 38-68 Cà Mau: 35-39 | TRÚNG Đồng Tháp 38 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 11-16 Kiên Giang: 23-39 Đà Lạt: 24-57 | TRÚNG Tiền Giang 11 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 64-37 Long An: 28-48 Bình Phước: 57-82 Hậu Giang: 63-18 | TRÚNG Long An 28 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 26-58 Bình Dương: 64-22 Trà Vinh: 45-83 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 23-13 An Giang: 70-30 Bình Thuận: 27-16 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 93-62 Cần Thơ: 07-95 Sóc Trăng: 34-67 | TRÚNG Cần Thơ 07 |
24/06/2025 | Bến Tre: 35-63 Vũng Tàu: 62-36 Bạc Liêu: 05-97 | TRÚNG Bạc Liêu 05 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 27-68 Đồng Tháp: 56-33 Cà Mau: 67-18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 92-71 Kiên Giang: 70-11 Đà Lạt: 72-34 | TRÚNG Kiên Giang 70 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51-18 Long An: 69-73 Bình Phước: 15-24 Hậu Giang: 39-33 | TRÚNG Hồ Chí Minh 51 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 80-47 Bình Dương: 58-71 Trà Vinh: 30-14 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 97-22 An Giang: 34-94 Bình Thuận: 84-80 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 34-79 Cần Thơ: 65-43 Sóc Trăng: 57-39 | TRÚNG Đồng Nai 34 |
17/06/2025 | Bến Tre: 42-32 Vũng Tàu: 63-85 Bạc Liêu: 60-58 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 64-70 Đồng Tháp: 36-40 Cà Mau: 41-23 | TRÚNG Cà Mau 23 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 13-36 Kiên Giang: 64-46 Đà Lạt: 66-70 | TRÚNG Tiền Giang 36 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 96-61 Long An: 56-36 Bình Phước: 89-99 Hậu Giang: 64-75 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 64-59 Bình Dương: 51-22 Trà Vinh: 68-71 | TRÚNG Bình Dương 22 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 23-97 An Giang: 51-65 Bình Thuận: 21-78 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 23-91 Cần Thơ: 45-26 Sóc Trăng: 78-27 | TRÚNG Sóc Trăng 78 |
10/06/2025 | Bến Tre: 77-26 Vũng Tàu: 29-85 Bạc Liêu: 17-70 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 41-14 Đồng Tháp: 44-75 Cà Mau: 20-00 | TRÚNG Cà Mau 00 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 87-96 Kiên Giang: 94-25 Đà Lạt: 93-55 | TRÚNG Đà Lạt 93 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51-68 Long An: 62-24 Bình Phước: 92-22 Hậu Giang: 50-61 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 35-53 Bình Dương: 23-67 Trà Vinh: 87-80 | TRÚNG Trà Vinh 80 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 90-76 An Giang: 60-58 Bình Thuận: 59-14 | TRÚNG An Giang 58 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 19-10 Cần Thơ: 15-74 Sóc Trăng: 47-59 | TRÚNG Cần Thơ 74 |
03/06/2025 | Bến Tre: 43-65 Vũng Tàu: 77-38 Bạc Liêu: 64-76 | TRÚNG Vũng Tàu 38 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 38-45 Đồng Tháp: 45-27 Cà Mau: 65-20 | TRÚNG Cà Mau 65 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 68-95 Kiên Giang: 68-64 Đà Lạt: 84-14 | TRÚNG Kiên Giang 68 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 7K1 |
An Giang L: AG-7K1 |
Bình Thuận L: 7K1 |
Giải tám | 32 | 62 | 79 |
Giải bảy | 663 | 240 | 026 |
Giải sáu | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
Giải năm | 7060 | 5658 | 3371 |
Giải tư | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
Giải ba | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
Giải nhì | 69693 | 37116 | 30930 |
Giải nhất | 60888 | 23919 | 80914 |
Đặc biệt | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 11 | 16, 17, 19 | 14, 16 |
2 | 20 | 23 | 26, 27 |
3 | 32, 32 | 30, 33 | 30 |
4 | 43, 43, 47 | 40 | 42, 43 |
5 | 58 | 52, 57 | |
6 | 60, 63 | 62, 65, 68 | 68, 68 |
7 | 70, 74, 74, 77 | 72, 78 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 82, 88 | 81 | 80, 89 |
9 | 93, 93 | 94, 95, 95 | 93 |