3.9 star / 1.139 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 81-69 Đồng Tháp: 85-51 Cà Mau: 73-77 | TRÚNG Cà Mau 73 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 45-63 Kiên Giang: 87-88 Đà Lạt: 90-97 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 45-13 Long An: 46-36 Bình Phước: 98-24 Hậu Giang: 06-42 | TRÚNG Hậu Giang 06 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 48-77 Bình Dương: 13-19 Trà Vinh: 20-98 | TRÚNG Vĩnh Long 48 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 66-93 An Giang: 31-85 Bình Thuận: 72-22 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 29-34 Cần Thơ: 11-28 Sóc Trăng: 50-23 | TRÚNG Sóc Trăng 50 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 94-82 Vũng Tàu: 88-28 Bạc Liêu: 21-93 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 51-58 Đồng Tháp: 87-32 Cà Mau: 51-30 | TRÚNG Hồ Chí Minh 58 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 35-86 Kiên Giang: 42-97 Đà Lạt: 46-54 | TRÚNG Đà Lạt 46 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 32-12 Long An: 89-13 Bình Phước: 44-98 Hậu Giang: 40-83 | TRÚNG Hậu Giang 83 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 60-17 Bình Dương: 99-69 Trà Vinh: 13-40 | TRÚNG Vĩnh Long 60 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 53-88 An Giang: 27-59 Bình Thuận: 71-70 | TRÚNG Bình Thuận 70 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 49-31 Cần Thơ: 70-72 Sóc Trăng: 97-11 | TRÚNG Sóc Trăng 11 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 59-63 Vũng Tàu: 50-82 Bạc Liêu: 64-21 | TRÚNG Vũng Tàu 50 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 65-77 Đồng Tháp: 59-88 Cà Mau: 47-95 | TRÚNG Cà Mau 47 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 41-94 Kiên Giang: 66-27 Đà Lạt: 02-15 | TRÚNG Đà Lạt 02 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 60-97 Long An: 60-39 Bình Phước: 60-40 Hậu Giang: 66-51 | TRÚNG Long An 39 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 86-76 Bình Dương: 22-11 Trà Vinh: 77-80 | TRÚNG Bình Dương 22 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 34-55 An Giang: 57-41 Bình Thuận: 40-27 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 34-17 Cần Thơ: 24-47 Sóc Trăng: 70-73 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 14-41 Vũng Tàu: 44-15 Bạc Liêu: 27-68 | TRÚNG Vũng Tàu 44 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 59-48 Đồng Tháp: 61-29 Cà Mau: 55-90 | TRÚNG Cà Mau 90 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 33-11 Kiên Giang: 93-79 Đà Lạt: 63-62 | TRÚNG Kiên Giang 79 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 81-24 Long An: 97-61 Bình Phước: 15-83 Hậu Giang: 65-19 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 79-26 Bình Dương: 54-91 Trà Vinh: 35-29 | TRÚNG Bình Dương 54 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 48-10 Kiên Giang: 48-61 Đà Lạt: 77-28 | TRÚNG Tiền Giang 10 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 88-67 Long An: 68-35 Bình Phước: 18-44 Hậu Giang: 11-76 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 34-14 Bình Dương: 85-82 Trà Vinh: 59-86 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 38-10 An Giang: 50-16 Bình Thuận: 99-95 | TRÚNG An Giang 50 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 79-21 Cần Thơ: 54-72 Sóc Trăng: 78-68 | TRÚNG Đồng Nai 79 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 83-73 Vũng Tàu: 98-15 Bạc Liêu: 95-86 | TRÚNG Bến Tre 73 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 10-17 Đồng Tháp: 72-11 Cà Mau: 54-53 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 23-79 Kiên Giang: 55-99 Đà Lạt: 33-13 | TRÚNG Đà Lạt 33 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 15-22 Long An: 82-33 Bình Phước: 24-33 Hậu Giang: 82-51 | TRÚNG Bình Phước 24 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 84-37 Bình Dương: 20-27 Trà Vinh: 37-28 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 77-64 An Giang: 42-99 Bình Thuận: 39-21 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 32-74 Cần Thơ: 11-50 Sóc Trăng: 60-87 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 21-55 Vũng Tàu: 72-15 Bạc Liêu: 17-92 | TRÚNG Bạc Liêu 92 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 26-61 Đồng Tháp: 58-74 Cà Mau: 90-94 | TRÚNG Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 36-04 Kiên Giang: 25-10 Đà Lạt: 44-91 | TRÚNG Tiền Giang 04 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3C2 |
Đồng Tháp L: V11 |
Cà Mau L: 26-T03K3 |
| Giải tám | 01 | 13 | 73 |
| Giải bảy | 426 | 150 | 321 |
| Giải sáu | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| Giải năm | 2169 | 1489 | 0752 |
| Giải tư | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| Giải ba | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| Giải nhì | 38181 | 30732 | 12764 |
| Giải nhất | 04475 | 41635 | 23669 |
| Đặc biệt | 087069 | 525515 | 616205 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 05 | 05 |
| 1 | 16 | 11, 13, 15 | 16 |
| 2 | 20, 22, 26, 26 | 21, 24 | 21, 28 |
| 3 | 32, 35 | ||
| 4 | 42, 43 | 46 | 45, 46 |
| 5 | 51 | 50 | 52 |
| 6 | 64, 67, 69, 69 | 61, 62, 65, 66, 68 | 64, 65, 68, 68, 69 |
| 7 | 75, 77 | 70, 73 | |
| 8 | 81 | 89 | 82, 86, 87 |
| 9 | 95 | 93, 95 | 90 |