3.9 star / 1.132 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 59-48 Đồng Tháp: 61-29 Cà Mau: 55-90 | TRÚNG Cà Mau 90 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 33-11 Kiên Giang: 93-79 Đà Lạt: 63-62 | TRÚNG Kiên Giang 79 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 81-24 Long An: 97-61 Bình Phước: 15-83 Hậu Giang: 65-19 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 79-26 Bình Dương: 54-91 Trà Vinh: 35-29 | TRÚNG Bình Dương 54 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 48-10 Kiên Giang: 48-61 Đà Lạt: 77-28 | TRÚNG Tiền Giang 10 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 88-67 Long An: 68-35 Bình Phước: 18-44 Hậu Giang: 11-76 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 34-14 Bình Dương: 85-82 Trà Vinh: 59-86 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 38-10 An Giang: 50-16 Bình Thuận: 99-95 | TRÚNG An Giang 50 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 79-21 Cần Thơ: 54-72 Sóc Trăng: 78-68 | TRÚNG Đồng Nai 79 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 83-73 Vũng Tàu: 98-15 Bạc Liêu: 95-86 | TRÚNG Bến Tre 73 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 10-17 Đồng Tháp: 72-11 Cà Mau: 54-53 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 23-79 Kiên Giang: 55-99 Đà Lạt: 33-13 | TRÚNG Đà Lạt 33 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 15-22 Long An: 82-33 Bình Phước: 24-33 Hậu Giang: 82-51 | TRÚNG Bình Phước 24 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 84-37 Bình Dương: 20-27 Trà Vinh: 37-28 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 77-64 An Giang: 42-99 Bình Thuận: 39-21 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 32-74 Cần Thơ: 11-50 Sóc Trăng: 60-87 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 21-55 Vũng Tàu: 72-15 Bạc Liêu: 17-92 | TRÚNG Bạc Liêu 92 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 26-61 Đồng Tháp: 58-74 Cà Mau: 90-94 | TRÚNG Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 36-04 Kiên Giang: 25-10 Đà Lạt: 44-91 | TRÚNG Tiền Giang 04 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 08-13 Long An: 88-73 Bình Phước: 97-32 Hậu Giang: 98-61 | TRÚNG Hồ Chí Minh 08 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 81-45 Bình Dương: 18-53 Trà Vinh: 19-38 | TRÚNG Bình Dương 53 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 87-63 An Giang: 54-16 Bình Thuận: 99-98 | TRÚNG Tây Ninh 87 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 91-70 Cần Thơ: 71-14 Sóc Trăng: 87-54 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 49-70 Vũng Tàu: 10-93 Bạc Liêu: 49-36 | TRÚNG Bạc Liêu 49 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 96-18 Đồng Tháp: 29-65 Cà Mau: 93-29 | TRÚNG Cà Mau 29 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 57-12 Kiên Giang: 45-86 Đà Lạt: 66-61 | TRÚNG Tiền Giang 57 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37-48 Long An: 27-51 Bình Phước: 64-28 Hậu Giang: 10-44 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 55-37 Bình Dương: 39-81 Trà Vinh: 16-00 | TRÚNG Trà Vinh 00 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 31-14 An Giang: 15-08 Bình Thuận: 35-59 | TRÚNG An Giang 08 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 29-93 Cần Thơ: 32-25 Sóc Trăng: 94-37 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 34-01 Vũng Tàu: 67-53 Bạc Liêu: 91-13 | TRÚNG Bến Tre 01 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 97-26 Đồng Tháp: 94-12 Cà Mau: 17-28 | TRÚNG Đồng Tháp 94 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 42-54 Kiên Giang: 86-74 Đà Lạt: 63-42 | TRÚNG Kiên Giang 74 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 42-24 Long An: 22-74 Bình Phước: 20-60 Hậu Giang: 31-50 | TRÚNG Long An 74 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 39-67 Bình Dương: 29-38 Trà Vinh: 95-99 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 63-84 An Giang: 29-61 Bình Thuận: 95-13 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 53-16 Cần Thơ: 22-37 Sóc Trăng: 69-65 | TRÚNG Sóc Trăng 69 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 18-61 Vũng Tàu: 24-18 Bạc Liêu: 80-11 | TRÚNG Vũng Tàu 18 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12-85 Đồng Tháp: 69-82 Cà Mau: 62-19 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 16-83 Kiên Giang: 11-14 Đà Lạt: 59-57 | TRÚNG Kiên Giang 14 TRÚNG Đà Lạt 59 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 45-47 Long An: 34-77 Bình Phước: 11-53 Hậu Giang: 71-38 | TRÚNG Long An 77 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 46-93 Bình Dương: 96-22 Trà Vinh: 86-81 | TRÚNG Bình Dương 96 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 05-49 An Giang: 88-42 Bình Thuận: 44-37 | TRÚNG Tây Ninh 05 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 34-66 Cần Thơ: 21-55 Sóc Trăng: 21-78 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 30-77 Vũng Tàu: 74-31 Bạc Liêu: 53-97 | TRÚNG Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 86-43 Đồng Tháp: 32-66 Cà Mau: 60-31 | TRÚNG Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 19-83 Kiên Giang: 16-93 Đà Lạt: 07-84 | TRÚNG Đà Lạt 07 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 40-68 Long An: 32-97 Bình Phước: 81-52 Hậu Giang: 62-82 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 53-41 Bình Dương: 28-49 Trà Vinh: 55-87 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 32-66 An Giang: 16-70 Bình Thuận: 70-52 | TRÚNG Tây Ninh 32 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2D2 |
Đồng Tháp L: V08 |
Cà Mau L: 26-T02K4 |
| Giải tám | 95 | 89 | 90 |
| Giải bảy | 645 | 061 | 840 |
| Giải sáu | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| Giải năm | 0291 | 2592 | 2825 |
| Giải tư | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| Giải ba | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| Giải nhì | 02754 | 11280 | 51387 |
| Giải nhất | 57517 | 78965 | 73641 |
| Đặc biệt | 278841 | 586568 | 792898 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 | |
| 1 | 13, 17, 19 | ||
| 2 | 25, 29 | 25 | |
| 3 | 33, 38 | 37 | 33, 35, 35 |
| 4 | 41, 45 | 40, 41 | |
| 5 | 54, 56 | 52, 55, 58, 58 | 51, 57 |
| 6 | 61 | 61, 65, 68, 68 | 64 |
| 7 | 77 | 71, 71 | 75, 75 |
| 8 | 86 | 80, 88, 89 | 85, 86, 87 |
| 9 | 91, 95, 95 | 92, 96, 99 | 90, 93, 94, 98 |