3.9 star / 860 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
http://locxoso.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
01/12/2023 | Vĩnh Long: 88-89 Bình Dương: 94-25 Trà Vinh: 10-65 | TRÚNG Vĩnh Long 88 |
30/11/2023 | Tây Ninh: 99-95 An Giang: 12-69 Bình Thuận: 82-94 | TRÚNG Bình Thuận 82 |
29/11/2023 | Đồng Nai: 44-86 Cần Thơ: 69-49 Sóc Trăng: 18-65 | TRÚNG Sóc Trăng 65 |
28/11/2023 | Bến Tre: 10-58 Vũng Tàu: 45-87 Bạc Liêu: 28-91 | TRÚNG Bạc Liêu 91 |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 53-20 Đồng Tháp: 27-11 Cà Mau: 03-77 | TRÚNG Cà Mau 03 |
26/11/2023 | Tiền Giang: 17-55 Kiên Giang: 51-79 Đà Lạt: 97-31 | Trượt |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 59-12 Long An: 59-64 Bình Phước: 39-82 Hậu Giang: 99-33 | Trượt |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 94-25 Bình Dương: 71-43 Trà Vinh: 13-48 | TRÚNG Bình Dương 71 |
23/11/2023 | Tây Ninh: 46-22 An Giang: 62-19 Bình Thuận: 36-73 | TRÚNG Bình Thuận 73 |
22/11/2023 | Đồng Nai: 57-20 Cần Thơ: 64-63 Sóc Trăng: 84-40 | TRÚNG Đồng Nai 20 |
21/11/2023 | Bến Tre: 88-19 Vũng Tàu: 41-89 Bạc Liêu: 12-14 | TRÚNG Vũng Tàu 41 |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 78-51 Đồng Tháp: 65-39 Cà Mau: 51-79 | TRÚNG Cà Mau 51 |
19/11/2023 | Tiền Giang: 17-64 Kiên Giang: 34-38 Đà Lạt: 22-63 | Trượt |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 77-41 Long An: 62-78 Bình Phước: 86-87 Hậu Giang: 45-69 | Trượt |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 84-81 Bình Dương: 45-92 Trà Vinh: 52-24 | TRÚNG Bình Dương 45 |
16/11/2023 | Tây Ninh: 46-89 An Giang: 57-70 Bình Thuận: 13-84 | TRÚNG Bình Thuận 84 |
15/11/2023 | Đồng Nai: 78-94 Cần Thơ: 26-18 Sóc Trăng: 42-70 | TRÚNG Cần Thơ 26 |
14/11/2023 | Bến Tre: 52-68 Vũng Tàu: 47-55 Bạc Liêu: 77-78 | Trượt |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 48-99 Đồng Tháp: 72-96 Cà Mau: 75-21 | TRÚNG Đồng Tháp 72 |
12/11/2023 | Tiền Giang: 99-44 Kiên Giang: 61-54 Đà Lạt: 34-91 | TRÚNG Kiên Giang 61 |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 39-88 Long An: 82-84 Bình Phước: 80-60 Hậu Giang: 44-84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 88 |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 79-55 Bình Dương: 71-43 Trà Vinh: 16-24 | TRÚNG Bình Dương 71 |
09/11/2023 | Tây Ninh: 99-59 An Giang: 53-54 Bình Thuận: 50-19 | Trượt |
08/11/2023 | Đồng Nai: 84-20 Cần Thơ: 93-42 Sóc Trăng: 12-71 | Trượt |
07/11/2023 | Bến Tre: 20-85 Vũng Tàu: 65-93 Bạc Liêu: 23-10 | TRÚNG Bến Tre 20 |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 30-10 Đồng Tháp: 96-35 Cà Mau: 99-13 | Trượt |
05/11/2023 | Tiền Giang: 39-96 Kiên Giang: 76-60 Đà Lạt: 51-74 | TRÚNG Tiền Giang 96 |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 80-70 Long An: 13-49 Bình Phước: 62-21 Hậu Giang: 38-21 | TRÚNG Hậu Giang 21 |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 23-82 Bình Dương: 26-62 Trà Vinh: 15-75 | Trượt |
02/11/2023 | Tây Ninh: 29-44 An Giang: 63-23 Bình Thuận: 70-45 | Trượt |
01/11/2023 | Đồng Nai: 50-78 Cần Thơ: 51-28 Sóc Trăng: 55-53 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 44VL48 |
Bình Dương L: 12K48 |
Trà Vinh L: 32TV48 |
Giải tám | 88 | 27 | 87 |
Giải bảy | 729 | 442 | 834 |
Giải sáu | 1931 2872 7349 | 0360 5972 6287 | 2465 9090 3817 |
Giải năm | 1726 | 9768 | 8940 |
Giải tư | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 |
Giải ba | 21416 10005 | 27300 30113 | 07341 78529 |
Giải nhì | 38187 | 66835 | 33616 |
Giải nhất | 62938 | 57388 | 85730 |
Đặc biệt | 010787 | 551880 | 214903 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05 | 00, 05 | 03 |
1 | 14, 16, 18 | 13 | 16, 17 |
2 | 26, 29 | 24, 27 | 22, 28, 29 |
3 | 31, 37, 38 | 35 | 30, 34, 36 |
4 | 40, 44, 49 | 42 | 40, 41 |
5 | 50 | 51 | 57 |
6 | 60, 68 | 65 | |
7 | 72 | 72, 76, 77, 77 | 70 |
8 | 87, 87, 88 | 80, 87, 88 | 80, 87, 89 |
9 | 95 | 94 | 90 |