3.9 star / 1.001 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
http://locxoso.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
26/01/2025 | Tiền Giang: 99-72 Kiên Giang: 55-87 Đà Lạt: 10-17 | TRÚNG Tiền Giang 72 |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 79-24 Long An: 93-68 Bình Phước: 33-79 Hậu Giang: 77-32 | TRÚNG Hậu Giang 77 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 91-85 Bình Dương: 51-18 Trà Vinh: 56-45 | TRÚNG Trà Vinh 56 |
23/01/2025 | Tây Ninh: 21-85 An Giang: 80-67 Bình Thuận: 25-41 | TRÚNG Tây Ninh 21 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 88-57 Cần Thơ: 42-12 Sóc Trăng: 97-90 | TRÚNG Sóc Trăng 90 |
21/01/2025 | Bến Tre: 16-58 Vũng Tàu: 23-58 Bạc Liêu: 36-22 | TRÚNG Vũng Tàu 23 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 28-90 Đồng Tháp: 54-66 Cà Mau: 72-82 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 86-87 Kiên Giang: 71-20 Đà Lạt: 62-16 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 27-16 Long An: 29-90 Bình Phước: 33-38 Hậu Giang: 37-65 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 TRÚNG Long An 29 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 27-63 Bình Dương: 53-40 Trà Vinh: 66-33 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 67-17 An Giang: 34-66 Bình Thuận: 42-13 | TRÚNG Bình Thuận 13 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 51-14 Cần Thơ: 57-36 Sóc Trăng: 92-11 | TRÚNG Sóc Trăng 92 |
14/01/2025 | Bến Tre: 15-51 Vũng Tàu: 58-46 Bạc Liêu: 14-10 | TRÚNG Vũng Tàu 58 TRÚNG Bạc Liêu 14 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 85-29 Đồng Tháp: 68-92 Cà Mau: 72-18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 29 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 98-50 Kiên Giang: 93-33 Đà Lạt: 40-21 | TRÚNG Kiên Giang 33 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 20-38 Long An: 31-89 Bình Phước: 28-24 Hậu Giang: 72-29 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 70-63 Bình Dương: 39-96 Trà Vinh: 47-70 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 13-82 An Giang: 69-50 Bình Thuận: 23-32 | TRÚNG Tây Ninh 82 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 21-49 Cần Thơ: 40-90 Sóc Trăng: 37-43 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 61-11 Vũng Tàu: 79-95 Bạc Liêu: 13-97 | TRÚNG Vũng Tàu 95 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 28-50 Đồng Tháp: 80-60 Cà Mau: 30-95 | TRÚNG Cà Mau 30 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 66-75 Kiên Giang: 41-26 Đà Lạt: 70-35 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 15-91 Long An: 88-90 Bình Phước: 63-60 Hậu Giang: 33-92 | TRÚNG Hồ Chí Minh 15 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 31-95 Bình Dương: 47-64 Trà Vinh: 76-23 | TRÚNG Vĩnh Long 95 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 80-52 An Giang: 41-97 Bình Thuận: 42-33 | TRÚNG Bình Thuận 42 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 92-39 Cần Thơ: 51-35 Sóc Trăng: 16-36 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 69-76 Vũng Tàu: 56-55 Bạc Liêu: 11-82 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 39-50 Đồng Tháp: 18-97 Cà Mau: 11-37 | TRÚNG Cà Mau 11 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 60-89 Kiên Giang: 58-21 Đà Lạt: 92-63 | TRÚNG Kiên Giang 21 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 55-16 Long An: 28-18 Bình Phước: 70-46 Hậu Giang: 96-46 | TRÚNG Hậu Giang 46 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 44-00 Bình Dương: 66-21 Trà Vinh: 33-45 | TRÚNG Vĩnh Long 00 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 17-98 An Giang: 18-34 Bình Thuận: 27-62 | TRÚNG Tây Ninh 17 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 94-18 Cần Thơ: 75-99 Sóc Trăng: 53-40 | TRÚNG Đồng Nai 18 |
24/12/2024 | Bến Tre: 58-27 Vũng Tàu: 50-63 Bạc Liêu: 54-92 | TRÚNG Bạc Liêu 54 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 67-46 Đồng Tháp: 93-01 Cà Mau: 81-74 | TRÚNG Đồng Tháp 01 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 61-56 Kiên Giang: 77-61 Đà Lạt: 24-85 | TRÚNG Tiền Giang 56 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 32-65 Long An: 84-49 Bình Phước: 39-89 Hậu Giang: 32-42 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 38-16 Bình Dương: 11-00 Trà Vinh: 79-11 | TRÚNG Bình Dương 00 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 40-30 An Giang: 98-81 Bình Thuận: 24-46 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 44-37 Cần Thơ: 15-53 Sóc Trăng: 21-31 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 59-70 Vũng Tàu: 63-29 Bạc Liêu: 89-51 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 10-78 Đồng Tháp: 25-60 Cà Mau: 56-66 | TRÚNG Đồng Tháp 60 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 11-81 Kiên Giang: 81-98 Đà Lạt: 16-73 | TRÚNG Kiên Giang 98 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 79-63 Long An: 44-18 Bình Phước: 85-55 Hậu Giang: 66-93 | TRÚNG Hồ Chí Minh 79 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 65-50 Bình Dương: 15-97 Trà Vinh: 53-94 | TRÚNG Bình Dương 15 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 37-28 An Giang: 86-36 Bình Thuận: 57-13 | TRÚNG An Giang 86 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 60-23 Cần Thơ: 85-53 Sóc Trăng: 64-52 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 35-26 Vũng Tàu: 11-98 Bạc Liêu: 91-30 | TRÚNG Vũng Tàu 98 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 42-60 Đồng Tháp: 20-89 Cà Mau: 36-97 | TRÚNG Hồ Chí Minh 42 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 14-13 Kiên Giang: 20-78 Đà Lạt: 20-96 | TRÚNG Kiên Giang 78 TRÚNG Đà Lạt 96 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 67-18 Long An: 62-15 Bình Phước: 43-71 Hậu Giang: 52-61 | TRÚNG Hồ Chí Minh 18 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 46-89 Bình Dương: 23-56 Trà Vinh: 31-29 | TRÚNG Trà Vinh 31 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 40-94 An Giang: 28-42 Bình Thuận: 47-82 | TRÚNG An Giang 42 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 20-96 Cần Thơ: 81-69 Sóc Trăng: 05-99 | TRÚNG Sóc Trăng 05 |
03/12/2024 | Bến Tre: 66-94 Vũng Tàu: 34-39 Bạc Liêu: 79-06 | TRÚNG Bạc Liêu 06 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 58-55 Đồng Tháp: 89-43 Cà Mau: 99-94 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 48-33 Kiên Giang: 43-22 Đà Lạt: 61-53 | TRÚNG Đà Lạt 53 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D1 |
Kiên Giang L: 1K4 |
Đà Lạt L: ĐL1K4 |
Giải tám | 72 | 76 | 20 |
Giải bảy | 189 | 431 | 723 |
Giải sáu | 7963 6901 1846 | 0133 3077 8671 | 4218 1584 6177 |
Giải năm | 0241 | 7388 | 1948 |
Giải tư | 38568 27912 11953 89016 17796 66663 73084 | 68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 | 49047 38061 57231 09859 54029 04839 87170 |
Giải ba | 41302 68637 | 62171 40125 | 28765 99413 |
Giải nhì | 30972 | 86680 | 85989 |
Giải nhất | 64064 | 93616 | 63906 |
Đặc biệt | 508117 | 450723 | 298561 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 02 | 06 | |
1 | 12, 16, 17 | 16, 18 | 13, 18 |
2 | 20, 21, 23, 25, 29 | 20, 23, 29 | |
3 | 37 | 31, 33 | 31, 39 |
4 | 41, 46 | 47, 48 | |
5 | 53 | 59 | |
6 | 63, 63, 64, 68 | 62 | 61, 61, 65 |
7 | 72, 72 | 71, 71, 76, 77 | 70, 77 |
8 | 84, 89 | 80, 82, 88, 88 | 84, 89 |
9 | 96 |