3.9 star / 1.110 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 76-47 Bình Dương: 40-62 Trà Vinh: 34-19 | TRÚNG Trà Vinh 19 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 72-10 An Giang: 39-10 Bình Thuận: 34-95 | TRÚNG An Giang 39 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 29-75 Cần Thơ: 44-05 Sóc Trăng: 18-69 | TRÚNG Cần Thơ 05 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 47-29 Vũng Tàu: 22-28 Bạc Liêu: 77-47 | TRÚNG Bến Tre 29 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 78-94 Đồng Tháp: 70-80 Cà Mau: 62-34 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 99-63 Kiên Giang: 94-89 Đà Lạt: 76-46 | TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 67-23 Long An: 62-78 Bình Phước: 79-43 Hậu Giang: 89-54 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 43-93 Bình Dương: 72-62 Trà Vinh: 58-68 | TRÚNG Vĩnh Long 93 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 70-30 An Giang: 47-37 Bình Thuận: 88-59 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 75-54 Cần Thơ: 46-87 Sóc Trăng: 70-71 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 14-21 Vũng Tàu: 41-47 Bạc Liêu: 99-23 | TRÚNG Bến Tre 14 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 16-90 Đồng Tháp: 77-93 Cà Mau: 22-35 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 19-14 Kiên Giang: 68-76 Đà Lạt: 71-24 | TRÚNG Kiên Giang 76 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 43-99 Long An: 83-77 Bình Phước: 52-20 Hậu Giang: 23-96 | TRÚNG Hậu Giang 23 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 37-91 Bình Dương: 21-39 Trà Vinh: 94-78 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 61-56 An Giang: 66-30 Bình Thuận: 52-92 | TRÚNG Tây Ninh 56 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 23-37 Cần Thơ: 46-29 Sóc Trăng: 56-93 | TRÚNG Đồng Nai 23 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 96-55 Vũng Tàu: 81-28 Bạc Liêu: 61-22 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 36-04 Đồng Tháp: 36-17 Cà Mau: 57-78 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 75-89 Kiên Giang: 40-32 Đà Lạt: 87-51 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 84-42 Long An: 80-74 Bình Phước: 45-22 Hậu Giang: 26-39 | TRÚNG Hậu Giang 26 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 76-30 Bình Dương: 80-82 Trà Vinh: 86-35 | TRÚNG Vĩnh Long 30 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 69-64 An Giang: 22-74 Bình Thuận: 76-33 | TRÚNG Bình Thuận 33 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 70-97 Cần Thơ: 89-18 Sóc Trăng: 21-68 | TRÚNG Đồng Nai 70 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 80-73 Vũng Tàu: 71-91 Bạc Liêu: 80-35 | TRÚNG Bạc Liêu 80 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 69-47 Đồng Tháp: 92-40 Cà Mau: 21-58 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 50-84 Kiên Giang: 26-91 Đà Lạt: 33-29 | TRÚNG Kiên Giang 26 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 58-16 Long An: 40-76 Bình Phước: 99-31 Hậu Giang: 46-24 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 36-96 Bình Dương: 85-38 Trà Vinh: 11-34 | TRÚNG Bình Dương 38 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 86-27 An Giang: 59-10 Bình Thuận: 25-92 | TRÚNG An Giang 10 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 56-94 Cần Thơ: 39-69 Sóc Trăng: 16-75 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 38-54 Vũng Tàu: 89-36 Bạc Liêu: 61-31 | TRÚNG Vũng Tàu 89 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 93-15 Đồng Tháp: 05-69 Cà Mau: 49-42 | TRÚNG Đồng Tháp 05 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 63-21 Kiên Giang: 27-99 Đà Lạt: 67-34 | TRÚNG Kiên Giang 27 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 98-27 Long An: 67-12 Bình Phước: 62-15 Hậu Giang: 81-83 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 75-48 Bình Dương: 94-52 Trà Vinh: 43-67 | TRÚNG Bình Dương 94 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 82-53 An Giang: 79-78 Bình Thuận: 64-90 | TRÚNG Bình Thuận 90 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 52-31 Cần Thơ: 57-91 Sóc Trăng: 42-48 | TRÚNG Đồng Nai 52 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 38-79 Vũng Tàu: 78-45 Bạc Liêu: 70-20 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 22-50 Đồng Tháp: 20-83 Cà Mau: 19-87 | TRÚNG Cà Mau 87 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 46-10 Kiên Giang: 16-43 Đà Lạt: 82-74 | TRÚNG Kiên Giang 43 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 59-74 Long An: 91-25 Bình Phước: 69-29 Hậu Giang: 84-92 | TRÚNG Long An 25 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 46-36 Bình Dương: 49-40 Trà Vinh: 69-98 | TRÚNG Vĩnh Long 36 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 76-26 An Giang: 36-55 Bình Thuận: 74-44 | TRÚNG Tây Ninh 76 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 26-46 Cần Thơ: 51-49 Sóc Trăng: 67-51 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 59-15 Vũng Tàu: 85-74 Bạc Liêu: 35-78 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 19-76 Đồng Tháp: 24-67 Cà Mau: 70-71 | TRÚNG Đồng Tháp 24 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 38-31 Kiên Giang: 15-51 Đà Lạt: 50-63 | TRÚNG Kiên Giang 51 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 27-34 Long An: 56-20 Bình Phước: 84-10 Hậu Giang: 32-15 | TRÚNG Bình Phước 10 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL51 |
Bình Dương L: 12K51 |
Trà Vinh L: 34TV51 |
| Giải tám | 50 | 35 | 19 |
| Giải bảy | 085 | 368 | 714 |
| Giải sáu | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| Giải năm | 1648 | 0912 | 1933 |
| Giải tư | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| Giải ba | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| Giải nhì | 38186 | 92163 | 54674 |
| Giải nhất | 52307 | 50857 | 12582 |
| Đặc biệt | 665848 | 520685 | 021256 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 08 | 03, 08 |
| 1 | 11, 12, 17 | 12, 13, 15 | 14, 16, 19 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 32 | 32, 33, 35, 35, 36 | 33 |
| 4 | 42, 48, 48 | 43, 45 | |
| 5 | 50, 56, 58 | 52, 57 | 56 |
| 6 | 63 | 63, 68, 69 | 62 |
| 7 | 78 | 74 | |
| 8 | 85, 86 | 83, 85 | 80, 82 |
| 9 | 90, 95, 96 | 97 | 90, 91, 97, 98 |