4.43 star / 1.592 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/bach-thu-lo-mien-trung
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 29/01/2026 | Bình Định: 81 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 82 | TRÚNG Bình Định 81x2 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 30 Khánh Hòa: 23 | TRÚNG Đà Nẵng 30x2 TRÚNG Khánh Hòa 23 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 33 | TRÚNG Quảng Nam 33 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 69 | TRÚNG Phú Yên 69x2 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 70 Khánh Hòa: 61 Thừa Thiên Huế: 96 | TRÚNG Khánh Hòa 61 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 60 Đắk Nông: 63 | TRÚNG Đà Nẵng 59x2 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 23 | TRÚNG Gia Lai 97 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 45 Quảng Bình: 79 | TRÚNG Bình Định 98 TRÚNG Quảng Trị 45 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 06 Khánh Hòa: 75 | TRÚNG Đà Nẵng 06 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 26 Quảng Nam: 43 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 39 | TRÚNG Phú Yên 39 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 93 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 83 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 90 | TRÚNG Quảng Ngãi 61 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 71 Ninh Thuận: 46 | TRÚNG Gia Lai 71 TRÚNG Ninh Thuận 46 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 50 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 27 | TRÚNG Bình Định 50 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 70 | TRÚNG Đà Nẵng 14 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 72 Quảng Nam: 09 | TRÚNG Quảng Nam 09 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 11 Phú Yên: 26 | TRÚNG Phú Yên 26 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 76 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 72 | TRÚNG Khánh Hòa 56 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 61 Quảng Ngãi: 58 Đắk Nông: 19 | TRÚNG Đà Nẵng 61 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 02 | TRÚNG Ninh Thuận 02 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 76 Quảng Trị: 52 Quảng Bình: 25 | TRÚNG Quảng Bình 25 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 62 Khánh Hòa: 76 | TRÚNG Đà Nẵng 62 TRÚNG Khánh Hòa 76 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 90 Quảng Nam: 66 | TRÚNG Quảng Nam 66 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 98 Phú Yên: 29 | TRÚNG Phú Yên 29 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 66 Khánh Hòa: 78 Thừa Thiên Huế: 84 | TRÚNG Kon Tum 66 TRÚNG Khánh Hòa 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 54 Đắk Nông: 27 | TRÚNG Đà Nẵng 29 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 74 | TRÚNG Gia Lai 74 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 10 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 90 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 49 | TRÚNG Đà Nẵng 48 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 21 Quảng Nam: 35 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 47 | TRÚNG Phú Yên 47 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 75 Thừa Thiên Huế: 27 | TRÚNG Kon Tum 71 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 75 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 08 | TRÚNG Đắk Nông 08 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 62 Ninh Thuận: 31 | TRÚNG Gia Lai 62x2 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 65 Quảng Bình: 88 | TRÚNG Quảng Bình 88 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 40 | TRÚNG Khánh Hòa 40 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 95 | TRÚNG Đắk Lắk 51 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 97 Phú Yên: 13 | TRÚNG Phú Yên 13 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 33 Khánh Hòa: 27 Thừa Thiên Huế: 53 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 37 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 69 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 11 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 67 Quảng Bình: 54 | TRÚNG Bình Định 92 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 41 Khánh Hòa: 82 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 98 | TRÚNG Quảng Nam 98 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 18 Phú Yên: 24 | TRÚNG Phú Yên 24 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 68 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 15 | TRÚNG Kon Tum 68 TRÚNG Khánh Hòa 46x2 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 39 Quảng Ngãi: 41 Đắk Nông: 46 | TRÚNG Đắk Nông 46 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 15 Ninh Thuận: 37 | TRÚNG Ninh Thuận 37 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 49 Quảng Trị: 74 Quảng Bình: 26 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 46 Khánh Hòa: 15 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 80 | TRÚNG Đắk Lắk 51 TRÚNG Quảng Nam 80 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 84 | TRÚNG Phú Yên 84 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 69 Khánh Hòa: 39 Thừa Thiên Huế: 71 | TRÚNG Khánh Hòa 39 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 70 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 10 | TRÚNG Đà Nẵng 70 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 39 Ninh Thuận: 93 | TRÚNG Gia Lai 39 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 64 Quảng Bình: 75 | TRÚNG Quảng Bình 75 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 64 Khánh Hòa: 46 | TRÚNG Đà Nẵng 64 TRÚNG Khánh Hòa 46 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 52 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 73 | TRÚNG Phú Yên 73x2 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 82 | 28 |
| Giải bảy | 840 | 426 | 483 |
| Giải sáu | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| Giải năm | 2713 | 3157 | 0212 |
| Giải tư | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| Giải ba | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| Giải nhì | 59500 | 05912 | 64707 |
| Giải nhất | 98094 | 06747 | 99408 |
| Đặc biệt | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 04, 09 | 01, 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 12, 13, 16 | 12 | 12, 12, 16, 19 |
| 2 | 20, 28 | 20, 26 | 24, 28, 28, 28 |
| 3 | 33, 39 | 34, 35 | |
| 4 | 40, 48, 49 | 45, 47 | |
| 5 | 55 | 57, 57 | 51 |
| 6 | 60, 63, 66, 66, 67 | 68 | |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 81, 81 | 80, 82 | 83, 88 |
| 9 | 94, 94 | 96 |