4.43 star / 1.561 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/bach-thu-lo-mien-trung
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 30/10/2025 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 96 | TRÚNG Quảng Bình 96 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 17 Khánh Hòa: 48 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 81 Quảng Nam: 14 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 61 | TRÚNG Phú Yên 61x2 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 11 Thừa Thiên Huế: 41 | TRÚNG Khánh Hòa 11x2 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 85 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 78 | TRÚNG Quảng Ngãi 45x2 TRÚNG Đắk Nông 78 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 69 Ninh Thuận: 43 | TRÚNG Ninh Thuận 43 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 57 Quảng Trị: 51 Quảng Bình: 18 | TRÚNG Quảng Trị 51 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 97 Khánh Hòa: 69 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 78 Quảng Nam: 84 | TRÚNG Đắk Lắk 78 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 10 | TRÚNG Phú Yên 10 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 14 | TRÚNG Khánh Hòa 82 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 33 Quảng Ngãi: 92 Đắk Nông: 84 | TRÚNG Đắk Nông 84 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 98 | TRÚNG Gia Lai 34 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 23 Quảng Trị: 34 Quảng Bình: 17 | TRÚNG Quảng Bình 17 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 05 Khánh Hòa: 10 | TRÚNG Đà Nẵng 05x2 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 26 | TRÚNG Đắk Lắk 88 TRÚNG Quảng Nam 26 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 38 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 79 Khánh Hòa: 44 Thừa Thiên Huế: 24 | TRÚNG Khánh Hòa 44 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 78 Quảng Ngãi: 00 Đắk Nông: 30 | TRÚNG Quảng Ngãi 00 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 86 Ninh Thuận: 69 | TRÚNG Ninh Thuận 69x2 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 31 Quảng Bình: 80 | TRÚNG Bình Định 24 TRÚNG Quảng Trị 31x2 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 56 Khánh Hòa: 21 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 97 Quảng Nam: 59 | TRÚNG Quảng Nam 59 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 63 Phú Yên: 16 | TRÚNG Phú Yên 16 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 56 Khánh Hòa: 36 Thừa Thiên Huế: 66 | TRÚNG Kon Tum 56 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 92 Quảng Ngãi: 43 Đắk Nông: 83 | TRÚNG Đà Nẵng 92 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 73 Ninh Thuận: 83 | TRÚNG Gia Lai 73x2 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 30 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 93 | TRÚNG Bình Định 30 TRÚNG Quảng Trị 40 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 53 Khánh Hòa: 23 | Trượt |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 67 Quảng Nam: 94 | TRÚNG Đắk Lắk 67 |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 27 | TRÚNG Phú Yên 27 |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 28 Khánh Hòa: 16 Thừa Thiên Huế: 13 | TRÚNG Khánh Hòa 16x2 |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 56 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 70 | Trượt |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 92 | TRÚNG Gia Lai 48 |
| 25/09/2025 | Bình Định: 57 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 74 | TRÚNG Quảng Trị 90 |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 74 Khánh Hòa: 38 | TRÚNG Đà Nẵng 74 |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 39 | TRÚNG Đắk Lắk 55 |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 99 Phú Yên: 79 | TRÚNG Phú Yên 79 |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 51 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 63 | TRÚNG Kon Tum 51 TRÚNG Khánh Hòa 35 |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 25 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 24 | TRÚNG Đà Nẵng 25 |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 72 | TRÚNG Ninh Thuận 72 |
| 18/09/2025 | Bình Định: 14 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 38 | TRÚNG Bình Định 14 |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 45 Khánh Hòa: 81 | TRÚNG Đà Nẵng 45x2 |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 97 Quảng Nam: 29 | Trượt |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 69 Phú Yên: 92 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 93 | Trượt |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 49 | Trượt |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 72 | Trượt |
| 11/09/2025 | Bình Định: 61 Quảng Trị: 64 Quảng Bình: 93 | TRÚNG Bình Định 61 |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 81 Khánh Hòa: 87 | TRÚNG Đà Nẵng 81x2 |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 40 Quảng Nam: 14 | TRÚNG Đắk Lắk 40 |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 65 Phú Yên: 42 | TRÚNG Phú Yên 42 |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 38 | TRÚNG Kon Tum 27x2 |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 36 Quảng Ngãi: 91 Đắk Nông: 67 | TRÚNG Quảng Ngãi 91 |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 71 Ninh Thuận: 87 | TRÚNG Ninh Thuận 87 |
| 04/09/2025 | Bình Định: 83 Quảng Trị: 33 Quảng Bình: 36 | Trượt |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 10 Khánh Hòa: 25 | TRÚNG Đà Nẵng 10 TRÚNG Khánh Hòa 25 |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 63 Quảng Nam: 48 | TRÚNG Quảng Nam 48 |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 97 Phú Yên: 13 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 26 | 26 | 96 |
| Giải bảy | 994 | 741 | 112 |
| Giải sáu | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 |
| Giải năm | 2752 | 8414 | 4440 |
| Giải tư | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| Giải ba | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 |
| Giải nhì | 23310 | 85537 | 54615 |
| Giải nhất | 69895 | 83494 | 28667 |
| Đặc biệt | 737859 | 965524 | 680822 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 04 | |
| 1 | 10, 10, 16 | 11, 14 | 12, 15, 18 |
| 2 | 26, 27, 29, 29 | 24, 26, 26, 27 | 20, 22, 27 |
| 3 | 37 | 34, 37 | 30, 31, 32, 35 |
| 4 | 41, 44, 48 | 40, 42, 48 | |
| 5 | 52, 59 | 57 | 54 |
| 6 | 67 | ||
| 7 | 74 | 76 | |
| 8 | 82 | 87 | |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 95 | 91, 94, 94 | 94, 96, 99 |