3.6 star / 978 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/song-thu-de-mien-trung
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 28/11/2025 | Gia Lai: 21-93 Ninh Thuận: 73-34 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 23-29 Quảng Trị: 50-19 Quảng Bình: 86-25 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 39-97 Khánh Hòa: 16-77 | TRÚNG Khánh Hòa 77 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 45-31 Quảng Nam: 00-19 | TRÚNG Quảng Nam 00 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-67 Phú Yên: 71-85 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 55-75 Khánh Hòa: 60-98 Thừa Thiên Huế: 99-87 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 48-84 Quảng Ngãi: 71-62 Đắk Nông: 89-15 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 55-50 Ninh Thuận: 65-32 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 30-67 Quảng Trị: 76-37 Quảng Bình: 74-87 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 20-11 Khánh Hòa: 72-15 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 85-19 Quảng Nam: 84-06 | TRÚNG Quảng Nam 06 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-89 Phú Yên: 25-67 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 93-19 Khánh Hòa: 62-76 Thừa Thiên Huế: 66-77 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 41-82 Quảng Ngãi: 41-89 Đắk Nông: 96-98 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 72-51 Ninh Thuận: 40-78 | TRÚNG Ninh Thuận 78 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 89-30 Quảng Trị: 26-60 Quảng Bình: 51-56 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 52-30 Khánh Hòa: 35-61 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 90-73 Quảng Nam: 53-65 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-84 Phú Yên: 38-11 | TRÚNG Phú Yên 38 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 84-19 Khánh Hòa: 98-54 Thừa Thiên Huế: 63-45 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 79-72 Quảng Ngãi: 49-99 Đắk Nông: 93-98 | TRÚNG Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 47-08 Ninh Thuận: 62-70 | TRÚNG Gia Lai 08 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 98-70 Quảng Trị: 96-30 Quảng Bình: 81-36 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 77-38 Khánh Hòa: 45-38 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 10-17 Quảng Nam: 90-16 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-43 Phú Yên: 56-37 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 62-65 Khánh Hòa: 73-66 Thừa Thiên Huế: 52-40 | TRÚNG Kon Tum 65 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 44-74 Quảng Ngãi: 99-11 Đắk Nông: 81-18 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 90-15 Ninh Thuận: 29-12 | TRÚNG Gia Lai 90 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 44-78 Quảng Trị: 89-32 Quảng Bình: 65-31 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 42-18 Khánh Hòa: 76-70 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 76-17 Quảng Nam: 60-50 | TRÚNG Đắk Lắk 76 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-90 Phú Yên: 91-65 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 41-85 Khánh Hòa: 38-73 Thừa Thiên Huế: 31-40 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 98-43 Quảng Ngãi: 75-56 Đắk Nông: 46-35 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 52-43 Ninh Thuận: 10-44 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 98-73 Quảng Trị: 92-39 Quảng Bình: 28-16 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 24-53 Khánh Hòa: 41-10 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 12-20 Quảng Nam: 25-10 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-75 Phú Yên: 99-34 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 97-18 Khánh Hòa: 83-41 Thừa Thiên Huế: 51-88 | TRÚNG Khánh Hòa 41 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 17-97 Quảng Ngãi: 92-60 Đắk Nông: 72-30 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 44-13 Ninh Thuận: 76-34 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 36-52 Quảng Trị: 81-70 Quảng Bình: 33-83 | TRÚNG Quảng Bình 33 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 13-64 Khánh Hòa: 81-27 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 63-74 Quảng Nam: 33-76 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-92 Phú Yên: 53-23 | TRÚNG Phú Yên 23 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 54-20 Khánh Hòa: 75-12 Thừa Thiên Huế: 23-49 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 85-22 Quảng Ngãi: 91-94 Đắk Nông: 89-81 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 34-36 Ninh Thuận: 82-97 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 91-41 Quảng Trị: 37-21 Quảng Bình: 23-95 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 57-91 Khánh Hòa: 77-39 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 68-15 Quảng Nam: 23-60 | TRÚNG Quảng Nam 23 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-78 Phú Yên: 10-45 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 11-29 Khánh Hòa: 89-43 Thừa Thiên Huế: 42-72 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 85-42 Quảng Ngãi: 10-16 Đắk Nông: 57-47 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 73-11 Ninh Thuận: 72-16 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 37-31 Quảng Trị: 87-14 Quảng Bình: 51-37 | TRÚNG Quảng Trị 14 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 82-44 Khánh Hòa: 16-53 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 46 | 28 |
| Giải bảy | 151 | 074 |
| Giải sáu | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| Giải năm | 1913 | 3412 |
| Giải tư | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| Giải ba | 10716 00110 | 84552 97861 |
| Giải nhì | 92344 | 51422 |
| Giải nhất | 84294 | 75488 |
| Đặc biệt | 609963 | 400239 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | |
| 1 | 10, 10, 13, 16 | 12 |
| 2 | 23, 25, 26 | 22, 22, 28 |
| 3 | 39 | 32, 34, 39 |
| 4 | 44, 45, 46 | 48 |
| 5 | 50, 51 | 52 |
| 6 | 63, 63 | 61, 67 |
| 7 | 74 | 74, 76 |
| 8 | 80, 88 | |
| 9 | 94, 96 | 93 |