3.6 star / 996 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/song-thu-de-mien-trung
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 71-74 Khánh Hòa: 60-77 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 66-87 Quảng Nam: 42-18 | TRÚNG Quảng Nam 18 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-97 Phú Yên: 21-88 | TRÚNG Phú Yên 21 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 61-75 Khánh Hòa: 54-80 Thừa Thiên Huế: 80-72 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 76-99 Quảng Ngãi: 83-77 Đắk Nông: 85-32 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 23-48 Ninh Thuận: 53-40 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 84-16 Quảng Trị: 72-40 Quảng Bình: 42-54 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 64-48 Khánh Hòa: 69-61 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 36-94 Quảng Nam: 24-34 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 73-13 Phú Yên: 79-74 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 96-63 Khánh Hòa: 10-82 Thừa Thiên Huế: 72-91 | TRÚNG Kon Tum 63 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 54-44 Quảng Ngãi: 86-15 Đắk Nông: 32-56 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 12-97 Ninh Thuận: 35-10 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 10-93 Quảng Trị: 13-46 Quảng Bình: 26-84 | TRÚNG Quảng Bình 84 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 84-37 Khánh Hòa: 99-53 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 48-91 Quảng Nam: 19-51 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 51-84 Phú Yên: 54-97 | TRÚNG Phú Yên 54 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 84-89 Khánh Hòa: 72-44 Thừa Thiên Huế: 13-43 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 82-75 Quảng Ngãi: 62-60 Đắk Nông: 87-99 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 29-46 Ninh Thuận: 12-67 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 74-43 Quảng Trị: 42-72 Quảng Bình: 66-20 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 89-80 Khánh Hòa: 21-59 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 87-53 Quảng Nam: 14-87 | TRÚNG Quảng Nam 14 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-45 Phú Yên: 64-33 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 26-78 Khánh Hòa: 52-65 Thừa Thiên Huế: 32-87 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 14-45 Quảng Ngãi: 75-33 Đắk Nông: 26-67 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 88-36 Ninh Thuận: 80-57 | TRÚNG Gia Lai 36 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 44-41 Quảng Trị: 84-96 Quảng Bình: 24-32 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 10-79 Khánh Hòa: 41-18 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 97-75 Quảng Nam: 97-33 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-57 Phú Yên: 71-46 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 17-51 Khánh Hòa: 12-52 Thừa Thiên Huế: 71-90 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 40-81 Quảng Ngãi: 39-44 Đắk Nông: 72-60 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 95-18 Ninh Thuận: 38-62 | TRÚNG Ninh Thuận 62 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 94-92 Quảng Trị: 62-91 Quảng Bình: 12-41 | TRÚNG Bình Định 92 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 19-24 Khánh Hòa: 69-20 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 50-92 Quảng Nam: 32-54 | TRÚNG Quảng Nam 54 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-24 Phú Yên: 11-62 | TRÚNG Phú Yên 11 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 26-38 Khánh Hòa: 80-31 Thừa Thiên Huế: 55-87 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 10-73 Quảng Ngãi: 51-86 Đắk Nông: 60-53 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 45-39 Ninh Thuận: 62-24 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 22-80 Quảng Trị: 68-76 Quảng Bình: 89-20 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 13-77 Khánh Hòa: 34-69 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 39-27 Quảng Nam: 23-73 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-47 Phú Yên: 71-36 | TRÚNG Phú Yên 71 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 45-48 Khánh Hòa: 96-35 Thừa Thiên Huế: 89-26 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 82-25 Quảng Ngãi: 34-14 Đắk Nông: 93-37 | TRÚNG Đắk Nông 93 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 74-63 Ninh Thuận: 97-63 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 94-24 Quảng Trị: 59-91 Quảng Bình: 26-70 | TRÚNG Quảng Bình 26 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 94-48 Khánh Hòa: 82-56 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 50-15 Quảng Nam: 14-72 | TRÚNG Quảng Nam 72 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-67 Phú Yên: 55-32 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 82 | 15 |
| Giải bảy | 589 | 765 |
| Giải sáu | 3674 5392 0918 | 0855 8604 6631 |
| Giải năm | 1275 | 4443 |
| Giải tư | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| Giải ba | 22909 31490 | 60160 80039 |
| Giải nhì | 41257 | 92176 |
| Giải nhất | 20791 | 06740 |
| Đặc biệt | 470111 | 765951 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 04, 05, 07 |
| 1 | 11, 18 | 15 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 39, 39 | |
| 4 | 47, 49 | 40, 43, 49 |
| 5 | 57 | 51, 55, 58 |
| 6 | 68 | 60, 64, 65 |
| 7 | 74, 75, 78, 78 | 76 |
| 8 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 90, 91, 92, 97 |