3.6 star / 986 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/song-thu-de-mien-trung
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 97-75 Quảng Nam: 97-33 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-57 Phú Yên: 71-46 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 17-51 Khánh Hòa: 12-52 Thừa Thiên Huế: 71-90 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 40-81 Quảng Ngãi: 39-44 Đắk Nông: 72-60 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 95-18 Ninh Thuận: 38-62 | TRÚNG Ninh Thuận 62 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 94-92 Quảng Trị: 62-91 Quảng Bình: 12-41 | TRÚNG Bình Định 92 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 19-24 Khánh Hòa: 69-20 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 50-92 Quảng Nam: 32-54 | TRÚNG Quảng Nam 54 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-24 Phú Yên: 11-62 | TRÚNG Phú Yên 11 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 26-38 Khánh Hòa: 80-31 Thừa Thiên Huế: 55-87 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 10-73 Quảng Ngãi: 51-86 Đắk Nông: 60-53 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 45-39 Ninh Thuận: 62-24 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 22-80 Quảng Trị: 68-76 Quảng Bình: 89-20 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 13-77 Khánh Hòa: 34-69 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 39-27 Quảng Nam: 23-73 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-47 Phú Yên: 71-36 | TRÚNG Phú Yên 71 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 45-48 Khánh Hòa: 96-35 Thừa Thiên Huế: 89-26 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 82-25 Quảng Ngãi: 34-14 Đắk Nông: 93-37 | TRÚNG Đắk Nông 93 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 74-63 Ninh Thuận: 97-63 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 94-24 Quảng Trị: 59-91 Quảng Bình: 26-70 | TRÚNG Quảng Bình 26 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 94-48 Khánh Hòa: 82-56 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 50-15 Quảng Nam: 14-72 | TRÚNG Quảng Nam 72 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-67 Phú Yên: 55-32 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 44-64 Khánh Hòa: 44-31 Thừa Thiên Huế: 79-77 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 72-61 Quảng Ngãi: 55-30 Đắk Nông: 36-72 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 21-93 Ninh Thuận: 73-34 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 23-29 Quảng Trị: 50-19 Quảng Bình: 86-25 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 39-97 Khánh Hòa: 16-77 | TRÚNG Khánh Hòa 77 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 45-31 Quảng Nam: 00-19 | TRÚNG Quảng Nam 00 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-67 Phú Yên: 71-85 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 55-75 Khánh Hòa: 60-98 Thừa Thiên Huế: 99-87 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 48-84 Quảng Ngãi: 71-62 Đắk Nông: 89-15 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 55-50 Ninh Thuận: 65-32 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 30-67 Quảng Trị: 76-37 Quảng Bình: 74-87 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 20-11 Khánh Hòa: 72-15 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 85-19 Quảng Nam: 84-06 | TRÚNG Quảng Nam 06 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-89 Phú Yên: 25-67 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 93-19 Khánh Hòa: 62-76 Thừa Thiên Huế: 66-77 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 41-82 Quảng Ngãi: 41-89 Đắk Nông: 96-98 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 72-51 Ninh Thuận: 40-78 | TRÚNG Ninh Thuận 78 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 89-30 Quảng Trị: 26-60 Quảng Bình: 51-56 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 52-30 Khánh Hòa: 35-61 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 90-73 Quảng Nam: 53-65 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-84 Phú Yên: 38-11 | TRÚNG Phú Yên 38 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 84-19 Khánh Hòa: 98-54 Thừa Thiên Huế: 63-45 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 79-72 Quảng Ngãi: 49-99 Đắk Nông: 93-98 | TRÚNG Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 47-08 Ninh Thuận: 62-70 | TRÚNG Gia Lai 08 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 98-70 Quảng Trị: 96-30 Quảng Bình: 81-36 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 77-38 Khánh Hòa: 45-38 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 10-17 Quảng Nam: 90-16 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-43 Phú Yên: 56-37 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 62-65 Khánh Hòa: 73-66 Thừa Thiên Huế: 52-40 | TRÚNG Kon Tum 65 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 44-74 Quảng Ngãi: 99-11 Đắk Nông: 81-18 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 61 | 35 |
| Giải bảy | 030 | 632 |
| Giải sáu | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| Giải năm | 5084 | 7694 |
| Giải tư | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| Giải ba | 28107 13038 | 54151 04951 |
| Giải nhì | 17768 | 86205 |
| Giải nhất | 26600 | 18236 |
| Đặc biệt | 246700 | 242340 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 08 | 05 |
| 1 | 15, 16, 17 | |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 34, 38 | 32, 35, 35, 36, 36 |
| 4 | 40, 43, 46 | |
| 5 | 51, 51, 54, 59 | |
| 6 | 61, 63, 67, 68 | 69 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84 | |
| 9 | 97 | 90, 94, 98 |