3.6 star / 876 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
http://locxoso.com/song-thu-de-mien-trung
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
26/01/2025 | Kon Tum: 24-52 Khánh Hòa: 23-43 Thừa Thiên Huế: 89-50 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 68-93 Quảng Ngãi: 44-74 Đắk Nông: 17-91 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 35-22 Ninh Thuận: 34-80 | TRÚNG Ninh Thuận 34 |
23/01/2025 | Bình Định: 78-70 Quảng Trị: 41-49 Quảng Bình: 82-85 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 64-35 Khánh Hòa: 61-80 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 24-62 Quảng Nam: 75-30 | TRÚNG Đắk Lắk 62 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-79 Phú Yên: 43-58 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 01-48 Khánh Hòa: 28-15 Thừa Thiên Huế: 96-31 | TRÚNG Kon Tum 01 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 92-56 Quảng Ngãi: 60-34 Đắk Nông: 82-67 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 52-45 Ninh Thuận: 47-36 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 25-60 Quảng Trị: 67-89 Quảng Bình: 56-79 | TRÚNG Quảng Bình 79 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 93-34 Khánh Hòa: 86-76 | TRÚNG Khánh Hòa 86 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 61-56 Quảng Nam: 18-44 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-20 Phú Yên: 16-51 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 27-66 Khánh Hòa: 94-29 Thừa Thiên Huế: 51-20 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 96-83 Quảng Ngãi: 14-22 Đắk Nông: 22-35 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 21-96 Ninh Thuận: 84-77 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 21-62 Quảng Trị: 80-86 Quảng Bình: 39-89 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 51-13 Khánh Hòa: 88-46 | TRÚNG Khánh Hòa 88 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 42-94 Quảng Nam: 55-32 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-11 Phú Yên: 91-69 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 60-28 Khánh Hòa: 76-27 Thừa Thiên Huế: 62-20 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 21-86 Quảng Ngãi: 20-12 Đắk Nông: 51-92 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 68-98 Ninh Thuận: 41-42 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 73-61 Quảng Trị: 82-57 Quảng Bình: 23-81 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 96-77 Khánh Hòa: 84-33 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 49-74 Quảng Nam: 29-51 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 14-25 Phú Yên: 31-47 | TRÚNG Phú Yên 47 |
29/12/2024 | Kon Tum: 60-56 Khánh Hòa: 44-20 Thừa Thiên Huế: 50-40 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 40 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 46-45 Quảng Ngãi: 79-26 Đắk Nông: 61-59 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 84-60 Ninh Thuận: 41-44 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 80-25 Quảng Trị: 19-21 Quảng Bình: 33-99 | TRÚNG Quảng Trị 19 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 78-51 Khánh Hòa: 56-64 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 35-43 Quảng Nam: 28-67 | TRÚNG Đắk Lắk 35 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 81-42 Phú Yên: 88-56 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 95-22 Khánh Hòa: 91-47 Thừa Thiên Huế: 62-68 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 65-29 Quảng Ngãi: 89-83 Đắk Nông: 29-49 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 38-60 Ninh Thuận: 13-15 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 99-44 Quảng Trị: 49-38 Quảng Bình: 95-55 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 34-23 Khánh Hòa: 78-46 | TRÚNG Khánh Hòa 46 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 44-15 Quảng Nam: 92-76 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 53-68 Phú Yên: 43-16 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 56-21 Khánh Hòa: 12-60 Thừa Thiên Huế: 62-24 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 34-48 Quảng Ngãi: 65-56 Đắk Nông: 26-80 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 57-40 Ninh Thuận: 79-91 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 30-88 Quảng Trị: 71-63 Quảng Bình: 67-40 | TRÚNG Quảng Bình 40 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 88-37 Khánh Hòa: 69-94 | TRÚNG Khánh Hòa 94 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 26-75 Quảng Nam: 65-17 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 48-44 Phú Yên: 96-90 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 68-11 Khánh Hòa: 54-98 Thừa Thiên Huế: 18-39 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 39-31 Quảng Ngãi: 38-53 Đắk Nông: 44-84 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 72-76 Ninh Thuận: 85-42 | TRÚNG Gia Lai 76 |
05/12/2024 | Bình Định: 58-33 Quảng Trị: 19-95 Quảng Bình: 36-70 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 28-68 Khánh Hòa: 60-86 | TRÚNG Khánh Hòa 86 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 46-23 Quảng Nam: 82-44 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 11-74 Phú Yên: 87-61 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 37-17 Khánh Hòa: 42-58 Thừa Thiên Huế: 66-24 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 74 | 95 | 91 |
Giải bảy | 883 | 011 | 879 |
Giải sáu | 0301 4731 2863 | 5950 6817 0286 | 3033 8847 1923 |
Giải năm | 4153 | 9457 | 0577 |
Giải tư | 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 | 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 |
Giải ba | 72806 11044 | 08263 87272 | 12870 76114 |
Giải nhì | 00719 | 92123 | 22677 |
Giải nhất | 58741 | 86993 | 29928 |
Đặc biệt | 310330 | 957784 | 915305 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 07 | 07 | 05, 08 |
1 | 11, 19 | 11, 17, 18 | 12, 14 |
2 | 21, 23, 29 | 23, 28 | |
3 | 30, 31, 35, 35 | 30 | 30, 33, 38 |
4 | 41, 44 | 43, 47 | |
5 | 53, 55 | 50, 57 | 53, 58 |
6 | 63, 69 | 63 | |
7 | 74 | 72 | 70, 77, 77, 79 |
8 | 83, 89 | 82, 84, 84, 86 | |
9 | 93, 95 | 91 |