Đặc biệt | 78662 |
Giải nhất | 74986 |
Giải nhì | 94348 66239 |
Giải ba | 59148 94963 18447 18318 79711 41053 |
Giải tư | 0396 3892 0199 9602 |
Giải năm | 4662 1107 9849 9676 1395 7472 |
Giải sáu | 703 114 489 |
Giải bảy | 22 54 42 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 03, 07 |
1 | 11, 14, 18 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 42, 47, 48, 48, 49 |
5 | 51, 53, 54 |
6 | 62, 62, 63 |
7 | 72, 76 |
8 | 86, 89 |
9 | 92, 95, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 51 |
2 | 02, 22, 42, 62, 62, 72, 92 |
3 | 03, 53, 63 |
4 | 14, 54 |
5 | 95 |
6 | 76, 86, 96 |
7 | 07, 47 |
8 | 18, 48, 48 |
9 | 39, 49, 89, 99 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 26 | 54 | 61 |
Giải bảy | 146 | 847 | 364 |
Giải sáu | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
Giải năm | 7758 | 8502 | 4600 |
Giải tư | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
Giải ba | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
Giải nhì | 01994 | 42913 | 67355 |
Giải nhất | 83696 | 92184 | 66349 |
Đặc biệt | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07 | 02 | 00 |
1 | 14 | 12, 13 | 15, 16 |
2 | 20, 26 | 20, 27, 28, 28 | 24, 24, 27, 29 |
3 | 36 | ||
4 | 46, 46 | 45, 47, 49 | 49 |
5 | 58, 58 | 50, 54, 56 | 53, 55, 56, 58 |
6 | 67, 68 | 61, 64 | |
7 | 70, 74 | 72, 74, 77 | |
8 | 84 | 85 | |
9 | 94, 96, 96, 97 | 97 | 94, 97 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7B7 |
Long An L: 7K2 |
Bình Phước L: 7K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T7 |
Giải tám | 29 | 36 | 19 | 68 |
Giải bảy | 731 | 404 | 683 | 087 |
Giải sáu | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
Giải năm | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
Giải tư | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
Giải ba | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 37024 | 68348 75345 |
Giải nhì | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
Giải nhất | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
Đặc biệt | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06, 07, 08 | 04, 08 | 00, 04, 06 | 02, 09 |
1 | 19 | 10, 13, 19 | 13, 19, 19 | 10, 12 |
2 | 28, 29 | 24, 24 | ||
3 | 31 | 36 | 33, 35 | |
4 | 42, 44 | 40, 42, 42, 44, 44, 44 | 49 | 43, 43, 45, 48, 49 |
5 | 52 | 51 | 52, 52, 56 | 53, 55, 57 |
6 | 66, 66 | 61 | 68 | |
7 | 72, 72, 75 | 72, 74 | 73, 76 | |
8 | 86, 89 | 83 | 83, 83, 84 | 82, 87 |
9 | 97 | 96 | 90 | 94 |