Đặc biệt | 19237 |
Giải nhất | 00802 |
Giải nhì | 69062 73744 |
Giải ba | 28668 67174 14711 13617 46011 10279 |
Giải tư | 6557 5429 6415 1454 |
Giải năm | 4316 2144 6966 9860 8112 4610 |
Giải sáu | 104 844 320 |
Giải bảy | 79 71 38 53 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 10, 11, 11, 12, 15, 16, 17 |
2 | 20, 29 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 44, 44 |
5 | 53, 54, 57 |
6 | 60, 62, 66, 68 |
7 | 71, 74, 79, 79 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 20, 60 |
1 | 11, 11, 71 |
2 | 02, 12, 62 |
3 | 53 |
4 | 04, 44, 44, 44, 54, 74 |
5 | 15 |
6 | 16, 66 |
7 | 17, 37, 57 |
8 | 38, 68 |
9 | 29, 79, 79 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 31 | 26 | 50 |
Giải bảy | 480 | 693 | 224 |
Giải sáu | 6050 9114 6477 | 4704 0293 3529 | 1116 5476 4499 |
Giải năm | 9968 | 1171 | 8112 |
Giải tư | 69097 06872 20943 62944 15420 91408 93734 | 11956 41539 31018 18191 09602 04760 38636 | 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426 |
Giải ba | 33101 58476 | 12920 26543 | 70173 95467 |
Giải nhì | 06395 | 97562 | 03818 |
Giải nhất | 08480 | 17334 | 78566 |
Đặc biệt | 430160 | 724308 | 590479 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 02, 04, 08 | |
1 | 14 | 18 | 12, 16, 18 |
2 | 20 | 20, 26, 29 | 24, 26 |
3 | 31, 34 | 34, 36, 39 | 36 |
4 | 43, 44 | 43 | 40 |
5 | 50 | 56 | 50 |
6 | 60, 68 | 60, 62 | 66, 67 |
7 | 72, 76, 77 | 71 | 73, 73, 76, 79 |
8 | 80, 80 | 81 | |
9 | 95, 97 | 91, 93, 93 | 90, 99, 99 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 9E7 |
Long An L: 9K5 |
Bình Phước L: 9K5-N23 |
Hậu Giang L: K5T9 |
Giải tám | 44 | 96 | 09 | 46 |
Giải bảy | 416 | 714 | 288 | 911 |
Giải sáu | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
Giải năm | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
Giải tư | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
Giải ba | 34974 17268 | 43426 93521 | 65553 65654 | 26832 57145 |
Giải nhì | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
Giải nhất | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
Đặc biệt | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08, 08, 09 | 08, 09 | ||
1 | 12, 13, 16 | 14 | 11, 11 | |
2 | 24 | 21, 23, 26, 26 | ||
3 | 30 | 32 | ||
4 | 41, 44, 44 | 44, 44, 49 | 44 | 44, 45, 45, 46, 46, 48 |
5 | 51, 53 | 50, 55, 57 | 53, 54, 56 | 56, 57 |
6 | 68 | 60 | 60 | |
7 | 74, 75 | 70, 74, 77, 78 | 71 | 71, 79 |
8 | 80, 85, 86 | 81, 81, 88 | 83 | |
9 | 90, 91, 94 | 96, 96 | 90, 90, 91, 94, 95, 95 | 90 |