3.72 star / 1.032 vote
Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Dàn lô xiên 3 miền Bắc đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/dan-lo-xien-3-mien-bac
| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 29/01/2026 | 50-90-71 | TRÚNG 90, 71 |
| 28/01/2026 | 70-28-77 | TRÚNG 28, 77 |
| 27/01/2026 | 19-26-17 | TRÚNG 19 |
| 26/01/2026 | 89-56-33 | TRÚNG 56 |
| 25/01/2026 | 39-43-56 | Trượt |
| 24/01/2026 | 83-54-56 | TRÚNG 83 |
| 23/01/2026 | 28-74-29 | TRÚNG 29 |
| 22/01/2026 | 02-54-43 | TRÚNG 02, 43 |
| 21/01/2026 | 56-33-38 | TRÚNG 56x2 |
| 20/01/2026 | 86-99-92 | TRÚNG 92x3 |
| 19/01/2026 | 08-75-11 | TRÚNG 08, 11 |
| 18/01/2026 | 89-26-22 | TRÚNG 89 |
| 17/01/2026 | 24-97-12 | TRÚNG 24, 97 |
| 16/01/2026 | 75-28-13 | TRÚNG 28 |
| 15/01/2026 | 59-19-16 | TRÚNG 16 |
| 14/01/2026 | 17-53-84 | TRÚNG 17x2, 53, 84 |
| 13/01/2026 | 37-98-63 | TRÚNG 63 |
| 12/01/2026 | 68-31-10 | TRÚNG 31 |
| 11/01/2026 | 64-67-22 | TRÚNG 67 |
| 10/01/2026 | 33-94-60 | TRÚNG 94, 60 |
| 09/01/2026 | 76-89-27 | Trượt |
| 08/01/2026 | 85-15-72 | TRÚNG 15x2, 72 |
| 07/01/2026 | 88-95-18 | TRÚNG 88 |
| 06/01/2026 | 34-56-18 | TRÚNG 56, 18 |
| 05/01/2026 | 54-65-25 | TRÚNG 65, 25x2 |
| 04/01/2026 | 32-45-85 | TRÚNG 32, 85x2 |
| 03/01/2026 | 91-30-83 | TRÚNG 83 |
| 02/01/2026 | 44-40-75 | TRÚNG 75 |
| 01/01/2026 | 15-29-67 | TRÚNG 67 |
| 31/12/2025 | 94-20-63 | TRÚNG 63 |
| 30/12/2025 | 67-03-49 | TRÚNG 03 |
| 29/12/2025 | 44-63-18 | Trượt |
| 28/12/2025 | 60-65-42 | TRÚNG 65 |
| 27/12/2025 | 26-12-30 | TRÚNG 12 |
| 26/12/2025 | 29-37-76 | TRÚNG 29, 37, 76 |
| 25/12/2025 | 12-93-79 | TRÚNG 12x2, 79x2 |
| 24/12/2025 | 40-49-57 | TRÚNG 49, 57x2 |
| 23/12/2025 | 10-75-42 | Trượt |
| 22/12/2025 | 21-74-48 | TRÚNG 74 |
| 21/12/2025 | 18-79-43 | TRÚNG 18x2 |
| 20/12/2025 | 42-17-56 | TRÚNG 56 |
| 19/12/2025 | 10-54-59 | TRÚNG 10, 54, 59x2 |
| 18/12/2025 | 72-70-07 | TRÚNG 72x2, 07 |
| 17/12/2025 | 32-96-52 | TRÚNG 32, 96 |
| 16/12/2025 | 75-92-12 | TRÚNG 92 |
| 15/12/2025 | 46-70-22 | Trượt |
| 14/12/2025 | 85-72-50 | Trượt |
| 13/12/2025 | 00-71-24 | TRÚNG 00, 24 |
| 12/12/2025 | 80-33-20 | TRÚNG 33x2 |
| 11/12/2025 | 32-73-16 | TRÚNG 32x2 |
| 10/12/2025 | 25-92-19 | TRÚNG 25x2 |
| 09/12/2025 | 44-16-28 | Trượt |
| 08/12/2025 | 19-15-56 | TRÚNG 19x2, 15 |
| 07/12/2025 | 77-31-56 | TRÚNG 77, 31x2 |
| 06/12/2025 | 12-73-94 | TRÚNG 12, 73 |
| 05/12/2025 | 87-43-32 | TRÚNG 32 |
| 04/12/2025 | 73-64-65 | TRÚNG 65x2 |
| 03/12/2025 | 67-24-36 | TRÚNG 24x2 |
| 02/12/2025 | 72-43-76 | TRÚNG 72 |
| 01/12/2025 | 93-53-21 | Trượt |
| Đặc biệt | 38814 |
| Giải nhất | 56490 |
| Giải nhì | 15380 53895 |
| Giải ba | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| Giải tư | 9294 3693 0251 7935 |
| Giải năm | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| Giải sáu | 206 200 971 |
| Giải bảy | 81 87 60 32 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 54 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 75, 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 94, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 60, 80, 90 |
| 1 | 51, 51, 71, 81 |
| 2 | 32, 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | 14, 14, 54, 94, 94 |
| 5 | 35, 75, 95 |
| 6 | 06, 26, 76 |
| 7 | 07, 67, 87 |
| 8 | |
| 9 | 19, 29 |