3.92 star / 1.236 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 487-722 Đồng Tháp: 905-582 Cà Mau: 162-845 | TRÚNG Đồng Tháp 905 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 316-621 Kiên Giang: 820-976 Đà Lạt: 933-293 | TRÚNG Đà Lạt 293 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 846-431 Long An: 783-951 Bình Phước: 889-412 Hậu Giang: 220-676 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 940-534 Bình Dương: 492-553 Trà Vinh: 617-844 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 599-393 An Giang: 489-881 Bình Thuận: 737-979 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 634-697 Cần Thơ: 150-646 Sóc Trăng: 128-282 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 991-363 Vũng Tàu: 352-323 Bạc Liêu: 747-263 | TRÚNG Bến Tre 991 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 353-224 Đồng Tháp: 129-217 Cà Mau: 160-640 | TRÚNG Đồng Tháp 217 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 223-906 Kiên Giang: 584-643 Đà Lạt: 786-878 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 405-204 Long An: 118-126 Bình Phước: 189-556 Hậu Giang: 522-405 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 232-582 Bình Dương: 283-883 Trà Vinh: 156-760 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 439-399 An Giang: 895-536 Bình Thuận: 518-367 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 926-377 Cần Thơ: 196-985 Sóc Trăng: 860-515 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 385-614 Vũng Tàu: 973-100 Bạc Liêu: 638-578 | TRÚNG Bạc Liêu 638 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 621-400 Đồng Tháp: 359-188 Cà Mau: 883-297 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 264-260 Kiên Giang: 601-176 Đà Lạt: 942-698 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 673-230 Long An: 392-973 Bình Phước: 745-978 Hậu Giang: 477-632 | TRÚNG Hồ Chí Minh 230 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 938-805 Bình Dương: 789-117 Trà Vinh: 218-367 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 508-284 An Giang: 837-534 Bình Thuận: 509-443 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 642-224 Cần Thơ: 913-566 Sóc Trăng: 803-898 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 181-131 Vũng Tàu: 482-365 Bạc Liêu: 786-264 | TRÚNG Bạc Liêu 786 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 782-739 Đồng Tháp: 949-938 Cà Mau: 982-380 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 426-646 Kiên Giang: 316-908 Đà Lạt: 677-458 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 257-571 Long An: 517-308 Bình Phước: 642-863 Hậu Giang: 615-658 | TRÚNG Bình Phước 642 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 977-395 Bình Dương: 501-586 Trà Vinh: 993-756 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 452-938 An Giang: 271-474 Bình Thuận: 853-240 | TRÚNG An Giang 271 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 289-100 Cần Thơ: 159-122 Sóc Trăng: 380-802 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 920-993 Vũng Tàu: 702-672 Bạc Liêu: 249-223 | TRÚNG Bạc Liêu 223 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 737-911 Đồng Tháp: 363-309 Cà Mau: 747-405 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 237-244 Kiên Giang: 212-796 Đà Lạt: 922-448 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 187-688 Long An: 346-119 Bình Phước: 767-216 Hậu Giang: 989-186 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 254-719 Bình Dương: 459-545 Trà Vinh: 821-961 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 942-489 An Giang: 516-170 Bình Thuận: 977-633 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 884-588 Cần Thơ: 295-416 Sóc Trăng: 649-205 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 445-261 Vũng Tàu: 345-617 Bạc Liêu: 463-503 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 358-728 Đồng Tháp: 271-107 Cà Mau: 952-848 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 126-869 Kiên Giang: 450-371 Đà Lạt: 535-786 | TRÚNG Kiên Giang 371 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 7B2 |
Đồng Tháp L: T27 |
Cà Mau L: 25-T07K1 |
Giải tám | 88 | 92 | 22 |
Giải bảy | 078 | 300 | 427 |
Giải sáu | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
Giải năm | 7388 | 1270 | 9976 |
Giải tư | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
Giải ba | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
Giải nhì | 70209 | 89923 | 38136 |
Giải nhất | 82625 | 52413 | 63895 |
Đặc biệt | 287172 | 521905 | 330304 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 03, 05 | 04 |
1 | 19 | 13, 13, 16, 18 | 13 |
2 | 25 | 23, 24, 29 | 22, 24, 26, 27, 27 |
3 | 37, 39 | 37 | 36 |
4 | 40, 42 | 40, 48 | 48, 49 |
5 | 54, 58 | 51, 53 | |
6 | 65 | 63 | |
7 | 72, 73, 78, 79 | 70 | 76 |
8 | 85, 88, 88 | 86 | 82, 83 |
9 | 94, 97 | 92, 96 | 93, 95 |