3.92 star / 1.164 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
http://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
04/12/2024 | Đồng Nai: 423-728 Cần Thơ: 963-285 Sóc Trăng: 834-312 | TRÚNG Sóc Trăng 312 |
03/12/2024 | Bến Tre: 721-285 Vũng Tàu: 516-943 Bạc Liêu: 711-507 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 618-197 Đồng Tháp: 208-971 Cà Mau: 577-608 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 193-762 Kiên Giang: 641-148 Đà Lạt: 953-248 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 332-212 Long An: 340-625 Bình Phước: 577-565 Hậu Giang: 779-334 | TRÚNG Hậu Giang 779 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 416-406 Bình Dương: 525-642 Trà Vinh: 306-657 | TRÚNG Trà Vinh 657 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 783-158 An Giang: 924-822 Bình Thuận: 563-834 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 361-815 Cần Thơ: 714-434 Sóc Trăng: 630-125 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 690-610 Vũng Tàu: 881-377 Bạc Liêu: 240-152 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 690-660 Đồng Tháp: 378-867 Cà Mau: 289-814 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 944-525 Kiên Giang: 724-807 Đà Lạt: 805-293 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 432-244 Long An: 832-291 Bình Phước: 220-877 Hậu Giang: 726-766 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 887-616 Bình Dương: 714-486 Trà Vinh: 320-663 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 242-184 An Giang: 792-468 Bình Thuận: 880-346 | TRÚNG Tây Ninh 184 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 924-961 Cần Thơ: 205-869 Sóc Trăng: 822-488 | TRÚNG Đồng Nai 961 |
19/11/2024 | Bến Tre: 731-801 Vũng Tàu: 886-198 Bạc Liêu: 781-222 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 228-987 Đồng Tháp: 495-858 Cà Mau: 877-768 | TRÚNG Cà Mau 877 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 432-647 Kiên Giang: 296-646 Đà Lạt: 101-940 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 515-270 Long An: 720-977 Bình Phước: 377-467 Hậu Giang: 365-676 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 160-855 Bình Dương: 706-201 Trà Vinh: 786-617 | TRÚNG Trà Vinh 786 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 581-830 An Giang: 641-109 Bình Thuận: 809-230 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 797-488 Cần Thơ: 434-105 Sóc Trăng: 832-821 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 811-254 Vũng Tàu: 582-447 Bạc Liêu: 813-254 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 426-540 Đồng Tháp: 347-278 Cà Mau: 568-546 | TRÚNG Hồ Chí Minh 426 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 614-829 Kiên Giang: 130-703 Đà Lạt: 254-907 | TRÚNG Đà Lạt 254 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 808-227 Long An: 714-899 Bình Phước: 182-442 Hậu Giang: 991-573 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 494-152 Bình Dương: 364-997 Trà Vinh: 217-709 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 266-930 An Giang: 680-803 Bình Thuận: 356-689 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 742-274 Cần Thơ: 175-267 Sóc Trăng: 413-321 | TRÚNG Đồng Nai 274 |
05/11/2024 | Bến Tre: 837-677 Vũng Tàu: 217-689 Bạc Liêu: 199-976 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 956-671 Đồng Tháp: 378-224 Cà Mau: 469-409 | TRÚNG Cà Mau 409 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 962-137 Kiên Giang: 735-698 Đà Lạt: 822-650 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 522-951 Long An: 433-981 Bình Phước: 923-393 Hậu Giang: 269-256 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 125-607 Bình Dương: 188-558 Trà Vinh: 984-200 | TRÚNG Trà Vinh 200 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 12K1 |
Cần Thơ L: K1T12 |
Sóc Trăng L: K1T12 |
Giải tám | 92 | 63 | 05 |
Giải bảy | 737 | 715 | 464 |
Giải sáu | 7271 7050 3315 | 5249 7506 1255 | 9950 5605 4462 |
Giải năm | 3243 | 3368 | 4661 |
Giải tư | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
Giải ba | 76609 81615 | 18346 14117 | 59967 36542 |
Giải nhì | 55469 | 30366 | 66099 |
Giải nhất | 79399 | 10911 | 54182 |
Đặc biệt | 711691 | 565797 | 932312 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 09 | 06, 08 | 05, 05 |
1 | 11, 15, 15 | 11, 15, 17 | 10, 12, 12 |
2 | 27 | 25 | |
3 | 30, 34, 37, 37 | ||
4 | 42, 43 | 46, 49 | 42, 44 |
5 | 50, 59 | 53, 55, 59 | 50, 53 |
6 | 69 | 62, 63, 66, 67, 68 | 61, 62, 64, 67 |
7 | 71 | ||
8 | 85 | 82, 82 | |
9 | 91, 92, 99 | 94, 97 | 94, 99 |