3.92 star / 1.286 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 813-274 Cần Thơ: 336-298 Sóc Trăng: 863-480 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 895-478 Vũng Tàu: 306-641 Bạc Liêu: 910-712 | TRÚNG Bến Tre 478 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 117-100 Đồng Tháp: 577-122 Cà Mau: 922-192 | TRÚNG Hồ Chí Minh 117 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 145-261 Kiên Giang: 429-775 Đà Lạt: 787-170 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 169-509 Long An: 308-192 Bình Phước: 143-332 Hậu Giang: 856-196 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 438-387 Bình Dương: 481-288 Trà Vinh: 915-728 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 874-342 An Giang: 940-679 Bình Thuận: 260-541 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 798-018 Cần Thơ: 488-992 Sóc Trăng: 847-339 | TRÚNG Đồng Nai 018 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 207-790 Vũng Tàu: 135-542 Bạc Liêu: 229-969 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 493-963 Đồng Tháp: 344-622 Cà Mau: 753-527 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 791-358 Kiên Giang: 473-488 Đà Lạt: 211-981 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 138-696 Long An: 295-092 Bình Phước: 602-897 Hậu Giang: 930-924 | TRÚNG Long An 092 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 786-494 Bình Dương: 121-535 Trà Vinh: 459-939 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 386-334 An Giang: 841-990 Bình Thuận: 104-727 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 429-232 Cần Thơ: 963-207 Sóc Trăng: 540-906 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 192-524 Vũng Tàu: 880-576 Bạc Liêu: 198-916 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 363-308 Đồng Tháp: 900-964 Cà Mau: 499-126 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 202-774 Kiên Giang: 244-931 Đà Lạt: 984-930 | TRÚNG Kiên Giang 244 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 828-380 Long An: 699-402 Bình Phước: 906-764 Hậu Giang: 159-739 | TRÚNG Long An 402 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 779-450 Bình Dương: 142-500 Trà Vinh: 747-214 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 803-554 An Giang: 678-268 Bình Thuận: 401-983 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 644-816 Cần Thơ: 275-929 Sóc Trăng: 126-937 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 912-768 Vũng Tàu: 072-398 Bạc Liêu: 396-439 | TRÚNG Vũng Tàu 072 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 372-212 Đồng Tháp: 731-925 Cà Mau: 946-705 | TRÚNG Cà Mau 946 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 561-159 Kiên Giang: 380-867 Đà Lạt: 507-445 | TRÚNG Kiên Giang 380 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 966-628 Long An: 443-264 Bình Phước: 488-454 Hậu Giang: 811-455 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 226-376 Bình Dương: 719-263 Trà Vinh: 758-252 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 201-975 An Giang: 245-626 Bình Thuận: 279-979 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 201-624 Cần Thơ: 396-368 Sóc Trăng: 944-138 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 819-916 Vũng Tàu: 902-911 Bạc Liêu: 837-554 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 962-261 Đồng Tháp: 365-968 Cà Mau: 886-622 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 618-372 Kiên Giang: 953-860 Đà Lạt: 563-427 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 448-591 Long An: 228-140 Bình Phước: 437-142 Hậu Giang: 300-513 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 12K1 |
Cần Thơ L: K1T12 |
Sóc Trăng L: K1T12 |
| Giải tám | 23 | 97 | 58 |
| Giải bảy | 619 | 184 | 314 |
| Giải sáu | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| Giải năm | 3545 | 5212 | 1158 |
| Giải tư | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| Giải ba | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| Giải nhì | 58689 | 35750 | 03882 |
| Giải nhất | 53973 | 17220 | 28390 |
| Đặc biệt | 793394 | 452169 | 912561 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00 | 00, 05 |
| 1 | 11, 12, 15, 17, 19 | 11, 11, 12, 13 | 14, 16 |
| 2 | 23 | 20, 23, 26 | 21 |
| 3 | 33 | 31, 38 | |
| 4 | 43, 45 | 43, 49 | |
| 5 | 55 | 50, 51 | 50, 52, 58, 58 |
| 6 | 69 | 61, 61, 69 | |
| 7 | 72, 73 | 77, 79, 79 | |
| 8 | 85, 88, 89 | 84 | 82, 86 |
| 9 | 90, 94 | 97 | 90, 93 |