3.92 star / 1.170 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
http://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 485-229 Long An: 414-730 Bình Phước: 837-599 Hậu Giang: 976-503 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 728-861 Bình Dương: 773-143 Trà Vinh: 524-203 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 506-341 An Giang: 962-309 Bình Thuận: 939-985 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 694-968 Cần Thơ: 556-646 Sóc Trăng: 460-802 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 139-624 Vũng Tàu: 381-137 Bạc Liêu: 337-821 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 157-219 Đồng Tháp: 995-906 Cà Mau: 744-629 | TRÚNG Đồng Tháp 906 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 788-981 Kiên Giang: 164-775 Đà Lạt: 392-697 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 865-314 Long An: 578-797 Bình Phước: 780-204 Hậu Giang: 168-241 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 234-474 Bình Dương: 964-829 Trà Vinh: 976-505 | TRÚNG Bình Dương 964 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 240-853 An Giang: 158-442 Bình Thuận: 910-312 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 507-311 Cần Thơ: 496-358 Sóc Trăng: 713-104 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 555-944 Vũng Tàu: 948-771 Bạc Liêu: 231-667 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 183-436 Đồng Tháp: 207-325 Cà Mau: 641-102 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 508-824 Kiên Giang: 221-992 Đà Lạt: 862-998 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 190-881 Long An: 277-599 Bình Phước: 639-985 Hậu Giang: 530-664 | TRÚNG Hồ Chí Minh 881 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 824-496 Bình Dương: 175-222 Trà Vinh: 659-307 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 573-342 An Giang: 244-227 Bình Thuận: 888-822 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 423-728 Cần Thơ: 963-285 Sóc Trăng: 834-312 | TRÚNG Sóc Trăng 312 |
03/12/2024 | Bến Tre: 721-285 Vũng Tàu: 516-943 Bạc Liêu: 711-507 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 618-197 Đồng Tháp: 208-971 Cà Mau: 577-608 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 193-762 Kiên Giang: 641-148 Đà Lạt: 953-248 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 332-212 Long An: 340-625 Bình Phước: 577-565 Hậu Giang: 779-334 | TRÚNG Hậu Giang 779 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 416-406 Bình Dương: 525-642 Trà Vinh: 306-657 | TRÚNG Trà Vinh 657 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 783-158 An Giang: 924-822 Bình Thuận: 563-834 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 361-815 Cần Thơ: 714-434 Sóc Trăng: 630-125 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 690-610 Vũng Tàu: 881-377 Bạc Liêu: 240-152 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 690-660 Đồng Tháp: 378-867 Cà Mau: 289-814 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 944-525 Kiên Giang: 724-807 Đà Lạt: 805-293 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 432-244 Long An: 832-291 Bình Phước: 220-877 Hậu Giang: 726-766 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 887-616 Bình Dương: 714-486 Trà Vinh: 320-663 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 242-184 An Giang: 792-468 Bình Thuận: 880-346 | TRÚNG Tây Ninh 184 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 924-961 Cần Thơ: 205-869 Sóc Trăng: 822-488 | TRÚNG Đồng Nai 961 |
19/11/2024 | Bến Tre: 731-801 Vũng Tàu: 886-198 Bạc Liêu: 781-222 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 228-987 Đồng Tháp: 495-858 Cà Mau: 877-768 | TRÚNG Cà Mau 877 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 432-647 Kiên Giang: 296-646 Đà Lạt: 101-940 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 515-270 Long An: 720-977 Bình Phước: 377-467 Hậu Giang: 365-676 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 160-855 Bình Dương: 706-201 Trà Vinh: 786-617 | TRÚNG Trà Vinh 786 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 581-830 An Giang: 641-109 Bình Thuận: 809-230 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 797-488 Cần Thơ: 434-105 Sóc Trăng: 832-821 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 811-254 Vũng Tàu: 582-447 Bạc Liêu: 813-254 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 426-540 Đồng Tháp: 347-278 Cà Mau: 568-546 | TRÚNG Hồ Chí Minh 426 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 614-829 Kiên Giang: 130-703 Đà Lạt: 254-907 | TRÚNG Đà Lạt 254 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 808-227 Long An: 714-899 Bình Phước: 182-442 Hậu Giang: 991-573 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 494-152 Bình Dương: 364-997 Trà Vinh: 217-709 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 266-930 An Giang: 680-803 Bình Thuận: 356-689 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 742-274 Cần Thơ: 175-267 Sóc Trăng: 413-321 | TRÚNG Đồng Nai 274 |
05/11/2024 | Bến Tre: 837-677 Vũng Tàu: 217-689 Bạc Liêu: 199-976 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 956-671 Đồng Tháp: 378-224 Cà Mau: 469-409 | TRÚNG Cà Mau 409 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 962-137 Kiên Giang: 735-698 Đà Lạt: 822-650 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 522-951 Long An: 433-981 Bình Phước: 923-393 Hậu Giang: 269-256 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 125-607 Bình Dương: 188-558 Trà Vinh: 984-200 | TRÚNG Trà Vinh 200 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |