3.92 star / 1.271 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
19/10/2025 | Tiền Giang: 194-619 Kiên Giang: 868-650 Đà Lạt: 461-473 | TRÚNG Kiên Giang 650 |
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 231-652 Long An: 242-627 Bình Phước: 757-467 Hậu Giang: 580-502 | Trượt |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 344-511 Bình Dương: 878-500 Trà Vinh: 404-509 | TRÚNG Trà Vinh 509 |
16/10/2025 | Tây Ninh: 650-410 An Giang: 478-711 Bình Thuận: 167-374 | Trượt |
15/10/2025 | Đồng Nai: 452-642 Cần Thơ: 448-218 Sóc Trăng: 921-752 | TRÚNG Cần Thơ 218 |
14/10/2025 | Bến Tre: 560-289 Vũng Tàu: 424-908 Bạc Liêu: 743-724 | Trượt |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 325-920 Đồng Tháp: 486-756 Cà Mau: 575-342 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 439-918 Kiên Giang: 608-880 Đà Lạt: 998-258 | TRÚNG Kiên Giang 880 |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 468-354 Long An: 502-458 Bình Phước: 338-768 Hậu Giang: 926-840 | TRÚNG Bình Phước 338 |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 728-585 Bình Dương: 632-564 Trà Vinh: 756-941 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 958-697 An Giang: 980-116 Bình Thuận: 868-460 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 449-159 Cần Thơ: 595-439 Sóc Trăng: 831-130 | TRÚNG Cần Thơ 439 |
07/10/2025 | Bến Tre: 866-115 Vũng Tàu: 751-863 Bạc Liêu: 392-139 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 568-138 Đồng Tháp: 651-671 Cà Mau: 479-176 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 214-567 Kiên Giang: 236-809 Đà Lạt: 845-665 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 712-304 Long An: 339-912 Bình Phước: 326-507 Hậu Giang: 195-766 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 734-501 Bình Dương: 715-236 Trà Vinh: 583-938 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 271-465 An Giang: 584-583 Bình Thuận: 470-196 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 364-793 Cần Thơ: 021-516 Sóc Trăng: 584-193 | TRÚNG Cần Thơ 021 |
30/09/2025 | Bến Tre: 829-284 Vũng Tàu: 989-234 Bạc Liêu: 414-229 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 341-221 Đồng Tháp: 904-348 Cà Mau: 860-605 | TRÚNG Cà Mau 605 |
28/09/2025 | Tiền Giang: 111-864 Kiên Giang: 716-355 Đà Lạt: 997-737 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 561-418 Long An: 458-895 Bình Phước: 341-490 Hậu Giang: 528-255 | TRÚNG Long An 895 |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 931-661 Bình Dương: 294-471 Trà Vinh: 783-926 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 738-381 An Giang: 953-419 Bình Thuận: 665-429 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 241-773 Cần Thơ: 978-100 Sóc Trăng: 328-306 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 673-624 Vũng Tàu: 888-753 Bạc Liêu: 753-312 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 639-316 Đồng Tháp: 869-796 Cà Mau: 150-408 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 530-408 Kiên Giang: 188-433 Đà Lạt: 572-452 | TRÚNG Tiền Giang 530 |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 717-542 Long An: 517-362 Bình Phước: 355-937 Hậu Giang: 213-949 | TRÚNG Long An 362 |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 856-524 Bình Dương: 135-919 Trà Vinh: 183-871 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 658-755 An Giang: 593-489 Bình Thuận: 855-616 | TRÚNG An Giang 489 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 720-100 Cần Thơ: 890-846 Sóc Trăng: 571-920 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 448-181 Vũng Tàu: 670-513 Bạc Liêu: 466-362 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 603-816 Đồng Tháp: 556-179 Cà Mau: 354-641 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 306-111 Kiên Giang: 160-257 Đà Lạt: 173-415 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 373-873 Long An: 385-864 Bình Phước: 703-554 Hậu Giang: 962-233 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 859-447 Bình Dương: 458-680 Trà Vinh: 995-548 | TRÚNG Vĩnh Long 859 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 302-370 An Giang: 311-488 Bình Thuận: 389-445 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 772-362 Cần Thơ: 423-562 Sóc Trăng: 859-645 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 121-948 Vũng Tàu: 331-425 Bạc Liêu: 700-927 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 637-925 Đồng Tháp: 847-785 Cà Mau: 931-562 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 856-644 Kiên Giang: 700-961 Đà Lạt: 921-151 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 852-214 Long An: 584-362 Bình Phước: 731-322 Hậu Giang: 547-260 | TRÚNG Hậu Giang 260 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 636-934 Bình Dương: 506-958 Trà Vinh: 186-960 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 192-550 An Giang: 371-922 Bình Thuận: 957-508 | TRÚNG Tây Ninh 550 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 226-898 Cần Thơ: 631-267 Sóc Trăng: 870-612 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 379-215 Vũng Tàu: 437-891 Bạc Liêu: 643-847 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 422-248 Đồng Tháp: 219-535 Cà Mau: 884-559 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C10 |
Kiên Giang L: 10K3 |
Đà Lạt L: ĐL10K3 |
Giải tám | 59 | 87 | 48 |
Giải bảy | 069 | 529 | 628 |
Giải sáu | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
Giải năm | 5222 | 6254 | 4125 |
Giải tư | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
Giải ba | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
Giải nhì | 02192 | 15029 | 87031 |
Giải nhất | 22687 | 26696 | 96853 |
Đặc biệt | 097059 | 375650 | 566527 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 04 | |
1 | 14 | 11 | 13, 13 |
2 | 20, 22, 26 | 25, 29, 29, 29 | 25, 27, 27, 28, 29 |
3 | 39 | 36 | 31 |
4 | 42 | 40, 42, 44, 46 | 40, 48 |
5 | 59, 59 | 50, 52, 54, 55 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 69, 69 | 69 | |
7 | 77, 77, 79 | 74 | 70 |
8 | 84, 87 | 84, 87 | 82 |
9 | 92 | 96 |