3.72 star / 1.025 vote
Dàn đề 4 số miền Bắc
Dàn đề 4 số miền Bắc đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/dan-de-4-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/07/2025 | 72-00-86-23 | TRÚNG 00 |
17/07/2025 | 96-18-13-51 | Trượt |
16/07/2025 | 58-83-51-11 | Trượt |
15/07/2025 | 24-67-49-93 | Trượt |
14/07/2025 | 17-84-41-25 | Trượt |
13/07/2025 | 81-43-15-85 | Trượt |
12/07/2025 | 53-81-58-18 | Trượt |
11/07/2025 | 39-28-69-30 | Trượt |
10/07/2025 | 62-40-14-64 | TRÚNG 40 |
09/07/2025 | 52-51-31-76 | Trượt |
08/07/2025 | 93-70-99-11 | Trượt |
07/07/2025 | 79-25-48-45 | Trượt |
06/07/2025 | 21-17-94-35 | Trượt |
05/07/2025 | 43-59-78-66 | Trượt |
04/07/2025 | 48-70-72-67 | Trượt |
03/07/2025 | 69-87-76-40 | TRÚNG 69 |
02/07/2025 | 42-94-35-56 | Trượt |
01/07/2025 | 34-21-59-90 | Trượt |
30/06/2025 | 22-52-80-97 | Trượt |
29/06/2025 | 85-82-87-78 | Trượt |
28/06/2025 | 21-15-86-13 | Trượt |
27/06/2025 | 35-15-53-62 | TRÚNG 62 |
26/06/2025 | 37-94-42-81 | Trượt |
25/06/2025 | 26-91-41-38 | Trượt |
24/06/2025 | 90-36-75-30 | Trượt |
23/06/2025 | 62-90-82-15 | Trượt |
22/06/2025 | 78-51-01-71 | TRÚNG 01 |
21/06/2025 | 43-97-77-20 | Trượt |
20/06/2025 | 38-89-24-55 | Trượt |
19/06/2025 | 23-88-97-21 | TRÚNG 88 |
18/06/2025 | 18-46-70-38 | Trượt |
17/06/2025 | 30-29-99-85 | Trượt |
16/06/2025 | 86-43-56-40 | TRÚNG 56 |
15/06/2025 | 28-52-53-96 | Trượt |
14/06/2025 | 75-77-28-46 | Trượt |
13/06/2025 | 86-60-80-02 | TRÚNG 02 |
12/06/2025 | 19-72-75-80 | Trượt |
11/06/2025 | 27-97-95-77 | Trượt |
10/06/2025 | 21-69-66-15 | Trượt |
09/06/2025 | 70-09-25-18 | Trượt |
08/06/2025 | 76-99-13-31 | Trượt |
07/06/2025 | 41-06-78-81 | Trượt |
06/06/2025 | 58-42-22-92 | TRÚNG 92 |
05/06/2025 | 48-38-94-95 | Trượt |
04/06/2025 | 30-51-40-75 | Trượt |
03/06/2025 | 49-47-94-87 | TRÚNG 94 |
02/06/2025 | 13-42-14-18 | Trượt |
01/06/2025 | 41-36-46-24 | Trượt |
Đặc biệt | 26000 |
Giải nhất | 48024 |
Giải nhì | 22792 15636 |
Giải ba | 57791 52702 32909 86636 68350 36437 |
Giải tư | 4426 4949 7606 1006 |
Giải năm | 3716 8836 2161 9267 8654 2824 |
Giải sáu | 086 986 597 |
Giải bảy | 28 67 12 27 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 06, 09 |
1 | 12, 16 |
2 | 24, 24, 26, 27, 28 |
3 | 36, 36, 36, 37 |
4 | 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 61, 67, 67 |
7 | |
8 | 86, 86 |
9 | 91, 92, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50 |
1 | 61, 91 |
2 | 02, 12, 92 |
3 | |
4 | 24, 24, 54 |
5 | |
6 | 06, 06, 16, 26, 36, 36, 36, 86, 86 |
7 | 27, 37, 67, 67, 97 |
8 | 28 |
9 | 09, 49 |