3.72 star / 1.045 vote
Dàn đề 4 số miền Bắc
Dàn đề 4 số miền Bắc đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/dan-de-4-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
17/09/2025 | 84-05-78-44 | TRÚNG 05 |
16/09/2025 | 93-56-49-41 | Trượt |
15/09/2025 | 68-70-11-95 | Trượt |
14/09/2025 | 21-53-20-50 | Trượt |
13/09/2025 | 15-79-72-98 | Trượt |
12/09/2025 | 43-24-50-65 | Trượt |
11/09/2025 | 49-65-17-69 | TRÚNG 17 |
10/09/2025 | 62-66-74-31 | TRÚNG 31 |
09/09/2025 | 61-41-60-46 | TRÚNG 60 |
08/09/2025 | 99-34-44-54 | Trượt |
07/09/2025 | 41-42-62-93 | Trượt |
06/09/2025 | 75-54-23-29 | Trượt |
05/09/2025 | 40-58-76-78 | TRÚNG 78 |
04/09/2025 | 41-20-82-48 | Trượt |
03/09/2025 | 22-87-23-33 | TRÚNG 33 |
02/09/2025 | 79-59-67-98 | TRÚNG 79 |
01/09/2025 | 82-86-21-78 | Trượt |
31/08/2025 | 47-26-64-33 | Trượt |
30/08/2025 | 92-61-11-25 | Trượt |
29/08/2025 | 53-29-94-95 | Trượt |
28/08/2025 | 12-72-46-85 | Trượt |
27/08/2025 | 59-61-92-35 | Trượt |
26/08/2025 | 95-88-20-51 | Trượt |
25/08/2025 | 40-55-42-21 | Trượt |
24/08/2025 | 91-85-51-57 | TRÚNG 57 |
23/08/2025 | 63-43-41-37 | Trượt |
22/08/2025 | 87-72-71-93 | Trượt |
21/08/2025 | 75-50-91-60 | Trượt |
20/08/2025 | 44-83-18-13 | Trượt |
19/08/2025 | 58-86-96-66 | Trượt |
18/08/2025 | 44-52-13-73 | Trượt |
17/08/2025 | 24-70-81-19 | Trượt |
16/08/2025 | 31-90-38-50 | Trượt |
15/08/2025 | 60-77-68-11 | TRÚNG 77 |
14/08/2025 | 43-93-65-52 | Trượt |
13/08/2025 | 15-85-16-58 | Trượt |
12/08/2025 | 71-93-34-66 | Trượt |
11/08/2025 | 55-48-24-37 | Trượt |
10/08/2025 | 85-55-14-31 | Trượt |
09/08/2025 | 41-78-79-52 | Trượt |
08/08/2025 | 49-99-48-35 | TRÚNG 49 |
07/08/2025 | 85-16-61-26 | Trượt |
06/08/2025 | 46-56-28-86 | Trượt |
05/08/2025 | 23-99-77-56 | TRÚNG 77 |
04/08/2025 | 29-65-98-58 | Trượt |
03/08/2025 | 65-76-19-50 | Trượt |
02/08/2025 | 93-35-13-33 | Trượt |
01/08/2025 | 02-42-71-86 | TRÚNG 02 |
Đặc biệt | 58005 |
Giải nhất | 06756 |
Giải nhì | 68134 97078 |
Giải ba | 29542 36234 80889 67063 02214 95818 |
Giải tư | 9744 4722 5167 4867 |
Giải năm | 2580 3700 5451 4480 2108 4413 |
Giải sáu | 634 523 318 |
Giải bảy | 41 01 64 30 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 08 |
1 | 13, 14, 18, 18 |
2 | 22, 23 |
3 | 30, 34, 34, 34 |
4 | 41, 42, 44 |
5 | 51, 56 |
6 | 63, 64, 67, 67 |
7 | 78 |
8 | 80, 80, 89 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 80, 80 |
1 | 01, 41, 51 |
2 | 22, 42 |
3 | 13, 23, 63 |
4 | 14, 34, 34, 34, 44, 64 |
5 | 05 |
6 | 56 |
7 | 67, 67 |
8 | 08, 18, 18, 78 |
9 | 89 |