3.72 star / 1.089 vote
Dàn đề 4 số miền Bắc
Dàn đề 4 số miền Bắc đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/dan-de-4-so-mien-bac
| Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 28/01/2026 | 68-82-21-80 | TRÚNG 21 |
| 27/01/2026 | 29-94-12-73 | Trượt |
| 26/01/2026 | 50-47-11-76 | Trượt |
| 25/01/2026 | 42-69-16-19 | Trượt |
| 24/01/2026 | 68-35-62-94 | TRÚNG 62 |
| 23/01/2026 | 31-97-87-22 | TRÚNG 22 |
| 22/01/2026 | 19-49-25-96 | Trượt |
| 21/01/2026 | 62-10-99-17 | Trượt |
| 20/01/2026 | 76-78-43-81 | TRÚNG 78 |
| 19/01/2026 | 02-68-50-17 | Trượt |
| 18/01/2026 | 86-15-10-99 | Trượt |
| 17/01/2026 | 48-79-40-82 | Trượt |
| 16/01/2026 | 19-86-48-11 | Trượt |
| 15/01/2026 | 13-72-83-96 | Trượt |
| 14/01/2026 | 19-34-17-57 | TRÚNG 17 |
| 13/01/2026 | 37-74-58-27 | TRÚNG 27 |
| 12/01/2026 | 29-18-24-96 | Trượt |
| 11/01/2026 | 22-19-10-83 | Trượt |
| 10/01/2026 | 80-85-18-59 | Trượt |
| 09/01/2026 | 38-12-60-39 | Trượt |
| 08/01/2026 | 52-11-87-23 | Trượt |
| 07/01/2026 | 99-89-78-10 | TRÚNG 89 |
| 06/01/2026 | 47-74-82-66 | TRÚNG 47 |
| 05/01/2026 | 75-26-89-40 | Trượt |
| 04/01/2026 | 79-77-66-13 | Trượt |
| 03/01/2026 | 59-48-25-82 | Trượt |
| 02/01/2026 | 48-91-21-35 | TRÚNG 48 |
| 01/01/2026 | 86-41-42-61 | Trượt |
| 31/12/2025 | 15-56-23-60 | TRÚNG 60 |
| 30/12/2025 | 25-30-33-78 | Trượt |
| 29/12/2025 | 87-72-94-56 | Trượt |
| 28/12/2025 | 66-46-92-59 | Trượt |
| 27/12/2025 | 19-82-84-12 | TRÚNG 82 |
| 26/12/2025 | 43-50-64-98 | Trượt |
| 25/12/2025 | 88-98-80-99 | TRÚNG 99 |
| 24/12/2025 | 43-95-38-29 | TRÚNG 29 |
| 23/12/2025 | 27-77-88-38 | Trượt |
| 22/12/2025 | 47-98-19-27 | Trượt |
| 21/12/2025 | 61-68-36-90 | TRÚNG 36 |
| 20/12/2025 | 11-64-16-52 | TRÚNG 16 |
| 19/12/2025 | 64-41-34-82 | Trượt |
| 18/12/2025 | 27-76-57-77 | Trượt |
| 17/12/2025 | 79-88-42-46 | Trượt |
| 16/12/2025 | 92-91-67-21 | TRÚNG 92 |
| 15/12/2025 | 19-21-34-69 | Trượt |
| 14/12/2025 | 89-58-72-90 | Trượt |
| 13/12/2025 | 10-57-40-45 | Trượt |
| 12/12/2025 | 90-63-51-34 | Trượt |
| 11/12/2025 | 81-41-65-12 | Trượt |
| 10/12/2025 | 17-52-83-16 | TRÚNG 52 |
| 09/12/2025 | 58-15-93-08 | TRÚNG 08 |
| 08/12/2025 | 50-43-96-20 | Trượt |
| 07/12/2025 | 68-64-18-56 | Trượt |
| 06/12/2025 | 20-63-19-32 | Trượt |
| 05/12/2025 | 67-96-34-31 | Trượt |
| 04/12/2025 | 77-72-19-84 | Trượt |
| 03/12/2025 | 47-17-70-38 | TRÚNG 38 |
| 02/12/2025 | 64-27-86-61 | TRÚNG 86 |
| 01/12/2025 | 25-12-96-19 | TRÚNG 12 |
| Đặc biệt | 24121 |
| Giải nhất | 96394 |
| Giải nhì | 18979 53028 |
| Giải ba | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| Giải tư | 3309 9602 5037 3432 |
| Giải năm | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| Giải sáu | 801 295 993 |
| Giải bảy | 76 47 21 77 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 37, 39 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 76, 77, 78, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50 |
| 1 | 01, 21, 21, 51 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 33, 93 |
| 4 | 04, 24, 94 |
| 5 | 75, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 37, 47, 57, 77 |
| 8 | 28, 78 |
| 9 | 09, 39, 69, 79, 89 |