3.72 star / 1.006 vote
Dàn đề 4 số miền Bắc
Dàn đề 4 số miền Bắc đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/dan-de-4-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
23/05/2025 | 96-83-54-86 | Trượt |
22/05/2025 | 52-53-47-30 | Trượt |
21/05/2025 | 16-36-18-27 | TRÚNG 18 |
20/05/2025 | 48-50-96-94 | Trượt |
19/05/2025 | 15-84-32-40 | TRÚNG 32 |
18/05/2025 | 62-53-11-64 | Trượt |
17/05/2025 | 56-10-36-21 | TRÚNG 36 |
16/05/2025 | 43-85-19-40 | Trượt |
15/05/2025 | 44-31-50-83 | Trượt |
14/05/2025 | 60-30-47-21 | TRÚNG 30 |
13/05/2025 | 31-96-85-61 | Trượt |
12/05/2025 | 90-36-29-12 | Trượt |
11/05/2025 | 37-86-68-77 | TRÚNG 77 |
10/05/2025 | 41-18-22-83 | TRÚNG 22 |
09/05/2025 | 44-73-53-09 | TRÚNG 09 |
08/05/2025 | 25-23-17-71 | Trượt |
07/05/2025 | 97-65-64-81 | Trượt |
06/05/2025 | 52-83-68-74 | Trượt |
05/05/2025 | 72-60-47-13 | TRÚNG 13 |
04/05/2025 | 79-88-66-55 | TRÚNG 66 |
03/05/2025 | 23-77-25-15 | Trượt |
02/05/2025 | 67-25-83-31 | Trượt |
01/05/2025 | 30-91-12-76 | Trượt |
30/04/2025 | 35-75-24-12 | Trượt |
29/04/2025 | 58-31-70-34 | TRÚNG 58 |
28/04/2025 | 19-51-95-40 | TRÚNG 40 |
27/04/2025 | 70-99-51-29 | Trượt |
26/04/2025 | 58-20-66-99 | Trượt |
25/04/2025 | 32-67-94-62 | Trượt |
24/04/2025 | 30-21-26-83 | Trượt |
23/04/2025 | 99-39-38-98 | Trượt |
22/04/2025 | 18-24-52-83 | Trượt |
21/04/2025 | 57-18-41-84 | Trượt |
20/04/2025 | 38-15-87-71 | Trượt |
19/04/2025 | 16-08-20-35 | TRÚNG 08 |
18/04/2025 | 73-69-30-28 | Trượt |
17/04/2025 | 95-53-12-22 | Trượt |
16/04/2025 | 61-24-21-83 | Trượt |
15/04/2025 | 24-12-91-08 | TRÚNG 08 |
14/04/2025 | 55-91-20-72 | Trượt |
13/04/2025 | 36-45-54-72 | Trượt |
12/04/2025 | 33-87-89-61 | Trượt |
11/04/2025 | 10-43-62-20 | Trượt |
10/04/2025 | 15-68-47-81 | TRÚNG 47 |
09/04/2025 | 87-49-73-79 | Trượt |
08/04/2025 | 33-32-82-53 | Trượt |
07/04/2025 | 70-24-38-88 | Trượt |
06/04/2025 | 96-37-91-87 | Trượt |
05/04/2025 | 48-26-36-94 | Trượt |
04/04/2025 | 70-38-16-83 | Trượt |
03/04/2025 | 56-24-66-96 | TRÚNG 96 |
02/04/2025 | 14-49-83-96 | Trượt |
01/04/2025 | 85-17-71-31 | TRÚNG 71 |
Đặc biệt | 93358 |
Giải nhất | 38874 |
Giải nhì | 25389 10920 |
Giải ba | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
Giải tư | 0353 9244 8369 2570 |
Giải năm | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
Giải sáu | 792 657 629 |
Giải bảy | 32 96 57 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 57, 57, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 71, 71, 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 92, 96, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 11, 31, 61, 71, 71 |
2 | 32, 92 |
3 | 23, 33, 53 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 07, 57, 57 |
8 | 58, 88, 98 |
9 | 29, 39, 69, 89, 99 |