3.8 star / 1.219 vote
Dàn đề 10 số miền Bắc
Dàn đề 10 số miền Bắc đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/dan-de-10-so-mien-bac
| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/01/2026 | 86-19-14-97-64-23-59-34-36-68 | Trượt |
| 21/01/2026 | 86-17-66-93-25-60-24-46-53-35 | TRÚNG 86 |
| 20/01/2026 | 80-41-97-40-42-65-28-64-62-87 | Trượt |
| 19/01/2026 | 16-76-77-19-55-64-97-89-44-22 | Trượt |
| 18/01/2026 | 65-40-59-98-97-21-63-82-72-45 | Trượt |
| 17/01/2026 | 80-77-22-26-45-58-47-79-83-31 | Trượt |
| 16/01/2026 | 56-63-37-28-79-78-94-66-60-96 | TRÚNG 28 |
| 15/01/2026 | 85-22-62-89-43-99-10-84-75-31 | TRÚNG 22 |
| 14/01/2026 | 40-74-63-29-75-15-28-53-88-96 | Trượt |
| 13/01/2026 | 41-90-96-75-28-67-45-94-50-89 | Trượt |
| 12/01/2026 | 49-90-63-67-88-42-47-83-54-22 | Trượt |
| 11/01/2026 | 68-56-50-83-78-91-38-37-55-26 | TRÚNG 38 |
| 10/01/2026 | 16-48-84-49-62-10-81-36-99-72 | Trượt |
| 09/01/2026 | 52-35-55-84-50-81-17-79-87-10 | Trượt |
| 08/01/2026 | 59-32-30-23-99-76-78-34-69-79 | Trượt |
| 07/01/2026 | 49-71-25-89-20-93-46-76-42-72 | TRÚNG 89 |
| 06/01/2026 | 46-56-87-22-72-96-16-38-67-55 | Trượt |
| 05/01/2026 | 29-76-82-30-05-38-89-65-15-46 | TRÚNG 05 |
| 04/01/2026 | 53-66-30-94-22-97-52-95-43-74 | TRÚNG 97 |
| 03/01/2026 | 36-35-74-82-58-49-18-41-95-57 | TRÚNG 49 |
| 02/01/2026 | 67-31-78-48-69-99-74-77-84-50 | TRÚNG 48 |
| 01/01/2026 | 94-38-85-71-55-59-77-96-37-14 | Trượt |
| 31/12/2025 | 60-46-72-88-14-71-76-23-33-22 | TRÚNG 60 |
| 30/12/2025 | 59-57-87-28-10-84-98-63-91-33 | TRÚNG 91 |
| 29/12/2025 | 94-29-62-99-40-96-23-45-84-39 | Trượt |
| 28/12/2025 | 39-23-97-10-51-95-80-79-74-98 | Trượt |
| 27/12/2025 | 72-29-86-42-69-49-84-93-41-99 | Trượt |
| 26/12/2025 | 96-85-98-76-92-95-51-60-25-18 | Trượt |
| 25/12/2025 | 13-61-89-76-82-55-71-23-14-84 | Trượt |
| 24/12/2025 | 57-98-25-60-91-92-58-45-94-75 | Trượt |
| 23/12/2025 | 71-12-18-70-75-19-20-58-65-73 | Trượt |
| 22/12/2025 | 55-15-63-18-11-96-67-58-92-95 | TRÚNG 96 |
| 21/12/2025 | 74-25-91-94-37-36-95-75-34-83 | TRÚNG 36 |
| 20/12/2025 | 16-78-82-92-83-18-71-50-52-51 | TRÚNG 16 |
| 19/12/2025 | 64-56-94-57-62-74-86-28-89-21 | Trượt |
| 18/12/2025 | 29-38-18-36-61-19-84-10-93-49 | TRÚNG 38 |
| 17/12/2025 | 61-49-76-81-51-33-98-52-31-53 | Trượt |
| 16/12/2025 | 84-64-45-94-98-33-78-99-49-66 | Trượt |
| 15/12/2025 | 60-22-75-70-49-92-63-17-36-58 | Trượt |
| 14/12/2025 | 74-31-71-98-39-76-40-45-60-20 | Trượt |
| 13/12/2025 | 91-53-13-51-14-20-30-85-29-42 | TRÚNG 53 |
| 12/12/2025 | 18-46-96-98-37-52-69-31-11-86 | Trượt |
| 11/12/2025 | 23-82-73-25-57-48-87-89-20-66 | Trượt |
| 10/12/2025 | 23-17-83-42-26-18-93-10-19-54 | Trượt |
| 09/12/2025 | 82-54-27-10-72-18-57-50-19-75 | Trượt |
| 08/12/2025 | 46-74-70-88-34-43-49-69-22-44 | Trượt |
| 07/12/2025 | 36-78-83-25-57-18-29-30-72-44 | Trượt |
| 06/12/2025 | 90-67-88-93-33-83-96-69-39-81 | Trượt |
| 05/12/2025 | 79-35-88-19-45-71-12-30-14-66 | TRÚNG 35 |
| 04/12/2025 | 54-45-86-29-43-52-56-34-31-71 | TRÚNG 29 |
| 03/12/2025 | 45-38-74-73-19-12-31-86-53-66 | TRÚNG 38 |
| 02/12/2025 | 63-21-55-40-66-44-94-67-56-39 | Trượt |
| 01/12/2025 | 32-74-35-84-85-99-17-81-44-18 | Trượt |
| Đặc biệt | 57022 |
| Giải nhất | 90013 |
| Giải nhì | 31092 53604 |
| Giải ba | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| Giải tư | 2304 8015 8912 6173 |
| Giải năm | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| Giải sáu | 484 417 202 |
| Giải bảy | 77 19 86 10 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 04 |
| 1 | 10, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 60 |
| 1 | 71 |
| 2 | 02, 12, 22, 92, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 04, 04, 14, 44, 84 |
| 5 | 15 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17, 27, 67, 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19, 29, 49, 89 |