4.15 star / 932 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
22/03/2025 | 91-74-56-86-50-11 | TRÚNG 91, 74, 86, 11 |
21/03/2025 | 07-94-48-41-31-37 | TRÚNG 07, 48, 31 |
20/03/2025 | 86-93-37-90-59-99 | TRÚNG 37x2, 90 |
19/03/2025 | 80-84-26-10-87-69 | TRÚNG 26 |
18/03/2025 | 56-90-21-85-67-79 | TRÚNG 21x3 |
17/03/2025 | 49-95-32-89-30-74 | TRÚNG 95, 74 |
16/03/2025 | 93-10-51-37-22-19 | TRÚNG 37, 19 |
15/03/2025 | 59-85-77-27-52-58 | TRÚNG 85x2, 77 |
14/03/2025 | 20-74-89-22-82-17 | TRÚNG 74, 22 |
13/03/2025 | 84-17-96-53-44-79 | TRÚNG 17, 96x2, 53, 79 |
12/03/2025 | 45-78-44-80-33-87 | TRÚNG 44x2, 80, 33 |
11/03/2025 | 57-75-67-63-34-71 | TRÚNG 57, 75, 71 |
10/03/2025 | 12-54-31-42-38-98 | TRÚNG 12, 98 |
09/03/2025 | 15-74-31-56-23-55 | TRÚNG 31x2, 23 |
08/03/2025 | 63-42-50-38-91-95 | TRÚNG 63, 50x2, 95 |
07/03/2025 | 49-33-72-58-44-27 | TRÚNG 33, 72x2, 44 |
06/03/2025 | 79-66-62-23-68-43 | TRÚNG 68 |
05/03/2025 | 79-33-48-26-70-13 | TRÚNG 48x2 |
04/03/2025 | 89-47-85-41-28-84 | TRÚNG 47, 85x2, 41x2, 28 |
03/03/2025 | 89-26-80-71-52-76 | TRÚNG 52 |
02/03/2025 | 77-64-57-75-14-49 | TRÚNG 75, 49 |
01/03/2025 | 76-21-97-83-95-61 | TRÚNG 21, 83x2, 61 |
28/02/2025 | 18-92-91-33-87-20 | TRÚNG 91x2, 87 |
27/02/2025 | 98-18-47-92-94-88 | TRÚNG 47, 94, 88 |
26/02/2025 | 82-98-86-67-33-11 | TRÚNG 98, 33 |
25/02/2025 | 44-34-86-52-42-84 | TRÚNG 44, 42 |
24/02/2025 | 39-12-72-91-37-85 | TRÚNG 39x2, 12, 91, 37 |
23/02/2025 | 26-92-37-88-85-50 | TRÚNG 26, 37x2 |
22/02/2025 | 83-96-23-69-80-86 | TRÚNG 23, 80x3 |
21/02/2025 | 94-29-75-90-11-93 | TRÚNG 75 |
20/02/2025 | 97-21-66-13-63-41 | TRÚNG 97 |
19/02/2025 | 72-82-46-12-13-88 | TRÚNG 46x2, 88 |
18/02/2025 | 34-54-30-27-98-60 | TRÚNG 54, 98 |
17/02/2025 | 91-72-61-17-25-88 | TRÚNG 91 |
16/02/2025 | 26-21-28-34-80-84 | TRÚNG 26, 28, 84 |
15/02/2025 | 17-63-40-85-51-10 | TRÚNG 63 |
14/02/2025 | 35-53-43-97-15-91 | TRÚNG 91x2 |
13/02/2025 | 15-49-23-77-80-60 | TRÚNG 49, 77, 80 |
12/02/2025 | 69-31-61-88-15-38 | TRÚNG 61 |
11/02/2025 | 75-29-74-41-49-25 | TRÚNG 29, 74, 41, 49 |
10/02/2025 | 12-91-81-70-61-17 | TRÚNG 81 |
09/02/2025 | 24-76-72-49-19-15 | TRÚNG 19, 15 |
08/02/2025 | 57-93-61-36-13-56 | TRÚNG 57, 36, 13 |
07/02/2025 | 57-86-10-22-61-46 | TRÚNG 22 |
06/02/2025 | 34-28-98-15-22-24 | TRÚNG 28, 22, 24 |
05/02/2025 | 74-13-80-18-22-54 | TRÚNG 18, 54 |
04/02/2025 | 86-90-24-75-39-43 | TRÚNG 90, 75 |
03/02/2025 | 94-37-31-99-83-75 | TRÚNG 94, 99x2 |
02/02/2025 | 63-48-41-15-75-46 | TRÚNG 48, 41 |
01/02/2025 | 71-12-27-55-70-34 | TRÚNG 71x2, 55x2 |
Đặc biệt | 67411 |
Giải nhất | 76269 |
Giải nhì | 09566 70821 |
Giải ba | 29974 44691 53443 48589 71026 30438 |
Giải tư | 9683 2509 1563 5848 |
Giải năm | 5399 4431 0701 0461 2014 0170 |
Giải sáu | 106 938 486 |
Giải bảy | 06 51 15 09 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 06, 06, 09, 09 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 38, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 51 |
6 | 61, 63, 66, 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 83, 86, 89 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01, 11, 21, 31, 51, 61, 91 |
2 | |
3 | 43, 63, 83 |
4 | 14, 74 |
5 | 15 |
6 | 06, 06, 26, 66, 86 |
7 | |
8 | 38, 38, 48 |
9 | 09, 09, 69, 89, 99 |