4.15 star / 1.041 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/dan-lo-6-so-mien-bac
| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 10/02/2026 | 23-97-29-92-34-90 | TRÚNG 23, 90 |
| 09/02/2026 | 69-17-58-49-60-63 | TRÚNG 69, 63 |
| 08/02/2026 | 61-54-35-55-63-83 | TRÚNG 61x2, 35 |
| 07/02/2026 | 86-43-29-55-31-18 | TRÚNG 43, 18x2 |
| 06/02/2026 | 26-19-35-25-93-84 | TRÚNG 26, 25 |
| 05/02/2026 | 87-61-62-24-47-21 | TRÚNG 87x2, 61 |
| 04/02/2026 | 82-58-18-43-75-52 | TRÚNG 82, 58 |
| 03/02/2026 | 94-86-56-65-72-47 | TRÚNG 56x2, 72, 47 |
| 02/02/2026 | 31-39-24-81-86-51 | TRÚNG 39, 81 |
| 01/02/2026 | 36-59-18-73-38-48 | TRÚNG 59, 73, 38 |
| 31/01/2026 | 74-90-41-57-44-05 | TRÚNG 44, 05 |
| 30/01/2026 | 24-81-31-59-25-63 | TRÚNG 24, 81 |
| 29/01/2026 | 99-32-91-60-16-24 | TRÚNG 32, 60 |
| 28/01/2026 | 10-79-84-99-29-42 | TRÚNG 79 |
| 27/01/2026 | 91-48-57-18-75-47 | Trượt |
| 26/01/2026 | 84-39-34-10-70-35 | TRÚNG 39 |
| 25/01/2026 | 36-75-44-10-67-54 | TRÚNG 36, 44 |
| 24/01/2026 | 35-63-54-80-33-98 | TRÚNG 98 |
| 23/01/2026 | 10-94-15-46-83-92 | TRÚNG 10x2, 15, 92x2 |
| 22/01/2026 | 71-73-13-58-54-46 | TRÚNG 46 |
| 21/01/2026 | 28-21-42-50-58-12 | TRÚNG 21, 42, 50, 58 |
| 20/01/2026 | 24-47-11-20-75-59 | TRÚNG 24 |
| 19/01/2026 | 28-94-53-87-23-68 | TRÚNG 53x2, 23 |
| 18/01/2026 | 48-97-53-76-17-88 | TRÚNG 17 |
| 17/01/2026 | 10-46-24-11-95-87 | TRÚNG 24, 87 |
| 16/01/2026 | 23-95-83-67-18-66 | TRÚNG 95, 66x2 |
| 15/01/2026 | 35-42-57-81-50-14 | TRÚNG 50, 14x2 |
| 14/01/2026 | 79-25-97-19-30-84 | TRÚNG 84 |
| 13/01/2026 | 59-16-35-30-85-33 | TRÚNG 16, 35 |
| 12/01/2026 | 95-13-18-20-48-34 | TRÚNG 95, 20, 34 |
| 11/01/2026 | 50-41-86-25-45-98 | TRÚNG 25 |
| 10/01/2026 | 73-69-16-36-27-24 | TRÚNG 16, 27 |
| 09/01/2026 | 58-43-88-16-86-22 | TRÚNG 43, 86 |
| 08/01/2026 | 38-21-55-60-73-32 | TRÚNG 38, 21 |
| 07/01/2026 | 41-58-26-47-88-21 | TRÚNG 88 |
| 06/01/2026 | 66-94-53-15-68-18 | TRÚNG 66, 68, 18 |
| 05/01/2026 | 61-69-84-95-60-75 | TRÚNG 69, 84, 60 |
| 04/01/2026 | 77-48-40-85-21-45 | TRÚNG 77x2, 48, 85x2 |
| 03/01/2026 | 94-16-29-20-72-57 | TRÚNG 20, 57 |
| 02/01/2026 | 23-22-55-12-33-95 | TRÚNG 23, 22x2 |
| 01/01/2026 | 90-16-62-75-63-43 | TRÚNG 63 |
| Đặc biệt | 65390 |
| Giải nhất | 26187 |
| Giải nhì | 35885 57985 |
| Giải ba | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| Giải tư | 2819 4878 2104 3599 |
| Giải năm | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| Giải sáu | 632 203 423 |
| Giải bảy | 59 55 14 61 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 |
| 1 | 14, 19, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 55, 59, 59 |
| 6 | 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85, 85, 85, 87 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 61, 91 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 03, 23, 53, 63 |
| 4 | 04, 14 |
| 5 | 55, 85, 85, 85 |
| 6 | |
| 7 | 67, 77, 87 |
| 8 | 68, 78, 98 |
| 9 | 19, 19, 39, 59, 59, 99 |