4.15 star / 1.050 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/dan-lo-6-so-mien-bac
| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 09/03/2026 | 19-92-88-75-89-43 | TRÚNG 92 |
| 08/03/2026 | 72-82-59-62-48-36 | TRÚNG 62x2, 36 |
| 07/03/2026 | 64-67-60-81-97-84 | TRÚNG 64, 97 |
| 06/03/2026 | 65-80-74-84-55-79 | TRÚNG 65, 79 |
| 05/03/2026 | 85-91-44-54-56-48 | TRÚNG 85x2 |
| 04/03/2026 | 37-90-30-78-35-26 | TRÚNG 37, 35, 26 |
| 03/03/2026 | 49-36-73-41-69-39 | TRÚNG 36, 41x2, 69 |
| 02/03/2026 | 97-24-45-03-68-74 | TRÚNG 97, 24, 45x3, 03 |
| 01/03/2026 | 65-58-69-55-96-31 | TRÚNG 65 |
| 28/02/2026 | 38-20-95-35-67-87 | TRÚNG 38, 95, 35 |
| 27/02/2026 | 88-22-58-20-49-79 | TRÚNG 22 |
| 26/02/2026 | 33-41-73-20-65-52 | TRÚNG 33, 41, 73, 65, 52 |
| 25/02/2026 | 43-96-54-63-12-73 | TRÚNG 96, 54, 63 |
| 24/02/2026 | 49-54-16-48-50-36 | TRÚNG 49, 54, 36 |
| 23/02/2026 | 23-36-61-18-40-21 | Trượt |
| 22/02/2026 | 43-82-50-44-22-56 | Trượt |
| 21/02/2026 | 79-46-53-73-91-18 | TRÚNG 46, 91x2 |
| 20/02/2026 | 21-27-59-94-32-84 | Trượt |
| 15/02/2026 | 22-11-66-52-30-19 | TRÚNG 11 |
| 14/02/2026 | 36-18-14-81-85-30 | TRÚNG 18, 81, 30 |
| 13/02/2026 | 17-47-46-83-97-63 | TRÚNG 17, 83, 63 |
| 12/02/2026 | 97-75-84-63-85-13 | TRÚNG 75x2, 63 |
| 11/02/2026 | 25-41-94-97-93-55 | TRÚNG 41, 93 |
| 10/02/2026 | 23-97-29-92-34-90 | TRÚNG 23, 90 |
| 09/02/2026 | 69-17-58-49-60-63 | TRÚNG 69, 63 |
| 08/02/2026 | 61-54-35-55-63-83 | TRÚNG 61x2, 35 |
| 07/02/2026 | 86-43-29-55-31-18 | TRÚNG 43, 18x2 |
| 06/02/2026 | 26-19-35-25-93-84 | TRÚNG 26, 25 |
| 05/02/2026 | 87-61-62-24-47-21 | TRÚNG 87x2, 61 |
| 04/02/2026 | 82-58-18-43-75-52 | TRÚNG 82, 58 |
| 03/02/2026 | 94-86-56-65-72-47 | TRÚNG 56x2, 72, 47 |
| 02/02/2026 | 31-39-24-81-86-51 | TRÚNG 39, 81 |
| 01/02/2026 | 36-59-18-73-38-48 | TRÚNG 59, 73, 38 |
| Đặc biệt | 90580 |
| Giải nhất | 04540 |
| Giải nhì | 94487 98098 |
| Giải ba | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| Giải tư | 2392 4618 1552 6353 |
| Giải năm | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| Giải sáu | 614 041 733 |
| Giải bảy | 53 35 65 20 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 52, 53, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80, 80, 84, 87 |
| 9 | 92, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 80, 80 |
| 1 | 01, 41 |
| 2 | 52, 52, 92 |
| 3 | 33, 53, 53, 63 |
| 4 | 04, 04, 14, 84 |
| 5 | 35, 65 |
| 6 | 06, 16, 36 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | 18, 38, 98 |
| 9 |