4.15 star / 902 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc đánh là trúng, sung túc cả năm!
http://locxoso.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | 90-78-84-80-23-32 | TRÚNG 90, 84 |
20/12/2024 | 27-77-82-39-65-36 | TRÚNG 27 |
19/12/2024 | 65-91-92-82-34-15 | TRÚNG 65, 91, 92 |
18/12/2024 | 27-92-47-01-71-30 | TRÚNG 47x2, 01 |
17/12/2024 | 84-36-95-68-29-22 | TRÚNG 36x2, 95 |
16/12/2024 | 59-65-17-24-93-95 | TRÚNG 93 |
15/12/2024 | 96-23-11-48-16-35 | TRÚNG 96, 16 |
14/12/2024 | 43-18-88-34-96-91 | TRÚNG 18, 96, 91x3 |
13/12/2024 | 30-57-47-75-18-99 | TRÚNG 75x4 |
12/12/2024 | 19-63-86-32-76-47 | TRÚNG 32 |
11/12/2024 | 64-89-16-37-76-26 | TRÚNG 89, 76x2 |
10/12/2024 | 14-50-02-71-15-24 | TRÚNG 14, 02 |
09/12/2024 | 73-80-39-44-32-24 | TRÚNG 44 |
08/12/2024 | 37-97-54-67-75-29 | TRÚNG 37, 97x2, 75 |
07/12/2024 | 33-19-74-70-25-55 | TRÚNG 19, 74, 55 |
06/12/2024 | 21-49-25-38-94-32 | TRÚNG 21, 94 |
05/12/2024 | 24-19-49-46-98-69 | TRÚNG 19, 49x2, 69x2 |
04/12/2024 | 81-27-11-17-99-44 | Trượt |
03/12/2024 | 21-51-73-86-22-59 | TRÚNG 21, 51, 86 |
02/12/2024 | 83-44-60-43-47-38 | TRÚNG 60x3, 43, 47 |
01/12/2024 | 72-69-83-68-62-77 | TRÚNG 72 |
30/11/2024 | 11-22-30-79-37-46 | TRÚNG 11, 46 |
29/11/2024 | 70-81-86-72-47-85 | TRÚNG 72 |
28/11/2024 | 49-38-60-97-30-28 | TRÚNG 30 |
27/11/2024 | 79-33-16-43-42-34 | TRÚNG 43, 42 |
26/11/2024 | 12-32-61-68-16-29 | TRÚNG 32 |
25/11/2024 | 63-76-75-65-88-93 | TRÚNG 75, 88x2, 93 |
24/11/2024 | 76-79-44-80-15-16 | TRÚNG 80 |
23/11/2024 | 18-30-64-72-51-58 | TRÚNG 51x2, 58 |
22/11/2024 | 86-34-14-20-94-70 | TRÚNG 86, 34, 20 |
21/11/2024 | 62-57-76-28-90-92 | TRÚNG 57x2 |
20/11/2024 | 92-44-36-43-87-11 | TRÚNG 92, 44x2 |
19/11/2024 | 32-73-62-26-29-83 | TRÚNG 73, 29x2 |
18/11/2024 | 59-73-90-63-96-12 | TRÚNG 96x2 |
17/11/2024 | 12-61-69-33-46-89 | TRÚNG 46 |
16/11/2024 | 47-40-76-84-85-17 | TRÚNG 47 |
15/11/2024 | 63-12-72-94-90-67 | TRÚNG 12, 72, 94 |
14/11/2024 | 51-11-59-20-92-10 | TRÚNG 11, 59x2 |
13/11/2024 | 91-69-52-61-57-13 | TRÚNG 61, 13 |
12/11/2024 | 56-66-96-39-73-79 | TRÚNG 66, 96x2, 79x2 |
11/11/2024 | 31-54-91-71-32-52 | TRÚNG 31, 52 |
10/11/2024 | 13-20-52-65-66-79 | TRÚNG 65 |
09/11/2024 | 63-12-49-47-27-72 | TRÚNG 63, 49, 72 |
08/11/2024 | 79-61-63-11-19-03 | TRÚNG 03 |
07/11/2024 | 49-48-24-86-75-58 | TRÚNG 48x2, 86 |
06/11/2024 | 65-49-94-77-59-84 | TRÚNG 49x2, 94x3, 84 |
05/11/2024 | 20-35-73-66-58-27 | TRÚNG 27x2 |
04/11/2024 | 45-24-01-76-61-82 | TRÚNG 45, 01 |
03/11/2024 | 40-87-81-26-71-47 | TRÚNG 40, 26, 71 |
02/11/2024 | 13-41-67-93-58-97 | TRÚNG 13, 67, 93, 58x2 |
01/11/2024 | 14-72-90-65-93-68 | TRÚNG 93 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |