4.15 star / 1.031 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/dan-lo-6-so-mien-bac
| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 11/01/2026 | 50-41-86-25-45-98 | TRÚNG 25 |
| 10/01/2026 | 73-69-16-36-27-24 | TRÚNG 16, 27 |
| 09/01/2026 | 58-43-88-16-86-22 | TRÚNG 43, 86 |
| 08/01/2026 | 38-21-55-60-73-32 | TRÚNG 38, 21 |
| 07/01/2026 | 41-58-26-47-88-21 | TRÚNG 88 |
| 06/01/2026 | 66-94-53-15-68-18 | TRÚNG 66, 68, 18 |
| 05/01/2026 | 61-69-84-95-60-75 | TRÚNG 69, 84, 60 |
| 04/01/2026 | 77-48-40-85-21-45 | TRÚNG 77x2, 48, 85x2 |
| 03/01/2026 | 94-16-29-20-72-57 | TRÚNG 20, 57 |
| 02/01/2026 | 23-22-55-12-33-95 | TRÚNG 23, 22x2 |
| 01/01/2026 | 90-16-62-75-63-43 | TRÚNG 63 |
| 31/12/2025 | 49-71-72-67-28-25 | TRÚNG 49, 67, 28, 25 |
| 30/12/2025 | 40-12-64-96-76-09 | TRÚNG 12, 09x2 |
| 29/12/2025 | 36-99-62-69-25-46 | TRÚNG 99 |
| 28/12/2025 | 45-48-95-18-38-67 | Trượt |
| 27/12/2025 | 76-49-74-64-23-55 | TRÚNG 23x2 |
| 26/12/2025 | 53-46-25-67-73-29 | TRÚNG 29 |
| 25/12/2025 | 32-77-98-79-97-46 | TRÚNG 77, 98, 79x2 |
| 24/12/2025 | 97-84-24-88-80-31 | TRÚNG 97, 80 |
| 23/12/2025 | 12-36-48-63-78-70 | TRÚNG 12, 36x2, 48x2, 78 |
| 22/12/2025 | 64-94-54-53-83-62 | TRÚNG 94, 54, 53, 83 |
| 21/12/2025 | 27-61-87-41-34-75 | TRÚNG 87, 75 |
| 20/12/2025 | 58-29-20-47-05-68 | TRÚNG 05, 68 |
| 19/12/2025 | 62-45-49-50-89-72 | TRÚNG 72x2 |
| 18/12/2025 | 56-35-19-68-88-54 | TRÚNG 35, 88 |
| 17/12/2025 | 17-62-22-88-34-51 | TRÚNG 22 |
| 16/12/2025 | 99-31-97-61-80-11 | TRÚNG 31, 97 |
| 15/12/2025 | 22-92-31-21-48-90 | TRÚNG 21 |
| 14/12/2025 | 92-98-63-24-10-80 | TRÚNG 98, 10x2 |
| 13/12/2025 | 78-39-62-32-89-60 | TRÚNG 62, 60x2 |
| 12/12/2025 | 98-52-76-43-12-80 | TRÚNG 76 |
| 11/12/2025 | 52-37-84-30-15-76 | TRÚNG 37x2 |
| 10/12/2025 | 61-30-52-25-46-94 | TRÚNG 61, 52, 25x2, 94 |
| 09/12/2025 | 40-75-77-64-87-22 | TRÚNG 77, 87 |
| 08/12/2025 | 36-77-69-64-13-48 | TRÚNG 36, 77, 69 |
| 07/12/2025 | 27-90-10-71-76-44 | TRÚNG 90, 71x2, 76 |
| 06/12/2025 | 29-41-14-88-35-90 | TRÚNG 14 |
| 05/12/2025 | 27-54-51-77-23-43 | Trượt |
| 04/12/2025 | 75-10-85-88-67-11 | TRÚNG 10, 85, 67, 11 |
| 03/12/2025 | 24-61-94-88-66-42 | TRÚNG 24x2, 66, 42 |
| 02/12/2025 | 85-81-87-13-19-71 | TRÚNG 85, 81, 87, 19, 71 |
| 01/12/2025 | 21-33-96-53-29-58 | TRÚNG 29x2 |
| Đặc biệt | 82438 |
| Giải nhất | 32172 |
| Giải nhì | 39869 21073 |
| Giải ba | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| Giải tư | 1508 4847 5535 3417 |
| Giải năm | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| Giải sáu | 768 195 519 |
| Giải bảy | 70 95 10 43 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 08, 08 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 30, 35, 36, 36, 38 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 70, 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 95, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 30, 30, 70 |
| 1 | |
| 2 | 02, 72 |
| 3 | 13, 43, 63, 73 |
| 4 | |
| 5 | 25, 35, 95, 95 |
| 6 | 36, 36 |
| 7 | 17, 47, 67 |
| 8 | 08, 08, 38, 58, 68 |
| 9 | 19, 69 |