4.15 star / 1.054 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/dan-lo-6-so-mien-bac
| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/03/2026 | 17-40-33-15-14-41 | TRÚNG 14x2 |
| 22/03/2026 | 15-28-65-16-86-94 | TRÚNG 65, 16 |
| 21/03/2026 | 86-85-51-48-19-26 | TRÚNG 51, 48, 19, 26 |
| 20/03/2026 | 81-22-20-64-84-76 | TRÚNG 81, 64 |
| 19/03/2026 | 97-89-23-30-12-94 | TRÚNG 97, 23, 12, 94 |
| 18/03/2026 | 69-95-23-52-56-90 | TRÚNG 95 |
| 17/03/2026 | 97-70-14-80-86-56 | TRÚNG 97, 86 |
| 16/03/2026 | 48-62-29-42-95-66 | TRÚNG 95 |
| 15/03/2026 | 37-44-41-75-57-78 | TRÚNG 44, 57 |
| 14/03/2026 | 86-82-78-37-59-81 | TRÚNG 86, 78 |
| 13/03/2026 | 58-32-45-18-26-29 | TRÚNG 26 |
| 12/03/2026 | 85-30-51-60-40-53 | TRÚNG 30x2 |
| 11/03/2026 | 21-26-72-22-90-50 | TRÚNG 50 |
| 10/03/2026 | 95-15-18-20-33-28 | TRÚNG 95, 28 |
| 09/03/2026 | 19-92-88-75-89-43 | TRÚNG 92 |
| 08/03/2026 | 72-82-59-62-48-36 | TRÚNG 62x2, 36 |
| 07/03/2026 | 64-67-60-81-97-84 | TRÚNG 64, 97 |
| 06/03/2026 | 65-80-74-84-55-79 | TRÚNG 65, 79 |
| 05/03/2026 | 85-91-44-54-56-48 | TRÚNG 85x2 |
| 04/03/2026 | 37-90-30-78-35-26 | TRÚNG 37, 35, 26 |
| 03/03/2026 | 49-36-73-41-69-39 | TRÚNG 36, 41x2, 69 |
| 02/03/2026 | 97-24-45-03-68-74 | TRÚNG 97, 24, 45x3, 03 |
| 01/03/2026 | 65-58-69-55-96-31 | TRÚNG 65 |
| 28/02/2026 | 38-20-95-35-67-87 | TRÚNG 38, 95, 35 |
| 27/02/2026 | 88-22-58-20-49-79 | TRÚNG 22 |
| 26/02/2026 | 33-41-73-20-65-52 | TRÚNG 33, 41, 73, 65, 52 |
| 25/02/2026 | 43-96-54-63-12-73 | TRÚNG 96, 54, 63 |
| 24/02/2026 | 49-54-16-48-50-36 | TRÚNG 49, 54, 36 |
| 23/02/2026 | 23-36-61-18-40-21 | Trượt |
| 22/02/2026 | 43-82-50-44-22-56 | Trượt |
| 21/02/2026 | 79-46-53-73-91-18 | TRÚNG 46, 91x2 |
| 20/02/2026 | 21-27-59-94-32-84 | Trượt |
| 15/02/2026 | 22-11-66-52-30-19 | TRÚNG 11 |
| 14/02/2026 | 36-18-14-81-85-30 | TRÚNG 18, 81, 30 |
| 13/02/2026 | 17-47-46-83-97-63 | TRÚNG 17, 83, 63 |
| 12/02/2026 | 97-75-84-63-85-13 | TRÚNG 75x2, 63 |
| 11/02/2026 | 25-41-94-97-93-55 | TRÚNG 41, 93 |
| 10/02/2026 | 23-97-29-92-34-90 | TRÚNG 23, 90 |
| 09/02/2026 | 69-17-58-49-60-63 | TRÚNG 69, 63 |
| 08/02/2026 | 61-54-35-55-63-83 | TRÚNG 61x2, 35 |
| 07/02/2026 | 86-43-29-55-31-18 | TRÚNG 43, 18x2 |
| 06/02/2026 | 26-19-35-25-93-84 | TRÚNG 26, 25 |
| 05/02/2026 | 87-61-62-24-47-21 | TRÚNG 87x2, 61 |
| 04/02/2026 | 82-58-18-43-75-52 | TRÚNG 82, 58 |
| 03/02/2026 | 94-86-56-65-72-47 | TRÚNG 56x2, 72, 47 |
| 02/02/2026 | 31-39-24-81-86-51 | TRÚNG 39, 81 |
| 01/02/2026 | 36-59-18-73-38-48 | TRÚNG 59, 73, 38 |
| Đặc biệt | 77514 |
| Giải nhất | 24090 |
| Giải nhì | 50525 97318 |
| Giải ba | 47731 60452 40281 09169 89329 77930 |
| Giải tư | 9754 8292 9859 1069 |
| Giải năm | 9514 8857 0009 2277 2631 8725 |
| Giải sáu | 916 952 302 |
| Giải bảy | 89 44 29 28 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 14, 14, 16, 18 |
| 2 | 25, 25, 28, 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 52, 54, 57, 59 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 90, 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 31, 31, 81 |
| 2 | 02, 52, 52, 92 |
| 3 | |
| 4 | 14, 14, 44, 54 |
| 5 | 25, 25 |
| 6 | 16 |
| 7 | 57, 77 |
| 8 | 18, 28 |
| 9 | 09, 29, 29, 59, 69, 69, 89 |