4.15 star / 1.005 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/dan-lo-6-so-mien-bac
| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 25/10/2025 | 25-99-34-77-17-76 | TRÚNG 99, 17, 76 |
| 24/10/2025 | 65-25-28-66-33-79 | TRÚNG 25, 66, 79 |
| 23/10/2025 | 96-43-19-39-42-74 | Trượt |
| 22/10/2025 | 77-72-65-50-82-59 | TRÚNG 65x2, 50 |
| 21/10/2025 | 78-57-37-42-33-71 | TRÚNG 57, 42 |
| 20/10/2025 | 60-84-72-55-42-87 | TRÚNG 84, 72 |
| 19/10/2025 | 73-48-10-94-93-43 | TRÚNG 48 |
| 18/10/2025 | 85-43-89-34-37-60 | TRÚNG 89, 34 |
| 17/10/2025 | 73-13-67-68-72-33 | TRÚNG 73 |
| 16/10/2025 | 66-55-85-29-62-28 | TRÚNG 66, 62x2, 28x2 |
| 15/10/2025 | 93-31-40-92-36-13 | TRÚNG 93, 36, 13x2 |
| 14/10/2025 | 67-41-45-29-83-35 | TRÚNG 45, 29, 35 |
| 13/10/2025 | 70-38-71-28-61-87 | TRÚNG 87 |
| 12/10/2025 | 31-22-28-55-39-52 | TRÚNG 28, 52 |
| 11/10/2025 | 59-71-39-43-83-79 | TRÚNG 43, 79 |
| 10/10/2025 | 78-17-41-99-97-96 | TRÚNG 78, 41, 99 |
| 09/10/2025 | 59-12-93-51-96-64 | TRÚNG 93, 64 |
| 08/10/2025 | 70-68-79-99-46-48 | TRÚNG 79 |
| 07/10/2025 | 77-34-47-26-41-66 | TRÚNG 34x2, 41 |
| 06/10/2025 | 18-54-73-95-22-85 | TRÚNG 22, 85 |
| 05/10/2025 | 46-55-34-79-35-22 | TRÚNG 46, 55 |
| 04/10/2025 | 27-26-34-04-44-99 | TRÚNG 04x2 |
| 03/10/2025 | 20-75-53-11-16-45 | TRÚNG 45x3 |
| 02/10/2025 | 34-85-14-23-44-99 | TRÚNG 34, 23, 44x2 |
| 01/10/2025 | 43-91-60-44-29-22 | TRÚNG 43, 44, 22 |
| 30/09/2025 | 18-38-90-98-70-47 | TRÚNG 38x2, 70 |
| 29/09/2025 | 62-96-52-10-18-31 | TRÚNG 52, 18, 31 |
| 28/09/2025 | 09-27-16-46-89-77 | TRÚNG 27x2, 16, 89 |
| 27/09/2025 | 36-56-10-81-12-88 | TRÚNG 36x2, 56, 12 |
| 26/09/2025 | 29-49-59-41-55-68 | TRÚNG 49, 41, 55 |
| 25/09/2025 | 93-68-71-78-75-83 | TRÚNG 68, 75x3 |
| 24/09/2025 | 34-20-32-29-96-44 | TRÚNG 34x2, 20, 32, 44 |
| 23/09/2025 | 47-62-60-68-42-97 | TRÚNG 68 |
| 22/09/2025 | 18-96-67-32-19-24 | Trượt |
| 21/09/2025 | 89-78-88-92-22-96 | TRÚNG 88x2, 96 |
| 20/09/2025 | 57-17-45-89-47-11 | TRÚNG 45 |
| 19/09/2025 | 15-97-43-67-26-45 | TRÚNG 43, 45 |
| 18/09/2025 | 33-90-69-17-74-47 | TRÚNG 69x2, 74 |
| 17/09/2025 | 93-63-33-86-58-05 | TRÚNG 63, 05 |
| 16/09/2025 | 25-47-53-32-27-62 | TRÚNG 25, 27 |
| 15/09/2025 | 82-79-32-91-54-49 | TRÚNG 82, 32, 91 |
| 14/09/2025 | 96-17-63-71-62-39 | Trượt |
| 13/09/2025 | 16-11-56-17-93-73 | TRÚNG 11, 93 |
| 12/09/2025 | 51-73-71-62-79-74 | TRÚNG 51, 74 |
| 11/09/2025 | 43-69-72-68-98-15 | TRÚNG 43x2, 68 |
| 10/09/2025 | 77-37-49-60-31-47 | TRÚNG 31x2, 47 |
| 09/09/2025 | 18-85-12-94-78-49 | TRÚNG 85, 49 |
| 08/09/2025 | 34-13-46-68-94-73 | TRÚNG 34, 13, 68x2 |
| 07/09/2025 | 58-66-55-57-60-52 | TRÚNG 58, 55, 57x2 |
| 06/09/2025 | 98-82-11-48-23-77 | TRÚNG 11, 23x2 |
| 05/09/2025 | 28-71-98-66-42-52 | TRÚNG 98x2, 66 |
| 04/09/2025 | 77-59-55-68-49-80 | TRÚNG 68x3, 80 |
| 03/09/2025 | 48-55-64-13-47-08 | TRÚNG 55, 08 |
| 02/09/2025 | 79-29-87-20-72-38 | TRÚNG 79, 29 |
| 01/09/2025 | 64-44-85-28-68-39 | TRÚNG 28 |
| Đặc biệt | 77962 |
| Giải nhất | 82883 |
| Giải nhì | 36158 49284 |
| Giải ba | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 |
| Giải tư | 7939 5592 3142 4474 |
| Giải năm | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 |
| Giải sáu | 493 852 317 |
| Giải bảy | 87 65 52 99 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 17, 19 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 52, 52, 58 |
| 6 | 62, 64, 65, 65 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 22, 22, 42, 52, 52, 62, 92 |
| 3 | 13, 33, 43, 73, 83, 93 |
| 4 | 64, 74, 84, 94 |
| 5 | 65, 65 |
| 6 | 06, 76 |
| 7 | 17, 87 |
| 8 | 58 |
| 9 | 19, 39, 99 |