4.4 star / 1.113 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
http://locxoso.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
26/01/2025 | Kon Tum: 74-41 Khánh Hòa: 16-90 Thừa Thiên Huế: 36-70 | TRÚNG Kon Tum 74 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 41-43 Quảng Ngãi: 66-63 Đắk Nông: 21-64 | TRÚNG Quảng Ngãi 63 |
24/01/2025 | Gia Lai: 42-50 Ninh Thuận: 95-24 | TRÚNG Ninh Thuận 95 |
23/01/2025 | Bình Định: 17-21 Quảng Trị: 70-27 Quảng Bình: 29-97 | TRÚNG Quảng Bình 29 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 69-56 Khánh Hòa: 21-88 | TRÚNG Khánh Hòa 21 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 54-83 Quảng Nam: 36-79 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-73 Phú Yên: 35-77 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 51 |
19/01/2025 | Kon Tum: 64-68 Khánh Hòa: 98-68 Thừa Thiên Huế: 13-31 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 87-14 Quảng Ngãi: 57-35 Đắk Nông: 42-73 | TRÚNG Quảng Ngãi 35 |
17/01/2025 | Gia Lai: 78-36 Ninh Thuận: 57-55 | TRÚNG Gia Lai 78 |
16/01/2025 | Bình Định: 28-64 Quảng Trị: 48-96 Quảng Bình: 75-70 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 54-11 Khánh Hòa: 56-38 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 88-70 Quảng Nam: 62-30 | TRÚNG Đắk Lắk 70 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-23 Phú Yên: 50-29 | TRÚNG Phú Yên 50 |
12/01/2025 | Kon Tum: 58-86 Khánh Hòa: 80-00 Thừa Thiên Huế: 60-41 | TRÚNG Khánh Hòa 00 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 96-24 Quảng Ngãi: 92-99 Đắk Nông: 41-20 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 86-27 Ninh Thuận: 20-54 | TRÚNG Gia Lai 27 |
09/01/2025 | Bình Định: 86-98 Quảng Trị: 69-92 Quảng Bình: 91-81 | TRÚNG Quảng Trị 92 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 28-66 Khánh Hòa: 82-70 | TRÚNG Khánh Hòa 82 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 22-15 Quảng Nam: 92-44 | TRÚNG Quảng Nam 44 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-73 Phú Yên: 29-18 | TRÚNG Phú Yên 18 |
05/01/2025 | Kon Tum: 19-46 Khánh Hòa: 74-30 Thừa Thiên Huế: 17-69 | TRÚNG Khánh Hòa 74 TRÚNG Thừa Thiên Huế 69 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 74-24 Quảng Ngãi: 20-62 Đắk Nông: 31-69 | TRÚNG Quảng Ngãi 20 |
03/01/2025 | Gia Lai: 70-14 Ninh Thuận: 79-19 | TRÚNG Gia Lai 14 |
02/01/2025 | Bình Định: 66-21 Quảng Trị: 54-26 Quảng Bình: 48-77 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 93-19 Khánh Hòa: 76-42 | TRÚNG Đà Nẵng 19 |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 50-60 Quảng Nam: 75-60 | TRÚNG Quảng Nam 75 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 20-99 Phú Yên: 90-79 | TRÚNG Phú Yên 90 |
29/12/2024 | Kon Tum: 61-36 Khánh Hòa: 95-79 Thừa Thiên Huế: 77-18 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 68-75 Quảng Ngãi: 81-59 Đắk Nông: 74-68 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 11-37 Ninh Thuận: 64-24 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 84-86 Quảng Trị: 13-56 Quảng Bình: 90-53 | TRÚNG Quảng Trị 56 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 39-78 Khánh Hòa: 23-45 | TRÚNG Đà Nẵng 39 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 83-80 Quảng Nam: 42-29 | TRÚNG Đắk Lắk 80 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 89-35 Phú Yên: 40-46 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 38-57 Khánh Hòa: 28-77 Thừa Thiên Huế: 37-36 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 37 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 18-76 Quảng Ngãi: 44-91 Đắk Nông: 93-78 | TRÚNG Đắk Nông 93 |
20/12/2024 | Gia Lai: 84-65 Ninh Thuận: 68-50 | TRÚNG Gia Lai 84 |
19/12/2024 | Bình Định: 26-25 Quảng Trị: 45-19 Quảng Bình: 62-23 | TRÚNG Quảng Bình 23 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 88-22 Khánh Hòa: 84-97 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 78-71 Quảng Nam: 68-46 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 89-07 Phú Yên: 99-90 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 07 |
15/12/2024 | Kon Tum: 96-46 Khánh Hòa: 49-90 Thừa Thiên Huế: 87-65 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 86-93 Quảng Ngãi: 67-38 Đắk Nông: 26-41 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 44-51 Ninh Thuận: 75-93 | TRÚNG Ninh Thuận 75 |
12/12/2024 | Bình Định: 68-54 Quảng Trị: 99-23 Quảng Bình: 73-30 | TRÚNG Quảng Bình 73 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 22-29 Khánh Hòa: 88-46 | TRÚNG Khánh Hòa 88 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 24-51 Quảng Nam: 45-85 | TRÚNG Đắk Lắk 24 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 33-31 Phú Yên: 47-37 | TRÚNG Phú Yên 47 |
08/12/2024 | Kon Tum: 14-83 Khánh Hòa: 59-15 Thừa Thiên Huế: 18-27 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 27 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 65-85 Quảng Ngãi: 54-60 Đắk Nông: 72-12 | TRÚNG Đắk Nông 72 |
06/12/2024 | Gia Lai: 69-24 Ninh Thuận: 94-15 | TRÚNG Gia Lai 24 |
05/12/2024 | Bình Định: 44-25 Quảng Trị: 70-59 Quảng Bình: 34-69 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 48-64 Khánh Hòa: 07-45 | TRÚNG Khánh Hòa 07 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 71-58 Quảng Nam: 36-78 | TRÚNG Quảng Nam 78 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 48-51 Phú Yên: 57-97 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 51 |
01/12/2024 | Kon Tum: 28-46 Khánh Hòa: 43-25 Thừa Thiên Huế: 43-92 | TRÚNG Kon Tum 46 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 74 | 95 | 91 |
Giải bảy | 883 | 011 | 879 |
Giải sáu | 0301 4731 2863 | 5950 6817 0286 | 3033 8847 1923 |
Giải năm | 4153 | 9457 | 0577 |
Giải tư | 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 | 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 |
Giải ba | 72806 11044 | 08263 87272 | 12870 76114 |
Giải nhì | 00719 | 92123 | 22677 |
Giải nhất | 58741 | 86993 | 29928 |
Đặc biệt | 310330 | 957784 | 915305 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 07 | 07 | 05, 08 |
1 | 11, 19 | 11, 17, 18 | 12, 14 |
2 | 21, 23, 29 | 23, 28 | |
3 | 30, 31, 35, 35 | 30 | 30, 33, 38 |
4 | 41, 44 | 43, 47 | |
5 | 53, 55 | 50, 57 | 53, 58 |
6 | 63, 69 | 63 | |
7 | 74 | 72 | 70, 77, 77, 79 |
8 | 83, 89 | 82, 84, 84, 86 | |
9 | 93, 95 | 91 |