4.4 star / 1.144 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-69 Phú Yên: 55-97 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 66-16 Khánh Hòa: 40-69 Thừa Thiên Huế: 33-17 | TRÚNG Kon Tum 16 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 36-49 Quảng Ngãi: 38-74 Đắk Nông: 49-43 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 79-21 Ninh Thuận: 78-99 | TRÚNG Gia Lai 21 |
24/04/2025 | Bình Định: 76-11 Quảng Trị: 26-28 Quảng Bình: 93-80 | TRÚNG Quảng Trị 28 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 20-39 Khánh Hòa: 35-38 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 64-42 Quảng Nam: 63-47 | TRÚNG Đắk Lắk 64 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-95 Phú Yên: 92-83 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 65-33 Khánh Hòa: 93-20 Thừa Thiên Huế: 75-95 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 44-71 Quảng Ngãi: 93-66 Đắk Nông: 41-51 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 34-33 Ninh Thuận: 49-23 | TRÚNG Gia Lai 33 |
17/04/2025 | Bình Định: 79-44 Quảng Trị: 19-14 Quảng Bình: 74-38 | TRÚNG Quảng Trị 14 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 31-71 Khánh Hòa: 76-13 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 45-94 Quảng Nam: 08-95 | TRÚNG Quảng Nam 08 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-49 Phú Yên: 91-87 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 49 |
13/04/2025 | Kon Tum: 31-56 Khánh Hòa: 16-70 Thừa Thiên Huế: 67-73 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 91-40 Quảng Ngãi: 43-35 Đắk Nông: 92-61 | TRÚNG Đắk Nông 92 |
11/04/2025 | Gia Lai: 56-74 Ninh Thuận: 16-20 | TRÚNG Ninh Thuận 20 |
10/04/2025 | Bình Định: 52-12 Quảng Trị: 36-66 Quảng Bình: 85-62 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 31-99 Khánh Hòa: 27-22 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 30-51 Quảng Nam: 60-66 | TRÚNG Đắk Lắk 51 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-91 Phú Yên: 26-37 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 91 |
06/04/2025 | Kon Tum: 93-79 Khánh Hòa: 28-46 Thừa Thiên Huế: 32-98 | TRÚNG Kon Tum 93 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 23-94 Quảng Ngãi: 65-67 Đắk Nông: 75-83 | TRÚNG Đắk Nông 75 |
04/04/2025 | Gia Lai: 29-99 Ninh Thuận: 10-95 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 85-93 Quảng Trị: 97-27 Quảng Bình: 83-67 | TRÚNG Bình Định 93 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 14-39 Khánh Hòa: 49-96 | TRÚNG Khánh Hòa 96 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 16-25 Quảng Nam: 12-96 | TRÚNG Đắk Lắk 16 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 03-93 Phú Yên: 95-16 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 03 |
30/03/2025 | Kon Tum: 44-12 Khánh Hòa: 25-71 Thừa Thiên Huế: 43-67 | TRÚNG Kon Tum 44 |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 48-88 Quảng Ngãi: 12-20 Đắk Nông: 60-82 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 42-95 Ninh Thuận: 57-86 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 58-15 Quảng Trị: 22-94 Quảng Bình: 12-37 | TRÚNG Bình Định 58 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 22-19 Khánh Hòa: 34-53 | TRÚNG Khánh Hòa 53 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 87-98 Quảng Nam: 98-42 | TRÚNG Đắk Lắk 98 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-77 Phú Yên: 39-76 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 28-59 Khánh Hòa: 76-60 Thừa Thiên Huế: 50-64 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 60-51 Quảng Ngãi: 79-78 Đắk Nông: 96-72 | TRÚNG Đắk Nông 96 |
21/03/2025 | Gia Lai: 80-96 Ninh Thuận: 94-86 | TRÚNG Gia Lai 96 |
20/03/2025 | Bình Định: 56-64 Quảng Trị: 82-95 Quảng Bình: 20-37 | TRÚNG Quảng Bình 37 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 40-57 Khánh Hòa: 25-07 | TRÚNG Khánh Hòa 07 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 10-62 Quảng Nam: 72-57 | TRÚNG Đắk Lắk 10 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-87 Phú Yên: 18-77 | TRÚNG Phú Yên 18 |
16/03/2025 | Kon Tum: 15-69 Khánh Hòa: 81-47 Thừa Thiên Huế: 34-47 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 34 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 87-68 Quảng Ngãi: 19-17 Đắk Nông: 47-90 | TRÚNG Quảng Ngãi 19 |
14/03/2025 | Gia Lai: 67-20 Ninh Thuận: 95-24 | TRÚNG Ninh Thuận 24 |
13/03/2025 | Bình Định: 24-21 Quảng Trị: 43-34 Quảng Bình: 62-57 | TRÚNG Quảng Trị 34 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 22-35 Khánh Hòa: 56-60 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 18-55 Quảng Nam: 11-28 | TRÚNG Đắk Lắk 55 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-47 Phú Yên: 46-87 | TRÚNG Phú Yên 87 |
09/03/2025 | Kon Tum: 77-31 Khánh Hòa: 65-70 Thừa Thiên Huế: 36-97 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 30-14 Quảng Ngãi: 48-07 Đắk Nông: 16-14 | TRÚNG Quảng Ngãi 07 |
07/03/2025 | Gia Lai: 88-94 Ninh Thuận: 26-27 | TRÚNG Ninh Thuận 26 |
06/03/2025 | Bình Định: 66-38 Quảng Trị: 68-30 Quảng Bình: 70-12 | TRÚNG Bình Định 38 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 65-44 Khánh Hòa: 53-74 | TRÚNG Đà Nẵng 44 |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 60-93 Quảng Nam: 76-63 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-92 Phú Yên: 28-99 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 88 |
02/03/2025 | Kon Tum: 53-96 Khánh Hòa: 86-74 Thừa Thiên Huế: 85-71 | TRÚNG Kon Tum 96 TRÚNG Khánh Hòa 86 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 87-01 Quảng Ngãi: 11-21 Đắk Nông: 67-69 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 23 | 49 |
Giải bảy | 887 | 722 |
Giải sáu | 8351 6380 1029 | 2462 9708 7180 |
Giải năm | 7690 | 7315 |
Giải tư | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 |
Giải ba | 60371 44718 | 47102 71547 |
Giải nhì | 74914 | 89204 |
Giải nhất | 95468 | 19642 |
Đặc biệt | 996601 | 341415 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 03 | 02, 04, 08 |
1 | 14, 18, 18 | 15, 15 |
2 | 23, 29 | 22, 26 |
3 | 34 | 30, 33, 36 |
4 | 42, 47, 49 | |
5 | 51, 57 | |
6 | 65, 68 | 62, 65 |
7 | 71 | |
8 | 80, 82, 87 | 80 |
9 | 90, 98 | 93, 95 |