4.4 star / 1.225 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-giai-8-mien-trung
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 78-15 Quảng Ngãi: 41-14 Đắk Nông: 67-76 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 29-01 Ninh Thuận: 38-30 | TRÚNG Gia Lai 01 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 61-32 Quảng Trị: 55-98 Quảng Bình: 37-34 | TRÚNG Quảng Bình 37 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 23-51 Khánh Hòa: 60-35 | TRÚNG Khánh Hòa 35 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 75-04 Quảng Nam: 27-92 | TRÚNG Đắk Lắk 04 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-82 Phú Yên: 91-21 | TRÚNG Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 83-63 Khánh Hòa: 69-42 Thừa Thiên Huế: 89-31 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 41-61 Quảng Ngãi: 32-16 Đắk Nông: 24-43 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 81-71 Ninh Thuận: 54-08 | TRÚNG Ninh Thuận 08 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 99-41 Quảng Trị: 13-84 Quảng Bình: 15-38 | TRÚNG Bình Định 41 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 73-29 Khánh Hòa: 29-98 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 67-50 Quảng Nam: 17-27 | TRÚNG Quảng Nam 27 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 44-10 Phú Yên: 33-77 | TRÚNG Phú Yên 33 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 45-87 Khánh Hòa: 30-38 Thừa Thiên Huế: 83-11 | TRÚNG Kon Tum 87 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 85-13 Quảng Ngãi: 70-10 Đắk Nông: 49-50 | TRÚNG Đắk Nông 49 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 77-36 Ninh Thuận: 66-98 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 73-11 Quảng Trị: 34-61 Quảng Bình: 44-40 | TRÚNG Quảng Trị 61 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 65-51 Khánh Hòa: 32-45 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 49-71 Quảng Nam: 13-59 | TRÚNG Đắk Lắk 49 TRÚNG Quảng Nam 59 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-46 Phú Yên: 58-52 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 83-57 Khánh Hòa: 67-58 Thừa Thiên Huế: 16-63 | TRÚNG Khánh Hòa 67 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 82-64 Quảng Ngãi: 87-32 Đắk Nông: 56-24 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 95-87 Ninh Thuận: 68-93 | TRÚNG Gia Lai 95 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 21-87 Quảng Trị: 74-46 Quảng Bình: 17-00 | TRÚNG Quảng Bình 00 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 22-85 Khánh Hòa: 86-31 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 45-61 Quảng Nam: 74-72 | TRÚNG Quảng Nam 74 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-35 Phú Yên: 48-63 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 42-11 Khánh Hòa: 64-20 Thừa Thiên Huế: 27-84 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 12-16 Quảng Ngãi: 86-36 Đắk Nông: 30-68 | TRÚNG Đà Nẵng 12 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 35-93 Ninh Thuận: 28-39 | TRÚNG Ninh Thuận 28 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 69-18 Quảng Trị: 57-75 Quảng Bình: 21-87 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 96-30 Khánh Hòa: 14-28 | TRÚNG Khánh Hòa 14 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 90-28 Quảng Nam: 74-38 | TRÚNG Quảng Nam 38 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-62 Phú Yên: 15-32 | TRÚNG Phú Yên 32 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 82-27 Khánh Hòa: 13-24 Thừa Thiên Huế: 66-44 | TRÚNG Khánh Hòa 13 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 32-89 Quảng Ngãi: 35-10 Đắk Nông: 56-94 | TRÚNG Quảng Ngãi 10 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 56-70 Ninh Thuận: 73-36 | TRÚNG Ninh Thuận 36 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 72-54 Quảng Trị: 72-57 Quảng Bình: 66-69 | TRÚNG Bình Định 72 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 96-10 Khánh Hòa: 72-59 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 43-18 Quảng Nam: 28-18 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-45 Phú Yên: 18-33 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 38-97 Khánh Hòa: 22-33 Thừa Thiên Huế: 33-79 | TRÚNG Khánh Hòa 33 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 56-68 Quảng Ngãi: 74-83 Đắk Nông: 06-36 | TRÚNG Đắk Nông 06 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 64-18 Ninh Thuận: 09-94 | TRÚNG Ninh Thuận 09 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 61-34 Quảng Trị: 96-56 Quảng Bình: 92-62 | TRÚNG Quảng Trị 56 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 19-67 Khánh Hòa: 42-99 | TRÚNG Khánh Hòa 99 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 21-53 Quảng Nam: 55-29 | TRÚNG Quảng Nam 29 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-76 Phú Yên: 89-42 | TRÚNG Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 39-33 Khánh Hòa: 92-83 Thừa Thiên Huế: 48-61 | TRÚNG Kon Tum 33 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 54-41 Quảng Ngãi: 92-95 Đắk Nông: 14-28 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 54-87 Ninh Thuận: 64-68 | TRÚNG Gia Lai 87 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 57-45 Quảng Trị: 88-66 Quảng Bình: 94-78 | TRÚNG Quảng Trị 66 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 14-54 Khánh Hòa: 22-31 | TRÚNG Đà Nẵng 14 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 47-11 Quảng Nam: 55-49 | TRÚNG Quảng Nam 55 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-71 Phú Yên: 25-27 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 85-41 Khánh Hòa: 24-88 Thừa Thiên Huế: 69-46 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 36-21 Quảng Ngãi: 75-53 Đắk Nông: 81-33 | TRÚNG Quảng Ngãi 53 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 38 | 82 | 01 |
| Giải bảy | 025 | 921 | 707 |
| Giải sáu | 1924 8837 3648 | 5652 9004 0415 | 7686 0693 8761 |
| Giải năm | 3671 | 7445 | 7294 |
| Giải tư | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| Giải ba | 24580 22237 | 77373 12316 | 28811 33891 |
| Giải nhì | 08995 | 37997 | 93908 |
| Giải nhất | 11343 | 33216 | 35936 |
| Đặc biệt | 133013 | 788319 | 004488 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 01, 07, 08 |
| 1 | 13 | 11, 15, 16, 16, 19 | 11, 15 |
| 2 | 24, 25 | 21, 29 | 25 |
| 3 | 30, 37, 37, 38 | 36, 37 | |
| 4 | 43, 43, 48 | 41, 45, 48 | |
| 5 | 57 | 52 | 56, 59 |
| 6 | 63 | 62, 68 | 61 |
| 7 | 71 | 73 | 70 |
| 8 | 80, 80 | 82, 85 | 86, 88 |
| 9 | 91, 95 | 97 | 91, 91, 93, 94 |