4.4 star / 1.245 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-giai-8-mien-trung
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 86-95 Khánh Hòa: 27-99 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 91-89 Quảng Nam: 18-87 | TRÚNG Quảng Nam 18 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 84-42 Phú Yên: 44-63 | TRÚNG Phú Yên 63 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 38-91 Khánh Hòa: 73-15 Thừa Thiên Huế: 88-39 | TRÚNG Kon Tum 38 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 12-40 Quảng Ngãi: 43-83 Đắk Nông: 14-64 | TRÚNG Quảng Ngãi 43 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 45-36 Ninh Thuận: 87-35 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 40-68 Khánh Hòa: 59-75 Thừa Thiên Huế: 29-69 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 69-14 Quảng Ngãi: 68-71 Đắk Nông: 66-20 | TRÚNG Quảng Ngãi 71 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 15-13 Ninh Thuận: 69-07 | TRÚNG Ninh Thuận 07 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 41-88 Quảng Trị: 46-89 Quảng Bình: 12-35 | TRÚNG Quảng Bình 12 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 44-74 Khánh Hòa: 57-62 | TRÚNG Khánh Hòa 57 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 17-57 Quảng Nam: 35-67 | TRÚNG Quảng Nam 67 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 55-43 Phú Yên: 54-53 | TRÚNG Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 99-94 Khánh Hòa: 27-97 Thừa Thiên Huế: 31-95 | TRÚNG Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 86-18 Quảng Ngãi: 23-33 Đắk Nông: 54-73 | TRÚNG Đà Nẵng 18 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 96-84 Ninh Thuận: 19-31 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 52-16 Quảng Trị: 25-81 Quảng Bình: 58-30 | TRÚNG Quảng Trị 81 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 16-38 Khánh Hòa: 44-21 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 26-44 Quảng Nam: 16-92 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 33-56 Phú Yên: 24-39 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 82-07 Khánh Hòa: 56-62 Thừa Thiên Huế: 29-23 | TRÚNG Kon Tum 07 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 18-83 Quảng Ngãi: 90-24 Đắk Nông: 98-13 | TRÚNG Đắk Nông 13 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 23-41 Ninh Thuận: 72-93 | TRÚNG Gia Lai 23 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 68-19 Quảng Trị: 25-91 Quảng Bình: 62-85 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 07-94 Khánh Hòa: 14-38 | TRÚNG Đà Nẵng 07 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 14-24 Quảng Nam: 27-15 | TRÚNG Quảng Nam 15 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 97-93 Phú Yên: 68-65 | TRÚNG Phú Yên 68 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 77-13 Khánh Hòa: 45-14 Thừa Thiên Huế: 48-41 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 61-59 Quảng Ngãi: 10-58 Đắk Nông: 63-78 | TRÚNG Đà Nẵng 59 TRÚNG Đắk Nông 78 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 63-39 Ninh Thuận: 17-85 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 13-52 Quảng Trị: 28-18 Quảng Bình: 36-92 | TRÚNG Bình Định 52 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 82-31 Khánh Hòa: 26-20 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 83-98 Quảng Nam: 77-49 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 33-55 Phú Yên: 77-37 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 16-03 Khánh Hòa: 52-13 Thừa Thiên Huế: 80-15 | TRÚNG Kon Tum 03 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 14-62 Quảng Ngãi: 42-91 Đắk Nông: 78-25 | TRÚNG Quảng Ngãi 42 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 38-31 Ninh Thuận: 44-00 | TRÚNG Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 90-92 Quảng Trị: 92-45 Quảng Bình: 44-40 | TRÚNG Bình Định 92 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 48-74 Khánh Hòa: 65-16 | TRÚNG Đà Nẵng 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 78-41 Quảng Nam: 99-80 | TRÚNG Quảng Nam 80 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 79-85 Phú Yên: 65-93 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 14-75 Khánh Hòa: 37-16 Thừa Thiên Huế: 51-74 | TRÚNG Khánh Hòa 37 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 61-91 Quảng Ngãi: 87-57 Đắk Nông: 68-45 | TRÚNG Đà Nẵng 61 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 37-43 Ninh Thuận: 97-13 | TRÚNG Ninh Thuận 97 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 84-46 Quảng Trị: 49-10 Quảng Bình: 13-68 | TRÚNG Quảng Bình 13 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 76-64 Khánh Hòa: 76-62 | TRÚNG Khánh Hòa 76 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 66-54 Quảng Nam: 24-99 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-98 Phú Yên: 59-37 | TRÚNG Phú Yên 59 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 43-63 Khánh Hòa: 36-54 Thừa Thiên Huế: 44-48 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 59-37 Quảng Ngãi: 87-62 Đắk Nông: 84-58 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 78-75 Ninh Thuận: 44-94 | TRÚNG Gia Lai 75 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 21-20 Quảng Trị: 40-79 Quảng Bình: 41-58 | TRÚNG Bình Định 20 TRÚNG Quảng Bình 58 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 56 | 89 |
| Giải bảy | 598 | 058 |
| Giải sáu | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| Giải năm | 9616 | 2589 |
| Giải tư | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| Giải ba | 38933 07099 | 22910 55986 |
| Giải nhì | 41085 | 35117 |
| Giải nhất | 99725 | 77855 |
| Đặc biệt | 203857 | 551175 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 |
| 1 | 11, 16 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 24, 24, 25 | 26, 29 |
| 3 | 33, 33, 37 | 38, 39 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 56, 57 | 55, 58 |
| 6 | 64 | 60 |
| 7 | 76 | 72, 75 |
| 8 | 85 | 86, 89, 89 |
| 9 | 98, 99 | 90, 99 |