4.4 star / 1.202 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
19/10/2025 | Kon Tum: 87-53 Khánh Hòa: 22-70 Thừa Thiên Huế: 16-18 | TRÚNG Khánh Hòa 70 |
18/10/2025 | Đà Nẵng: 87-49 Quảng Ngãi: 18-58 Đắk Nông: 93-36 | Trượt |
17/10/2025 | Gia Lai: 29-72 Ninh Thuận: 43-83 | TRÚNG Gia Lai 29 |
16/10/2025 | Bình Định: 73-51 Quảng Trị: 25-20 Quảng Bình: 47-05 | TRÚNG Quảng Bình 05 |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 19-41 Khánh Hòa: 65-34 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 86-34 Quảng Nam: 72-45 | TRÚNG Quảng Nam 45 |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-19 Phú Yên: 15-24 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 68-26 Khánh Hòa: 53-11 Thừa Thiên Huế: 80-76 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 92-76 Quảng Ngãi: 53-76 Đắk Nông: 52-63 | TRÚNG Quảng Ngãi 53 |
10/10/2025 | Gia Lai: 52-99 Ninh Thuận: 50-11 | TRÚNG Ninh Thuận 11 |
09/10/2025 | Bình Định: 37-96 Quảng Trị: 28-14 Quảng Bình: 77-90 | TRÚNG Bình Định 96 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 83-16 Khánh Hòa: 52-95 | TRÚNG Đà Nẵng 83 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 72-76 Quảng Nam: 76-19 | TRÚNG Quảng Nam 76 |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-40 Phú Yên: 91-98 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 24-89 Khánh Hòa: 65-39 Thừa Thiên Huế: 91-72 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 60-40 Quảng Ngãi: 13-46 Đắk Nông: 36-79 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
03/10/2025 | Gia Lai: 69-04 Ninh Thuận: 93-56 | TRÚNG Gia Lai 04 |
02/10/2025 | Bình Định: 82-87 Quảng Trị: 60-16 Quảng Bình: 66-71 | TRÚNG Quảng Trị 16 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 52-31 Khánh Hòa: 60-67 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 94-84 Quảng Nam: 17-10 | TRÚNG Đắk Lắk 94 |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-88 Phú Yên: 02-82 | TRÚNG Phú Yên 02 |
28/09/2025 | Kon Tum: 49-71 Khánh Hòa: 60-49 Thừa Thiên Huế: 51-90 | TRÚNG Khánh Hòa 60 |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 22-94 Quảng Ngãi: 63-75 Đắk Nông: 63-12 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 56-87 Ninh Thuận: 44-90 | TRÚNG Gia Lai 56 |
25/09/2025 | Bình Định: 87-92 Quảng Trị: 41-90 Quảng Bình: 30-58 | TRÚNG Quảng Trị 90 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 18-84 Khánh Hòa: 40-56 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 51-26 Quảng Nam: 83-10 | TRÚNG Đắk Lắk 26 |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-46 Phú Yên: 19-96 | TRÚNG Phú Yên 96 |
21/09/2025 | Kon Tum: 29-49 Khánh Hòa: 59-31 Thừa Thiên Huế: 20-60 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 25-29 Quảng Ngãi: 12-80 Đắk Nông: 63-58 | TRÚNG Đà Nẵng 25 |
19/09/2025 | Gia Lai: 44-25 Ninh Thuận: 41-81 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 99-19 Quảng Trị: 15-87 Quảng Bình: 29-80 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 95-64 Khánh Hòa: 71-46 | TRÚNG Đà Nẵng 95 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 45-46 Quảng Nam: 18-64 | TRÚNG Quảng Nam 18 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-63 Phú Yên: 45-21 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 39-14 Khánh Hòa: 35-28 Thừa Thiên Huế: 73-69 | TRÚNG Kon Tum 14 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 94-36 Quảng Ngãi: 19-17 Đắk Nông: 12-83 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 90-22 Ninh Thuận: 17-61 | TRÚNG Ninh Thuận 17 |
11/09/2025 | Bình Định: 87-13 Quảng Trị: 28-55 Quảng Bình: 66-94 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 23-79 Khánh Hòa: 11-13 | TRÚNG Đà Nẵng 79 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 72-56 Quảng Nam: 43-15 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-21 Phú Yên: 38-43 | TRÚNG Phú Yên 43 |
07/09/2025 | Kon Tum: 52-74 Khánh Hòa: 96-17 Thừa Thiên Huế: 89-87 | TRÚNG Kon Tum 74 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 82-66 Quảng Ngãi: 96-28 Đắk Nông: 69-32 | TRÚNG Quảng Ngãi 96 |
05/09/2025 | Gia Lai: 59-44 Ninh Thuận: 11-20 | TRÚNG Ninh Thuận 11 |
04/09/2025 | Bình Định: 98-58 Quảng Trị: 39-18 Quảng Bình: 43-46 | TRÚNG Quảng Bình 46 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 34-80 Khánh Hòa: 81-93 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 25-27 Quảng Nam: 10-32 | TRÚNG Quảng Nam 32 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-27 Phú Yên: 76-75 | TRÚNG Phú Yên 75 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 68 | 70 |
Giải bảy | 429 | 266 |
Giải sáu | 8006 3751 7834 | 2955 0353 2982 |
Giải năm | 5551 | 7132 |
Giải tư | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 |
Giải ba | 57295 71015 | 16858 53656 |
Giải nhì | 64368 | 14956 |
Giải nhất | 70637 | 18606 |
Đặc biệt | 784740 | 351241 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 06 | 03, 06, 08 |
1 | 15 | |
2 | 23, 29, 29 | |
3 | 34, 34, 36, 37 | 32 |
4 | 40 | 41 |
5 | 51, 51, 59 | 53, 55, 56, 56, 58 |
6 | 68, 68 | 64, 66 |
7 | 77 | 70, 71, 72, 77 |
8 | 82 | |
9 | 95 | 93 |