4.4 star / 1.207 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-giai-8-mien-trung
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 14-54 Khánh Hòa: 22-31 | TRÚNG Đà Nẵng 14 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 47-11 Quảng Nam: 55-49 | TRÚNG Quảng Nam 55 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-71 Phú Yên: 25-27 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 85-41 Khánh Hòa: 24-88 Thừa Thiên Huế: 69-46 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 36-21 Quảng Ngãi: 75-53 Đắk Nông: 81-33 | TRÚNG Quảng Ngãi 53 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 71-66 Ninh Thuận: 52-50 | TRÚNG Gia Lai 71 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 97-49 Quảng Trị: 18-41 Quảng Bình: 40-96 | TRÚNG Quảng Bình 96 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 50-49 Khánh Hòa: 78-73 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 92-22 Quảng Nam: 32-62 | TRÚNG Đắk Lắk 92 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-57 Phú Yên: 07-88 | TRÚNG Phú Yên 07 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 32-66 Khánh Hòa: 65-31 Thừa Thiên Huế: 18-24 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 20-11 Quảng Ngãi: 97-33 Đắk Nông: 28-17 | TRÚNG Quảng Ngãi 97 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 79-35 Ninh Thuận: 98-43 | TRÚNG Ninh Thuận 98 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 26-83 Quảng Trị: 65-22 Quảng Bình: 52-40 | TRÚNG Quảng Trị 65 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 97-57 Khánh Hòa: 22-42 | TRÚNG Đà Nẵng 57 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 48-66 Quảng Nam: 90-84 | TRÚNG Đắk Lắk 48 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-98 Phú Yên: 86-84 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 87-53 Khánh Hòa: 22-70 Thừa Thiên Huế: 16-18 | TRÚNG Khánh Hòa 70 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 87-49 Quảng Ngãi: 18-58 Đắk Nông: 93-36 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 29-72 Ninh Thuận: 43-83 | TRÚNG Gia Lai 29 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 73-51 Quảng Trị: 25-20 Quảng Bình: 47-05 | TRÚNG Quảng Bình 05 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 19-41 Khánh Hòa: 65-34 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 86-34 Quảng Nam: 72-45 | TRÚNG Quảng Nam 45 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-19 Phú Yên: 15-24 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 68-26 Khánh Hòa: 53-11 Thừa Thiên Huế: 80-76 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 92-76 Quảng Ngãi: 53-76 Đắk Nông: 52-63 | TRÚNG Quảng Ngãi 53 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 52-99 Ninh Thuận: 50-11 | TRÚNG Ninh Thuận 11 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 37-96 Quảng Trị: 28-14 Quảng Bình: 77-90 | TRÚNG Bình Định 96 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 83-16 Khánh Hòa: 52-95 | TRÚNG Đà Nẵng 83 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 72-76 Quảng Nam: 76-19 | TRÚNG Quảng Nam 76 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-40 Phú Yên: 91-98 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 24-89 Khánh Hòa: 65-39 Thừa Thiên Huế: 91-72 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 60-40 Quảng Ngãi: 13-46 Đắk Nông: 36-79 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 69-04 Ninh Thuận: 93-56 | TRÚNG Gia Lai 04 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 82-87 Quảng Trị: 60-16 Quảng Bình: 66-71 | TRÚNG Quảng Trị 16 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 52-31 Khánh Hòa: 60-67 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 14 | 96 |
| Giải bảy | 351 | 718 |
| Giải sáu | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| Giải năm | 5621 | 1600 |
| Giải tư | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| Giải ba | 40495 53848 | 89642 65634 |
| Giải nhì | 78937 | 15397 |
| Giải nhất | 73469 | 58849 |
| Đặc biệt | 039701 | 819251 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 00, 03, 08 |
| 1 | 14, 19 | 18 |
| 2 | 20, 21, 24 | 28, 28 |
| 3 | 37 | 31, 34 |
| 4 | 44, 45, 46, 48 | 42, 49, 49 |
| 5 | 51, 52 | 51, 55 |
| 6 | 69 | 64 |
| 7 | 73, 78 | 79 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 95 | 96, 97, 99 |