4.4 star / 1.255 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-giai-8-mien-trung
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 27/03/2026 | Gia Lai: 17-00 Ninh Thuận: 96-68 | TRÚNG Gia Lai 00 |
| 26/03/2026 | Bình Định: 79-32 Quảng Trị: 54-90 Quảng Bình: 71-73 | TRÚNG Quảng Bình 71 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 79-94 Khánh Hòa: 09-67 | TRÚNG Khánh Hòa 09 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 19-41 Quảng Nam: 79-71 | TRÚNG Quảng Nam 71 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-57 Phú Yên: 17-25 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 64-13 Khánh Hòa: 06-34 Thừa Thiên Huế: 85-30 | TRÚNG Khánh Hòa 06 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 22-74 Quảng Ngãi: 35-68 Đắk Nông: 60-51 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 80-47 Ninh Thuận: 73-23 | TRÚNG Ninh Thuận 73 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 75-22 Quảng Trị: 99-13 Quảng Bình: 33-17 | TRÚNG Quảng Bình 17 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 98-61 Khánh Hòa: 21-46 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 13-48 Quảng Nam: 97-47 | TRÚNG Đắk Lắk 48 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 54-35 Phú Yên: 21-87 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 81-88 Khánh Hòa: 50-30 Thừa Thiên Huế: 54-44 | TRÚNG Khánh Hòa 50 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 25-55 Quảng Ngãi: 87-99 Đắk Nông: 90-31 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 52-46 Ninh Thuận: 50-55 | TRÚNG Gia Lai 52 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 54-04 Quảng Trị: 52-23 Quảng Bình: 67-49 | TRÚNG Bình Định 04 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 51-65 Khánh Hòa: 68-98 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 75-63 Quảng Nam: 12-82 | TRÚNG Quảng Nam 82 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-52 Phú Yên: 33-70 | TRÚNG Phú Yên 70 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 77-91 Khánh Hòa: 37-65 Thừa Thiên Huế: 50-76 | TRÚNG Khánh Hòa 65 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 69-57 Quảng Ngãi: 25-44 Đắk Nông: 63-90 | TRÚNG Quảng Ngãi 25 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 68-58 Ninh Thuận: 91-43 | TRÚNG Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 66-12 Quảng Trị: 87-13 Quảng Bình: 48-78 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 11-96 Khánh Hòa: 30-34 | TRÚNG Đà Nẵng 96 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 80-24 Quảng Nam: 49-58 | TRÚNG Đắk Lắk 80 TRÚNG Quảng Nam 58 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 21-85 Phú Yên: 70-49 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 70-57 Khánh Hòa: 86-95 Thừa Thiên Huế: 35-84 | TRÚNG Khánh Hòa 95 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 40-24 Quảng Ngãi: 47-75 Đắk Nông: 55-21 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 16-14 Ninh Thuận: 99-61 | TRÚNG Gia Lai 16 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 30-73 Quảng Trị: 71-89 Quảng Bình: 61-90 | TRÚNG Quảng Bình 61 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 86-95 Khánh Hòa: 27-99 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 91-89 Quảng Nam: 18-87 | TRÚNG Quảng Nam 18 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 84-42 Phú Yên: 44-63 | TRÚNG Phú Yên 63 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 38-91 Khánh Hòa: 73-15 Thừa Thiên Huế: 88-39 | TRÚNG Kon Tum 38 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 12-40 Quảng Ngãi: 43-83 Đắk Nông: 14-64 | TRÚNG Quảng Ngãi 43 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 45-36 Ninh Thuận: 87-35 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 40-68 Khánh Hòa: 59-75 Thừa Thiên Huế: 29-69 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 69-14 Quảng Ngãi: 68-71 Đắk Nông: 66-20 | TRÚNG Quảng Ngãi 71 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 15-13 Ninh Thuận: 69-07 | TRÚNG Ninh Thuận 07 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 41-88 Quảng Trị: 46-89 Quảng Bình: 12-35 | TRÚNG Quảng Bình 12 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 44-74 Khánh Hòa: 57-62 | TRÚNG Khánh Hòa 57 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 17-57 Quảng Nam: 35-67 | TRÚNG Quảng Nam 67 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 55-43 Phú Yên: 54-53 | TRÚNG Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 99-94 Khánh Hòa: 27-97 Thừa Thiên Huế: 31-95 | TRÚNG Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 86-18 Quảng Ngãi: 23-33 Đắk Nông: 54-73 | TRÚNG Đà Nẵng 18 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 96-84 Ninh Thuận: 19-31 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 52-16 Quảng Trị: 25-81 Quảng Bình: 58-30 | TRÚNG Quảng Trị 81 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 16-38 Khánh Hòa: 44-21 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 26-44 Quảng Nam: 16-92 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 33-56 Phú Yên: 24-39 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 82-07 Khánh Hòa: 56-62 Thừa Thiên Huế: 29-23 | TRÚNG Kon Tum 07 |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 00 | 50 |
| Giải bảy | 524 | 918 |
| Giải sáu | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| Giải năm | 1781 | 4874 |
| Giải tư | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| Giải ba | 72578 49257 | 10940 80133 |
| Giải nhì | 86309 | 44008 |
| Giải nhất | 85307 | 88948 |
| Đặc biệt | 971731 | 489158 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 07, 09 | 03, 03, 08 |
| 1 | 13, 16, 18 | 18, 19 |
| 2 | 24, 26 | 29 |
| 3 | 31, 38 | 31, 33 |
| 4 | 44 | 40, 45, 48 |
| 5 | 57 | 50, 53, 58 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 76, 78 | 74 |
| 8 | 81 | 81, 84 |
| 9 | 93 |