4.4 star / 1.214 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-giai-8-mien-trung
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 96-30 Khánh Hòa: 14-28 | TRÚNG Khánh Hòa 14 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 90-28 Quảng Nam: 74-38 | TRÚNG Quảng Nam 38 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-62 Phú Yên: 15-32 | TRÚNG Phú Yên 32 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 82-27 Khánh Hòa: 13-24 Thừa Thiên Huế: 66-44 | TRÚNG Khánh Hòa 13 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 32-89 Quảng Ngãi: 35-10 Đắk Nông: 56-94 | TRÚNG Quảng Ngãi 10 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 56-70 Ninh Thuận: 73-36 | TRÚNG Ninh Thuận 36 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 72-54 Quảng Trị: 72-57 Quảng Bình: 66-69 | TRÚNG Bình Định 72 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 96-10 Khánh Hòa: 72-59 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 43-18 Quảng Nam: 28-18 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-45 Phú Yên: 18-33 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 38-97 Khánh Hòa: 22-33 Thừa Thiên Huế: 33-79 | TRÚNG Khánh Hòa 33 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 56-68 Quảng Ngãi: 74-83 Đắk Nông: 06-36 | TRÚNG Đắk Nông 06 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 64-18 Ninh Thuận: 09-94 | TRÚNG Ninh Thuận 09 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 61-34 Quảng Trị: 96-56 Quảng Bình: 92-62 | TRÚNG Quảng Trị 56 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 19-67 Khánh Hòa: 42-99 | TRÚNG Khánh Hòa 99 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 21-53 Quảng Nam: 55-29 | TRÚNG Quảng Nam 29 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-76 Phú Yên: 89-42 | TRÚNG Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 39-33 Khánh Hòa: 92-83 Thừa Thiên Huế: 48-61 | TRÚNG Kon Tum 33 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 54-41 Quảng Ngãi: 92-95 Đắk Nông: 14-28 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 54-87 Ninh Thuận: 64-68 | TRÚNG Gia Lai 87 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 57-45 Quảng Trị: 88-66 Quảng Bình: 94-78 | TRÚNG Quảng Trị 66 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 14-54 Khánh Hòa: 22-31 | TRÚNG Đà Nẵng 14 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 47-11 Quảng Nam: 55-49 | TRÚNG Quảng Nam 55 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-71 Phú Yên: 25-27 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 85-41 Khánh Hòa: 24-88 Thừa Thiên Huế: 69-46 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 36-21 Quảng Ngãi: 75-53 Đắk Nông: 81-33 | TRÚNG Quảng Ngãi 53 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 71-66 Ninh Thuận: 52-50 | TRÚNG Gia Lai 71 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 97-49 Quảng Trị: 18-41 Quảng Bình: 40-96 | TRÚNG Quảng Bình 96 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 50-49 Khánh Hòa: 78-73 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 92-22 Quảng Nam: 32-62 | TRÚNG Đắk Lắk 92 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-57 Phú Yên: 07-88 | TRÚNG Phú Yên 07 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 32-66 Khánh Hòa: 65-31 Thừa Thiên Huế: 18-24 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 20-11 Quảng Ngãi: 97-33 Đắk Nông: 28-17 | TRÚNG Quảng Ngãi 97 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 79-35 Ninh Thuận: 98-43 | TRÚNG Ninh Thuận 98 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 26-83 Quảng Trị: 65-22 Quảng Bình: 52-40 | TRÚNG Quảng Trị 65 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 97-57 Khánh Hòa: 22-42 | TRÚNG Đà Nẵng 57 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 48-66 Quảng Nam: 90-84 | TRÚNG Đắk Lắk 48 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-98 Phú Yên: 86-84 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 87-53 Khánh Hòa: 22-70 Thừa Thiên Huế: 16-18 | TRÚNG Khánh Hòa 70 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 87-49 Quảng Ngãi: 18-58 Đắk Nông: 93-36 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 29-72 Ninh Thuận: 43-83 | TRÚNG Gia Lai 29 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 73-51 Quảng Trị: 25-20 Quảng Bình: 47-05 | TRÚNG Quảng Bình 05 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 19-41 Khánh Hòa: 65-34 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 86-34 Quảng Nam: 72-45 | TRÚNG Quảng Nam 45 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-19 Phú Yên: 15-24 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 68-26 Khánh Hòa: 53-11 Thừa Thiên Huế: 80-76 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 92-76 Quảng Ngãi: 53-76 Đắk Nông: 52-63 | TRÚNG Quảng Ngãi 53 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 52-99 Ninh Thuận: 50-11 | TRÚNG Ninh Thuận 11 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 37-96 Quảng Trị: 28-14 Quảng Bình: 77-90 | TRÚNG Bình Định 96 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 83-16 Khánh Hòa: 52-95 | TRÚNG Đà Nẵng 83 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 72-76 Quảng Nam: 76-19 | TRÚNG Quảng Nam 76 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-40 Phú Yên: 91-98 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 24-89 Khánh Hòa: 65-39 Thừa Thiên Huế: 91-72 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 60-40 Quảng Ngãi: 13-46 Đắk Nông: 36-79 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 69-04 Ninh Thuận: 93-56 | TRÚNG Gia Lai 04 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 82-87 Quảng Trị: 60-16 Quảng Bình: 66-71 | TRÚNG Quảng Trị 16 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 52-31 Khánh Hòa: 60-67 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 79 | 36 | 38 |
| Giải bảy | 957 | 522 | 092 |
| Giải sáu | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| Giải năm | 4918 | 3947 | 0067 |
| Giải tư | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| Giải ba | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| Giải nhì | 86815 | 07320 | 95400 |
| Giải nhất | 32224 | 85953 | 73317 |
| Đặc biệt | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 00, 06 |
| 1 | 12, 15, 15, 17, 18 | 11, 16, 17, 19 | |
| 2 | 20, 24, 24, 28 | 20, 22 | |
| 3 | 30, 34 | 36 | 33, 34, 38 |
| 4 | 42, 47 | 45, 49, 49 | |
| 5 | 57 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 74, 79 | 72, 73 | 71 |
| 8 | 84, 85 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 92, 98, 98, 99 | 92, 94, 96 |