4.1 star / 1.332 vote
Dàn đề 8 số miền Bắc
Dàn đề 8 số miền Bắc đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/dan-de-8-so-mien-bac
| Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 27/01/2026 | 26-11-91-20-70-81-83-69 | Trượt |
| 26/01/2026 | 92-25-72-14-29-39-94-63 | Trượt |
| 25/01/2026 | 64-81-99-30-93-76-82-31 | TRÚNG 30 |
| 24/01/2026 | 98-86-30-19-29-83-95-44 | Trượt |
| 23/01/2026 | 71-91-28-82-14-42-17-90 | Trượt |
| 22/01/2026 | 84-19-88-10-21-51-93-25 | Trượt |
| 21/01/2026 | 77-86-96-43-82-68-51-99 | TRÚNG 86 |
| 20/01/2026 | 96-50-18-55-94-15-10-85 | Trượt |
| 19/01/2026 | 99-80-47-61-69-02-71-54 | Trượt |
| 18/01/2026 | 48-41-49-52-79-50-95-82 | Trượt |
| 17/01/2026 | 23-71-73-46-96-42-99-80 | Trượt |
| 16/01/2026 | 94-39-10-95-90-83-48-33 | Trượt |
| 15/01/2026 | 33-81-22-18-85-71-99-84 | TRÚNG 22 |
| 14/01/2026 | 83-79-78-57-38-91-51-17 | TRÚNG 17 |
| 13/01/2026 | 55-50-69-13-52-29-40-32 | Trượt |
| 12/01/2026 | 52-69-57-84-64-11-87-90 | Trượt |
| 11/01/2026 | 79-97-38-11-40-14-78-68 | TRÚNG 38 |
| 10/01/2026 | 93-92-64-87-78-99-96-23 | TRÚNG 93 |
| 09/01/2026 | 23-76-26-33-45-85-19-58 | TRÚNG 23 |
| 08/01/2026 | 56-87-95-23-52-91-37-20 | Trượt |
| 07/01/2026 | 95-78-86-38-20-99-91-89 | TRÚNG 89 |
| 06/01/2026 | 97-47-32-79-82-99-33-38 | TRÚNG 47 |
| 05/01/2026 | 95-32-92-86-22-94-24-79 | Trượt |
| 04/01/2026 | 89-15-17-59-40-97-23-33 | TRÚNG 97 |
| 03/01/2026 | 36-22-49-75-39-13-27-21 | TRÚNG 49 |
| 02/01/2026 | 14-95-28-71-64-53-74-92 | Trượt |
| 01/01/2026 | 74-64-34-92-93-95-14-61 | Trượt |
| 31/12/2025 | 54-61-78-25-65-40-75-89 | Trượt |
| 30/12/2025 | 59-54-55-80-79-18-19-28 | Trượt |
| 29/12/2025 | 37-88-17-60-10-56-46-78 | TRÚNG 37 |
| 28/12/2025 | 14-54-23-38-28-75-32-39 | Trượt |
| 27/12/2025 | 59-58-97-22-34-67-57-37 | Trượt |
| 26/12/2025 | 56-91-34-36-26-67-78-16 | TRÚNG 36 |
| 25/12/2025 | 62-67-26-52-80-35-68-14 | Trượt |
| 24/12/2025 | 36-45-44-73-86-60-29-23 | TRÚNG 29 |
| 23/12/2025 | 77-61-56-43-53-96-15-59 | TRÚNG 59 |
| 22/12/2025 | 51-47-15-32-69-68-89-50 | Trượt |
| 21/12/2025 | 43-20-35-71-85-36-22-18 | TRÚNG 36 |
| 20/12/2025 | 67-66-36-53-47-29-73-16 | TRÚNG 16 |
| 19/12/2025 | 72-15-28-76-34-17-83-14 | TRÚNG 72 |
| 18/12/2025 | 84-38-39-11-89-56-12-70 | TRÚNG 38 |
| 17/12/2025 | 96-16-26-34-81-15-76-84 | TRÚNG 84 |
| 16/12/2025 | 36-84-33-72-83-16-44-91 | Trượt |
| 15/12/2025 | 35-40-93-82-10-39-98-91 | TRÚNG 93 |
| 14/12/2025 | 59-65-62-88-66-42-89-24 | Trượt |
| 13/12/2025 | 91-49-51-53-99-76-82-26 | TRÚNG 53 |
| 12/12/2025 | 89-36-82-67-75-95-63-29 | TRÚNG 36 |
| 11/12/2025 | 20-98-21-41-30-99-94-72 | Trượt |
| 10/12/2025 | 90-63-56-55-46-42-64-89 | Trượt |
| 09/12/2025 | 82-71-11-85-31-65-68-77 | Trượt |
| 08/12/2025 | 05-99-80-39-44-74-90-60 | Trượt |
| 07/12/2025 | 71-66-72-62-69-55-45-91 | Trượt |
| 06/12/2025 | 69-70-87-29-10-44-57-40 | Trượt |
| 05/12/2025 | 38-87-22-47-77-55-21-79 | Trượt |
| 04/12/2025 | 70-17-29-12-75-15-40-10 | TRÚNG 29 |
| 03/12/2025 | 49-88-29-32-73-94-22-96 | Trượt |
| 02/12/2025 | 80-81-55-12-46-86-20-34 | TRÚNG 86 |
| 01/12/2025 | 12-76-40-65-96-39-47-60 | TRÚNG 12 |
| Đặc biệt | 39380 |
| Giải nhất | 69281 |
| Giải nhì | 70859 75870 |
| Giải ba | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| Giải tư | 0741 2920 6534 9310 |
| Giải năm | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| Giải sáu | 733 014 672 |
| Giải bảy | 22 20 16 61 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 20, 20, 22, 22, 22, 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 33, 34 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 62, 62 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 20, 20, 30, 70, 80 |
| 1 | 31, 41, 61, 81 |
| 2 | 22, 22, 22, 62, 62, 72, 92 |
| 3 | 33, 43 |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 19, 29, 29, 59 |