4.32 star / 1.300 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/song-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 84-94 Kiên Giang: 75-51 Đà Lạt: 14-72 | TRÚNG Tiền Giang 94 TRÚNG Kiên Giang 75 TRÚNG Đà Lạt 14 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 94-86 Long An: 57-18 Bình Phước: 86-48 Hậu Giang: 24-48 | TRÚNG Long An 18 TRÚNG Hậu Giang 24 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 23-31 Bình Dương: 31-29 Trà Vinh: 71-85 | TRÚNG Vĩnh Long 31 TRÚNG Bình Dương 31 TRÚNG Trà Vinh 85 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 35-96 An Giang: 84-74 Bình Thuận: 36-61 | TRÚNG Tây Ninh 35, 96 TRÚNG Bình Thuận 61x2 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 87-96 Cần Thơ: 12-30 Sóc Trăng: 19-94 | TRÚNG Đồng Nai 87 TRÚNG Sóc Trăng 19 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 74-38 Vũng Tàu: 37-80 Bạc Liêu: 36-12 | TRÚNG Vũng Tàu 37 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 70-97 Đồng Tháp: 75-55 Cà Mau: 79-18 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 16-99 Kiên Giang: 59-51 Đà Lạt: 29-74 | TRÚNG Tiền Giang 99x2 TRÚNG Kiên Giang 59, 51x2 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 34-75 Long An: 39-36 Bình Phước: 14-08 Hậu Giang: 86-78 | TRÚNG Long An 39x2 TRÚNG Bình Phước 08 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 47-28 Bình Dương: 76-61 Trà Vinh: 97-69 | TRÚNG Trà Vinh 97 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 60-98 An Giang: 57-49 Bình Thuận: 77-20 | TRÚNG An Giang 49 TRÚNG Bình Thuận 77 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 89-60 Cần Thơ: 68-11 Sóc Trăng: 49-81 | TRÚNG Đồng Nai 60 TRÚNG Cần Thơ 11 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 42-94 Vũng Tàu: 88-16 Bạc Liêu: 33-86 | TRÚNG Vũng Tàu 88 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 11-99 Đồng Tháp: 28-87 Cà Mau: 95-50 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 59-92 Kiên Giang: 85-98 Đà Lạt: 90-15 | TRÚNG Tiền Giang 59, 92 TRÚNG Kiên Giang 85 TRÚNG Đà Lạt 90 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 71-94 Long An: 42-94 Bình Phước: 63-19 Hậu Giang: 44-65 | TRÚNG Bình Phước 63 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 99-55 Bình Dương: 95-43 Trà Vinh: 70-28 | TRÚNG Trà Vinh 70, 28 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 90-33 An Giang: 85-30 Bình Thuận: 21-66 | TRÚNG Tây Ninh 90 TRÚNG Bình Thuận 66 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 51-14 Cần Thơ: 25-12 Sóc Trăng: 31-66 | TRÚNG Đồng Nai 14 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 64-91 Vũng Tàu: 74-89 Bạc Liêu: 71-87 | TRÚNG Bến Tre 64x2 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16-60 Đồng Tháp: 48-61 Cà Mau: 83-84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 37-82 Kiên Giang: 97-55 Đà Lạt: 11-75 | TRÚNG Kiên Giang 55 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 65-95 Long An: 25-77 Bình Phước: 94-90 Hậu Giang: 72-70 | TRÚNG Hồ Chí Minh 65 TRÚNG Long An 77 TRÚNG Bình Phước 90 TRÚNG Hậu Giang 70 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 58-40 Bình Dương: 53-66 Trà Vinh: 09-53 | TRÚNG Bình Dương 53 TRÚNG Trà Vinh 09, 53 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 99-88 An Giang: 85-42 Bình Thuận: 32-78 | TRÚNG An Giang 42 TRÚNG Bình Thuận 32x2 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 21-37 Cần Thơ: 54-51 Sóc Trăng: 20-41 | TRÚNG Cần Thơ 51 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 20-46 Vũng Tàu: 67-33 Bạc Liêu: 12-11 | TRÚNG Bến Tre 20 TRÚNG Vũng Tàu 33 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 73-63 Đồng Tháp: 46-48 Cà Mau: 49-69 | TRÚNG Hồ Chí Minh 73 TRÚNG Đồng Tháp 46x2 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 58-39 Kiên Giang: 27-47 Đà Lạt: 66-39 | TRÚNG Kiên Giang 47 TRÚNG Đà Lạt 39 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 90-40 Long An: 22-79 Bình Phước: 81-89 Hậu Giang: 19-37 | TRÚNG Bình Phước 81 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 35-73 Bình Dương: 55-84 Trà Vinh: 36-82 | TRÚNG Vĩnh Long 73 TRÚNG Trà Vinh 36 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 16-50 An Giang: 97-81 Bình Thuận: 38-76 | TRÚNG An Giang 81 TRÚNG Bình Thuận 76 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 18-91 Cần Thơ: 66-74 Sóc Trăng: 65-58 | TRÚNG Cần Thơ 74 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 58-63 Vũng Tàu: 11-24 Bạc Liêu: 34-51 | TRÚNG Vũng Tàu 11x2 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 76-75 Đồng Tháp: 23-98 Cà Mau: 67-35 | TRÚNG Đồng Tháp 23 TRÚNG Cà Mau 67, 35 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 60-46 Kiên Giang: 67-41 Đà Lạt: 79-10 | TRÚNG Đà Lạt 79, 10 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 97-36 Long An: 37-46 Bình Phước: 25-95 Hậu Giang: 69-47 | TRÚNG Hồ Chí Minh 36 TRÚNG Bình Phước 95 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 65-83 Bình Dương: 61-23 Trà Vinh: 47-64 | TRÚNG Vĩnh Long 83 TRÚNG Bình Dương 61, 23 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 62-54 An Giang: 87-13 Bình Thuận: 82-46 | TRÚNG An Giang 13 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 55-36 Cần Thơ: 49-55 Sóc Trăng: 95-53 | TRÚNG Đồng Nai 36 TRÚNG Cần Thơ 55 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B11 |
Kiên Giang L: 11K2 |
Đà Lạt L: ĐL11K2 |
| Giải tám | 19 | 43 | 86 |
| Giải bảy | 152 | 049 | 786 |
| Giải sáu | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| Giải năm | 5337 | 6441 | 2878 |
| Giải tư | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| Giải ba | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| Giải nhì | 05722 | 38483 | 00054 |
| Giải nhất | 90833 | 42540 | 13648 |
| Đặc biệt | 114282 | 507380 | 872426 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | ||
| 1 | 17, 19 | 14, 15, 15, 16, 18 | 14, 18 |
| 2 | 20, 22 | 26 | |
| 3 | 33, 37 | ||
| 4 | 42, 49 | 40, 41, 41, 43, 43, 49, 49 | 40, 42, 48, 49 |
| 5 | 52, 58 | 52, 54, 54, 55 | |
| 6 | 64, 66 | 67 | |
| 7 | 72 | 75, 79 | 76, 78 |
| 8 | 82 | 80, 83, 88 | 86, 86 |
| 9 | 94, 99 | 90, 91, 97 |