4.32 star / 1.259 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/song-thu-lo-mien-nam
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
09/07/2025 | Đồng Nai: 75-11 Cần Thơ: 29-62 Sóc Trăng: 28-96 | TRÚNG Đồng Nai 75, 11 TRÚNG Sóc Trăng 96 |
08/07/2025 | Bến Tre: 67-43 Vũng Tàu: 14-97 Bạc Liêu: 72-69 | TRÚNG Bến Tre 67 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 19-80 Đồng Tháp: 23-92 Cà Mau: 74-77 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 TRÚNG Đồng Tháp 23, 92 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 83-31 Kiên Giang: 75-72 Đà Lạt: 33-90 | TRÚNG Tiền Giang 83 TRÚNG Đà Lạt 33 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 43-50 Long An: 00-83 Bình Phước: 70-52 Hậu Giang: 89-95 | TRÚNG Hồ Chí Minh 43 TRÚNG Long An 00 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 69-37 Bình Dương: 69-37 Trà Vinh: 12-83 | TRÚNG Vĩnh Long 69 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 62-79 An Giang: 77-88 Bình Thuận: 34-68 | TRÚNG Bình Thuận 68x2 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 96-73 Cần Thơ: 65-80 Sóc Trăng: 12-43 | TRÚNG Đồng Nai 73 |
01/07/2025 | Bến Tre: 98-91 Vũng Tàu: 70-26 Bạc Liêu: 22-80 | TRÚNG Bến Tre 98, 91 TRÚNG Vũng Tàu 70 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 93-99 Đồng Tháp: 86-78 Cà Mau: 25-13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 36-66 Kiên Giang: 28-19 Đà Lạt: 64-87 | TRÚNG Tiền Giang 36 TRÚNG Đà Lạt 64 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 86-77 Long An: 86-26 Bình Phước: 70-78 Hậu Giang: 71-38 | TRÚNG Hồ Chí Minh 86x2 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 64-24 Bình Dương: 29-71 Trà Vinh: 41-70 | TRÚNG Vĩnh Long 24 TRÚNG Trà Vinh 41 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 84-41 An Giang: 27-20 Bình Thuận: 34-82 | TRÚNG An Giang 20 TRÚNG Bình Thuận 34, 82 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 59-30 Cần Thơ: 20-85 Sóc Trăng: 14-18 | TRÚNG Cần Thơ 20 TRÚNG Sóc Trăng 14 |
24/06/2025 | Bến Tre: 53-59 Vũng Tàu: 45-61 Bạc Liêu: 19-05 | TRÚNG Bạc Liêu 05 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 85-98 Đồng Tháp: 27-44 Cà Mau: 47-82 | TRÚNG Hồ Chí Minh 98 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 45-20 Kiên Giang: 03-20 Đà Lạt: 78-60 | TRÚNG Kiên Giang 03x2 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 33-35 Long An: 42-63 Bình Phước: 19-79 Hậu Giang: 87-45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 33, 35 TRÚNG Hậu Giang 45 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 93-80 Bình Dương: 80-22 Trà Vinh: 15-85 | TRÚNG Bình Dương 80 TRÚNG Trà Vinh 85 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 57-69 An Giang: 33-28 Bình Thuận: 98-52 | TRÚNG An Giang 28 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 81-66 Cần Thơ: 43-57 Sóc Trăng: 73-94 | TRÚNG Đồng Nai 81 TRÚNG Cần Thơ 43 TRÚNG Sóc Trăng 73 |
17/06/2025 | Bến Tre: 72-88 Vũng Tàu: 85-49 Bạc Liêu: 89-50 | TRÚNG Bến Tre 88 TRÚNG Vũng Tàu 85, 49 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 87-44 Đồng Tháp: 62-96 Cà Mau: 23-46 | TRÚNG Cà Mau 23 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 19-25 Kiên Giang: 27-68 Đà Lạt: 90-58 | TRÚNG Tiền Giang 19 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 31-49 Long An: 34-17 Bình Phước: 12-49 Hậu Giang: 54-95 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 59-44 Bình Dương: 01-39 Trà Vinh: 88-15 | TRÚNG Bình Dương 01 TRÚNG Trà Vinh 88 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 66-82 An Giang: 91-34 Bình Thuận: 67-28 | TRÚNG Tây Ninh 66x2 TRÚNG An Giang 91 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 34-17 Cần Thơ: 73-48 Sóc Trăng: 26-30 | TRÚNG Đồng Nai 34, 17 TRÚNG Sóc Trăng 30 |
10/06/2025 | Bến Tre: 67-48 Vũng Tàu: 44-51 Bạc Liêu: 62-40 | TRÚNG Bạc Liêu 62 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 31-78 Đồng Tháp: 11-51 Cà Mau: 51-19 | TRÚNG Cà Mau 51, 19 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 16-29 Kiên Giang: 45-28 Đà Lạt: 42-24 | TRÚNG Kiên Giang 45 TRÚNG Đà Lạt 42 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 39-64 Long An: 23-61 Bình Phước: 37-93 Hậu Giang: 95-98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 39, 64 TRÚNG Long An 61 TRÚNG Hậu Giang 98 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 34-16 Bình Dương: 63-90 Trà Vinh: 31-22 | TRÚNG Trà Vinh 31 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 36-93 An Giang: 83-15 Bình Thuận: 70-44 | TRÚNG Tây Ninh 36 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 99-89 Cần Thơ: 26-47 Sóc Trăng: 73-81 | TRÚNG Cần Thơ 26 TRÚNG Sóc Trăng 81x2 |
03/06/2025 | Bến Tre: 24-85 Vũng Tàu: 16-91 Bạc Liêu: 57-18 | TRÚNG Vũng Tàu 91 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 55-95 Đồng Tháp: 85-11 Cà Mau: 65-58 | TRÚNG Hồ Chí Minh 95x2 TRÚNG Cà Mau 65, 58 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 44-99 Kiên Giang: 18-71 Đà Lạt: 30-93 | TRÚNG Kiên Giang 71x2 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 7K2 |
Cần Thơ L: K2T7 |
Sóc Trăng L: K2T7 |
Giải tám | 24 | 02 | 96 |
Giải bảy | 619 | 487 | 523 |
Giải sáu | 9528 5054 5020 | 3657 0625 1836 | 3719 8454 8145 |
Giải năm | 6806 | 9148 | 4555 |
Giải tư | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
Giải ba | 26184 97766 | 38386 60998 | 11608 62114 |
Giải nhì | 43688 | 69603 | 37149 |
Giải nhất | 04775 | 94819 | 89893 |
Đặc biệt | 381131 | 247501 | 521766 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06 | 01, 02, 03, 07 | 07, 08 |
1 | 11, 19 | 18, 19 | 14, 19 |
2 | 20, 24, 28 | 20, 25, 26 | 23 |
3 | 31 | 36 | |
4 | 45 | 48 | 45, 49 |
5 | 54 | 51, 57 | 54, 55, 58 |
6 | 61, 66 | 66, 69 | |
7 | 71, 75, 78 | 78 | 76 |
8 | 84, 84, 88 | 86, 87 | 84, 87 |
9 | 98 | 98, 98 | 93, 96, 98 |