4.32 star / 1.320 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/song-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 50-49 Bình Dương: 13-12 Trà Vinh: 53-90 | TRÚNG Bình Dương 12 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 18-91 An Giang: 53-77 Bình Thuận: 90-85 | TRÚNG Tây Ninh 18 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 84-60 Cần Thơ: 61-14 Sóc Trăng: 32-71 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 47-46 Vũng Tàu: 65-25 Bạc Liêu: 01-17 | TRÚNG Bạc Liêu 01, 17 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 30-70 Đồng Tháp: 22-46 Cà Mau: 98-87 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 84-67 Kiên Giang: 18-88 Đà Lạt: 54-93 | TRÚNG Đà Lạt 54 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 53-59 Long An: 37-98 Bình Phước: 72-14 Hậu Giang: 34-16 | TRÚNG Hồ Chí Minh 59 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 87-73 Bình Dương: 28-98 Trà Vinh: 30-70 | TRÚNG Bình Dương 28, 98 TRÚNG Trà Vinh 70 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 10-40 An Giang: 50-66 Bình Thuận: 69-45 | TRÚNG Tây Ninh 40 TRÚNG Bình Thuận 69 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 59-42 Cần Thơ: 90-51 Sóc Trăng: 15-20 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 35-71 Vũng Tàu: 61-96 Bạc Liêu: 88-95 | TRÚNG Bạc Liêu 95 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 85-27 Đồng Tháp: 16-38 Cà Mau: 67-79 | TRÚNG Hồ Chí Minh 85x2 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 93-73 Kiên Giang: 40-83 Đà Lạt: 65-99 | TRÚNG Tiền Giang 73 TRÚNG Đà Lạt 99 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 30-44 Long An: 32-22 Bình Phước: 30-76 Hậu Giang: 47-78 | TRÚNG Long An 22 TRÚNG Bình Phước 30 TRÚNG Hậu Giang 78 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 52-03 Bình Dương: 99-74 Trà Vinh: 55-37 | TRÚNG Vĩnh Long 03 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 54-98 An Giang: 68-26 Bình Thuận: 94-68 | TRÚNG Tây Ninh 54 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 31-44 Cần Thơ: 85-16 Sóc Trăng: 06-22 | TRÚNG Cần Thơ 85 TRÚNG Sóc Trăng 06 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 89-82 Vũng Tàu: 67-53 Bạc Liêu: 98-14 | TRÚNG Bến Tre 82 TRÚNG Vũng Tàu 67, 53 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74-63 Đồng Tháp: 97-18 Cà Mau: 36-94 | TRÚNG Cà Mau 36 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 93-98 Kiên Giang: 95-33 Đà Lạt: 88-95 | TRÚNG Tiền Giang 93 TRÚNG Kiên Giang 33 TRÚNG Đà Lạt 95 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 27-23 Long An: 85-58 Bình Phước: 29-81 Hậu Giang: 29-67 | TRÚNG Long An 58 TRÚNG Bình Phước 81 TRÚNG Hậu Giang 67 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 15-62 Bình Dương: 60-26 Trà Vinh: 03-43 | TRÚNG Trà Vinh 03, 43 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 73-98 An Giang: 90-22 Bình Thuận: 31-42 | TRÚNG Tây Ninh 73 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 25-42 Cần Thơ: 54-74 Sóc Trăng: 69-32 | TRÚNG Đồng Nai 25 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 27-14 Vũng Tàu: 38-56 Bạc Liêu: 95-99 | TRÚNG Bến Tre 27, 14 TRÚNG Vũng Tàu 56 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 71-69 Đồng Tháp: 76-40 Cà Mau: 32-13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 69x2 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 86-82 Kiên Giang: 72-89 Đà Lạt: 80-96 | TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 48-44 Long An: 36-15 Bình Phước: 95-84 Hậu Giang: 48-78 | TRÚNG Hồ Chí Minh 44 TRÚNG Long An 15 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 20-82 Bình Dương: 45-46 Trà Vinh: 47-64 | TRÚNG Vĩnh Long 20 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 91-71 An Giang: 35-97 Bình Thuận: 28-38 | TRÚNG Bình Thuận 38 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 61-54 Cần Thơ: 72-42 Sóc Trăng: 31-44 | TRÚNG Đồng Nai 54 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 66-54 Vũng Tàu: 31-29 Bạc Liêu: 52-40 | TRÚNG Bến Tre 54x2 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 83-64 Đồng Tháp: 82-12 Cà Mau: 57-13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 83, 64 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 43-95 Kiên Giang: 72-60 Đà Lạt: 34-66 | TRÚNG Tiền Giang 43 TRÚNG Kiên Giang 72 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 13-20 Long An: 83-53 Bình Phước: 92-77 Hậu Giang: 33-96 | TRÚNG Long An 83 TRÚNG Bình Phước 77x2 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 75-46 Bình Dương: 71-75 Trà Vinh: 45-85 | TRÚNG Vĩnh Long 75 TRÚNG Trà Vinh 85 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 46-74 An Giang: 24-10 Bình Thuận: 68-17 | TRÚNG Bình Thuận 17 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 45-83 Cần Thơ: 57-94 Sóc Trăng: 86-69 | TRÚNG Đồng Nai 45 TRÚNG Sóc Trăng 86, 69 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 64-36 Vũng Tàu: 12-30 Bạc Liêu: 25-59 | TRÚNG Bến Tre 36 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 58-38 Đồng Tháp: 44-19 Cà Mau: 66-12 | TRÚNG Hồ Chí Minh 38x2 TRÚNG Cà Mau 12 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL02 |
Bình Dương L: 01K02 |
Trà Vinh L: 35TV02 |
| Giải tám | 26 | 96 | 06 |
| Giải bảy | 094 | 281 | 485 |
| Giải sáu | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| Giải năm | 2697 | 3346 | 3644 |
| Giải tư | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| Giải ba | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| Giải nhì | 13918 | 47738 | 33066 |
| Giải nhất | 49071 | 43582 | 67350 |
| Đặc biệt | 147642 | 333280 | 461724 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02, 03, 04, 05 | 06, 07 |
| 1 | 13, 15, 18 | 12 | 10 |
| 2 | 21, 22, 26 | 21, 27, 29 | 24 |
| 3 | 30, 33, 38 | 31, 37 | |
| 4 | 42 | 43, 46 | 42, 44 |
| 5 | 56, 57 | 50, 50, 54, 55, 56, 58 | |
| 6 | 60, 69 | 67 | 66, 68 |
| 7 | 71, 76 | ||
| 8 | 80, 81, 82 | 85 | |
| 9 | 92, 94, 95, 97 | 96 | 95 |