4.32 star / 1.192 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
http://locxoso.com/song-thu-lo-mien-nam
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 14-32 Long An: 92-81 Bình Phước: 68-69 Hậu Giang: 47-49 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 68-89 Bình Dương: 17-51 Trà Vinh: 81-93 | TRÚNG Bình Dương 51 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 74-66 An Giang: 97-47 Bình Thuận: 57-77 | TRÚNG Tây Ninh 66 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 71-61 Cần Thơ: 51-75 Sóc Trăng: 88-47 | TRÚNG Sóc Trăng 88 |
17/12/2024 | Bến Tre: 89-42 Vũng Tàu: 13-68 Bạc Liêu: 44-70 | TRÚNG Vũng Tàu 13 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 86-41 Đồng Tháp: 27-56 Cà Mau: 23-45 | TRÚNG Đồng Tháp 27 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 66-88 Kiên Giang: 51-67 Đà Lạt: 57-90 | TRÚNG Kiên Giang 51 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 39-53 Long An: 89-14 Bình Phước: 66-88 Hậu Giang: 71-79 | TRÚNG Hồ Chí Minh 39 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 46-29 Bình Dương: 31-38 Trà Vinh: 33-20 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 39-46 An Giang: 37-81 Bình Thuận: 31-77 | TRÚNG An Giang 81 TRÚNG Bình Thuận 31 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 53-27 Cần Thơ: 27-54 Sóc Trăng: 69-47 | TRÚNG Đồng Nai 53x2 TRÚNG Cần Thơ 54 |
10/12/2024 | Bến Tre: 78-20 Vũng Tàu: 74-95 Bạc Liêu: 51-88 | TRÚNG Bến Tre 78 TRÚNG Vũng Tàu 74 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 99-14 Đồng Tháp: 13-81 Cà Mau: 15-22 | TRÚNG Hồ Chí Minh 14 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 99-25 Kiên Giang: 29-62 Đà Lạt: 39-07 | TRÚNG Tiền Giang 25 TRÚNG Kiên Giang 29 TRÚNG Đà Lạt 07 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 40-73 Long An: 19-30 Bình Phước: 75-18 Hậu Giang: 82-66 | TRÚNG Long An 30 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 81-40 Bình Dương: 12-62 Trà Vinh: 48-36 | TRÚNG Bình Dương 62 TRÚNG Trà Vinh 48x2, 36 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 57-20 An Giang: 42-73 Bình Thuận: 66-88 | TRÚNG An Giang 42x2 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 90-48 Cần Thơ: 94-24 Sóc Trăng: 56-94 | TRÚNG Cần Thơ 94 TRÚNG Sóc Trăng 94 |
03/12/2024 | Bến Tre: 84-96 Vũng Tàu: 12-51 Bạc Liêu: 06-49 | TRÚNG Bạc Liêu 06 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98-54 Đồng Tháp: 67-47 Cà Mau: 58-13 | TRÚNG Đồng Tháp 47 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 31-66 Kiên Giang: 39-98 Đà Lạt: 76-41 | TRÚNG Tiền Giang 31, 66 TRÚNG Kiên Giang 98 TRÚNG Đà Lạt 41x2 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 98-64 Long An: 48-55 Bình Phước: 43-96 Hậu Giang: 29-85 | TRÚNG Hồ Chí Minh 64 TRÚNG Bình Phước 43 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 41-91 Bình Dương: 33-85 Trà Vinh: 59-88 | TRÚNG Vĩnh Long 91 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 38-97 An Giang: 27-68 Bình Thuận: 92-75 | TRÚNG Bình Thuận 92 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 88-67 Cần Thơ: 20-74 Sóc Trăng: 28-48 | TRÚNG Đồng Nai 88 TRÚNG Sóc Trăng 28 |
26/11/2024 | Bến Tre: 37-98 Vũng Tàu: 44-59 Bạc Liêu: 48-52 | TRÚNG Bạc Liêu 52 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 10-86 Đồng Tháp: 23-59 Cà Mau: 64-43 | TRÚNG Hồ Chí Minh 10 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 24-90 Kiên Giang: 50-99 Đà Lạt: 23-55 | TRÚNG Kiên Giang 50, 99 TRÚNG Đà Lạt 23 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 63-47 Long An: 51-73 Bình Phước: 60-17 Hậu Giang: 93-87 | TRÚNG Bình Phước 60 TRÚNG Hậu Giang 87 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 51-22 Bình Dương: 37-60 Trà Vinh: 93-11 | TRÚNG Vĩnh Long 51 TRÚNG Trà Vinh 11x2 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 70-76 An Giang: 89-47 Bình Thuận: 78-23 | TRÚNG Tây Ninh 70 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 86-61 Cần Thơ: 19-86 Sóc Trăng: 52-49 | TRÚNG Đồng Nai 86, 61 TRÚNG Cần Thơ 86 TRÚNG Sóc Trăng 52x2 |
19/11/2024 | Bến Tre: 47-43 Vũng Tàu: 58-16 Bạc Liêu: 63-88 | TRÚNG Bạc Liêu 63 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24-14 Đồng Tháp: 37-34 Cà Mau: 66-65 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 71-70 Kiên Giang: 77-34 Đà Lạt: 63-74 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 21-27 Long An: 93-74 Bình Phước: 43-86 Hậu Giang: 19-24 | TRÚNG Hồ Chí Minh 27 TRÚNG Long An 93 TRÚNG Hậu Giang 24 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 99-70 Bình Dương: 48-79 Trà Vinh: 60-90 | TRÚNG Trà Vinh 90 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 75-27 An Giang: 82-59 Bình Thuận: 60-32 | TRÚNG Tây Ninh 75 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 97-53 Cần Thơ: 51-59 Sóc Trăng: 79-53 | TRÚNG Đồng Nai 97x2 |
12/11/2024 | Bến Tre: 58-33 Vũng Tàu: 33-55 Bạc Liêu: 59-76 | TRÚNG Bến Tre 33 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 32-26 Đồng Tháp: 83-15 Cà Mau: 20-41 | TRÚNG Hồ Chí Minh 26 TRÚNG Cà Mau 20 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 35-87 Kiên Giang: 47-52 Đà Lạt: 36-73 | TRÚNG Kiên Giang 47 TRÚNG Đà Lạt 36 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 50-20 Long An: 18-30 Bình Phước: 44-41 Hậu Giang: 79-62 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 TRÚNG Long An 30 TRÚNG Hậu Giang 62 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 62-56 Bình Dương: 49-56 Trà Vinh: 20-98 | TRÚNG Trà Vinh 20, 98 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 75-81 An Giang: 24-93 Bình Thuận: 89-29 | TRÚNG Tây Ninh 75x2, 81 TRÚNG An Giang 24 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 15-71 Cần Thơ: 14-93 Sóc Trăng: 58-42 | TRÚNG Cần Thơ 93 TRÚNG Sóc Trăng 58 |
05/11/2024 | Bến Tre: 39-51 Vũng Tàu: 31-86 Bạc Liêu: 76-32 | TRÚNG Bến Tre 39 TRÚNG Vũng Tàu 31 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 92-10 Đồng Tháp: 35-15 Cà Mau: 32-44 | TRÚNG Cà Mau 32 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 38-59 Kiên Giang: 44-86 Đà Lạt: 11-99 | TRÚNG Tiền Giang 38 TRÚNG Kiên Giang 44, 86 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 29-75 Long An: 94-41 Bình Phước: 66-63 Hậu Giang: 70-74 | TRÚNG Long An 41 TRÚNG Hậu Giang 70 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 21-18 Bình Dương: 99-81 Trà Vinh: 23-52 | TRÚNG Bình Dương 81 TRÚNG Trà Vinh 52 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |