4.32 star / 1.295 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/song-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 59-92 Kiên Giang: 85-98 Đà Lạt: 90-15 | TRÚNG Tiền Giang 59, 92 TRÚNG Kiên Giang 85 TRÚNG Đà Lạt 90 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 71-94 Long An: 42-94 Bình Phước: 63-19 Hậu Giang: 44-65 | TRÚNG Bình Phước 63 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 99-55 Bình Dương: 95-43 Trà Vinh: 70-28 | TRÚNG Trà Vinh 70, 28 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 90-33 An Giang: 85-30 Bình Thuận: 21-66 | TRÚNG Tây Ninh 90 TRÚNG Bình Thuận 66 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 51-14 Cần Thơ: 25-12 Sóc Trăng: 31-66 | TRÚNG Đồng Nai 14 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 64-91 Vũng Tàu: 74-89 Bạc Liêu: 71-87 | TRÚNG Bến Tre 64x2 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16-60 Đồng Tháp: 48-61 Cà Mau: 83-84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 37-82 Kiên Giang: 97-55 Đà Lạt: 11-75 | TRÚNG Kiên Giang 55 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 65-95 Long An: 25-77 Bình Phước: 94-90 Hậu Giang: 72-70 | TRÚNG Hồ Chí Minh 65 TRÚNG Long An 77 TRÚNG Bình Phước 90 TRÚNG Hậu Giang 70 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 58-40 Bình Dương: 53-66 Trà Vinh: 09-53 | TRÚNG Bình Dương 53 TRÚNG Trà Vinh 09, 53 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 99-88 An Giang: 85-42 Bình Thuận: 32-78 | TRÚNG An Giang 42 TRÚNG Bình Thuận 32x2 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 21-37 Cần Thơ: 54-51 Sóc Trăng: 20-41 | TRÚNG Cần Thơ 51 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 20-46 Vũng Tàu: 67-33 Bạc Liêu: 12-11 | TRÚNG Bến Tre 20 TRÚNG Vũng Tàu 33 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 73-63 Đồng Tháp: 46-48 Cà Mau: 49-69 | TRÚNG Hồ Chí Minh 73 TRÚNG Đồng Tháp 46x2 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 58-39 Kiên Giang: 27-47 Đà Lạt: 66-39 | TRÚNG Kiên Giang 47 TRÚNG Đà Lạt 39 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 90-40 Long An: 22-79 Bình Phước: 81-89 Hậu Giang: 19-37 | TRÚNG Bình Phước 81 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 35-73 Bình Dương: 55-84 Trà Vinh: 36-82 | TRÚNG Vĩnh Long 73 TRÚNG Trà Vinh 36 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 16-50 An Giang: 97-81 Bình Thuận: 38-76 | TRÚNG An Giang 81 TRÚNG Bình Thuận 76 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 18-91 Cần Thơ: 66-74 Sóc Trăng: 65-58 | TRÚNG Cần Thơ 74 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 58-63 Vũng Tàu: 11-24 Bạc Liêu: 34-51 | TRÚNG Vũng Tàu 11x2 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 76-75 Đồng Tháp: 23-98 Cà Mau: 67-35 | TRÚNG Đồng Tháp 23 TRÚNG Cà Mau 67, 35 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 60-46 Kiên Giang: 67-41 Đà Lạt: 79-10 | TRÚNG Đà Lạt 79, 10 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 97-36 Long An: 37-46 Bình Phước: 25-95 Hậu Giang: 69-47 | TRÚNG Hồ Chí Minh 36 TRÚNG Bình Phước 95 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 65-83 Bình Dương: 61-23 Trà Vinh: 47-64 | TRÚNG Vĩnh Long 83 TRÚNG Bình Dương 61, 23 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 62-54 An Giang: 87-13 Bình Thuận: 82-46 | TRÚNG An Giang 13 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 55-36 Cần Thơ: 49-55 Sóc Trăng: 95-53 | TRÚNG Đồng Nai 36 TRÚNG Cần Thơ 55 |
| 30/09/2025 | Bến Tre: 52-98 Vũng Tàu: 92-98 Bạc Liêu: 45-94 | TRÚNG Bến Tre 52x2 TRÚNG Bạc Liêu 45, 94 |
| 29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 84-55 Đồng Tháp: 55-89 Cà Mau: 44-92 | TRÚNG Cà Mau 44 |
| 28/09/2025 | Tiền Giang: 27-77 Kiên Giang: 20-43 Đà Lạt: 40-35 | TRÚNG Kiên Giang 43 TRÚNG Đà Lạt 40 |
| 27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 15-19 Long An: 76-07 Bình Phước: 10-12 Hậu Giang: 44-79 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 TRÚNG Long An 07 |
| 26/09/2025 | Vĩnh Long: 31-19 Bình Dương: 45-83 Trà Vinh: 27-92 | TRÚNG Vĩnh Long 19x2 TRÚNG Trà Vinh 27 |
| 25/09/2025 | Tây Ninh: 84-76 An Giang: 83-56 Bình Thuận: 12-23 | TRÚNG Bình Thuận 12 |
| 24/09/2025 | Đồng Nai: 21-84 Cần Thơ: 99-20 Sóc Trăng: 65-25 | TRÚNG Cần Thơ 20 |
| 23/09/2025 | Bến Tre: 54-15 Vũng Tàu: 71-65 Bạc Liêu: 26-12 | TRÚNG Bến Tre 15 TRÚNG Vũng Tàu 71x2, 65 TRÚNG Bạc Liêu 26 |
| 22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 19-99 Đồng Tháp: 79-40 Cà Mau: 59-70 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 TRÚNG Đồng Tháp 40 |
| 21/09/2025 | Tiền Giang: 57-95 Kiên Giang: 25-57 Đà Lạt: 40-10 | TRÚNG Tiền Giang 95 TRÚNG Kiên Giang 25 TRÚNG Đà Lạt 40 |
| 20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 42-44 Long An: 90-86 Bình Phước: 63-79 Hậu Giang: 15-83 | TRÚNG Long An 90x2 |
| 19/09/2025 | Vĩnh Long: 25-81 Bình Dương: 13-49 Trà Vinh: 67-65 | TRÚNG Vĩnh Long 25 TRÚNG Trà Vinh 65 |
| 18/09/2025 | Tây Ninh: 14-13 An Giang: 89-50 Bình Thuận: 69-87 | TRÚNG An Giang 89x4 |
| 17/09/2025 | Đồng Nai: 50-95 Cần Thơ: 58-78 Sóc Trăng: 80-60 | Trượt |
| 16/09/2025 | Bến Tre: 85-04 Vũng Tàu: 69-54 Bạc Liêu: 35-12 | TRÚNG Bến Tre 04 TRÚNG Vũng Tàu 69 |
| 15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 21-40 Đồng Tháp: 41-97 Cà Mau: 84-31 | TRÚNG Hồ Chí Minh 21, 40 TRÚNG Cà Mau 31 |
| 14/09/2025 | Tiền Giang: 18-66 Kiên Giang: 24-59 Đà Lạt: 86-25 | TRÚNG Kiên Giang 24x2 |
| 13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 88-77 Long An: 86-69 Bình Phước: 31-76 Hậu Giang: 65-34 | TRÚNG Hậu Giang 65 |
| 12/09/2025 | Vĩnh Long: 86-58 Bình Dương: 19-62 Trà Vinh: 90-71 | TRÚNG Vĩnh Long 86x2 TRÚNG Trà Vinh 90 |
| 11/09/2025 | Tây Ninh: 66-45 An Giang: 58-45 Bình Thuận: 59-70 | TRÚNG Tây Ninh 66 |
| 10/09/2025 | Đồng Nai: 16-48 Cần Thơ: 49-11 Sóc Trăng: 75-95 | TRÚNG Cần Thơ 11 TRÚNG Sóc Trăng 75, 95 |
| 09/09/2025 | Bến Tre: 99-88 Vũng Tàu: 84-56 Bạc Liêu: 36-54 | TRÚNG Bạc Liêu 54 |
| 08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 73-36 Đồng Tháp: 83-38 Cà Mau: 33-98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 73x2 TRÚNG Đồng Tháp 38 TRÚNG Cà Mau 33 |
| 07/09/2025 | Tiền Giang: 40-74 Kiên Giang: 52-87 Đà Lạt: 91-39 | TRÚNG Tiền Giang 74 TRÚNG Đà Lạt 91 |
| 06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 68-75 Long An: 92-89 Bình Phước: 23-24 Hậu Giang: 16-44 | TRÚNG Hậu Giang 44 |
| 05/09/2025 | Vĩnh Long: 45-40 Bình Dương: 80-17 Trà Vinh: 16-15 | TRÚNG Vĩnh Long 45 TRÚNG Bình Dương 80 |
| 04/09/2025 | Tây Ninh: 95-50 An Giang: 35-61 Bình Thuận: 87-92 | TRÚNG Tây Ninh 50x3 |
| 03/09/2025 | Đồng Nai: 61-39 Cần Thơ: 22-10 Sóc Trăng: 38-48 | TRÚNG Đồng Nai 61 TRÚNG Sóc Trăng 38 |
| 02/09/2025 | Bến Tre: 37-27 Vũng Tàu: 26-42 Bạc Liêu: 67-72 | TRÚNG Vũng Tàu 26 |
| 01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 94-30 Đồng Tháp: 99-98 Cà Mau: 77-73 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30x2 TRÚNG Cà Mau 73 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D10 |
Kiên Giang L: 10K4 |
Đà Lạt L: ĐL10K4 |
| Giải tám | 55 | 96 | 33 |
| Giải bảy | 388 | 827 | 843 |
| Giải sáu | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 |
| Giải năm | 6992 | 3792 | 1961 |
| Giải tư | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| Giải ba | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 |
| Giải nhì | 89905 | 51253 | 62307 |
| Giải nhất | 98323 | 66790 | 01337 |
| Đặc biệt | 351920 | 536989 | 355080 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 03 | 07 |
| 1 | 15, 15 | 11, 11 | 13, 19 |
| 2 | 20, 23, 28 | 21, 27 | 28 |
| 3 | 32, 32 | 38 | 33, 36, 37 |
| 4 | 43 | 44 | 42, 43, 43, 49 |
| 5 | 55, 59 | 53, 54 | 54 |
| 6 | 65 | 60, 66 | 61, 68 |
| 7 | 73 | ||
| 8 | 80, 88 | 85, 89 | 80, 80 |
| 9 | 92, 95, 98 | 90, 92, 96, 96, 99 | 90 |