4.32 star / 1.330 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/song-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 42-65 Đồng Tháp: 70-96 Cà Mau: 82-98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 42 TRÚNG Cà Mau 82 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 23-22 Kiên Giang: 31-81 Đà Lạt: 15-52 | TRÚNG Đà Lạt 15x2 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 23-25 Long An: 35-74 Bình Phước: 24-86 Hậu Giang: 46-36 | TRÚNG Bình Phước 24 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 19-30 Bình Dương: 69-11 Trà Vinh: 42-75 | TRÚNG Vĩnh Long 19 TRÚNG Bình Dương 69, 11 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 39-79 An Giang: 79-24 Bình Thuận: 96-54 | TRÚNG Tây Ninh 39 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 81-99 Cần Thơ: 51-10 Sóc Trăng: 57-80 | TRÚNG Cần Thơ 51, 10 TRÚNG Sóc Trăng 57 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 77-88 Vũng Tàu: 80-92 Bạc Liêu: 40-37 | TRÚNG Vũng Tàu 80 TRÚNG Bạc Liêu 40 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 69-37 Đồng Tháp: 74-90 Cà Mau: 72-79 | TRÚNG Cà Mau 79 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 22-04 Kiên Giang: 76-85 Đà Lạt: 19-68 | TRÚNG Tiền Giang 04 TRÚNG Kiên Giang 85 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 02-37 Long An: 22-14 Bình Phước: 78-45 Hậu Giang: 66-19 | TRÚNG Hồ Chí Minh 02 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 30-78 Bình Dương: 20-90 Trà Vinh: 45-90 | TRÚNG Bình Dương 20 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 00-48 An Giang: 40-33 Bình Thuận: 77-74 | TRÚNG Tây Ninh 00 TRÚNG An Giang 40 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 57-60 Cần Thơ: 69-64 Sóc Trăng: 33-89 | TRÚNG Đồng Nai 57x2 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 13-24 Vũng Tàu: 34-61 Bạc Liêu: 75-49 | TRÚNG Bến Tre 24 TRÚNG Bạc Liêu 49 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 98-99 Đồng Tháp: 79-82 Cà Mau: 23-89 | TRÚNG Hồ Chí Minh 98 TRÚNG Cà Mau 23 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 59-63 Kiên Giang: 24-50 Đà Lạt: 75-44 | TRÚNG Tiền Giang 59x2 TRÚNG Kiên Giang 50 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89-50 Long An: 44-28 Bình Phước: 76-92 Hậu Giang: 44-60 | TRÚNG Bình Phước 76 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 67-19 Bình Dương: 85-82 Trà Vinh: 55-41 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 61-49 An Giang: 87-76 Bình Thuận: 53-33 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 84-15 Cần Thơ: 78-58 Sóc Trăng: 73-30 | TRÚNG Sóc Trăng 30 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 13-45 Vũng Tàu: 48-62 Bạc Liêu: 87-71 | TRÚNG Bến Tre 45 TRÚNG Bạc Liêu 71 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 52-37 Đồng Tháp: 50-14 Cà Mau: 98-17 | TRÚNG Đồng Tháp 50, 14 TRÚNG Cà Mau 17 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 13-57 Kiên Giang: 31-39 Đà Lạt: 73-13 | TRÚNG Kiên Giang 31 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 66-75 Long An: 85-83 Bình Phước: 12-33 Hậu Giang: 47-60 | TRÚNG Long An 85 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 71-23 Bình Dương: 44-55 Trà Vinh: 66-27 | TRÚNG Vĩnh Long 71 TRÚNG Bình Dương 55 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 59-43 An Giang: 91-02 Bình Thuận: 30-82 | TRÚNG An Giang 02 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 36-12 Cần Thơ: 70-66 Sóc Trăng: 44-69 | TRÚNG Cần Thơ 66 TRÚNG Sóc Trăng 69 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 51-67 Vũng Tàu: 41-03 Bạc Liêu: 78-86 | TRÚNG Bến Tre 67 TRÚNG Vũng Tàu 41, 03 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 16-60 Đồng Tháp: 81-41 Cà Mau: 10-41 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 TRÚNG Đồng Tháp 81, 41 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 28-81 Kiên Giang: 87-10 Đà Lạt: 05-49 | TRÚNG Tiền Giang 28 TRÚNG Đà Lạt 05 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 73-71 Long An: 18-77 Bình Phước: 69-11 Hậu Giang: 27-93 | TRÚNG Hồ Chí Minh 71 TRÚNG Long An 18, 77 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 50-49 Bình Dương: 13-12 Trà Vinh: 53-90 | TRÚNG Bình Dương 12 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 18-91 An Giang: 53-77 Bình Thuận: 90-85 | TRÚNG Tây Ninh 18 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 84-60 Cần Thơ: 61-14 Sóc Trăng: 32-71 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 47-46 Vũng Tàu: 65-25 Bạc Liêu: 01-17 | TRÚNG Bạc Liêu 01, 17 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 30-70 Đồng Tháp: 22-46 Cà Mau: 98-87 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 84-67 Kiên Giang: 18-88 Đà Lạt: 54-93 | TRÚNG Đà Lạt 54 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 53-59 Long An: 37-98 Bình Phước: 72-14 Hậu Giang: 34-16 | TRÚNG Hồ Chí Minh 59 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 87-73 Bình Dương: 28-98 Trà Vinh: 30-70 | TRÚNG Bình Dương 28, 98 TRÚNG Trà Vinh 70 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 10-40 An Giang: 50-66 Bình Thuận: 69-45 | TRÚNG Tây Ninh 40 TRÚNG Bình Thuận 69 |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K06-T02 |
Vũng Tàu L: 02B |
Bạc Liêu L: T2-K2 |
| Giải tám | 73 | 33 | 73 |
| Giải bảy | 391 | 658 | 956 |
| Giải sáu | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| Giải năm | 6213 | 2488 | 7728 |
| Giải tư | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| Giải ba | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| Giải nhì | 03014 | 66983 | 75791 |
| Giải nhất | 43525 | 79083 | 36875 |
| Đặc biệt | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 00 |
| 1 | 13, 14, 15 | 10, 12, 13, 15 | 13 |
| 2 | 20, 25 | 29, 29 | 22, 28 |
| 3 | 31 | 33, 33, 39 | 38, 39, 39 |
| 4 | 43 | 45 | |
| 5 | 51, 54 | 58 | 50, 56 |
| 6 | 60, 61, 62, 64 | 65 | |
| 7 | 73 | 73, 75, 75 | |
| 8 | 84, 87 | 83, 83, 85, 88 | 84, 85, 88 |
| 9 | 91 | 91, 95 | 91, 95 |