4.32 star / 1.327 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/song-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 30-78 Bình Dương: 20-90 Trà Vinh: 45-90 | TRÚNG Bình Dương 20 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 00-48 An Giang: 40-33 Bình Thuận: 77-74 | TRÚNG Tây Ninh 00 TRÚNG An Giang 40 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 57-60 Cần Thơ: 69-64 Sóc Trăng: 33-89 | TRÚNG Đồng Nai 57x2 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 13-24 Vũng Tàu: 34-61 Bạc Liêu: 75-49 | TRÚNG Bến Tre 24 TRÚNG Bạc Liêu 49 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 98-99 Đồng Tháp: 79-82 Cà Mau: 23-89 | TRÚNG Hồ Chí Minh 98 TRÚNG Cà Mau 23 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 59-63 Kiên Giang: 24-50 Đà Lạt: 75-44 | TRÚNG Tiền Giang 59x2 TRÚNG Kiên Giang 50 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89-50 Long An: 44-28 Bình Phước: 76-92 Hậu Giang: 44-60 | TRÚNG Bình Phước 76 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 67-19 Bình Dương: 85-82 Trà Vinh: 55-41 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 61-49 An Giang: 87-76 Bình Thuận: 53-33 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 84-15 Cần Thơ: 78-58 Sóc Trăng: 73-30 | TRÚNG Sóc Trăng 30 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 13-45 Vũng Tàu: 48-62 Bạc Liêu: 87-71 | TRÚNG Bến Tre 45 TRÚNG Bạc Liêu 71 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 52-37 Đồng Tháp: 50-14 Cà Mau: 98-17 | TRÚNG Đồng Tháp 50, 14 TRÚNG Cà Mau 17 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 13-57 Kiên Giang: 31-39 Đà Lạt: 73-13 | TRÚNG Kiên Giang 31 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 66-75 Long An: 85-83 Bình Phước: 12-33 Hậu Giang: 47-60 | TRÚNG Long An 85 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 71-23 Bình Dương: 44-55 Trà Vinh: 66-27 | TRÚNG Vĩnh Long 71 TRÚNG Bình Dương 55 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 59-43 An Giang: 91-02 Bình Thuận: 30-82 | TRÚNG An Giang 02 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 36-12 Cần Thơ: 70-66 Sóc Trăng: 44-69 | TRÚNG Cần Thơ 66 TRÚNG Sóc Trăng 69 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 51-67 Vũng Tàu: 41-03 Bạc Liêu: 78-86 | TRÚNG Bến Tre 67 TRÚNG Vũng Tàu 41, 03 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 16-60 Đồng Tháp: 81-41 Cà Mau: 10-41 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 TRÚNG Đồng Tháp 81, 41 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 28-81 Kiên Giang: 87-10 Đà Lạt: 05-49 | TRÚNG Tiền Giang 28 TRÚNG Đà Lạt 05 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 73-71 Long An: 18-77 Bình Phước: 69-11 Hậu Giang: 27-93 | TRÚNG Hồ Chí Minh 71 TRÚNG Long An 18, 77 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 50-49 Bình Dương: 13-12 Trà Vinh: 53-90 | TRÚNG Bình Dương 12 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 18-91 An Giang: 53-77 Bình Thuận: 90-85 | TRÚNG Tây Ninh 18 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 84-60 Cần Thơ: 61-14 Sóc Trăng: 32-71 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 47-46 Vũng Tàu: 65-25 Bạc Liêu: 01-17 | TRÚNG Bạc Liêu 01, 17 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 30-70 Đồng Tháp: 22-46 Cà Mau: 98-87 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 84-67 Kiên Giang: 18-88 Đà Lạt: 54-93 | TRÚNG Đà Lạt 54 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 53-59 Long An: 37-98 Bình Phước: 72-14 Hậu Giang: 34-16 | TRÚNG Hồ Chí Minh 59 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 87-73 Bình Dương: 28-98 Trà Vinh: 30-70 | TRÚNG Bình Dương 28, 98 TRÚNG Trà Vinh 70 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 10-40 An Giang: 50-66 Bình Thuận: 69-45 | TRÚNG Tây Ninh 40 TRÚNG Bình Thuận 69 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 59-42 Cần Thơ: 90-51 Sóc Trăng: 15-20 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 35-71 Vũng Tàu: 61-96 Bạc Liêu: 88-95 | TRÚNG Bạc Liêu 95 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 85-27 Đồng Tháp: 16-38 Cà Mau: 67-79 | TRÚNG Hồ Chí Minh 85x2 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 93-73 Kiên Giang: 40-83 Đà Lạt: 65-99 | TRÚNG Tiền Giang 73 TRÚNG Đà Lạt 99 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 30-44 Long An: 32-22 Bình Phước: 30-76 Hậu Giang: 47-78 | TRÚNG Long An 22 TRÚNG Bình Phước 30 TRÚNG Hậu Giang 78 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 52-03 Bình Dương: 99-74 Trà Vinh: 55-37 | TRÚNG Vĩnh Long 03 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 54-98 An Giang: 68-26 Bình Thuận: 94-68 | TRÚNG Tây Ninh 54 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 31-44 Cần Thơ: 85-16 Sóc Trăng: 06-22 | TRÚNG Cần Thơ 85 TRÚNG Sóc Trăng 06 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 89-82 Vũng Tàu: 67-53 Bạc Liêu: 98-14 | TRÚNG Bến Tre 82 TRÚNG Vũng Tàu 67, 53 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74-63 Đồng Tháp: 97-18 Cà Mau: 36-94 | TRÚNG Cà Mau 36 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 93-98 Kiên Giang: 95-33 Đà Lạt: 88-95 | TRÚNG Tiền Giang 93 TRÚNG Kiên Giang 33 TRÚNG Đà Lạt 95 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 27-23 Long An: 85-58 Bình Phước: 29-81 Hậu Giang: 29-67 | TRÚNG Long An 58 TRÚNG Bình Phước 81 TRÚNG Hậu Giang 67 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 15-62 Bình Dương: 60-26 Trà Vinh: 03-43 | TRÚNG Trà Vinh 03, 43 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 73-98 An Giang: 90-22 Bình Thuận: 31-42 | TRÚNG Tây Ninh 73 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 25-42 Cần Thơ: 54-74 Sóc Trăng: 69-32 | TRÚNG Đồng Nai 25 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 27-14 Vũng Tàu: 38-56 Bạc Liêu: 95-99 | TRÚNG Bến Tre 27, 14 TRÚNG Vũng Tàu 56 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 71-69 Đồng Tháp: 76-40 Cà Mau: 32-13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 69x2 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 86-82 Kiên Giang: 72-89 Đà Lạt: 80-96 | TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 48-44 Long An: 36-15 Bình Phước: 95-84 Hậu Giang: 48-78 | TRÚNG Hồ Chí Minh 44 TRÚNG Long An 15 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 20-82 Bình Dương: 45-46 Trà Vinh: 47-64 | TRÚNG Vĩnh Long 20 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 91-71 An Giang: 35-97 Bình Thuận: 28-38 | TRÚNG Bình Thuận 38 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 61-54 Cần Thơ: 72-42 Sóc Trăng: 31-44 | TRÚNG Đồng Nai 54 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 66-54 Vũng Tàu: 31-29 Bạc Liêu: 52-40 | TRÚNG Bến Tre 54x2 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 83-64 Đồng Tháp: 82-12 Cà Mau: 57-13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 83, 64 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 43-95 Kiên Giang: 72-60 Đà Lạt: 34-66 | TRÚNG Tiền Giang 43 TRÚNG Kiên Giang 72 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 13-20 Long An: 83-53 Bình Phước: 92-77 Hậu Giang: 33-96 | TRÚNG Long An 83 TRÚNG Bình Phước 77x2 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 75-46 Bình Dương: 71-75 Trà Vinh: 45-85 | TRÚNG Vĩnh Long 75 TRÚNG Trà Vinh 85 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 46-74 An Giang: 24-10 Bình Thuận: 68-17 | TRÚNG Bình Thuận 17 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 45-83 Cần Thơ: 57-94 Sóc Trăng: 86-69 | TRÚNG Đồng Nai 45 TRÚNG Sóc Trăng 86, 69 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 64-36 Vũng Tàu: 12-30 Bạc Liêu: 25-59 | TRÚNG Bến Tre 36 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1E7 |
Long An L: 1K5 |
Bình Phước L: 1K5-N26 |
Hậu Giang L: K5T1 |
| Giải tám | 08 | 37 | 51 | 29 |
| Giải bảy | 499 | 528 | 716 | 564 |
| Giải sáu | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| Giải năm | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| Giải tư | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| Giải ba | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| Giải nhì | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| Giải nhất | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| Đặc biệt | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 08 | 01, 02 | 03, 04, 05 | 01, 01, 05, 06 |
| 1 | 17, 18 | 16 | 10 | |
| 2 | 20, 26 | 28 | 21 | 23, 27, 29, 29 |
| 3 | 33, 36, 37, 39, 39 | 36, 36, 39 | ||
| 4 | 45 | 48, 49 | 43 | |
| 5 | 50 | 51, 55, 59 | ||
| 6 | 60, 60, 63, 67 | 60, 61, 62, 64 | 63 | 64 |
| 7 | 74 | 77 | 70, 75 | |
| 8 | 80 | 85 | 83, 88, 89 | |
| 9 | 90, 92, 92, 99 | 91, 91, 94, 97, 99, 99 | 92, 98 |