4.32 star / 1.334 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/song-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 23-39 Bình Dương: 29-23 Trà Vinh: 63-56 | TRÚNG Vĩnh Long 23 TRÚNG Bình Dương 29 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 16-13 Kiên Giang: 29-97 Đà Lạt: 65-95 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 28-43 Long An: 31-25 Bình Phước: 11-34 Hậu Giang: 96-76 | TRÚNG Long An 31 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 94-52 Bình Dương: 99-87 Trà Vinh: 53-67 | TRÚNG Bình Dương 99 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 13-81 An Giang: 46-50 Bình Thuận: 61-23 | TRÚNG An Giang 46, 50x2 TRÚNG Bình Thuận 23 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 02-16 Cần Thơ: 30-60 Sóc Trăng: 91-39 | TRÚNG Đồng Nai 02x2 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 72-83 Vũng Tàu: 14-59 Bạc Liêu: 68-26 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 42-65 Đồng Tháp: 70-96 Cà Mau: 82-98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 42 TRÚNG Cà Mau 82 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 23-22 Kiên Giang: 31-81 Đà Lạt: 15-52 | TRÚNG Đà Lạt 15x2 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 23-25 Long An: 35-74 Bình Phước: 24-86 Hậu Giang: 46-36 | TRÚNG Bình Phước 24 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 19-30 Bình Dương: 69-11 Trà Vinh: 42-75 | TRÚNG Vĩnh Long 19 TRÚNG Bình Dương 69, 11 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 39-79 An Giang: 79-24 Bình Thuận: 96-54 | TRÚNG Tây Ninh 39 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 81-99 Cần Thơ: 51-10 Sóc Trăng: 57-80 | TRÚNG Cần Thơ 51, 10 TRÚNG Sóc Trăng 57 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 77-88 Vũng Tàu: 80-92 Bạc Liêu: 40-37 | TRÚNG Vũng Tàu 80 TRÚNG Bạc Liêu 40 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 69-37 Đồng Tháp: 74-90 Cà Mau: 72-79 | TRÚNG Cà Mau 79 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 22-04 Kiên Giang: 76-85 Đà Lạt: 19-68 | TRÚNG Tiền Giang 04 TRÚNG Kiên Giang 85 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 02-37 Long An: 22-14 Bình Phước: 78-45 Hậu Giang: 66-19 | TRÚNG Hồ Chí Minh 02 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 30-78 Bình Dương: 20-90 Trà Vinh: 45-90 | TRÚNG Bình Dương 20 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 00-48 An Giang: 40-33 Bình Thuận: 77-74 | TRÚNG Tây Ninh 00 TRÚNG An Giang 40 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 57-60 Cần Thơ: 69-64 Sóc Trăng: 33-89 | TRÚNG Đồng Nai 57x2 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 13-24 Vũng Tàu: 34-61 Bạc Liêu: 75-49 | TRÚNG Bến Tre 24 TRÚNG Bạc Liêu 49 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 98-99 Đồng Tháp: 79-82 Cà Mau: 23-89 | TRÚNG Hồ Chí Minh 98 TRÚNG Cà Mau 23 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 59-63 Kiên Giang: 24-50 Đà Lạt: 75-44 | TRÚNG Tiền Giang 59x2 TRÚNG Kiên Giang 50 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89-50 Long An: 44-28 Bình Phước: 76-92 Hậu Giang: 44-60 | TRÚNG Bình Phước 76 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 67-19 Bình Dương: 85-82 Trà Vinh: 55-41 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 61-49 An Giang: 87-76 Bình Thuận: 53-33 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 84-15 Cần Thơ: 78-58 Sóc Trăng: 73-30 | TRÚNG Sóc Trăng 30 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 13-45 Vũng Tàu: 48-62 Bạc Liêu: 87-71 | TRÚNG Bến Tre 45 TRÚNG Bạc Liêu 71 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 52-37 Đồng Tháp: 50-14 Cà Mau: 98-17 | TRÚNG Đồng Tháp 50, 14 TRÚNG Cà Mau 17 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 13-57 Kiên Giang: 31-39 Đà Lạt: 73-13 | TRÚNG Kiên Giang 31 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 66-75 Long An: 85-83 Bình Phước: 12-33 Hậu Giang: 47-60 | TRÚNG Long An 85 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 71-23 Bình Dương: 44-55 Trà Vinh: 66-27 | TRÚNG Vĩnh Long 71 TRÚNG Bình Dương 55 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 59-43 An Giang: 91-02 Bình Thuận: 30-82 | TRÚNG An Giang 02 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 36-12 Cần Thơ: 70-66 Sóc Trăng: 44-69 | TRÚNG Cần Thơ 66 TRÚNG Sóc Trăng 69 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 51-67 Vũng Tàu: 41-03 Bạc Liêu: 78-86 | TRÚNG Bến Tre 67 TRÚNG Vũng Tàu 41, 03 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 16-60 Đồng Tháp: 81-41 Cà Mau: 10-41 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 TRÚNG Đồng Tháp 81, 41 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 28-81 Kiên Giang: 87-10 Đà Lạt: 05-49 | TRÚNG Tiền Giang 28 TRÚNG Đà Lạt 05 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 73-71 Long An: 18-77 Bình Phước: 69-11 Hậu Giang: 27-93 | TRÚNG Hồ Chí Minh 71 TRÚNG Long An 18, 77 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 50-49 Bình Dương: 13-12 Trà Vinh: 53-90 | TRÚNG Bình Dương 12 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 18-91 An Giang: 53-77 Bình Thuận: 90-85 | TRÚNG Tây Ninh 18 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 84-60 Cần Thơ: 61-14 Sóc Trăng: 32-71 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 47-46 Vũng Tàu: 65-25 Bạc Liêu: 01-17 | TRÚNG Bạc Liêu 01, 17 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 30-70 Đồng Tháp: 22-46 Cà Mau: 98-87 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 84-67 Kiên Giang: 18-88 Đà Lạt: 54-93 | TRÚNG Đà Lạt 54 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 53-59 Long An: 37-98 Bình Phước: 72-14 Hậu Giang: 34-16 | TRÚNG Hồ Chí Minh 59 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 87-73 Bình Dương: 28-98 Trà Vinh: 30-70 | TRÚNG Bình Dương 28, 98 TRÚNG Trà Vinh 70 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 10-40 An Giang: 50-66 Bình Thuận: 69-45 | TRÚNG Tây Ninh 40 TRÚNG Bình Thuận 69 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL08 |
Bình Dương L: 02K08 |
Trà Vinh L: 35TV08 |
| Giải tám | 59 | 54 | 67 |
| Giải bảy | 756 | 191 | 225 |
| Giải sáu | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| Giải năm | 9664 | 6132 | 5679 |
| Giải tư | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| Giải ba | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| Giải nhì | 96724 | 28698 | 59752 |
| Giải nhất | 74835 | 81904 | 84570 |
| Đặc biệt | 390675 | 464716 | 190900 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 05 | 00, 04, 09 |
| 1 | 11 | 16 | 15 |
| 2 | 23, 24 | 21, 29 | 21, 25 |
| 3 | 30, 35, 35 | 32 | |
| 4 | 45, 49 | 40, 42 | 40, 42, 49 |
| 5 | 54, 56, 59 | 54, 57 | 52, 59 |
| 6 | 60, 62, 64, 69 | 61, 67 | |
| 7 | 75 | 70, 70, 78 | 70, 79, 79 |
| 8 | 81 | 84, 85, 86 | 86 |
| 9 | 91, 98 | 99 |