3.62 star / 1.059 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 11/01/2026 | Kon Tum: 785-634 Khánh Hòa: 613-990 Thừa Thiên Huế: 717-721 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 543-133 Quảng Ngãi: 412-547 Đắk Nông: 854-173 | TRÚNG Đà Nẵng 133 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 758-361 Ninh Thuận: 561-952 | TRÚNG Ninh Thuận 952 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 653-867 Quảng Trị: 755-703 Quảng Bình: 739-683 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 711-916 Khánh Hòa: 381-746 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 256-303 Quảng Nam: 461-632 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 853-156 Phú Yên: 349-868 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 459-525 Khánh Hòa: 523-338 Thừa Thiên Huế: 953-257 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 905-857 Quảng Ngãi: 327-355 Đắk Nông: 315-428 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 468-583 Ninh Thuận: 108-346 | TRÚNG Gia Lai 468 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 140-598 Quảng Trị: 509-731 Quảng Bình: 689-256 | TRÚNG Bình Định 598 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 601-594 Khánh Hòa: 577-560 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 229-294 Quảng Nam: 448-903 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 436-674 Phú Yên: 213-338 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 420-738 Khánh Hòa: 758-326 Thừa Thiên Huế: 866-885 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 903-476 Quảng Ngãi: 714-565 Đắk Nông: 488-774 | TRÚNG Đắk Nông 488 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 465-734 Ninh Thuận: 356-336 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 671-803 Quảng Trị: 247-512 Quảng Bình: 864-297 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 451-743 Khánh Hòa: 340-685 | TRÚNG Khánh Hòa 340 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 783-482 Quảng Nam: 870-489 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 232-260 Phú Yên: 753-728 | TRÚNG Phú Yên 728 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 493-323 Khánh Hòa: 492-190 Thừa Thiên Huế: 707-308 | TRÚNG Khánh Hòa 492 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 916-111 Quảng Ngãi: 157-532 Đắk Nông: 958-273 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 333-405 Ninh Thuận: 704-139 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 924-972 Quảng Trị: 856-300 Quảng Bình: 732-181 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 279-119 Khánh Hòa: 805-454 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 900-550 Quảng Nam: 338-308 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 438-942 Phú Yên: 391-750 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 792-403 Khánh Hòa: 836-244 Thừa Thiên Huế: 147-725 | TRÚNG Kon Tum 403 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 642-613 Quảng Ngãi: 185-509 Đắk Nông: 815-980 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 704-958 Ninh Thuận: 785-307 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 294-685 Quảng Trị: 245-760 Quảng Bình: 758-440 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 946-871 Khánh Hòa: 779-231 | TRÚNG Khánh Hòa 231 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 762-849 Quảng Nam: 799-812 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 117-932 Phú Yên: 471-245 | TRÚNG Phú Yên 471 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 894-413 Khánh Hòa: 208-344 Thừa Thiên Huế: 358-857 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 419-977 Quảng Ngãi: 524-709 Đắk Nông: 127-317 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 599-461 Ninh Thuận: 991-683 | TRÚNG Gia Lai 599 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 271-388 Quảng Trị: 408-195 Quảng Bình: 677-540 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 111-526 Khánh Hòa: 392-440 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 986-433 Quảng Nam: 613-772 | TRÚNG Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 461-937 Phú Yên: 540-170 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 23 | 37 |
| Giải bảy | 674 | 993 |
| Giải sáu | 6550 1839 6750 | 9299 0875 8511 |
| Giải năm | 9716 | 8551 |
| Giải tư | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 |
| Giải ba | 61390 46164 | 64417 92083 |
| Giải nhì | 70447 | 27441 |
| Giải nhất | 80242 | 15456 |
| Đặc biệt | 723063 | 935846 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 |
| 1 | 16 | 11, 12, 17 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 39 | 37 |
| 4 | 40, 42, 44, 47 | 41, 46 |
| 5 | 50, 50 | 51, 56 |
| 6 | 60, 63, 64 | 61 |
| 7 | 74, 75 | 75 |
| 8 | 80, 89 | 83, 85 |
| 9 | 90 | 92, 93, 96, 96, 99 |