3.62 star / 924 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
http://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
04/12/2024 | Đà Nẵng: 756-396 Khánh Hòa: 830-203 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 489-908 Quảng Nam: 578-232 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 516-775 Phú Yên: 589-155 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 977-342 Khánh Hòa: 529-642 Thừa Thiên Huế: 518-283 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 818-205 Quảng Ngãi: 866-813 Đắk Nông: 610-152 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 186-959 Ninh Thuận: 799-880 | TRÚNG Ninh Thuận 799 |
28/11/2024 | Bình Định: 358-415 Quảng Trị: 289-434 Quảng Bình: 560-283 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 254-478 Khánh Hòa: 566-102 | TRÚNG Đà Nẵng 478 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 635-703 Quảng Nam: 829-981 | TRÚNG Đắk Lắk 635 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 529-370 Phú Yên: 600-187 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 711-115 Khánh Hòa: 327-312 Thừa Thiên Huế: 688-495 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 724-749 Quảng Ngãi: 180-739 Đắk Nông: 413-871 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 816-145 Ninh Thuận: 921-412 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 896-897 Quảng Trị: 483-950 Quảng Bình: 342-220 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 351-179 Khánh Hòa: 540-334 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 787-548 Quảng Nam: 785-821 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 461-292 Phú Yên: 797-526 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 555-868 Khánh Hòa: 879-444 Thừa Thiên Huế: 529-159 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 159 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 231-495 Quảng Ngãi: 762-670 Đắk Nông: 815-223 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 576-498 Ninh Thuận: 191-376 | TRÚNG Gia Lai 576 |
14/11/2024 | Bình Định: 785-743 Quảng Trị: 355-470 Quảng Bình: 176-771 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 737-140 Khánh Hòa: 299-278 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 847-908 Quảng Nam: 192-870 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 583-448 Phú Yên: 829-884 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 498-715 Khánh Hòa: 544-625 Thừa Thiên Huế: 911-532 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 509-628 Quảng Ngãi: 751-943 Đắk Nông: 583-134 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 159-741 Ninh Thuận: 893-814 | TRÚNG Gia Lai 741 |
07/11/2024 | Bình Định: 399-118 Quảng Trị: 157-284 Quảng Bình: 604-819 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 571-131 Khánh Hòa: 063-199 | TRÚNG Khánh Hòa 063 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 511-186 Quảng Nam: 399-429 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 784-936 Phú Yên: 304-753 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 569-296 Khánh Hòa: 128-725 Thừa Thiên Huế: 278-239 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 263-417 Quảng Ngãi: 114-439 Đắk Nông: 869-789 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 872-678 Ninh Thuận: 377-195 | TRÚNG Ninh Thuận 195 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 79 | 07 |
Giải bảy | 450 | 429 |
Giải sáu | 3370 8331 6094 | 8808 0188 3330 |
Giải năm | 7006 | 1826 |
Giải tư | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 |
Giải ba | 95280 85745 | 75398 04110 |
Giải nhì | 34801 | 30396 |
Giải nhất | 89077 | 98981 |
Đặc biệt | 894937 | 889586 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 06 | 07, 08 |
1 | 14 | 10, 17 |
2 | 26, 29 | |
3 | 31, 32, 37 | 30 |
4 | 41, 41, 45, 49 | 41 |
5 | 50 | 59 |
6 | ||
7 | 70, 77, 79 | |
8 | 80, 86 | 81, 84, 84, 86, 88 |
9 | 94, 99 | 96, 97, 98, 98 |