3.62 star / 1.069 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 924-555 Quảng Nam: 755-622 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 715-732 Phú Yên: 256-920 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 129-978 Khánh Hòa: 243-758 Thừa Thiên Huế: 898-473 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 606-195 Quảng Ngãi: 922-567 Đắk Nông: 783-635 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 324-832 Ninh Thuận: 456-623 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 786-598 Quảng Trị: 462-024 Quảng Bình: 632-409 | TRÚNG Quảng Trị 024 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 642-519 Khánh Hòa: 103-906 | TRÚNG Khánh Hòa 103 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 211-773 Quảng Nam: 308-970 | TRÚNG Đắk Lắk 211 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 995-641 Phú Yên: 867-430 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 354-415 Khánh Hòa: 189-856 Thừa Thiên Huế: 964-315 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 109-844 Quảng Ngãi: 415-312 Đắk Nông: 926-810 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 659-958 Ninh Thuận: 230-537 | TRÚNG Gia Lai 659 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 171-417 Quảng Trị: 475-897 Quảng Bình: 249-110 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 641-739 Khánh Hòa: 216-861 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 290-891 Quảng Nam: 292-700 | TRÚNG Quảng Nam 292 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 445-406 Phú Yên: 371-372 | TRÚNG Phú Yên 372 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 654-119 Khánh Hòa: 727-270 Thừa Thiên Huế: 938-289 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 466-181 Quảng Ngãi: 802-333 Đắk Nông: 952-987 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 220-761 Ninh Thuận: 345-702 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 852-543 Quảng Trị: 458-896 Quảng Bình: 822-641 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 111-806 Khánh Hòa: 274-983 | TRÚNG Đà Nẵng 111 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 156-959 Quảng Nam: 805-218 | TRÚNG Quảng Nam 218 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 768-377 Phú Yên: 553-866 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 593-245 Khánh Hòa: 990-496 Thừa Thiên Huế: 150-627 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 136-275 Quảng Ngãi: 545-344 Đắk Nông: 512-732 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 298-640 Ninh Thuận: 383-275 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 918-336 Quảng Trị: 281-970 Quảng Bình: 356-129 | TRÚNG Bình Định 336 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 613-587 Khánh Hòa: 661-502 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 166-856 Quảng Nam: 529-324 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 523-273 Phú Yên: 991-791 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 785-634 Khánh Hòa: 613-990 Thừa Thiên Huế: 717-721 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 543-133 Quảng Ngãi: 412-547 Đắk Nông: 854-173 | TRÚNG Đà Nẵng 133 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 758-361 Ninh Thuận: 561-952 | TRÚNG Ninh Thuận 952 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 653-867 Quảng Trị: 755-703 Quảng Bình: 739-683 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 711-916 Khánh Hòa: 381-746 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 256-303 Quảng Nam: 461-632 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 853-156 Phú Yên: 349-868 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 459-525 Khánh Hòa: 523-338 Thừa Thiên Huế: 953-257 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 905-857 Quảng Ngãi: 327-355 Đắk Nông: 315-428 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 468-583 Ninh Thuận: 108-346 | TRÚNG Gia Lai 468 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 140-598 Quảng Trị: 509-731 Quảng Bình: 689-256 | TRÚNG Bình Định 598 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 11 | 67 |
| Giải bảy | 925 | 562 |
| Giải sáu | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| Giải năm | 1773 | 8050 |
| Giải tư | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| Giải ba | 20741 41934 | 18295 12803 |
| Giải nhì | 68637 | 19066 |
| Giải nhất | 98774 | 68190 |
| Đặc biệt | 586445 | 249626 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | |
| 1 | 11, 12 | |
| 2 | 21, 25 | 26 |
| 3 | 30, 34, 37 | 34, 39 |
| 4 | 41, 45, 45 | 48 |
| 5 | 54, 58 | 50, 50, 50, 56 |
| 6 | 66 | 62, 66, 67 |
| 7 | 73, 74 | 74 |
| 8 | 85 | 83 |
| 9 | 92, 99 | 90, 90, 95 |