3.62 star / 1.030 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
16/10/2025 | Bình Định: 108-368 Quảng Trị: 194-690 Quảng Bình: 569-611 | Trượt |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 193-841 Khánh Hòa: 760-115 | Trượt |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 449-920 Quảng Nam: 247-840 | TRÚNG Quảng Nam 840 |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 964-470 Phú Yên: 305-349 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 917-326 Khánh Hòa: 117-643 Thừa Thiên Huế: 562-250 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 290-156 Quảng Ngãi: 586-105 Đắk Nông: 343-283 | Trượt |
10/10/2025 | Gia Lai: 638-818 Ninh Thuận: 106-343 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 578-988 Quảng Trị: 314-713 Quảng Bình: 671-908 | TRÚNG Bình Định 578 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 487-601 Khánh Hòa: 641-340 | TRÚNG Đà Nẵng 487 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 497-699 Quảng Nam: 806-365 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 404-592 Phú Yên: 480-104 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 496-761 Khánh Hòa: 339-644 Thừa Thiên Huế: 250-662 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 816-425 Quảng Ngãi: 621-817 Đắk Nông: 333-790 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 924-975 Ninh Thuận: 885-445 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 753-701 Quảng Trị: 313-886 Quảng Bình: 554-262 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 720-358 Khánh Hòa: 233-783 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 600-990 Quảng Nam: 737-312 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 305-464 Phú Yên: 789-927 | TRÚNG Phú Yên 927 |
28/09/2025 | Kon Tum: 139-143 Khánh Hòa: 392-260 Thừa Thiên Huế: 995-130 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 607-300 Quảng Ngãi: 320-481 Đắk Nông: 809-101 | TRÚNG Quảng Ngãi 481 |
26/09/2025 | Gia Lai: 803-514 Ninh Thuận: 214-605 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 454-529 Quảng Trị: 805-800 Quảng Bình: 341-237 | TRÚNG Quảng Trị 805 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 472-782 Khánh Hòa: 992-271 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 679-666 Quảng Nam: 724-981 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 814-526 Phú Yên: 429-721 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 667-131 Khánh Hòa: 385-779 Thừa Thiên Huế: 116-878 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 405-889 Quảng Ngãi: 438-873 Đắk Nông: 343-891 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 804-545 Ninh Thuận: 301-265 | TRÚNG Ninh Thuận 265 |
18/09/2025 | Bình Định: 880-367 Quảng Trị: 619-385 Quảng Bình: 336-400 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 373-645 Khánh Hòa: 134-469 | TRÚNG Đà Nẵng 645 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 988-960 Quảng Nam: 360-683 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 848-636 Phú Yên: 744-737 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 817-993 Khánh Hòa: 758-191 Thừa Thiên Huế: 369-786 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 154-133 Quảng Ngãi: 437-957 Đắk Nông: 388-687 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 937-944 Ninh Thuận: 878-811 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 536-502 Quảng Trị: 542-914 Quảng Bình: 438-785 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 642-805 Khánh Hòa: 717-180 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 193-417 Quảng Nam: 999-552 | TRÚNG Đắk Lắk 417 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 817-335 Phú Yên: 703-677 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 696-566 Khánh Hòa: 359-127 Thừa Thiên Huế: 582-291 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 407-971 Quảng Ngãi: 953-460 Đắk Nông: 188-403 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 161-375 Ninh Thuận: 230-482 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 214-819 Quảng Trị: 833-140 Quảng Bình: 536-369 | TRÚNG Quảng Bình 369 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 931-905 Khánh Hòa: 526-905 | TRÚNG Đà Nẵng 931 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 639-897 Quảng Nam: 848-215 | TRÚNG Quảng Nam 848 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 745-740 Phú Yên: 493-779 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 97 | 58 | 05 |
Giải bảy | 565 | 962 | 194 |
Giải sáu | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 |
Giải năm | 2891 | 2115 | 5918 |
Giải tư | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
Giải ba | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 |
Giải nhì | 96559 | 01054 | 01666 |
Giải nhất | 25932 | 94038 | 72925 |
Đặc biệt | 894041 | 728951 | 404233 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | 05, 09 |
1 | 10, 19, 19 | 15 | 17, 18 |
2 | 20, 26 | 25, 25, 26 | |
3 | 31, 32 | 30, 32, 38 | 33 |
4 | 40, 41, 44 | 41, 44, 44, 46 | |
5 | 54, 55, 58, 59 | 51, 54, 58 | 50 |
6 | 63, 65 | 62, 63 | 65, 66, 69 |
7 | 73, 75 | 74 | |
8 | 82 | ||
9 | 91, 97 | 93, 94, 96, 97 | 94 |