3.62 star / 801 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
http://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
01/12/2023 | Gia Lai: 606-996 Ninh Thuận: 209-484 | Trượt |
30/11/2023 | Bình Định: 828-243 Quảng Trị: 584-371 Quảng Bình: 358-158 | Trượt |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 376-514 Khánh Hòa: 817-226 | Trượt |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 566-386 Quảng Nam: 618-885 | Trượt |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 609-170 Phú Yên: 278-645 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 609 |
26/11/2023 | Kon Tum: 354-362 Khánh Hòa: 522-396 Thừa Thiên Huế: 434-246 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 434 |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 657-315 Quảng Ngãi: 754-186 Đắk Nông: 666-364 | Trượt |
24/11/2023 | Gia Lai: 128-976 Ninh Thuận: 700-292 | Trượt |
23/11/2023 | Bình Định: 966-524 Quảng Trị: 533-865 Quảng Bình: 478-218 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 409-948 Khánh Hòa: 729-703 | Trượt |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 730-975 Quảng Nam: 480-912 | Trượt |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 998-745 Phú Yên: 702-810 | Trượt |
19/11/2023 | Kon Tum: 946-758 Khánh Hòa: 472-135 Thừa Thiên Huế: 231-798 | Trượt |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 898-708 Quảng Ngãi: 924-919 Đắk Nông: 622-951 | Trượt |
17/11/2023 | Gia Lai: 631-547 Ninh Thuận: 996-764 | TRÚNG Ninh Thuận 996 |
16/11/2023 | Bình Định: 700-505 Quảng Trị: 102-169 Quảng Bình: 511-035 | TRÚNG Quảng Bình 035 |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 358-196 Khánh Hòa: 376-902 | TRÚNG Khánh Hòa 902 |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 707-749 Quảng Nam: 647-473 | Trượt |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 279-740 Phú Yên: 332-308 | TRÚNG Phú Yên 308 |
12/11/2023 | Kon Tum: 704-209 Khánh Hòa: 336-856 Thừa Thiên Huế: 105-295 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 295 |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 741-624 Quảng Ngãi: 547-255 Đắk Nông: 362-557 | Trượt |
10/11/2023 | Gia Lai: 525-695 Ninh Thuận: 566-606 | TRÚNG Ninh Thuận 566 |
09/11/2023 | Bình Định: 163-873 Quảng Trị: 176-990 Quảng Bình: 242-733 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 656-398 Khánh Hòa: 657-210 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 523-663 Quảng Nam: 795-416 | Trượt |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 647-835 Phú Yên: 929-635 | Trượt |
05/11/2023 | Kon Tum: 293-101 Khánh Hòa: 305-744 Thừa Thiên Huế: 691-807 | Trượt |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 785-508 Quảng Ngãi: 949-536 Đắk Nông: 476-207 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 172-341 Ninh Thuận: 316-351 | Trượt |
02/11/2023 | Bình Định: 120-599 Quảng Trị: 395-952 Quảng Bình: 366-807 | TRÚNG Quảng Bình 366 |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 889-333 Khánh Hòa: 484-229 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 54 | 44 |
Giải bảy | 558 | 645 |
Giải sáu | 9746 3315 8741 | 5285 9513 4584 |
Giải năm | 1964 | 3913 |
Giải tư | 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 | 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309 |
Giải ba | 49124 06927 | 02140 42326 |
Giải nhì | 07057 | 01620 |
Giải nhất | 71307 | 99789 |
Đặc biệt | 331504 | 000736 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 03, 04, 07 | 09 |
1 | 14, 15 | 13, 13, 18 |
2 | 24, 27, 29 | 20, 26 |
3 | 31, 36 | |
4 | 41, 46 | 40, 44, 44, 44, 45 |
5 | 52, 54, 57, 58 | |
6 | 64, 66, 69 | |
7 | ||
8 | 84, 85, 85, 89 | |
9 | 96 |