3.62 star / 1.085 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 110-373 Khánh Hòa: 568-257 | TRÚNG Khánh Hòa 568 |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 958-453 Quảng Nam: 786-541 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 626-629 Phú Yên: 338-594 | TRÚNG Phú Yên 338 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 616-567 Khánh Hòa: 661-319 Thừa Thiên Huế: 921-444 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 463-820 Quảng Ngãi: 308-278 Đắk Nông: 971-268 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 327-637 Ninh Thuận: 427-467 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 934-760 Quảng Trị: 921-330 Quảng Bình: 929-769 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 705-273 Khánh Hòa: 532-878 | TRÚNG Khánh Hòa 532 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 333-101 Quảng Nam: 656-208 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 495-216 Phú Yên: 125-372 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 334-915 Khánh Hòa: 273-174 Thừa Thiên Huế: 412-187 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 282-138 Quảng Ngãi: 190-544 Đắk Nông: 519-883 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 966-867 Ninh Thuận: 960-809 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 517-855 Quảng Trị: 512-957 Quảng Bình: 348-939 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 302-226 Khánh Hòa: 636-394 | TRÚNG Khánh Hòa 636 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 629-285 Quảng Nam: 273-899 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 645-859 Phú Yên: 992-173 | TRÚNG Phú Yên 173 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 903-673 Khánh Hòa: 341-593 Thừa Thiên Huế: 833-111 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 599-882 Quảng Ngãi: 627-182 Đắk Nông: 843-633 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 844-309 Ninh Thuận: 638-879 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 208-633 Quảng Trị: 158-851 Quảng Bình: 690-550 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 376-486 Khánh Hòa: 760-415 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 975-556 Quảng Nam: 821-573 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 430-606 Phú Yên: 734-717 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 650-989 Khánh Hòa: 379-034 Thừa Thiên Huế: 493-472 | TRÚNG Khánh Hòa 034 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 729-679 Quảng Ngãi: 456-971 Đắk Nông: 135-847 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 296-947 Ninh Thuận: 303-602 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 881-985 Quảng Trị: 558-630 Quảng Bình: 750-931 | TRÚNG Quảng Trị 558 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 334-361 Khánh Hòa: 333-722 | TRÚNG Đà Nẵng 361 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 527-599 Quảng Nam: 542-486 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 927-456 Phú Yên: 726-793 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 928-943 Khánh Hòa: 681-201 Thừa Thiên Huế: 750-178 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 46 | 97 |
| Giải bảy | 412 | 969 |
| Giải sáu | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| Giải năm | 8098 | 0207 |
| Giải tư | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| Giải ba | 89867 53495 | 11864 79213 |
| Giải nhì | 60276 | 52567 |
| Giải nhất | 20763 | 27697 |
| Đặc biệt | 941738 | 339568 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 | 00, 05, 07 |
| 1 | 12 | 12, 13, 13 |
| 2 | 21 | 22, 27 |
| 3 | 38 | 31, 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 63, 67 | 61, 64, 67, 68, 69 |
| 7 | 75, 76 | |
| 8 | 80, 83, 85 | |
| 9 | 91, 94, 95, 98 | 95, 97, 97 |