3.62 star / 1.049 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 14/12/2025 | Kon Tum: 792-403 Khánh Hòa: 836-244 Thừa Thiên Huế: 147-725 | TRÚNG Kon Tum 403 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 642-613 Quảng Ngãi: 185-509 Đắk Nông: 815-980 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 704-958 Ninh Thuận: 785-307 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 294-685 Quảng Trị: 245-760 Quảng Bình: 758-440 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 946-871 Khánh Hòa: 779-231 | TRÚNG Khánh Hòa 231 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 762-849 Quảng Nam: 799-812 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 117-932 Phú Yên: 471-245 | TRÚNG Phú Yên 471 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 894-413 Khánh Hòa: 208-344 Thừa Thiên Huế: 358-857 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 419-977 Quảng Ngãi: 524-709 Đắk Nông: 127-317 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 599-461 Ninh Thuận: 991-683 | TRÚNG Gia Lai 599 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 271-388 Quảng Trị: 408-195 Quảng Bình: 677-540 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 111-526 Khánh Hòa: 392-440 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 986-433 Quảng Nam: 613-772 | TRÚNG Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 461-937 Phú Yên: 540-170 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 278-227 Khánh Hòa: 222-988 Thừa Thiên Huế: 870-459 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 895-817 Quảng Ngãi: 213-313 Đắk Nông: 698-225 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 143-117 Ninh Thuận: 169-239 | TRÚNG Ninh Thuận 239 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 550-116 Quảng Trị: 858-980 Quảng Bình: 496-305 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 594-751 Khánh Hòa: 977-176 | TRÚNG Khánh Hòa 977 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 192-205 Quảng Nam: 356-809 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 995-434 Phú Yên: 350-884 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 273-949 Khánh Hòa: 688-477 Thừa Thiên Huế: 830-272 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 323-954 Quảng Ngãi: 566-203 Đắk Nông: 519-440 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 358-912 Ninh Thuận: 310-552 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 899-373 Quảng Trị: 992-311 Quảng Bình: 142-885 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 439-268 Khánh Hòa: 646-398 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 787-434 Quảng Nam: 242-602 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 547-815 Phú Yên: 280-956 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 393-983 Khánh Hòa: 237-954 Thừa Thiên Huế: 478-126 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 731-758 Quảng Ngãi: 970-901 Đắk Nông: 086-724 | TRÚNG Đắk Nông 086 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 932-832 Ninh Thuận: 442-462 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 124-983 Quảng Trị: 923-961 Quảng Bình: 338-444 | TRÚNG Quảng Trị 961 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 502-275 Khánh Hòa: 928-111 | TRÚNG Khánh Hòa 928 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 765-905 Quảng Nam: 426-539 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 578-310 Phú Yên: 340-930 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 554-110 Khánh Hòa: 358-945 Thừa Thiên Huế: 249-761 | TRÚNG Kon Tum 110 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 935-767 Quảng Ngãi: 995-551 Đắk Nông: 211-351 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 572-790 Ninh Thuận: 590-793 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 206-283 Quảng Trị: 670-880 Quảng Bình: 532-679 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 882-411 Khánh Hòa: 360-677 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 621-772 Quảng Nam: 956-894 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 540-748 Phú Yên: 429-639 | TRÚNG Phú Yên 429 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 291-802 Khánh Hòa: 637-230 Thừa Thiên Huế: 910-338 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 612-355 Quảng Ngãi: 150-981 Đắk Nông: 460-380 | TRÚNG Quảng Ngãi 981 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 87 | 35 |
| Giải bảy | 426 | 924 |
| Giải sáu | 0609 6626 6368 | 8275 9814 7952 |
| Giải năm | 6749 | 3689 |
| Giải tư | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 |
| Giải ba | 32747 25883 | 48771 90305 |
| Giải nhì | 33822 | 13455 |
| Giải nhất | 70511 | 41467 |
| Đặc biệt | 173403 | 918405 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 04, 05, 05 |
| 1 | 11 | 14, 15 |
| 2 | 22, 26, 26 | 21, 24 |
| 3 | 35 | |
| 4 | 43, 47, 47, 48, 49 | 46, 46 |
| 5 | 55, 57 | 52, 55 |
| 6 | 65, 68 | 64, 67 |
| 7 | 74 | 71, 75, 78 |
| 8 | 83, 87 | 89 |
| 9 |