3.62 star / 897 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
http://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/09/2024 | Đà Nẵng: 200-845 Quảng Ngãi: 274-673 Đắk Nông: 643-660 | TRÚNG Quảng Ngãi 274 |
13/09/2024 | Gia Lai: 764-415 Ninh Thuận: 209-764 | TRÚNG Gia Lai 415 |
12/09/2024 | Bình Định: 388-540 Quảng Trị: 221-817 Quảng Bình: 548-261 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 553-760 Khánh Hòa: 527-748 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 548-459 Quảng Nam: 446-920 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 158-937 Phú Yên: 946-503 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 907-520 Khánh Hòa: 579-107 Thừa Thiên Huế: 578-956 | TRÚNG Kon Tum 907 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 266-386 Quảng Ngãi: 181-186 Đắk Nông: 485-466 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 872-399 Ninh Thuận: 676-962 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 211-479 Quảng Trị: 810-463 Quảng Bình: 622-408 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 869-992 Khánh Hòa: 539-588 | TRÚNG Đà Nẵng 869 |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 571-149 Quảng Nam: 775-850 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 998-264 Phú Yên: 497-869 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 826-474 Khánh Hòa: 609-765 Thừa Thiên Huế: 894-182 | Trượt |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 723-793 Quảng Ngãi: 403-357 Đắk Nông: 194-264 | TRÚNG Quảng Ngãi 403 |
30/08/2024 | Gia Lai: 652-429 Ninh Thuận: 826-935 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 221-381 Quảng Trị: 303-142 Quảng Bình: 386-826 | Trượt |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 146-299 Khánh Hòa: 231-386 | TRÚNG Khánh Hòa 386 |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 157-415 Quảng Nam: 383-582 | TRÚNG Đắk Lắk 415 |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 642-718 Phú Yên: 933-124 | Trượt |
25/08/2024 | Kon Tum: 981-269 Khánh Hòa: 517-264 Thừa Thiên Huế: 109-214 | Trượt |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 941-632 Quảng Ngãi: 739-890 Đắk Nông: 493-423 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 228-493 Ninh Thuận: 865-231 | TRÚNG Ninh Thuận 231 |
22/08/2024 | Bình Định: 555-261 Quảng Trị: 733-470 Quảng Bình: 444-242 | Trượt |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 502-846 Khánh Hòa: 857-405 | Trượt |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 215-248 Quảng Nam: 519-939 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 673-538 Phú Yên: 493-146 | TRÚNG Phú Yên 146 |
18/08/2024 | Kon Tum: 865-561 Khánh Hòa: 126-687 Thừa Thiên Huế: 875-236 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 331-534 Quảng Ngãi: 821-588 Đắk Nông: 957-143 | TRÚNG Đắk Nông 957 |
16/08/2024 | Gia Lai: 514-121 Ninh Thuận: 904-193 | Trượt |
15/08/2024 | Bình Định: 508-546 Quảng Trị: 460-621 Quảng Bình: 234-824 | Trượt |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 158-961 Khánh Hòa: 173-337 | Trượt |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 538-591 Quảng Nam: 568-769 | Trượt |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 432-746 Phú Yên: 931-354 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 432 |
11/08/2024 | Kon Tum: 953-555 Khánh Hòa: 368-392 Thừa Thiên Huế: 563-885 | Trượt |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 795-102 Quảng Ngãi: 583-605 Đắk Nông: 274-217 | Trượt |
09/08/2024 | Gia Lai: 455-242 Ninh Thuận: 762-994 | Trượt |
08/08/2024 | Bình Định: 450-739 Quảng Trị: 550-466 Quảng Bình: 996-785 | Trượt |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 755-161 Khánh Hòa: 584-824 | Trượt |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 306-195 Quảng Nam: 633-380 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 629-739 Phú Yên: 640-514 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 569-324 Khánh Hòa: 154-528 Thừa Thiên Huế: 970-674 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 674 |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 166-563 Quảng Ngãi: 827-236 Đắk Nông: 876-955 | TRÚNG Đà Nẵng 563 |
02/08/2024 | Gia Lai: 481-127 Ninh Thuận: 704-893 | Trượt |
01/08/2024 | Bình Định: 410-442 Quảng Trị: 837-625 Quảng Bình: 258-712 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 65 | 88 | 54 |
Giải bảy | 440 | 151 | 597 |
Giải sáu | 9045 2192 3612 | 6921 6302 7081 | 6765 1266 6692 |
Giải năm | 6148 | 5668 | 5080 |
Giải tư | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
Giải ba | 19190 02929 | 99272 36045 | 84094 59363 |
Giải nhì | 22602 | 29973 | 84577 |
Giải nhất | 97714 | 71412 | 13824 |
Đặc biệt | 108538 | 062274 | 433489 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02 | 02 | 09 |
1 | 12, 14, 19 | 12, 13 | 17 |
2 | 27, 29 | 21, 26, 28 | 24, 26 |
3 | 35, 38 | ||
4 | 40, 45, 48, 48 | 45 | 48 |
5 | 55, 56 | 51 | 54, 56 |
6 | 65 | 66, 68, 69 | 63, 65, 66 |
7 | 72, 73, 74, 76, 79 | 74, 77 | |
8 | 82 | 81, 88 | 80, 81, 89 |
9 | 90, 92 | 92, 94, 97 |