3.62 star / 1.037 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 06/11/2025 | Bình Định: 206-283 Quảng Trị: 670-880 Quảng Bình: 532-679 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 882-411 Khánh Hòa: 360-677 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 621-772 Quảng Nam: 956-894 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 540-748 Phú Yên: 429-639 | TRÚNG Phú Yên 429 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 291-802 Khánh Hòa: 637-230 Thừa Thiên Huế: 910-338 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 612-355 Quảng Ngãi: 150-981 Đắk Nông: 460-380 | TRÚNG Quảng Ngãi 981 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 888-848 Ninh Thuận: 150-102 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 257-557 Quảng Trị: 767-499 Quảng Bình: 729-946 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 905-611 Khánh Hòa: 971-403 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 326-101 Quảng Nam: 577-728 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 126-164 Phú Yên: 161-496 | TRÚNG Phú Yên 161 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 599-107 Khánh Hòa: 474-511 Thừa Thiên Huế: 579-960 | TRÚNG Khánh Hòa 511 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 657-224 Quảng Ngãi: 572-502 Đắk Nông: 114-503 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 534-186 Ninh Thuận: 544-427 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 708-485 Quảng Trị: 198-217 Quảng Bình: 829-924 | TRÚNG Quảng Trị 198 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 329-229 Khánh Hòa: 123-446 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 187-595 Quảng Nam: 384-239 | TRÚNG Đắk Lắk 595 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 792-301 Phú Yên: 454-311 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 758-720 Khánh Hòa: 968-984 Thừa Thiên Huế: 243-574 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 827-693 Quảng Ngãi: 467-706 Đắk Nông: 351-913 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 850-415 Ninh Thuận: 620-665 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 108-368 Quảng Trị: 194-690 Quảng Bình: 569-611 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 193-841 Khánh Hòa: 760-115 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 449-920 Quảng Nam: 247-840 | TRÚNG Quảng Nam 840 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 964-470 Phú Yên: 305-349 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 917-326 Khánh Hòa: 117-643 Thừa Thiên Huế: 562-250 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 290-156 Quảng Ngãi: 586-105 Đắk Nông: 343-283 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 638-818 Ninh Thuận: 106-343 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 578-988 Quảng Trị: 314-713 Quảng Bình: 671-908 | TRÚNG Bình Định 578 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 487-601 Khánh Hòa: 641-340 | TRÚNG Đà Nẵng 487 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 497-699 Quảng Nam: 806-365 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 404-592 Phú Yên: 480-104 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 496-761 Khánh Hòa: 339-644 Thừa Thiên Huế: 250-662 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 816-425 Quảng Ngãi: 621-817 Đắk Nông: 333-790 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 924-975 Ninh Thuận: 885-445 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 753-701 Quảng Trị: 313-886 Quảng Bình: 554-262 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 720-358 Khánh Hòa: 233-783 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 58 | 66 | 80 |
| Giải bảy | 818 | 513 | 945 |
| Giải sáu | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| Giải năm | 4253 | 8093 | 1699 |
| Giải tư | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| Giải ba | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| Giải nhì | 51721 | 65113 | 43533 |
| Giải nhất | 50886 | 14563 | 83570 |
| Đặc biệt | 187487 | 838004 | 149225 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | ||
| 1 | 11, 12, 18 | 11, 13, 13 | 15, 19 |
| 2 | 21, 24, 26, 27, 28, 28 | 23 | 25, 27 |
| 3 | 33, 34 | 31, 33 | |
| 4 | 40 | 41, 43, 45 | |
| 5 | 53, 58, 58 | 59 | 52, 52 |
| 6 | 62 | 60, 63, 66 | 69 |
| 7 | 74, 78 | 70, 79 | |
| 8 | 85, 86, 87 | 83 | 80, 87, 89 |
| 9 | 97 | 93, 94, 97 | 99 |