3.62 star / 1.081 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 302-226 Khánh Hòa: 636-394 | TRÚNG Khánh Hòa 636 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 629-285 Quảng Nam: 273-899 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 645-859 Phú Yên: 992-173 | TRÚNG Phú Yên 173 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 903-673 Khánh Hòa: 341-593 Thừa Thiên Huế: 833-111 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 599-882 Quảng Ngãi: 627-182 Đắk Nông: 843-633 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 844-309 Ninh Thuận: 638-879 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 208-633 Quảng Trị: 158-851 Quảng Bình: 690-550 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 376-486 Khánh Hòa: 760-415 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 975-556 Quảng Nam: 821-573 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 430-606 Phú Yên: 734-717 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 650-989 Khánh Hòa: 379-034 Thừa Thiên Huế: 493-472 | TRÚNG Khánh Hòa 034 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 729-679 Quảng Ngãi: 456-971 Đắk Nông: 135-847 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 296-947 Ninh Thuận: 303-602 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 881-985 Quảng Trị: 558-630 Quảng Bình: 750-931 | TRÚNG Quảng Trị 558 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 334-361 Khánh Hòa: 333-722 | TRÚNG Đà Nẵng 361 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 527-599 Quảng Nam: 542-486 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 927-456 Phú Yên: 726-793 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 928-943 Khánh Hòa: 681-201 Thừa Thiên Huế: 750-178 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 644-830 Quảng Ngãi: 384-929 Đắk Nông: 392-329 | TRÚNG Quảng Ngãi 929 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 302-732 Ninh Thuận: 850-486 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 703-164 Quảng Trị: 710-501 Quảng Bình: 715-603 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 857-464 Khánh Hòa: 950-641 | TRÚNG Đà Nẵng 857 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 889-376 Quảng Nam: 185-788 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 661-803 Phú Yên: 064-586 | TRÚNG Phú Yên 064 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 107-255 Khánh Hòa: 674-970 Thừa Thiên Huế: 857-755 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 116-268 Quảng Ngãi: 109-826 Đắk Nông: 779-422 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 525-278 Ninh Thuận: 738-198 | TRÚNG Ninh Thuận 198 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 192-531 Khánh Hòa: 254-442 Thừa Thiên Huế: 138-131 | TRÚNG Khánh Hòa 254 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 394-955 Quảng Ngãi: 230-358 Đắk Nông: 499-349 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 143-777 Ninh Thuận: 660-465 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 517-947 Quảng Trị: 377-772 Quảng Bình: 810-723 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 573-471 Khánh Hòa: 292-706 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 924-555 Quảng Nam: 755-622 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 715-732 Phú Yên: 256-920 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 129-978 Khánh Hòa: 243-758 Thừa Thiên Huế: 898-473 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 606-195 Quảng Ngãi: 922-567 Đắk Nông: 783-635 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 324-832 Ninh Thuận: 456-623 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 786-598 Quảng Trị: 462-024 Quảng Bình: 632-409 | TRÚNG Quảng Trị 024 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 642-519 Khánh Hòa: 103-906 | TRÚNG Khánh Hòa 103 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 211-773 Quảng Nam: 308-970 | TRÚNG Đắk Lắk 211 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 995-641 Phú Yên: 867-430 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 354-415 Khánh Hòa: 189-856 Thừa Thiên Huế: 964-315 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 44 | 15 |
| Giải bảy | 282 | 966 |
| Giải sáu | 1089 5546 0493 | 6207 1854 9388 |
| Giải năm | 4726 | 3258 |
| Giải tư | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| Giải ba | 60293 72148 | 31685 73035 |
| Giải nhì | 41218 | 69711 |
| Giải nhất | 93299 | 13471 |
| Đặc biệt | 366105 | 345636 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 05, 07 |
| 1 | 18 | 11, 13, 15 |
| 2 | 26, 28 | |
| 3 | 35, 36 | |
| 4 | 40, 44, 46, 48, 48 | 43 |
| 5 | 54, 56, 58 | |
| 6 | 61 | 63, 66 |
| 7 | 71, 74 | |
| 8 | 82, 89 | 85, 85, 88 |
| 9 | 90, 93, 93, 96, 99 |