3.62 star / 1.054 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/12/2025 | Kon Tum: 420-738 Khánh Hòa: 758-326 Thừa Thiên Huế: 866-885 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 903-476 Quảng Ngãi: 714-565 Đắk Nông: 488-774 | TRÚNG Đắk Nông 488 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 465-734 Ninh Thuận: 356-336 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 671-803 Quảng Trị: 247-512 Quảng Bình: 864-297 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 451-743 Khánh Hòa: 340-685 | TRÚNG Khánh Hòa 340 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 783-482 Quảng Nam: 870-489 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 232-260 Phú Yên: 753-728 | TRÚNG Phú Yên 728 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 493-323 Khánh Hòa: 492-190 Thừa Thiên Huế: 707-308 | TRÚNG Khánh Hòa 492 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 916-111 Quảng Ngãi: 157-532 Đắk Nông: 958-273 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 333-405 Ninh Thuận: 704-139 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 924-972 Quảng Trị: 856-300 Quảng Bình: 732-181 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 279-119 Khánh Hòa: 805-454 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 900-550 Quảng Nam: 338-308 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 438-942 Phú Yên: 391-750 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 792-403 Khánh Hòa: 836-244 Thừa Thiên Huế: 147-725 | TRÚNG Kon Tum 403 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 642-613 Quảng Ngãi: 185-509 Đắk Nông: 815-980 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 704-958 Ninh Thuận: 785-307 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 294-685 Quảng Trị: 245-760 Quảng Bình: 758-440 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 946-871 Khánh Hòa: 779-231 | TRÚNG Khánh Hòa 231 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 762-849 Quảng Nam: 799-812 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 117-932 Phú Yên: 471-245 | TRÚNG Phú Yên 471 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 894-413 Khánh Hòa: 208-344 Thừa Thiên Huế: 358-857 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 419-977 Quảng Ngãi: 524-709 Đắk Nông: 127-317 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 599-461 Ninh Thuận: 991-683 | TRÚNG Gia Lai 599 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 271-388 Quảng Trị: 408-195 Quảng Bình: 677-540 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 111-526 Khánh Hòa: 392-440 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 986-433 Quảng Nam: 613-772 | TRÚNG Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 461-937 Phú Yên: 540-170 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 278-227 Khánh Hòa: 222-988 Thừa Thiên Huế: 870-459 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 895-817 Quảng Ngãi: 213-313 Đắk Nông: 698-225 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 143-117 Ninh Thuận: 169-239 | TRÚNG Ninh Thuận 239 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 550-116 Quảng Trị: 858-980 Quảng Bình: 496-305 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 594-751 Khánh Hòa: 977-176 | TRÚNG Khánh Hòa 977 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 192-205 Quảng Nam: 356-809 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 995-434 Phú Yên: 350-884 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 273-949 Khánh Hòa: 688-477 Thừa Thiên Huế: 830-272 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 323-954 Quảng Ngãi: 566-203 Đắk Nông: 519-440 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 358-912 Ninh Thuận: 310-552 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 899-373 Quảng Trị: 992-311 Quảng Bình: 142-885 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 439-268 Khánh Hòa: 646-398 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 787-434 Quảng Nam: 242-602 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 547-815 Phú Yên: 280-956 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 393-983 Khánh Hòa: 237-954 Thừa Thiên Huế: 478-126 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 731-758 Quảng Ngãi: 970-901 Đắk Nông: 086-724 | TRÚNG Đắk Nông 086 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 932-832 Ninh Thuận: 442-462 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 124-983 Quảng Trị: 923-961 Quảng Bình: 338-444 | TRÚNG Quảng Trị 961 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 502-275 Khánh Hòa: 928-111 | TRÚNG Khánh Hòa 928 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 765-905 Quảng Nam: 426-539 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 578-310 Phú Yên: 340-930 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 554-110 Khánh Hòa: 358-945 Thừa Thiên Huế: 249-761 | TRÚNG Kon Tum 110 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 935-767 Quảng Ngãi: 995-551 Đắk Nông: 211-351 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 572-790 Ninh Thuận: 590-793 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 206-283 Quảng Trị: 670-880 Quảng Bình: 532-679 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 882-411 Khánh Hòa: 360-677 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 621-772 Quảng Nam: 956-894 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 540-748 Phú Yên: 429-639 | TRÚNG Phú Yên 429 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 291-802 Khánh Hòa: 637-230 Thừa Thiên Huế: 910-338 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 612-355 Quảng Ngãi: 150-981 Đắk Nông: 460-380 | TRÚNG Quảng Ngãi 981 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 71 | 46 |
| Giải bảy | 267 | 280 |
| Giải sáu | 4233 1144 2719 | 9136 1571 9282 |
| Giải năm | 5664 | 9167 |
| Giải tư | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 |
| Giải ba | 47508 36094 | 70820 65052 |
| Giải nhì | 96798 | 02336 |
| Giải nhất | 07367 | 20657 |
| Đặc biệt | 936096 | 109059 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 08 |
| 1 | 19 | 16 |
| 2 | 20, 20 | |
| 3 | 33, 33, 39 | 36, 36 |
| 4 | 44 | 46, 47 |
| 5 | 59 | 52, 57, 59 |
| 6 | 63, 64, 67, 67 | 67 |
| 7 | 71 | 70, 71 |
| 8 | 80, 80, 82, 83 | |
| 9 | 94, 96, 98, 98, 98 |