3.62 star / 997 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
09/07/2025 | Đà Nẵng: 322-525 Khánh Hòa: 361-206 | TRÚNG Đà Nẵng 322 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 426-410 Quảng Nam: 709-767 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 746-465 Phú Yên: 740-570 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 422-184 Khánh Hòa: 311-518 Thừa Thiên Huế: 525-648 | TRÚNG Khánh Hòa 311 |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 157-231 Quảng Ngãi: 608-129 Đắk Nông: 270-154 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 612-160 Ninh Thuận: 317-390 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 773-801 Quảng Trị: 167-664 Quảng Bình: 515-716 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 290-131 Khánh Hòa: 661-588 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 738-894 Quảng Nam: 355-527 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 374-274 Phú Yên: 135-264 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 708-480 Khánh Hòa: 374-541 Thừa Thiên Huế: 460-377 | TRÚNG Khánh Hòa 541 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 504-539 Quảng Ngãi: 650-336 Đắk Nông: 497-357 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 243-119 Ninh Thuận: 777-724 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 975-742 Quảng Trị: 643-128 Quảng Bình: 581-563 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 166-353 Khánh Hòa: 858-422 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 910-504 Quảng Nam: 519-158 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 674-633 Phú Yên: 581-203 | TRÚNG Phú Yên 203 |
22/06/2025 | Kon Tum: 788-518 Khánh Hòa: 142-298 Thừa Thiên Huế: 580-417 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 572-560 Quảng Ngãi: 325-503 Đắk Nông: 385-866 | TRÚNG Đà Nẵng 560 |
20/06/2025 | Gia Lai: 308-630 Ninh Thuận: 797-642 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 458-777 Quảng Trị: 521-372 Quảng Bình: 282-697 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 668-734 Khánh Hòa: 548-290 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 442-978 Quảng Nam: 680-882 | TRÚNG Đắk Lắk 978 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 846-681 Phú Yên: 121-923 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 455-167 Khánh Hòa: 597-192 Thừa Thiên Huế: 307-281 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 676-832 Quảng Ngãi: 193-748 Đắk Nông: 143-885 | TRÚNG Đà Nẵng 832 |
13/06/2025 | Gia Lai: 574-959 Ninh Thuận: 464-996 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 144-608 Quảng Trị: 115-432 Quảng Bình: 322-305 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 336-342 Khánh Hòa: 505-827 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 597-254 Quảng Nam: 530-322 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 577-503 Phú Yên: 978-827 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 994-634 Khánh Hòa: 651-195 Thừa Thiên Huế: 410-408 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 740-219 Quảng Ngãi: 083-811 Đắk Nông: 959-257 | TRÚNG Quảng Ngãi 083 |
06/06/2025 | Gia Lai: 340-471 Ninh Thuận: 152-883 | TRÚNG Gia Lai 340 |
05/06/2025 | Bình Định: 859-273 Quảng Trị: 623-838 Quảng Bình: 803-671 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 487-167 Khánh Hòa: 908-541 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 745-561 Quảng Nam: 434-433 | TRÚNG Quảng Nam 433 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 846-669 Phú Yên: 819-973 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 791-513 Khánh Hòa: 165-795 Thừa Thiên Huế: 519-218 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 83 | 69 |
Giải bảy | 279 | 552 |
Giải sáu | 8488 5926 1971 | 5061 7213 9790 |
Giải năm | 5106 | 0957 |
Giải tư | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 | 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 |
Giải ba | 35231 37634 | 08241 06042 |
Giải nhì | 43294 | 41644 |
Giải nhất | 02989 | 74328 |
Đặc biệt | 900322 | 856081 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 06 | 08 |
1 | 13 | |
2 | 22, 26 | 24, 28 |
3 | 31, 34 | 32 |
4 | 42, 48 | 40, 41, 42, 44 |
5 | 54, 59 | 52, 57 |
6 | 62 | 61, 69 |
7 | 71, 75, 79 | |
8 | 83, 88, 89 | 81, 84 |
9 | 94 | 90, 93, 95 |