3.62 star / 930 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
http://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Đà Nẵng: 209-395 Quảng Ngãi: 332-550 Đắk Nông: 451-842 | TRÚNG Đắk Nông 451 |
20/12/2024 | Gia Lai: 125-739 Ninh Thuận: 323-355 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 513-301 Quảng Trị: 964-889 Quảng Bình: 722-620 | TRÚNG Quảng Bình 620 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 406-379 Khánh Hòa: 589-661 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 111-851 Quảng Nam: 772-482 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 808-386 Phú Yên: 965-222 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 802-488 Khánh Hòa: 744-351 Thừa Thiên Huế: 208-746 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 812-101 Quảng Ngãi: 730-419 Đắk Nông: 403-210 | TRÚNG Đắk Nông 210 |
13/12/2024 | Gia Lai: 729-857 Ninh Thuận: 481-464 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 718-808 Quảng Trị: 364-568 Quảng Bình: 711-843 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 372-454 Khánh Hòa: 925-575 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 820-610 Quảng Nam: 805-221 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 835-158 Phú Yên: 151-085 | TRÚNG Phú Yên 085 |
08/12/2024 | Kon Tum: 729-980 Khánh Hòa: 301-814 Thừa Thiên Huế: 307-537 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 312-489 Quảng Ngãi: 980-109 Đắk Nông: 605-298 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 618-252 Ninh Thuận: 789-555 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 146-961 Quảng Trị: 316-905 Quảng Bình: 285-648 | TRÚNG Quảng Bình 285 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 756-396 Khánh Hòa: 830-203 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 489-908 Quảng Nam: 578-232 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 516-775 Phú Yên: 589-155 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 977-342 Khánh Hòa: 529-642 Thừa Thiên Huế: 518-283 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 818-205 Quảng Ngãi: 866-813 Đắk Nông: 610-152 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 186-959 Ninh Thuận: 799-880 | TRÚNG Ninh Thuận 799 |
28/11/2024 | Bình Định: 358-415 Quảng Trị: 289-434 Quảng Bình: 560-283 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 254-478 Khánh Hòa: 566-102 | TRÚNG Đà Nẵng 478 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 635-703 Quảng Nam: 829-981 | TRÚNG Đắk Lắk 635 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 529-370 Phú Yên: 600-187 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 711-115 Khánh Hòa: 327-312 Thừa Thiên Huế: 688-495 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 724-749 Quảng Ngãi: 180-739 Đắk Nông: 413-871 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 816-145 Ninh Thuận: 921-412 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 896-897 Quảng Trị: 483-950 Quảng Bình: 342-220 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 351-179 Khánh Hòa: 540-334 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 787-548 Quảng Nam: 785-821 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 461-292 Phú Yên: 797-526 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 555-868 Khánh Hòa: 879-444 Thừa Thiên Huế: 529-159 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 159 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 231-495 Quảng Ngãi: 762-670 Đắk Nông: 815-223 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 576-498 Ninh Thuận: 191-376 | TRÚNG Gia Lai 576 |
14/11/2024 | Bình Định: 785-743 Quảng Trị: 355-470 Quảng Bình: 176-771 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 737-140 Khánh Hòa: 299-278 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 847-908 Quảng Nam: 192-870 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 583-448 Phú Yên: 829-884 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 498-715 Khánh Hòa: 544-625 Thừa Thiên Huế: 911-532 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 509-628 Quảng Ngãi: 751-943 Đắk Nông: 583-134 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 159-741 Ninh Thuận: 893-814 | TRÚNG Gia Lai 741 |
07/11/2024 | Bình Định: 399-118 Quảng Trị: 157-284 Quảng Bình: 604-819 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 571-131 Khánh Hòa: 063-199 | TRÚNG Khánh Hòa 063 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 511-186 Quảng Nam: 399-429 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 784-936 Phú Yên: 304-753 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 569-296 Khánh Hòa: 128-725 Thừa Thiên Huế: 278-239 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 263-417 Quảng Ngãi: 114-439 Đắk Nông: 869-789 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 872-678 Ninh Thuận: 377-195 | TRÚNG Ninh Thuận 195 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |