3.62 star / 1.042 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 23/11/2025 | Kon Tum: 273-949 Khánh Hòa: 688-477 Thừa Thiên Huế: 830-272 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 323-954 Quảng Ngãi: 566-203 Đắk Nông: 519-440 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 358-912 Ninh Thuận: 310-552 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 899-373 Quảng Trị: 992-311 Quảng Bình: 142-885 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 439-268 Khánh Hòa: 646-398 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 787-434 Quảng Nam: 242-602 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 547-815 Phú Yên: 280-956 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 393-983 Khánh Hòa: 237-954 Thừa Thiên Huế: 478-126 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 731-758 Quảng Ngãi: 970-901 Đắk Nông: 086-724 | TRÚNG Đắk Nông 086 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 932-832 Ninh Thuận: 442-462 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 124-983 Quảng Trị: 923-961 Quảng Bình: 338-444 | TRÚNG Quảng Trị 961 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 502-275 Khánh Hòa: 928-111 | TRÚNG Khánh Hòa 928 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 765-905 Quảng Nam: 426-539 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 578-310 Phú Yên: 340-930 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 554-110 Khánh Hòa: 358-945 Thừa Thiên Huế: 249-761 | TRÚNG Kon Tum 110 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 935-767 Quảng Ngãi: 995-551 Đắk Nông: 211-351 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 572-790 Ninh Thuận: 590-793 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 206-283 Quảng Trị: 670-880 Quảng Bình: 532-679 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 882-411 Khánh Hòa: 360-677 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 621-772 Quảng Nam: 956-894 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 540-748 Phú Yên: 429-639 | TRÚNG Phú Yên 429 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 291-802 Khánh Hòa: 637-230 Thừa Thiên Huế: 910-338 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 612-355 Quảng Ngãi: 150-981 Đắk Nông: 460-380 | TRÚNG Quảng Ngãi 981 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 888-848 Ninh Thuận: 150-102 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 257-557 Quảng Trị: 767-499 Quảng Bình: 729-946 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 905-611 Khánh Hòa: 971-403 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 326-101 Quảng Nam: 577-728 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 126-164 Phú Yên: 161-496 | TRÚNG Phú Yên 161 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 599-107 Khánh Hòa: 474-511 Thừa Thiên Huế: 579-960 | TRÚNG Khánh Hòa 511 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 657-224 Quảng Ngãi: 572-502 Đắk Nông: 114-503 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 534-186 Ninh Thuận: 544-427 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 708-485 Quảng Trị: 198-217 Quảng Bình: 829-924 | TRÚNG Quảng Trị 198 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 329-229 Khánh Hòa: 123-446 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 187-595 Quảng Nam: 384-239 | TRÚNG Đắk Lắk 595 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 792-301 Phú Yên: 454-311 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 758-720 Khánh Hòa: 968-984 Thừa Thiên Huế: 243-574 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 827-693 Quảng Ngãi: 467-706 Đắk Nông: 351-913 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 850-415 Ninh Thuận: 620-665 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 108-368 Quảng Trị: 194-690 Quảng Bình: 569-611 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 193-841 Khánh Hòa: 760-115 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 449-920 Quảng Nam: 247-840 | TRÚNG Quảng Nam 840 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 964-470 Phú Yên: 305-349 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 917-326 Khánh Hòa: 117-643 Thừa Thiên Huế: 562-250 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 290-156 Quảng Ngãi: 586-105 Đắk Nông: 343-283 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 638-818 Ninh Thuận: 106-343 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 578-988 Quảng Trị: 314-713 Quảng Bình: 671-908 | TRÚNG Bình Định 578 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 487-601 Khánh Hòa: 641-340 | TRÚNG Đà Nẵng 487 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 497-699 Quảng Nam: 806-365 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 404-592 Phú Yên: 480-104 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 496-761 Khánh Hòa: 339-644 Thừa Thiên Huế: 250-662 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 816-425 Quảng Ngãi: 621-817 Đắk Nông: 333-790 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 924-975 Ninh Thuận: 885-445 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 753-701 Quảng Trị: 313-886 Quảng Bình: 554-262 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 720-358 Khánh Hòa: 233-783 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 04 | 13 |
| Giải bảy | 240 | 115 |
| Giải sáu | 1395 8213 3397 | 5768 9507 0282 |
| Giải năm | 4206 | 3054 |
| Giải tư | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 |
| Giải ba | 86627 92004 | 01904 85150 |
| Giải nhì | 25134 | 94144 |
| Giải nhất | 67327 | 78244 |
| Đặc biệt | 517044 | 384211 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 06 | 03, 04, 07 |
| 1 | 10, 13 | 11, 13, 15 |
| 2 | 26, 27, 27 | 20, 26 |
| 3 | 34 | |
| 4 | 40, 44, 49 | 41, 44, 44 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | |
| 6 | 66, 68 | |
| 7 | 76 | |
| 8 | 82 | |
| 9 | 95, 95, 97, 97 |