4.1 star / 1.265 vote
Dàn đề 12 số miền Bắc
Dàn đề 12 số miền Bắc đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/dan-de-12-so-mien-bac
| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 14/02/2026 | 17-97-68-13-59-99-18-14-51-72-66-93 | Trượt |
| 13/02/2026 | 41-52-98-60-50-61-74-28-49-23-34-53 | Trượt |
| 12/02/2026 | 57-76-77-58-23-51-20-75-14-97-71-36 | TRÚNG 75 |
| 11/02/2026 | 84-99-38-77-59-95-45-94-92-66-82-88 | TRÚNG 92 |
| 10/02/2026 | 28-62-90-50-43-32-52-18-66-31-74-27 | TRÚNG 90 |
| 09/02/2026 | 99-34-85-43-17-74-82-13-46-86-60-84 | Trượt |
| 08/02/2026 | 15-21-40-44-54-23-67-62-78-65-32-99 | Trượt |
| 07/02/2026 | 16-65-51-20-23-57-83-12-26-50-45-33 | Trượt |
| 06/02/2026 | 16-75-89-51-90-53-44-31-70-15-33-43 | TRÚNG 33 |
| 05/02/2026 | 18-71-46-66-72-82-17-58-35-98-44-68 | TRÚNG 68 |
| 04/02/2026 | 71-39-82-11-29-56-74-42-40-48-14-62 | Trượt |
| 03/02/2026 | 70-62-24-28-40-65-52-27-92-41-37-51 | Trượt |
| 02/02/2026 | 33-27-98-80-44-75-89-21-61-47-48-23 | TRÚNG 61 |
| 01/02/2026 | 88-60-40-63-78-12-41-85-33-18-82-57 | Trượt |
| 31/01/2026 | 86-74-96-97-77-24-17-92-85-39-38-98 | Trượt |
| 30/01/2026 | 20-91-22-28-17-92-42-88-45-13-52-85 | TRÚNG 45 |
| 29/01/2026 | 37-57-28-82-50-17-64-76-21-61-54-26 | Trượt |
| 28/01/2026 | 50-72-92-69-91-83-23-31-13-36-56-58 | Trượt |
| 27/01/2026 | 85-69-81-83-39-61-94-29-80-43-46-90 | TRÚNG 80 |
| 26/01/2026 | 89-95-69-47-50-11-24-57-79-52-16-61 | Trượt |
| 25/01/2026 | 20-84-22-74-27-52-12-65-37-54-89-61 | Trượt |
| 24/01/2026 | 80-23-77-59-64-39-24-45-44-29-33-98 | Trượt |
| 23/01/2026 | 95-51-55-50-23-36-42-31-86-57-78-22 | TRÚNG 22 |
| 22/01/2026 | 29-63-65-47-94-70-48-72-10-30-96-79 | TRÚNG 63 |
| 21/01/2026 | 80-14-37-52-10-70-64-25-46-89-18-48 | Trượt |
| 20/01/2026 | 10-25-37-62-29-50-16-71-65-43-99-61 | Trượt |
| 19/01/2026 | 29-76-95-34-23-92-86-79-43-63-15-96 | TRÚNG 86 |
| 18/01/2026 | 45-84-94-42-86-43-14-15-48-98-50-11 | Trượt |
| 17/01/2026 | 98-80-83-45-82-60-11-53-95-18-51-65 | Trượt |
| 16/01/2026 | 24-60-62-36-47-56-96-58-57-10-37-45 | Trượt |
| 15/01/2026 | 93-31-79-59-86-58-64-61-22-10-23-33 | TRÚNG 22 |
| 14/01/2026 | 65-73-92-61-71-95-77-16-10-45-14-90 | Trượt |
| 13/01/2026 | 25-27-14-85-88-23-30-67-65-94-92-96 | TRÚNG 27 |
| 12/01/2026 | 84-66-48-97-16-75-19-95-46-55-90-92 | Trượt |
| 11/01/2026 | 11-27-74-42-15-55-94-29-12-56-28-14 | Trượt |
| 10/01/2026 | 37-65-15-47-78-21-44-70-12-11-93-38 | TRÚNG 93 |
| 09/01/2026 | 15-31-87-74-52-69-35-93-59-23-14-24 | TRÚNG 23 |
| 08/01/2026 | 96-24-35-72-37-25-95-51-65-62-22-46 | TRÚNG 62 |
| 07/01/2026 | 57-78-83-25-72-40-19-62-22-85-95-35 | Trượt |
| 06/01/2026 | 89-81-70-91-72-46-37-53-52-51-87-73 | Trượt |
| 05/01/2026 | 42-23-63-59-52-21-91-81-32-79-11-78 | Trượt |
| 04/01/2026 | 86-63-50-51-47-28-64-56-78-37-33-80 | Trượt |
| 03/01/2026 | 53-94-76-14-70-61-32-79-65-82-57-15 | Trượt |
| 02/01/2026 | 21-17-10-59-29-35-44-27-80-36-66-37 | Trượt |
| 01/01/2026 | 93-35-75-61-86-24-65-82-63-94-15-53 | Trượt |
| Đặc biệt | 90630 |
| Giải nhất | 60522 |
| Giải nhì | 04734 21740 |
| Giải ba | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| Giải tư | 9834 4280 9213 6455 |
| Giải năm | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| Giải sáu | 915 781 457 |
| Giải bảy | 18 09 60 86 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34, 34, 35, 37, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 86, 89 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 60, 60, 80 |
| 1 | 81, 91 |
| 2 | 22 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | 04, 34, 34, 54 |
| 5 | 15, 35, 55 |
| 6 | 86 |
| 7 | 07, 27, 37, 37, 57 |
| 8 | 18, 68 |
| 9 | 09, 89 |