4.15 star / 1.275 vote
Dàn lô 4 số miền Bắc
Dàn lô 4 số miền Bắc đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/dan-lo-4-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
09/10/2025 | 47-29-87-93 | TRÚNG 29, 93 |
08/10/2025 | 95-77-65-39 | TRÚNG 77, 65 |
07/10/2025 | 78-22-73-74 | Trượt |
06/10/2025 | 71-37-96-46 | TRÚNG 46 |
05/10/2025 | 24-89-63-47 | TRÚNG 24 |
04/10/2025 | 47-70-49-72 | TRÚNG 70, 72 |
03/10/2025 | 99-56-80-17 | TRÚNG 99, 56 |
02/10/2025 | 37-44-74-24 | TRÚNG 44x2 |
01/10/2025 | 18-87-50-83 | TRÚNG 83 |
30/09/2025 | 79-36-99-70 | TRÚNG 36, 70 |
29/09/2025 | 94-52-21-72 | TRÚNG 52 |
28/09/2025 | 83-09-94-75 | TRÚNG 94 |
27/09/2025 | 53-17-69-51 | TRÚNG 69 |
26/09/2025 | 47-70-91-75 | TRÚNG 70, 91 |
25/09/2025 | 29-63-47-17 | TRÚNG 63x2 |
24/09/2025 | 12-20-86-31 | TRÚNG 20, 31 |
23/09/2025 | 55-75-67-81 | TRÚNG 75x3 |
22/09/2025 | 43-78-25-99 | TRÚNG 43, 99 |
21/09/2025 | 65-11-58-55 | Trượt |
20/09/2025 | 35-88-60-40 | TRÚNG 60, 40 |
19/09/2025 | 87-83-25-56 | TRÚNG 83x2, 56 |
18/09/2025 | 30-49-62-19 | TRÚNG 30 |
17/09/2025 | 50-05-17-96 | TRÚNG 05 |
16/09/2025 | 28-49-45-79 | TRÚNG 45, 79 |
15/09/2025 | 00-34-38-14 | TRÚNG 00 |
14/09/2025 | 10-42-14-46 | TRÚNG 14 |
13/09/2025 | 49-21-87-45 | Trượt |
12/09/2025 | 85-74-94-13 | TRÚNG 74 |
11/09/2025 | 60-19-48-78 | TRÚNG 60x2, 19 |
10/09/2025 | 25-46-41-19 | TRÚNG 25x2 |
09/09/2025 | 70-75-51-53 | TRÚNG 51, 53 |
08/09/2025 | 87-20-58-91 | TRÚNG 87, 20 |
07/09/2025 | 21-88-69-74 | TRÚNG 88, 69 |
06/09/2025 | 27-28-55-58 | TRÚNG 55 |
05/09/2025 | 75-28-69-58 | TRÚNG 75, 58 |
04/09/2025 | 23-27-69-68 | TRÚNG 69, 68x3 |
03/09/2025 | 54-59-80-10 | TRÚNG 54, 80 |
02/09/2025 | 45-19-80-90 | TRÚNG 80 |
01/09/2025 | 31-29-78-85 | TRÚNG 29, 78 |
Đặc biệt | 09565 |
Giải nhất | 14729 |
Giải nhì | 68722 61754 |
Giải ba | 41093 33880 22844 39220 89108 22328 |
Giải tư | 4631 1236 6574 0622 |
Giải năm | 6850 3557 0740 6760 9439 9164 |
Giải sáu | 592 108 449 |
Giải bảy | 76 24 77 01 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 08, 08 |
1 | |
2 | 20, 22, 22, 24, 28, 29 |
3 | 31, 36, 39 |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 50, 54, 57 |
6 | 60, 64, 65 |
7 | 74, 76, 77 |
8 | 80 |
9 | 92, 93 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 40, 50, 60, 80 |
1 | 01, 31 |
2 | 22, 22, 92 |
3 | 93 |
4 | 24, 44, 54, 64, 74 |
5 | 65 |
6 | 36, 76 |
7 | 57, 77 |
8 | 08, 08, 28 |
9 | 29, 39, 49 |