4.15 star / 1.326 vote
Dàn lô 4 số miền Bắc
Dàn lô 4 số miền Bắc đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/dan-lo-4-so-mien-bac
| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/03/2026 | 94-69-86-91 | TRÚNG 69x2 |
| 10/03/2026 | 52-64-19-09 | TRÚNG 09 |
| 09/03/2026 | 36-59-44-62 | TRÚNG 36 |
| 08/03/2026 | 87-38-19-12 | TRÚNG 87, 38, 19 |
| 07/03/2026 | 13-61-43-73 | TRÚNG 43x2, 73 |
| 06/03/2026 | 88-49-53-51 | TRÚNG 88, 49, 51 |
| 05/03/2026 | 39-45-15-27 | Trượt |
| 04/03/2026 | 39-95-25-28 | TRÚNG 39, 95 |
| 03/03/2026 | 79-34-82-16 | TRÚNG 79 |
| 02/03/2026 | 37-43-91-90 | TRÚNG 90 |
| 01/03/2026 | 38-59-39-51 | TRÚNG 38, 51x2 |
| 28/02/2026 | 55-66-19-50 | Trượt |
| 27/02/2026 | 83-27-60-97 | TRÚNG 83, 97x2 |
| 26/02/2026 | 80-08-51-87 | TRÚNG 08x4, 51x2 |
| 25/02/2026 | 92-53-40-38 | TRÚNG 53 |
| 24/02/2026 | 62-55-15-96 | TRÚNG 15 |
| 23/02/2026 | 71-27-79-14 | Trượt |
| 22/02/2026 | 91-14-32-82 | TRÚNG 14x2 |
| 21/02/2026 | 13-95-72-81 | TRÚNG 13, 81 |
| 20/02/2026 | 56-27-92-64 | TRÚNG 92x2, 64 |
| 15/02/2026 | 80-59-93-27 | TRÚNG 59x2 |
| 14/02/2026 | 20-57-64-26 | TRÚNG 57 |
| 13/02/2026 | 21-88-77-61 | TRÚNG 21, 88, 77, 61 |
| 12/02/2026 | 20-40-99-36 | TRÚNG 20 |
| 11/02/2026 | 11-53-40-25 | Trượt |
| 10/02/2026 | 16-38-20-77 | TRÚNG 77 |
| 09/02/2026 | 63-80-75-34 | TRÚNG 63, 34 |
| 08/02/2026 | 61-82-49-51 | TRÚNG 61x2, 49 |
| 07/02/2026 | 69-68-14-80 | TRÚNG 68, 80 |
| 06/02/2026 | 42-60-76-63 | TRÚNG 42 |
| 05/02/2026 | 71-14-51-85 | TRÚNG 14 |
| 04/02/2026 | 79-60-63-68 | TRÚNG 60 |
| 03/02/2026 | 70-23-50-31 | TRÚNG 23 |
| 02/02/2026 | 94-61-15-32 | TRÚNG 61, 15 |
| 01/02/2026 | 94-37-46-41 | TRÚNG 94 |
| Đặc biệt | 30368 |
| Giải nhất | 29356 |
| Giải nhì | 46164 75498 |
| Giải ba | 33789 07705 75150 95564 84551 53231 |
| Giải tư | 5708 4870 0118 0979 |
| Giải năm | 6196 1569 5628 2636 8647 9269 |
| Giải sáu | 680 383 179 |
| Giải bảy | 97 71 09 43 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 64, 64, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 71, 79, 79 |
| 8 | 80, 83, 89 |
| 9 | 96, 97, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 70, 80 |
| 1 | 31, 51, 71 |
| 2 | |
| 3 | 43, 83 |
| 4 | 64, 64 |
| 5 | 05 |
| 6 | 36, 56, 96 |
| 7 | 47, 97 |
| 8 | 08, 18, 28, 68, 98 |
| 9 | 09, 69, 69, 79, 79, 89 |