4.36 star / 1.396 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/bach-thu-lo-mien-nam
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 31 Long An: 92 Bình Phước: 75 Hậu Giang: 63 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 62 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 89 | TRÚNG Vĩnh Long 62x2 |
20/03/2025 | Tây Ninh: 77 An Giang: 69 Bình Thuận: 81 | TRÚNG An Giang 69 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 96 Cần Thơ: 76 Sóc Trăng: 15 | TRÚNG Cần Thơ 76 |
18/03/2025 | Bến Tre: 47 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 26 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 15 Đồng Tháp: 37 Cà Mau: 88 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 74 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 30 | TRÚNG Tiền Giang 74 TRÚNG Đà Lạt 30 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 40 Long An: 15 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 93 | TRÚNG Long An 15 TRÚNG Bình Phước 52 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 74 Bình Dương: 85 Trà Vinh: 98 | TRÚNG Vĩnh Long 74 TRÚNG Trà Vinh 98 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 51 An Giang: 46 Bình Thuận: 76 | TRÚNG An Giang 46 |
12/03/2025 | Đồng Nai: 96 Cần Thơ: 31 Sóc Trăng: 91 | TRÚNG Sóc Trăng 91 |
11/03/2025 | Bến Tre: 76 Vũng Tàu: 24 Bạc Liêu: 35 | TRÚNG Bến Tre 76 TRÚNG Vũng Tàu 24 TRÚNG Bạc Liêu 35 |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 44 Đồng Tháp: 25 Cà Mau: 13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 44 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 99 Kiên Giang: 72 Đà Lạt: 76 | TRÚNG Kiên Giang 72 |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 09 Long An: 24 Bình Phước: 14 Hậu Giang: 39 | TRÚNG Hồ Chí Minh 09 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 20 Bình Dương: 30 Trà Vinh: 80 | TRÚNG Bình Dương 30 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 54 An Giang: 15 Bình Thuận: 17 | TRÚNG Tây Ninh 54 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 18 Cần Thơ: 36 Sóc Trăng: 30 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 96 Vũng Tàu: 20 Bạc Liêu: 33 | TRÚNG Vũng Tàu 20 TRÚNG Bạc Liêu 33 |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 56 Đồng Tháp: 30 Cà Mau: 95 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 14 Kiên Giang: 77 Đà Lạt: 48 | TRÚNG Đà Lạt 48 |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 95 Long An: 68 Bình Phước: 54 Hậu Giang: 85 | TRÚNG Long An 68 |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 32 Bình Dương: 56 Trà Vinh: 12 | TRÚNG Trà Vinh 12 |
27/02/2025 | Tây Ninh: 14 An Giang: 82 Bình Thuận: 80 | TRÚNG Tây Ninh 14 |
26/02/2025 | Đồng Nai: 60 Cần Thơ: 21 Sóc Trăng: 64 | TRÚNG Đồng Nai 60 TRÚNG Sóc Trăng 64 |
25/02/2025 | Bến Tre: 75 Vũng Tàu: 38 Bạc Liêu: 48 | TRÚNG Bến Tre 75 |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 13 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 25 | TRÚNG Hồ Chí Minh 13 TRÚNG Đồng Tháp 99 |
23/02/2025 | Tiền Giang: 15 Kiên Giang: 41 Đà Lạt: 96 | TRÚNG Tiền Giang 15 |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 90 Long An: 36 Bình Phước: 39 Hậu Giang: 98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 87 Bình Dương: 90 Trà Vinh: 85 | Trượt |
20/02/2025 | Tây Ninh: 72 An Giang: 66 Bình Thuận: 97 | Trượt |
19/02/2025 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 61 Sóc Trăng: 13 | TRÚNG Đồng Nai 97 |
18/02/2025 | Bến Tre: 65 Vũng Tàu: 82 Bạc Liêu: 91 | TRÚNG Vũng Tàu 82 |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 90 Đồng Tháp: 27 Cà Mau: 81 | TRÚNG Cà Mau 81 |
16/02/2025 | Tiền Giang: 57 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 47 | TRÚNG Kiên Giang 85 |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 30 Long An: 77 Bình Phước: 48 Hậu Giang: 34 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 78 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 38 | TRÚNG Bình Dương 74 TRÚNG Trà Vinh 38x2 |
13/02/2025 | Tây Ninh: 14 An Giang: 13 Bình Thuận: 81 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 19 Cần Thơ: 80 Sóc Trăng: 72 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 48 | TRÚNG Vũng Tàu 67x3 |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 48 Đồng Tháp: 98 Cà Mau: 57 | TRÚNG Đồng Tháp 98 TRÚNG Cà Mau 57 |
09/02/2025 | Tiền Giang: 36 Kiên Giang: 38 Đà Lạt: 15 | TRÚNG Kiên Giang 38 TRÚNG Đà Lạt 15 |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 39 Long An: 61 Bình Phước: 48 Hậu Giang: 91 | TRÚNG Hậu Giang 91 |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 95 Bình Dương: 81 Trà Vinh: 95 | TRÚNG Trà Vinh 95 |
06/02/2025 | Tây Ninh: 86 An Giang: 92 Bình Thuận: 02 | TRÚNG An Giang 92 TRÚNG Bình Thuận 02 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 81 Cần Thơ: 68 Sóc Trăng: 76 | TRÚNG Cần Thơ 68 |
04/02/2025 | Bến Tre: 52 Vũng Tàu: 92 Bạc Liêu: 62 | TRÚNG Bến Tre 52 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 12 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 11 | TRÚNG Đồng Tháp 99x2 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 92 Đà Lạt: 56 | TRÚNG Tiền Giang 12 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 36 Long An: 60 Bình Phước: 16 Hậu Giang: 18 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3D7 |
Long An L: 3K4 |
Bình Phước L: 3K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T3 |
Giải tám | 65 | 54 | 03 | 31 |
Giải bảy | 867 | 472 | 010 | 477 |
Giải sáu | 6334 4312 1991 | 7401 9366 2462 | 4536 6131 3010 | 9960 5308 3386 |
Giải năm | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 |
Giải tư | 82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 | 91640 09615 69615 23116 69102 66596 11321 | 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 | 88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604 |
Giải ba | 26616 27735 | 09894 80917 | 18484 25880 | 45421 51398 |
Giải nhì | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 |
Giải nhất | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 |
Đặc biệt | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 | 01, 02 | 03, 08, 08 | 04, 08 |
1 | 11, 12, 12, 16, 18 | 12, 15, 15, 16, 17 | 10, 10, 18, 18 | 11, 12 |
2 | 21 | 21, 25 | ||
3 | 34, 35, 39 | 31, 32, 36, 36 | 31, 35 | |
4 | 40, 43 | 40, 47 | 46, 48, 49 | |
5 | 56, 57, 58 | 54 | 56 | |
6 | 65, 65, 67 | 62, 66, 67 | 60 | |
7 | 72 | 71 | 77 | |
8 | 84 | 80, 80, 84 | 86, 86, 89 | |
9 | 91, 94, 95 | 94, 96 | 97, 98 |