4.36 star / 1.366 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
http://locxoso.com/bach-thu-lo-mien-nam
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 66 Bình Phước: 71 Hậu Giang: 95 | TRÚNG Hồ Chí Minh 82 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 10 Bình Dương: 07 Trà Vinh: 83 | TRÚNG Bình Dương 07 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 18 An Giang: 97 Bình Thuận: 30 | TRÚNG Tây Ninh 18 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 40 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 78 | TRÚNG Sóc Trăng 78 |
17/12/2024 | Bến Tre: 95 Vũng Tàu: 02 Bạc Liêu: 82 | TRÚNG Vũng Tàu 02 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 71 Đồng Tháp: 68 Cà Mau: 70 | TRÚNG Đồng Tháp 68 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 38 Kiên Giang: 43 Đà Lạt: 50 | TRÚNG Kiên Giang 43 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98 Long An: 91 Bình Phước: 83 Hậu Giang: 24 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 10 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 14 | TRÚNG Bình Dương 15 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 64 An Giang: 52 Bình Thuận: 49 | TRÚNG An Giang 52 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 65 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 53 | TRÚNG Cần Thơ 85 |
10/12/2024 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 74 Bạc Liêu: 42 | TRÚNG Vũng Tàu 74 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 96 Đồng Tháp: 85 Cà Mau: 83 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 61 Kiên Giang: 39 Đà Lạt: 63 | TRÚNG Đà Lạt 63 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 55 Long An: 18 Bình Phước: 27 Hậu Giang: 69 | TRÚNG Hồ Chí Minh 55x2 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 83 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 02 | TRÚNG Bình Dương 32 TRÚNG Trà Vinh 02 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 18 An Giang: 31 Bình Thuận: 73 | TRÚNG An Giang 31 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 52 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 42 | TRÚNG Sóc Trăng 42 |
03/12/2024 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 68 Bạc Liêu: 74 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 23 Đồng Tháp: 02 Cà Mau: 14 | TRÚNG Hồ Chí Minh 23 TRÚNG Đồng Tháp 02 TRÚNG Cà Mau 14 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 17 Kiên Giang: 21 Đà Lạt: 41 | TRÚNG Đà Lạt 41x2 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 17 Bình Phước: 53 Hậu Giang: 61 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 53 Bình Dương: 51 Trà Vinh: 66 | TRÚNG Trà Vinh 66 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 79 An Giang: 76 Bình Thuận: 91 | TRÚNG Bình Thuận 91 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 83 Cần Thơ: 54 Sóc Trăng: 83 | TRÚNG Cần Thơ 54 |
26/11/2024 | Bến Tre: 46 Vũng Tàu: 29 Bạc Liêu: 52 | TRÚNG Bạc Liêu 52 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 77 Đồng Tháp: 32 Cà Mau: 50 | TRÚNG Hồ Chí Minh 77x2 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 48 Kiên Giang: 60 Đà Lạt: 20 | TRÚNG Kiên Giang 60 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 86 Long An: 61 Bình Phước: 67 Hậu Giang: 64 | TRÚNG Long An 61 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 50 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 11 | TRÚNG Trà Vinh 11x2 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 99 An Giang: 46 Bình Thuận: 42 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 61 Cần Thơ: 13 Sóc Trăng: 71 | TRÚNG Đồng Nai 61 |
19/11/2024 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 68 Bạc Liêu: 63 | TRÚNG Bạc Liêu 63 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 30 Đồng Tháp: 96 Cà Mau: 08 | TRÚNG Đồng Tháp 96 TRÚNG Cà Mau 08 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 67 Kiên Giang: 86 Đà Lạt: 70 | TRÚNG Đà Lạt 70 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 61 Long An: 18 Bình Phước: 65 Hậu Giang: 12 | TRÚNG Hồ Chí Minh 61x2 TRÚNG Hậu Giang 12 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 23 Bình Dương: 16 Trà Vinh: 51 | TRÚNG Trà Vinh 51 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 91 An Giang: 85 Bình Thuận: 38 | TRÚNG Tây Ninh 91 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 89 Cần Thơ: 72 Sóc Trăng: 77 | TRÚNG Cần Thơ 72 |
12/11/2024 | Bến Tre: 12 Vũng Tàu: 54 Bạc Liêu: 36 | TRÚNG Bến Tre 12 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 02 Đồng Tháp: 97 Cà Mau: 24 | TRÚNG Hồ Chí Minh 02 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 62 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 54 | TRÚNG Đà Lạt 54 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 26 Long An: 37 Bình Phước: 25 Hậu Giang: 51 | TRÚNG Bình Phước 25 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 95 | TRÚNG Trà Vinh 95 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 75 An Giang: 89 Bình Thuận: 94 | TRÚNG Tây Ninh 75x2 TRÚNG An Giang 89 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 00 Cần Thơ: 30 Sóc Trăng: 32 | TRÚNG Đồng Nai 00 |
05/11/2024 | Bến Tre: 92 Vũng Tàu: 23 Bạc Liêu: 79 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 98 Đồng Tháp: 82 Cà Mau: 96 | TRÚNG Cà Mau 96 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 92 Đà Lạt: 57 | TRÚNG Tiền Giang 85x2 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 75 Long An: 10 Bình Phước: 58 Hậu Giang: 99 | TRÚNG Long An 10 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 75 Bình Dương: 72 Trà Vinh: 29 | TRÚNG Trà Vinh 29 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |