4.36 star / 1.350 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
http://locxoso.com/bach-thu-lo-mien-nam
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 75 Long An: 10 Bình Phước: 58 Hậu Giang: 99 | TRÚNG Long An 10 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 75 Bình Dương: 72 Trà Vinh: 29 | TRÚNG Trà Vinh 29 |
31/10/2024 | Tây Ninh: 32 An Giang: 74 Bình Thuận: 74 | TRÚNG An Giang 74 TRÚNG Bình Thuận 74x2 |
30/10/2024 | Đồng Nai: 98 Cần Thơ: 39 Sóc Trăng: 88 | Trượt |
29/10/2024 | Bến Tre: 67 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 58 | TRÚNG Vũng Tàu 84 |
28/10/2024 | Hồ Chí Minh: 61 Đồng Tháp: 91 Cà Mau: 18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 61 TRÚNG Cà Mau 18 |
27/10/2024 | Tiền Giang: 45 Kiên Giang: 26 Đà Lạt: 74 | TRÚNG Đà Lạt 74 |
26/10/2024 | Hồ Chí Minh: 24 Long An: 87 Bình Phước: 83 Hậu Giang: 84 | TRÚNG Long An 87 |
25/10/2024 | Vĩnh Long: 74 Bình Dương: 99 Trà Vinh: 68 | Trượt |
24/10/2024 | Tây Ninh: 30 An Giang: 88 Bình Thuận: 62 | Trượt |
23/10/2024 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 84 Sóc Trăng: 83 | TRÚNG Đồng Nai 15 TRÚNG Sóc Trăng 83 |
22/10/2024 | Bến Tre: 20 Vũng Tàu: 49 Bạc Liêu: 62 | TRÚNG Vũng Tàu 49 TRÚNG Bạc Liêu 62 |
21/10/2024 | Hồ Chí Minh: 15 Đồng Tháp: 15 Cà Mau: 94 | TRÚNG Cà Mau 94x2 |
20/10/2024 | Tiền Giang: 43 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 41 | Trượt |
19/10/2024 | Hồ Chí Minh: 78 Long An: 21 Bình Phước: 02 Hậu Giang: 42 | TRÚNG Bình Phước 02 TRÚNG Hậu Giang 42 |
18/10/2024 | Vĩnh Long: 42 Bình Dương: 63 Trà Vinh: 84 | TRÚNG Bình Dương 63 |
17/10/2024 | Tây Ninh: 90 An Giang: 68 Bình Thuận: 43 | TRÚNG Bình Thuận 43 |
16/10/2024 | Đồng Nai: 73 Cần Thơ: 09 Sóc Trăng: 10 | TRÚNG Cần Thơ 09 |
15/10/2024 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 94 Bạc Liêu: 13 | TRÚNG Bến Tre 25x3 |
14/10/2024 | Hồ Chí Minh: 79 Đồng Tháp: 52 Cà Mau: 26 | TRÚNG Cà Mau 26x2 |
13/10/2024 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 99 Đà Lạt: 51 | TRÚNG Tiền Giang 12 |
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 10 Long An: 27 Bình Phước: 37 Hậu Giang: 39 | TRÚNG Hậu Giang 39 |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 66 Bình Dương: 64 Trà Vinh: 50 | TRÚNG Bình Dương 64 |
10/10/2024 | Tây Ninh: 32 An Giang: 60 Bình Thuận: 76 | TRÚNG An Giang 60 |
09/10/2024 | Đồng Nai: 80 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 32 | Trượt |
08/10/2024 | Bến Tre: 66 Vũng Tàu: 04 Bạc Liêu: 45 | TRÚNG Bến Tre 66 TRÚNG Vũng Tàu 04 |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 68 Đồng Tháp: 39 Cà Mau: 48 | TRÚNG Cà Mau 48 |
06/10/2024 | Tiền Giang: 62 Kiên Giang: 34 Đà Lạt: 31 | TRÚNG Tiền Giang 62 TRÚNG Kiên Giang 34 |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 73 Long An: 78 Bình Phước: 33 Hậu Giang: 22 | TRÚNG Bình Phước 33 |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 96 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 88 | TRÚNG Bình Dương 10 |
03/10/2024 | Tây Ninh: 76 An Giang: 16 Bình Thuận: 21 | TRÚNG An Giang 16 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 55 Cần Thơ: 35 Sóc Trăng: 13 | TRÚNG Đồng Nai 55 |
01/10/2024 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 33 Bạc Liêu: 76 | TRÚNG Vũng Tàu 33 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11A7 |
Long An L: 11K1 |
Bình Phước L: 11K1-N24 |
Hậu Giang L: K1T11 |
Giải tám | 12 | 10 | 81 | 44 |
Giải bảy | 086 | 541 | 343 | 356 |
Giải sáu | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
Giải năm | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
Giải tư | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
Giải ba | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
Giải nhì | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
Giải nhất | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
Đặc biệt | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 03, 05 | 03, 08 | ||
1 | 12 | 10, 14 | 16, 19 | 15, 18, 19 |
2 | 21, 27, 28 | 23, 24, 27 | 21, 25, 26 | 29 |
3 | 30, 32, 36, 39 | 30, 36 | ||
4 | 47 | 41, 42, 46, 48 | 43, 43 | 42, 44, 47, 47 |
5 | 51, 57 | 50 | 56 | |
6 | 67 | 60, 61 | 67 | 61, 64, 66 |
7 | 74, 74, 75 | 70, 72 | ||
8 | 83, 86, 87 | 82, 83, 83 | 80, 81 | |
9 | 92, 97 | 96, 99 | 91, 91 | 90, 90 |