4.36 star / 1.476 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/bach-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Long An: 61 Bình Phước: 57 Hậu Giang: 87 | TRÚNG Long An 61 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 49 Trà Vinh: 34 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 78 An Giang: 32 Bình Thuận: 56 | TRÚNG Bình Thuận 56 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 10 Cần Thơ: 22 Sóc Trăng: 92 | TRÚNG Đồng Nai 10 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 80 Vũng Tàu: 70 Bạc Liêu: 44 | TRÚNG Vũng Tàu 70 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 66 Đồng Tháp: 54 Cà Mau: 01 | TRÚNG Cà Mau 01x2 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 29 Kiên Giang: 43 Đà Lạt: 80 | TRÚNG Kiên Giang 43x2 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 18 Bình Phước: 45 Hậu Giang: 72 | TRÚNG Long An 18 TRÚNG Bình Phước 45 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 24 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 80 | TRÚNG Vĩnh Long 24 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 68 An Giang: 88 Bình Thuận: 68 | TRÚNG Tây Ninh 68 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 10 Cần Thơ: 46 Sóc Trăng: 13 | TRÚNG Cần Thơ 46 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 48 Bạc Liêu: 18 | TRÚNG Vũng Tàu 48 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 92 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 38 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 71 Kiên Giang: 23 Đà Lạt: 42 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 57 Long An: 21 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 10 | TRÚNG Bình Phước 10 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 76 Bình Dương: 64 Trà Vinh: 10 | TRÚNG Bình Dương 64 TRÚNG Trà Vinh 10 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 51 An Giang: 64 Bình Thuận: 99 | TRÚNG An Giang 64x2 TRÚNG Bình Thuận 99x2 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 40 Cần Thơ: 59 Sóc Trăng: 73 | TRÚNG Đồng Nai 40x2 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 75 Vũng Tàu: 98 Bạc Liêu: 86 | TRÚNG Vũng Tàu 98 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 18 Đồng Tháp: 44 Cà Mau: 50 | TRÚNG Đồng Tháp 44 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 62 Kiên Giang: 55 Đà Lạt: 61 | TRÚNG Đà Lạt 61 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 62 Bình Phước: 33 Hậu Giang: 19 | TRÚNG Bình Phước 33 TRÚNG Hậu Giang 19 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 60 Bình Dương: 12 Trà Vinh: 91 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 69 An Giang: 83 Bình Thuận: 96 | TRÚNG Bình Thuận 96 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 23 Cần Thơ: 68 Sóc Trăng: 39 | TRÚNG Đồng Nai 23 TRÚNG Sóc Trăng 39 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 75 Vũng Tàu: 77 Bạc Liêu: 19 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 48 Đồng Tháp: 90 Cà Mau: 29 | TRÚNG Hồ Chí Minh 48 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 52 Đà Lạt: 27 | TRÚNG Kiên Giang 52 TRÚNG Đà Lạt 27x2 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 79 Long An: 14 Bình Phước: 41 Hậu Giang: 54 | TRÚNG Hậu Giang 54 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 18 Bình Dương: 56 Trà Vinh: 68 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 14 An Giang: 86 Bình Thuận: 86 | TRÚNG Tây Ninh 14 TRÚNG An Giang 86 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 39 Cần Thơ: 21 Sóc Trăng: 87 | TRÚNG Cần Thơ 21 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 37 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 92 | TRÚNG Vũng Tàu 17 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 42 Đồng Tháp: 76 Cà Mau: 87 | TRÚNG Đồng Tháp 76 TRÚNG Cà Mau 87 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 10 Kiên Giang: 97 Đà Lạt: 49 | TRÚNG Kiên Giang 97x2 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 65 Bình Phước: 16 Hậu Giang: 10 | TRÚNG Hồ Chí Minh 44 TRÚNG Bình Phước 16 TRÚNG Hậu Giang 10 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 10 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 23 | TRÚNG Trà Vinh 23x3 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 94 An Giang: 21 Bình Thuận: 33 | TRÚNG An Giang 21 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 26 Cần Thơ: 22 Sóc Trăng: 50 | TRÚNG Cần Thơ 22 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 82 Vũng Tàu: 12 Bạc Liêu: 40 | TRÚNG Vũng Tàu 12 TRÚNG Bạc Liêu 40 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 61 Đồng Tháp: 19 Cà Mau: 58 | TRÚNG Cà Mau 58 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 86 Kiên Giang: 93 Đà Lạt: 61 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 98 Long An: 68 Bình Phước: 35 Hậu Giang: 20 | TRÚNG Long An 68 TRÚNG Bình Phước 35x2 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 91 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 58 | TRÚNG Vĩnh Long 91 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 66 An Giang: 29 Bình Thuận: 69 | TRÚNG Tây Ninh 66 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 18 Cần Thơ: 06 Sóc Trăng: 98 | TRÚNG Cần Thơ 06 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C11 |
Kiên Giang L: 11K3 |
Đà Lạt L: ĐL11K3 |
| Giải tám | 38 | 27 | 09 |
| Giải bảy | 888 | 400 | 922 |
| Giải sáu | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| Giải năm | 3865 | 4404 | 6033 |
| Giải tư | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| Giải ba | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| Giải nhì | 52722 | 05828 | 35668 |
| Giải nhất | 88113 | 54269 | 02078 |
| Đặc biệt | 840922 | 709244 | 401727 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 00, 00, 04 | 01, 09, 09 |
| 1 | 13 | 11 | 11 |
| 2 | 22, 22 | 22, 26, 27, 27, 28 | 22, 27 |
| 3 | 37, 38 | 31 | 30, 32, 33, 34 |
| 4 | 43 | 44 | |
| 5 | 55 | 53 | |
| 6 | 65, 66 | 68, 69 | 63, 67, 68, 68 |
| 7 | 73, 74, 77 | 71, 76, 79 | 77, 78 |
| 8 | 80, 88 | 89 | 87 |
| 9 | 92, 93 | 94 |