4.36 star / 1.504 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/bach-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 75 Long An: 35 Bình Phước: 47 Hậu Giang: 56 | TRÚNG Bình Phước 47 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 35 Bình Dương: 96 Trà Vinh: 65 | TRÚNG Bình Dương 96 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 19 An Giang: 93 Bình Thuận: 66 | TRÚNG Tây Ninh 19 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 32 Sóc Trăng: 01 | TRÚNG Sóc Trăng 01x2 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 60 Bạc Liêu: 89 | TRÚNG Bạc Liêu 89 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 50 Đồng Tháp: 38 Cà Mau: 15 | TRÚNG Cà Mau 15x2 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 52 Kiên Giang: 93 Đà Lạt: 79 | TRÚNG Tiền Giang 52 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89 Long An: 13 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 59 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 78 | TRÚNG Bình Dương 44 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 17 An Giang: 32 Bình Thuận: 38 | TRÚNG Tây Ninh 17 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 55 | TRÚNG Đồng Nai 43 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 42 Vũng Tàu: 55 Bạc Liêu: 85 | TRÚNG Bạc Liêu 85 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 55 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 88 | TRÚNG Cà Mau 88 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 23 Đà Lạt: 30 | TRÚNG Kiên Giang 23 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 56 Long An: 96 Bình Phước: 76 Hậu Giang: 47 | TRÚNG Hồ Chí Minh 56 TRÚNG Bình Phước 76 TRÚNG Hậu Giang 47 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 68 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 23 | TRÚNG Bình Dương 18 TRÚNG Trà Vinh 23 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 16 An Giang: 00 Bình Thuận: 77 | TRÚNG An Giang 00 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 51 Cần Thơ: 88 Sóc Trăng: 15 | TRÚNG Cần Thơ 88 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 47 Vũng Tàu: 42 Bạc Liêu: 63 | TRÚNG Bến Tre 47 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 62 Đồng Tháp: 46 Cà Mau: 93 | TRÚNG Đồng Tháp 46 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 92 Đà Lạt: 51 | TRÚNG Tiền Giang 91 TRÚNG Kiên Giang 92 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 45 Long An: 48 Bình Phước: 36 Hậu Giang: 67 | TRÚNG Bình Phước 36x2 TRÚNG Hậu Giang 67 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 56 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 66 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 19 An Giang: 88 Bình Thuận: 29 | TRÚNG An Giang 88 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 52 Cần Thơ: 35 Sóc Trăng: 40 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 33 Vũng Tàu: 03 Bạc Liêu: 22 | TRÚNG Bến Tre 33x2 TRÚNG Vũng Tàu 03 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 44 Cà Mau: 43 | TRÚNG Hồ Chí Minh 49 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 63 Kiên Giang: 92 Đà Lạt: 55 | TRÚNG Đà Lạt 55 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 62 Long An: 11 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 51 | TRÚNG Hồ Chí Minh 62 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 21 Trà Vinh: 76 | TRÚNG Bình Dương 21 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 99 An Giang: 41 Bình Thuận: 37 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 91 Cần Thơ: 29 Sóc Trăng: 39 | TRÚNG Đồng Nai 91x2 TRÚNG Sóc Trăng 39 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 49 Vũng Tàu: 28 Bạc Liêu: 70 | TRÚNG Vũng Tàu 28 TRÚNG Bạc Liêu 70 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 34 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 62 | TRÚNG Cà Mau 62 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 54 | TRÚNG Đà Lạt 54 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 69 Bình Phước: 34 Hậu Giang: 53 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99x2 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 72 Bình Dương: 47 Trà Vinh: 54 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 57 An Giang: 80 Bình Thuận: 22 | TRÚNG Tây Ninh 57x2 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2A7 |
Long An L: 2K1 |
Bình Phước L: 2K1-N26 |
Hậu Giang L: K1T2 |
| Giải tám | 60 | 29 | 24 | 68 |
| Giải bảy | 576 | 776 | 609 | 141 |
| Giải sáu | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| Giải năm | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| Giải tư | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| Giải ba | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| Giải nhì | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| Giải nhất | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| Đặc biệt | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 09 | 06, 09 | 04, 05 | |
| 1 | 12, 12, 13 | 10, 12 | 15, 15, 15 | |
| 2 | 20, 21, 22 | 20, 21, 29, 29 | 24 | |
| 3 | 31 | 33, 39, 39 | 38 | |
| 4 | 42, 43 | 47 | 41, 43, 48, 48 | |
| 5 | 54, 56 | 54 | 50, 52, 59 | 53, 54 |
| 6 | 60, 62 | 60, 61, 68, 69 | 62, 68, 69 | |
| 7 | 71, 76, 79 | 70, 76, 76, 76 | 76 | 79 |
| 8 | 89 | 82, 82, 87 | 86, 87 | |
| 9 | 92 | 95 | 90, 91, 99 |