4.36 star / 1.501 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/bach-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89 Long An: 13 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 59 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 78 | TRÚNG Bình Dương 44 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 17 An Giang: 32 Bình Thuận: 38 | TRÚNG Tây Ninh 17 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 55 | TRÚNG Đồng Nai 43 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 42 Vũng Tàu: 55 Bạc Liêu: 85 | TRÚNG Bạc Liêu 85 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 55 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 88 | TRÚNG Cà Mau 88 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 23 Đà Lạt: 30 | TRÚNG Kiên Giang 23 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 56 Long An: 96 Bình Phước: 76 Hậu Giang: 47 | TRÚNG Hồ Chí Minh 56 TRÚNG Bình Phước 76 TRÚNG Hậu Giang 47 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 68 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 23 | TRÚNG Bình Dương 18 TRÚNG Trà Vinh 23 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 16 An Giang: 00 Bình Thuận: 77 | TRÚNG An Giang 00 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 51 Cần Thơ: 88 Sóc Trăng: 15 | TRÚNG Cần Thơ 88 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 47 Vũng Tàu: 42 Bạc Liêu: 63 | TRÚNG Bến Tre 47 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 62 Đồng Tháp: 46 Cà Mau: 93 | TRÚNG Đồng Tháp 46 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 92 Đà Lạt: 51 | TRÚNG Tiền Giang 91 TRÚNG Kiên Giang 92 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 45 Long An: 48 Bình Phước: 36 Hậu Giang: 67 | TRÚNG Bình Phước 36x2 TRÚNG Hậu Giang 67 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 56 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 66 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 19 An Giang: 88 Bình Thuận: 29 | TRÚNG An Giang 88 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 52 Cần Thơ: 35 Sóc Trăng: 40 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 33 Vũng Tàu: 03 Bạc Liêu: 22 | TRÚNG Bến Tre 33x2 TRÚNG Vũng Tàu 03 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 44 Cà Mau: 43 | TRÚNG Hồ Chí Minh 49 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 63 Kiên Giang: 92 Đà Lạt: 55 | TRÚNG Đà Lạt 55 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 62 Long An: 11 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 51 | TRÚNG Hồ Chí Minh 62 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 21 Trà Vinh: 76 | TRÚNG Bình Dương 21 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 99 An Giang: 41 Bình Thuận: 37 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 91 Cần Thơ: 29 Sóc Trăng: 39 | TRÚNG Đồng Nai 91x2 TRÚNG Sóc Trăng 39 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 49 Vũng Tàu: 28 Bạc Liêu: 70 | TRÚNG Vũng Tàu 28 TRÚNG Bạc Liêu 70 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 34 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 62 | TRÚNG Cà Mau 62 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 54 | TRÚNG Đà Lạt 54 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 69 Bình Phước: 34 Hậu Giang: 53 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99x2 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 72 Bình Dương: 47 Trà Vinh: 54 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 57 An Giang: 80 Bình Thuận: 22 | TRÚNG Tây Ninh 57x2 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1E7 |
Long An L: 1K5 |
Bình Phước L: 1K5-N26 |
Hậu Giang L: K5T1 |
| Giải tám | 08 | 37 | 51 | 29 |
| Giải bảy | 499 | 528 | 716 | 564 |
| Giải sáu | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| Giải năm | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| Giải tư | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| Giải ba | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| Giải nhì | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| Giải nhất | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| Đặc biệt | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 08 | 01, 02 | 03, 04, 05 | 01, 01, 05, 06 |
| 1 | 17, 18 | 16 | 10 | |
| 2 | 20, 26 | 28 | 21 | 23, 27, 29, 29 |
| 3 | 33, 36, 37, 39, 39 | 36, 36, 39 | ||
| 4 | 45 | 48, 49 | 43 | |
| 5 | 50 | 51, 55, 59 | ||
| 6 | 60, 60, 63, 67 | 60, 61, 62, 64 | 63 | 64 |
| 7 | 74 | 77 | 70, 75 | |
| 8 | 80 | 85 | 83, 88, 89 | |
| 9 | 90, 92, 92, 99 | 91, 91, 94, 97, 99, 99 | 92, 98 |