4.36 star / 1.500 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/bach-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 55 | TRÚNG Đồng Nai 43 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 42 Vũng Tàu: 55 Bạc Liêu: 85 | TRÚNG Bạc Liêu 85 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 55 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 88 | TRÚNG Cà Mau 88 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 23 Đà Lạt: 30 | TRÚNG Kiên Giang 23 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 56 Long An: 96 Bình Phước: 76 Hậu Giang: 47 | TRÚNG Hồ Chí Minh 56 TRÚNG Bình Phước 76 TRÚNG Hậu Giang 47 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 68 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 23 | TRÚNG Bình Dương 18 TRÚNG Trà Vinh 23 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 16 An Giang: 00 Bình Thuận: 77 | TRÚNG An Giang 00 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 51 Cần Thơ: 88 Sóc Trăng: 15 | TRÚNG Cần Thơ 88 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 47 Vũng Tàu: 42 Bạc Liêu: 63 | TRÚNG Bến Tre 47 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 62 Đồng Tháp: 46 Cà Mau: 93 | TRÚNG Đồng Tháp 46 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 92 Đà Lạt: 51 | TRÚNG Tiền Giang 91 TRÚNG Kiên Giang 92 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 45 Long An: 48 Bình Phước: 36 Hậu Giang: 67 | TRÚNG Bình Phước 36x2 TRÚNG Hậu Giang 67 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 56 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 66 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 19 An Giang: 88 Bình Thuận: 29 | TRÚNG An Giang 88 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 52 Cần Thơ: 35 Sóc Trăng: 40 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 33 Vũng Tàu: 03 Bạc Liêu: 22 | TRÚNG Bến Tre 33x2 TRÚNG Vũng Tàu 03 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 44 Cà Mau: 43 | TRÚNG Hồ Chí Minh 49 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 63 Kiên Giang: 92 Đà Lạt: 55 | TRÚNG Đà Lạt 55 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 62 Long An: 11 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 51 | TRÚNG Hồ Chí Minh 62 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 21 Trà Vinh: 76 | TRÚNG Bình Dương 21 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 99 An Giang: 41 Bình Thuận: 37 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 91 Cần Thơ: 29 Sóc Trăng: 39 | TRÚNG Đồng Nai 91x2 TRÚNG Sóc Trăng 39 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 49 Vũng Tàu: 28 Bạc Liêu: 70 | TRÚNG Vũng Tàu 28 TRÚNG Bạc Liêu 70 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 34 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 62 | TRÚNG Cà Mau 62 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 54 | TRÚNG Đà Lạt 54 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 69 Bình Phước: 34 Hậu Giang: 53 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99x2 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 72 Bình Dương: 47 Trà Vinh: 54 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 57 An Giang: 80 Bình Thuận: 22 | TRÚNG Tây Ninh 57x2 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 80 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 12 | TRÚNG Đồng Nai 80 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 61 Vũng Tàu: 73 Bạc Liêu: 24 | TRÚNG Bến Tre 61 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 85 Đồng Tháp: 36 Cà Mau: 89 | TRÚNG Hồ Chí Minh 85x2 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 46 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 87 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 24 Long An: 58 Bình Phước: 59 Hậu Giang: 78 | TRÚNG Hồ Chí Minh 24 TRÚNG Hậu Giang 78 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 82 Bình Dương: 17 Trà Vinh: 71 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 54 An Giang: 46 Bình Thuận: 93 | TRÚNG Tây Ninh 54 TRÚNG An Giang 46 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 42 Cần Thơ: 88 Sóc Trăng: 11 | TRÚNG Sóc Trăng 11 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 79 Vũng Tàu: 54 Bạc Liêu: 76 | TRÚNG Bến Tre 79 TRÚNG Vũng Tàu 54 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 27 Đồng Tháp: 09 Cà Mau: 90 | TRÚNG Đồng Tháp 09 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 17 Kiên Giang: 58 Đà Lạt: 41 | TRÚNG Đà Lạt 41 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74 Long An: 74 Bình Phước: 65 Hậu Giang: 53 | TRÚNG Long An 74 TRÚNG Bình Phước 65 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 98 Bình Dương: 97 Trà Vinh: 72 | TRÚNG Bình Dương 97 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 27 An Giang: 39 Bình Thuận: 36 | TRÚNG An Giang 39 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 16 Cần Thơ: 65 Sóc Trăng: 34 | TRÚNG Đồng Nai 16 TRÚNG Cần Thơ 65 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 28 Vũng Tàu: 22 Bạc Liêu: 99 | TRÚNG Bến Tre 28x2 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 60 Đồng Tháp: 65 Cà Mau: 81 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 59 Đà Lạt: 35 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 69 Bình Phước: 34 Hậu Giang: 66 | TRÚNG Hồ Chí Minh 44 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 02 Bình Dương: 30 Trà Vinh: 83 | TRÚNG Vĩnh Long 02 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 18 An Giang: 15 Bình Thuận: 39 | TRÚNG Bình Thuận 39 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 33 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 55 | TRÚNG Đồng Nai 33x3 TRÚNG Sóc Trăng 55 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 64 Vũng Tàu: 41 Bạc Liêu: 30 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 45 Đồng Tháp: 49 Cà Mau: 94 | TRÚNG Hồ Chí Minh 45 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 14 Đà Lạt: 68 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Long An: 41 Bình Phước: 38 Hậu Giang: 23 | TRÚNG Hậu Giang 23 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 86 Bình Dương: 40 Trà Vinh: 74 | TRÚNG Trà Vinh 74 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 88 An Giang: 48 Bình Thuận: 13 | TRÚNG Tây Ninh 88 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 73 Cần Thơ: 45 Sóc Trăng: 32 | TRÚNG Đồng Nai 73 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 90 Vũng Tàu: 38 Bạc Liêu: 23 | TRÚNG Bến Tre 90 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 01 Đồng Tháp: 42 Cà Mau: 63 | TRÚNG Hồ Chí Minh 01 |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K4 |
Cần Thơ L: K4T1 |
Sóc Trăng L: K4T1 |
| Giải tám | 43 | 04 | 93 |
| Giải bảy | 657 | 925 | 869 |
| Giải sáu | 2764 6450 3176 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 |
| Giải năm | 7677 | 9056 | 3267 |
| Giải tư | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| Giải ba | 56890 06162 | 01732 57045 | 59616 10238 |
| Giải nhì | 30973 | 23492 | 89012 |
| Giải nhất | 31917 | 38970 | 53048 |
| Đặc biệt | 283857 | 073937 | 973923 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 00 | |
| 1 | 17 | 17 | 12, 16 |
| 2 | 25, 28, 28 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 36 | 32, 37, 37 | 32, 38 |
| 4 | 43, 47 | 44, 44, 45 | 41, 42, 47, 48 |
| 5 | 50, 57, 57, 58 | 56 | |
| 6 | 62, 64, 66 | 62, 65, 67, 69 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 78 | |
| 8 | 84, 88 | 85 | |
| 9 | 90, 96 | 91, 92 | 93, 99 |