3.78 star / 1.299 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/song-thu-de-mien-nam
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 71-75 Long An: 91-35 Bình Phước: 66-34 Hậu Giang: 29-71 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 53-64 Bình Dương: 73-81 Trà Vinh: 21-15 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 74-99 An Giang: 97-96 Bình Thuận: 50-12 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 13-19 Cần Thơ: 79-74 Sóc Trăng: 35-14 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 40-05 Vũng Tàu: 86-85 Bạc Liêu: 71-98 | TRÚNG Bến Tre 05 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 61-10 Đồng Tháp: 83-75 Cà Mau: 39-75 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 16-13 Kiên Giang: 38-98 Đà Lạt: 79-86 | TRÚNG Đà Lạt 79 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 97-74 Long An: 16-92 Bình Phước: 75-77 Hậu Giang: 98-17 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 34-33 Bình Dương: 35-12 Trà Vinh: 70-93 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 72-63 An Giang: 49-55 Bình Thuận: 14-89 | TRÚNG An Giang 49 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 77-89 Cần Thơ: 96-50 Sóc Trăng: 94-37 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 23-32 Vũng Tàu: 69-44 Bạc Liêu: 19-83 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 12-77 Đồng Tháp: 48-24 Cà Mau: 21-95 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 16-14 Kiên Giang: 50-35 Đà Lạt: 96-16 | TRÚNG Kiên Giang 35 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 87-45 Long An: 70-89 Bình Phước: 76-96 Hậu Giang: 71-85 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 37-42 Bình Dương: 87-89 Trà Vinh: 75-51 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 44-79 An Giang: 31-14 Bình Thuận: 96-15 | TRÚNG Bình Thuận 96 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 24-88 Cần Thơ: 41-53 Sóc Trăng: 26-18 | TRÚNG Sóc Trăng 18 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 81-32 Vũng Tàu: 38-50 Bạc Liêu: 43-90 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 96-67 Đồng Tháp: 70-74 Cà Mau: 37-40 | TRÚNG Hồ Chí Minh 67 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 48-15 Kiên Giang: 44-50 Đà Lạt: 79-10 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 40-81 Long An: 78-62 Bình Phước: 63-94 Hậu Giang: 84-76 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 97-26 Bình Dương: 55-63 Trà Vinh: 20-53 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 65-26 An Giang: 15-59 Bình Thuận: 03-64 | TRÚNG Bình Thuận 03 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 47-65 Cần Thơ: 41-17 Sóc Trăng: 54-82 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 91-77 Vũng Tàu: 52-12 Bạc Liêu: 53-33 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 76-51 Đồng Tháp: 18-98 Cà Mau: 27-92 | TRÚNG Đồng Tháp 98 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 64-76 Kiên Giang: 54-29 Đà Lạt: 64-56 | TRÚNG Kiên Giang 54 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 76-50 Long An: 58-92 Bình Phước: 12-13 Hậu Giang: 41-38 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 65-51 Bình Dương: 74-92 Trà Vinh: 47-78 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 29-70 An Giang: 86-85 Bình Thuận: 06-94 | TRÚNG Bình Thuận 06 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 98-78 Cần Thơ: 57-40 Sóc Trăng: 68-57 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 44-52 Vũng Tàu: 66-46 Bạc Liêu: 65-61 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57-47 Đồng Tháp: 29-90 Cà Mau: 32-70 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 14-73 Kiên Giang: 95-29 Đà Lạt: 62-44 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 49-40 Long An: 64-18 Bình Phước: 16-83 Hậu Giang: 43-49 | TRÚNG Long An 18 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 59-95 Bình Dương: 65-24 Trà Vinh: 32-37 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 57-99 Kiên Giang: 11-34 Đà Lạt: 24-64 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 74-73 Long An: 56-79 Bình Phước: 27-71 Hậu Giang: 69-91 | TRÚNG Long An 79 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 25-83 Bình Dương: 23-61 Trà Vinh: 77-49 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 88-94 An Giang: 12-23 Bình Thuận: 13-28 | TRÚNG Tây Ninh 94 TRÚNG Bình Thuận 13 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 79-56 Cần Thơ: 75-21 Sóc Trăng: 74-62 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 38-64 Vũng Tàu: 15-69 Bạc Liêu: 66-68 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 87-42 Đồng Tháp: 21-26 Cà Mau: 66-59 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 45-23 Kiên Giang: 17-62 Đà Lạt: 27-28 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 52-78 Long An: 63-38 Bình Phước: 28-43 Hậu Giang: 27-95 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 13-64 Bình Dương: 95-15 Trà Vinh: 68-27 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 28-86 An Giang: 37-10 Bình Thuận: 92-77 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 31-30 Cần Thơ: 44-29 Sóc Trăng: 40-09 | TRÚNG Sóc Trăng 09 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 58-99 Vũng Tàu: 14-96 Bạc Liêu: 76-16 | TRÚNG Bạc Liêu 76 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 11-48 Đồng Tháp: 95-87 Cà Mau: 65-76 | TRÚNG Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 38-66 Kiên Giang: 38-37 Đà Lạt: 94-65 | TRÚNG Kiên Giang 37 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3D7 |
Long An L: 3K4 |
Bình Phước L: 3K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T3 |
| Giải tám | 61 | 93 | 70 | 55 |
| Giải bảy | 740 | 009 | 919 | 688 |
| Giải sáu | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| Giải năm | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| Giải tư | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| Giải ba | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| Giải nhì | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| Giải nhất | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| Đặc biệt | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 | 03, 05, 09 | 02, 03, 06, 09 | 03 |
| 1 | 11, 14, 16 | 15, 18 | 19 | 12, 16 |
| 2 | 24 | 27, 28 | 23, 25, 28 | 22, 29 |
| 3 | 32, 38 | 36 | 34 | 34, 39, 39 |
| 4 | 40, 41 | 40, 40, 41, 48 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 51, 58 | 58 | 50, 57, 58 | 55 |
| 6 | 61 | 60 | 60, 61, 69 | |
| 7 | 72, 79 | 70 | ||
| 8 | 80, 82, 88 | 86, 86, 89 | 80, 84, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 93 | 92, 95 |