3.78 star / 1.274 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/song-thu-de-mien-nam
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 69-73 Đồng Tháp: 99-52 Cà Mau: 27-24 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 48-77 Kiên Giang: 78-31 Đà Lạt: 87-37 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 64-42 Long An: 73-09 Bình Phước: 87-27 Hậu Giang: 27-43 | TRÚNG Long An 09 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 63-87 Bình Dương: 68-73 Trà Vinh: 61-27 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 69-97 An Giang: 67-13 Bình Thuận: 37-24 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 10-84 Cần Thơ: 16-89 Sóc Trăng: 57-23 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 46-35 Vũng Tàu: 30-50 Bạc Liêu: 72-85 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 19-44 Đồng Tháp: 75-28 Cà Mau: 35-58 | TRÚNG Cà Mau 35 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 33-99 Kiên Giang: 21-55 Đà Lạt: 44-38 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 43-64 Long An: 83-65 Bình Phước: 28-36 Hậu Giang: 43-84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 43 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 28-25 Bình Dương: 29-11 Trà Vinh: 15-12 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 21-67 An Giang: 90-41 Bình Thuận: 43-58 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 68-55 Cần Thơ: 29-98 Sóc Trăng: 30-39 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 77-20 Vũng Tàu: 54-30 Bạc Liêu: 73-13 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 69-96 Đồng Tháp: 84-59 Cà Mau: 30-55 | TRÚNG Hồ Chí Minh 96 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 18-57 Kiên Giang: 65-77 Đà Lạt: 46-52 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 42-65 Long An: 61-22 Bình Phước: 26-84 Hậu Giang: 29-81 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 89-24 Bình Dương: 58-97 Trà Vinh: 75-10 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 64-93 An Giang: 15-28 Bình Thuận: 56-64 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 26-61 Cần Thơ: 79-37 Sóc Trăng: 14-87 | TRÚNG Sóc Trăng 14 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 60-96 Vũng Tàu: 20-42 Bạc Liêu: 20-58 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 75-23 Đồng Tháp: 77-54 Cà Mau: 64-50 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 27-32 Kiên Giang: 94-82 Đà Lạt: 77-53 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 40-59 Long An: 12-47 Bình Phước: 19-21 Hậu Giang: 31-79 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 71-94 Bình Dương: 84-35 Trà Vinh: 69-12 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 18-80 An Giang: 36-49 Bình Thuận: 23-30 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 93-44 Cần Thơ: 97-43 Sóc Trăng: 80-12 | TRÚNG Cần Thơ 97 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 96-48 Vũng Tàu: 29-40 Bạc Liêu: 56-25 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 65-37 Đồng Tháp: 36-95 Cà Mau: 97-90 | TRÚNG Hồ Chí Minh 65 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 57-12 Kiên Giang: 27-50 Đà Lạt: 68-97 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 37-41 Long An: 63-73 Bình Phước: 52-25 Hậu Giang: 86-14 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 88-40 Bình Dương: 25-69 Trà Vinh: 88-72 | TRÚNG Vĩnh Long 40 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 55-45 An Giang: 60-98 Bình Thuận: 96-27 | TRÚNG Bình Thuận 27 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 63-85 Cần Thơ: 94-43 Sóc Trăng: 60-47 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 50-62 Vũng Tàu: 80-54 Bạc Liêu: 93-33 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 52-97 Đồng Tháp: 96-28 Cà Mau: 87-98 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 98-28 Kiên Giang: 63-81 Đà Lạt: 18-23 | TRÚNG Đà Lạt 18 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 70-21 Long An: 65-19 Bình Phước: 94-23 Hậu Giang: 80-15 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 13-38 Bình Dương: 40-11 Trà Vinh: 29-20 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 18-88 An Giang: 23-81 Bình Thuận: 98-40 | TRÚNG Tây Ninh 88 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 63-49 Cần Thơ: 91-51 Sóc Trăng: 68-92 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 32-78 Vũng Tàu: 59-87 Bạc Liêu: 81-59 | TRÚNG Bến Tre 78 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 61-45 Đồng Tháp: 87-22 Cà Mau: 52-64 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1C2 |
Đồng Tháp L: V02 |
Cà Mau L: 26-T01K2 |
| Giải tám | 12 | 35 | 07 |
| Giải bảy | 249 | 399 | 040 |
| Giải sáu | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| Giải năm | 6560 | 5190 | 8286 |
| Giải tư | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| Giải ba | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| Giải nhì | 70088 | 01781 | 86207 |
| Giải nhất | 01618 | 63550 | 66744 |
| Đặc biệt | 965406 | 941284 | 677688 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 | 07 | 03, 04, 07, 07 |
| 1 | 12, 18, 19 | 10 | 11, 13 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 33, 35 | ||
| 4 | 41, 44, 49 | 40, 41, 42 | 40, 42, 44, 47 |
| 5 | 51, 54, 56 | 50, 56 | 55 |
| 6 | 60, 62, 68 | 66, 68, 69 | |
| 7 | 77, 79 | ||
| 8 | 88 | 81, 83, 84, 86, 87 | 86, 88 |
| 9 | 91, 95 | 90, 99 | 99 |