3.78 star / 1.255 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/song-thu-de-mien-nam
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 53-17 Long An: 74-64 Bình Phước: 94-14 Hậu Giang: 47-16 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 45-38 Bình Dương: 53-48 Trà Vinh: 99-63 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 92-81 An Giang: 67-57 Bình Thuận: 89-32 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 49-75 Cần Thơ: 78-47 Sóc Trăng: 56-40 | TRÚNG Đồng Nai 49 TRÚNG Cần Thơ 47 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 32-76 Vũng Tàu: 75-20 Bạc Liêu: 92-51 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 93-24 Đồng Tháp: 19-94 Cà Mau: 37-97 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 77-29 Kiên Giang: 46-30 Đà Lạt: 94-16 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 89-20 Long An: 28-58 Bình Phước: 79-85 Hậu Giang: 82-62 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 54-83 Bình Dương: 88-52 Trà Vinh: 82-46 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 78-43 An Giang: 66-90 Bình Thuận: 95-30 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 49-69 Cần Thơ: 14-74 Sóc Trăng: 47-66 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 25-16 Vũng Tàu: 36-85 Bạc Liêu: 33-94 | TRÚNG Vũng Tàu 36 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 48-68 Đồng Tháp: 43-57 Cà Mau: 14-69 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 74-88 Kiên Giang: 68-72 Đà Lạt: 59-56 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 20-98 Long An: 21-90 Bình Phước: 53-73 Hậu Giang: 89-39 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 29-97 Bình Dương: 25-95 Trà Vinh: 47-51 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 87-78 An Giang: 56-59 Bình Thuận: 64-66 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 17-38 Cần Thơ: 35-82 Sóc Trăng: 98-87 | TRÚNG Đồng Nai 38 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 67-61 Vũng Tàu: 14-71 Bạc Liêu: 21-99 | TRÚNG Bạc Liêu 21 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-20 Đồng Tháp: 84-61 Cà Mau: 18-24 | TRÚNG Đồng Tháp 61 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 49-99 Kiên Giang: 40-61 Đà Lạt: 86-60 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 97-40 Long An: 88-35 Bình Phước: 63-46 Hậu Giang: 80-65 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 44-42 Bình Dương: 67-14 Trà Vinh: 45-13 | TRÚNG Trà Vinh 13 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 22-76 An Giang: 70-83 Bình Thuận: 90-67 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 67-36 Cần Thơ: 60-99 Sóc Trăng: 36-11 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 50-69 Vũng Tàu: 37-63 Bạc Liêu: 63-58 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 04-67 Đồng Tháp: 74-99 Cà Mau: 59-41 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 83-57 Kiên Giang: 39-10 Đà Lạt: 43-71 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 57-40 Long An: 20-94 Bình Phước: 68-98 Hậu Giang: 68-87 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 42-86 Bình Dương: 41-72 Trà Vinh: 57-40 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 91-57 An Giang: 61-87 Bình Thuận: 45-33 | TRÚNG An Giang 61 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 58-89 Cần Thơ: 88-90 Sóc Trăng: 82-57 | TRÚNG Đồng Nai 89 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 63-78 Vũng Tàu: 96-83 Bạc Liêu: 15-81 | TRÚNG Vũng Tàu 96 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 92-76 Đồng Tháp: 14-36 Cà Mau: 62-98 | TRÚNG Đồng Tháp 14 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 96-93 Kiên Giang: 10-42 Đà Lạt: 13-25 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 24-35 Long An: 84-65 Bình Phước: 38-12 Hậu Giang: 92-35 | TRÚNG Bình Phước 38 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 53-96 Bình Dương: 15-24 Trà Vinh: 37-79 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 92-29 An Giang: 29-33 Bình Thuận: 81-86 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 88-57 Cần Thơ: 92-39 Sóc Trăng: 16-64 | TRÚNG Cần Thơ 39 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 37-46 Vũng Tàu: 74-93 Bạc Liêu: 69-59 | TRÚNG Vũng Tàu 74 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16-77 Đồng Tháp: 77-11 Cà Mau: 97-43 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 82-11 Kiên Giang: 55-42 Đà Lạt: 31-82 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 65-15 Long An: 75-19 Bình Phước: 40-88 Hậu Giang: 88-58 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 84-72 Bình Dương: 73-11 Trà Vinh: 69-15 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 97-55 An Giang: 36-46 Bình Thuận: 18-42 | TRÚNG Tây Ninh 55 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 27-14 Cần Thơ: 90-50 Sóc Trăng: 51-17 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11C7 |
Long An L: 11K3 |
Bình Phước L: 11K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T11 |
| Giải tám | 37 | 08 | 83 | 45 |
| Giải bảy | 904 | 160 | 292 | 208 |
| Giải sáu | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| Giải năm | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| Giải tư | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| Giải ba | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| Giải nhì | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| Giải nhất | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| Đặc biệt | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 | 02, 05, 08 | 00 | 03, 05, 08 |
| 1 | 16 | 17, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 23, 24, 26 | 24, 27 | |
| 3 | 37 | 34, 38 | 36 | |
| 4 | 40, 42, 48 | 43, 48 | 43, 45, 47 | |
| 5 | 50 | 51, 57 | 50 | 52 |
| 6 | 64, 69, 69 | 60, 60, 61, 66 | 61, 63, 67 | 62, 64, 68 |
| 7 | 72 | 70, 72 | 71, 75 | 70, 76 |
| 8 | 84, 87 | 84, 87 | 83, 85 | 88 |
| 9 | 93 | 91, 92, 95 | 92, 96 | 90, 98 |