3.78 star / 1.266 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/song-thu-de-mien-nam
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 18-80 An Giang: 36-49 Bình Thuận: 23-30 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 93-44 Cần Thơ: 97-43 Sóc Trăng: 80-12 | TRÚNG Cần Thơ 97 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 96-48 Vũng Tàu: 29-40 Bạc Liêu: 56-25 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 65-37 Đồng Tháp: 36-95 Cà Mau: 97-90 | TRÚNG Hồ Chí Minh 65 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 57-12 Kiên Giang: 27-50 Đà Lạt: 68-97 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 37-41 Long An: 63-73 Bình Phước: 52-25 Hậu Giang: 86-14 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 88-40 Bình Dương: 25-69 Trà Vinh: 88-72 | TRÚNG Vĩnh Long 40 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 55-45 An Giang: 60-98 Bình Thuận: 96-27 | TRÚNG Bình Thuận 27 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 63-85 Cần Thơ: 94-43 Sóc Trăng: 60-47 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 50-62 Vũng Tàu: 80-54 Bạc Liêu: 93-33 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 52-97 Đồng Tháp: 96-28 Cà Mau: 87-98 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 98-28 Kiên Giang: 63-81 Đà Lạt: 18-23 | TRÚNG Đà Lạt 18 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 70-21 Long An: 65-19 Bình Phước: 94-23 Hậu Giang: 80-15 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 13-38 Bình Dương: 40-11 Trà Vinh: 29-20 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 18-88 An Giang: 23-81 Bình Thuận: 98-40 | TRÚNG Tây Ninh 88 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 63-49 Cần Thơ: 91-51 Sóc Trăng: 68-92 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 32-78 Vũng Tàu: 59-87 Bạc Liêu: 81-59 | TRÚNG Bến Tre 78 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 61-45 Đồng Tháp: 87-22 Cà Mau: 52-64 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 57-22 Kiên Giang: 77-61 Đà Lạt: 33-89 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 63-66 Long An: 74-12 Bình Phước: 92-30 Hậu Giang: 65-40 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 37-85 Bình Dương: 80-19 Trà Vinh: 46-10 | TRÚNG Vĩnh Long 37 TRÚNG Trà Vinh 46 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 16-12 An Giang: 91-52 Bình Thuận: 85-20 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 26-33 Cần Thơ: 37-50 Sóc Trăng: 29-66 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 73-41 Vũng Tàu: 14-99 Bạc Liêu: 33-35 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 19-12 Đồng Tháp: 83-77 Cà Mau: 88-76 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 46-39 Kiên Giang: 80-15 Đà Lạt: 87-18 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 58-30 Long An: 10-76 Bình Phước: 40-75 Hậu Giang: 82-25 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 49-98 Bình Dương: 59-76 Trà Vinh: 74-45 | TRÚNG Bình Dương 76 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 43-74 An Giang: 09-24 Bình Thuận: 98-36 | TRÚNG An Giang 09 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 31-65 Cần Thơ: 40-97 Sóc Trăng: 47-51 | TRÚNG Sóc Trăng 51 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 74-86 Vũng Tàu: 74-97 Bạc Liêu: 28-88 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 12-82 Đồng Tháp: 74-96 Cà Mau: 58-65 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 13-49 Kiên Giang: 83-48 Đà Lạt: 28-87 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 53-17 Long An: 74-64 Bình Phước: 94-14 Hậu Giang: 47-16 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 45-38 Bình Dương: 53-48 Trà Vinh: 99-63 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 92-81 An Giang: 67-57 Bình Thuận: 89-32 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 49-75 Cần Thơ: 78-47 Sóc Trăng: 56-40 | TRÚNG Đồng Nai 49 TRÚNG Cần Thơ 47 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 32-76 Vũng Tàu: 75-20 Bạc Liêu: 92-51 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 93-24 Đồng Tháp: 19-94 Cà Mau: 37-97 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 77-29 Kiên Giang: 46-30 Đà Lạt: 94-16 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 89-20 Long An: 28-58 Bình Phước: 79-85 Hậu Giang: 82-62 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 54-83 Bình Dương: 88-52 Trà Vinh: 82-46 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 78-43 An Giang: 66-90 Bình Thuận: 95-30 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 49-69 Cần Thơ: 14-74 Sóc Trăng: 47-66 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 25-16 Vũng Tàu: 36-85 Bạc Liêu: 33-94 | TRÚNG Vũng Tàu 36 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 48-68 Đồng Tháp: 43-57 Cà Mau: 14-69 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 74-88 Kiên Giang: 68-72 Đà Lạt: 59-56 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 20-98 Long An: 21-90 Bình Phước: 53-73 Hậu Giang: 89-39 | Trượt |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K3 |
An Giang L: AG-12K3 |
Bình Thuận L: 12K3 |
| Giải tám | 73 | 39 | 03 |
| Giải bảy | 624 | 683 | 672 |
| Giải sáu | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| Giải năm | 0184 | 6228 | 0714 |
| Giải tư | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| Giải ba | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| Giải nhì | 26959 | 99758 | 44034 |
| Giải nhất | 12321 | 78913 | 73901 |
| Đặc biệt | 393219 | 731357 | 770983 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 01, 01, 03, 06, 09 | |
| 1 | 15, 19 | 13 | 14 |
| 2 | 21, 24, 26 | 28 | 23, 25, 29 |
| 3 | 38 | 34, 36, 39 | 30, 34, 35 |
| 4 | 41, 44, 48 | 46 | |
| 5 | 59, 59 | 57, 57, 58, 58 | 53 |
| 6 | 62 | 61, 69 | 65 |
| 7 | 71, 73 | 72 | 72 |
| 8 | 81, 84, 86 | 83, 86, 88, 89 | 83 |
| 9 | 95 | 93 |