3.78 star / 1.283 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/song-thu-de-mien-nam
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 87-42 Đồng Tháp: 21-26 Cà Mau: 66-59 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 45-23 Kiên Giang: 17-62 Đà Lạt: 27-28 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 52-78 Long An: 63-38 Bình Phước: 28-43 Hậu Giang: 27-95 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 13-64 Bình Dương: 95-15 Trà Vinh: 68-27 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 28-86 An Giang: 37-10 Bình Thuận: 92-77 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 31-30 Cần Thơ: 44-29 Sóc Trăng: 40-09 | TRÚNG Sóc Trăng 09 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 58-99 Vũng Tàu: 14-96 Bạc Liêu: 76-16 | TRÚNG Bạc Liêu 76 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 11-48 Đồng Tháp: 95-87 Cà Mau: 65-76 | TRÚNG Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 38-66 Kiên Giang: 38-37 Đà Lạt: 94-65 | TRÚNG Kiên Giang 37 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 05-93 Long An: 92-45 Bình Phước: 33-76 Hậu Giang: 64-34 | TRÚNG Hồ Chí Minh 05 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 46-69 Bình Dương: 34-20 Trà Vinh: 27-69 | TRÚNG Bình Dương 20 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 98-39 An Giang: 38-96 Bình Thuận: 57-31 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 36-79 Cần Thơ: 85-53 Sóc Trăng: 48-33 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 82-54 Vũng Tàu: 80-26 Bạc Liêu: 62-69 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78-87 Đồng Tháp: 62-81 Cà Mau: 34-12 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 50-55 Kiên Giang: 58-39 Đà Lạt: 13-67 | TRÚNG Tiền Giang 55 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 54-26 Long An: 10-49 Bình Phước: 59-29 Hậu Giang: 20-17 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 74-53 Bình Dương: 51-42 Trà Vinh: 50-85 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 65-10 An Giang: 92-64 Bình Thuận: 98-21 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 83-49 Cần Thơ: 14-42 Sóc Trăng: 33-84 | TRÚNG Cần Thơ 14 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 66-09 Vũng Tàu: 88-49 Bạc Liêu: 92-27 | TRÚNG Bến Tre 09 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 71-79 Đồng Tháp: 45-59 Cà Mau: 79-43 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 24-81 Kiên Giang: 50-92 Đà Lạt: 80-54 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 70-23 Long An: 68-44 Bình Phước: 26-55 Hậu Giang: 60-39 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 33-83 Bình Dương: 56-48 Trà Vinh: 46-27 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 42-95 An Giang: 02-14 Bình Thuận: 85-76 | TRÚNG An Giang 02 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 23-66 Cần Thơ: 16-22 Sóc Trăng: 34-44 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 24-57 Vũng Tàu: 56-27 Bạc Liêu: 91-20 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 69-73 Đồng Tháp: 99-52 Cà Mau: 27-24 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 48-77 Kiên Giang: 78-31 Đà Lạt: 87-37 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 64-42 Long An: 73-09 Bình Phước: 87-27 Hậu Giang: 27-43 | TRÚNG Long An 09 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 63-87 Bình Dương: 68-73 Trà Vinh: 61-27 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 69-97 An Giang: 67-13 Bình Thuận: 37-24 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 10-84 Cần Thơ: 16-89 Sóc Trăng: 57-23 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 46-35 Vũng Tàu: 30-50 Bạc Liêu: 72-85 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 19-44 Đồng Tháp: 75-28 Cà Mau: 35-58 | TRÚNG Cà Mau 35 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 33-99 Kiên Giang: 21-55 Đà Lạt: 44-38 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 43-64 Long An: 83-65 Bình Phước: 28-36 Hậu Giang: 43-84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 43 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 28-25 Bình Dương: 29-11 Trà Vinh: 15-12 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 21-67 An Giang: 90-41 Bình Thuận: 43-58 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2B2 |
Đồng Tháp L: V06 |
Cà Mau L: 26-T02K2 |
| Giải tám | 17 | 74 | 68 |
| Giải bảy | 386 | 866 | 180 |
| Giải sáu | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| Giải năm | 5679 | 4445 | 6734 |
| Giải tư | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| Giải ba | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| Giải nhì | 38924 | 19210 | 94229 |
| Giải nhất | 07066 | 37364 | 16032 |
| Đặc biệt | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 02 | |
| 1 | 17, 18, 19 | 10, 10, 15 | 17, 19 |
| 2 | 24 | 28, 29 | |
| 3 | 30, 32 | 32, 34, 36 | |
| 4 | 42 | 41, 45, 48 | 49 |
| 5 | 53 | 50 | 53, 55, 59 |
| 6 | 63, 64, 66, 66 | 62, 64, 66 | 65, 68 |
| 7 | 73, 77, 79, 79 | 74 | 76 |
| 8 | 86 | 86 | 80, 80, 82 |
| 9 | 98 | 91, 93, 97 | 94 |