3.78 star / 1.294 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/song-thu-de-mien-nam
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 87-45 Long An: 70-89 Bình Phước: 76-96 Hậu Giang: 71-85 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 37-42 Bình Dương: 87-89 Trà Vinh: 75-51 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 44-79 An Giang: 31-14 Bình Thuận: 96-15 | TRÚNG Bình Thuận 96 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 24-88 Cần Thơ: 41-53 Sóc Trăng: 26-18 | TRÚNG Sóc Trăng 18 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 81-32 Vũng Tàu: 38-50 Bạc Liêu: 43-90 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 96-67 Đồng Tháp: 70-74 Cà Mau: 37-40 | TRÚNG Hồ Chí Minh 67 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 48-15 Kiên Giang: 44-50 Đà Lạt: 79-10 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 40-81 Long An: 78-62 Bình Phước: 63-94 Hậu Giang: 84-76 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 97-26 Bình Dương: 55-63 Trà Vinh: 20-53 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 65-26 An Giang: 15-59 Bình Thuận: 03-64 | TRÚNG Bình Thuận 03 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 47-65 Cần Thơ: 41-17 Sóc Trăng: 54-82 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 91-77 Vũng Tàu: 52-12 Bạc Liêu: 53-33 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 76-51 Đồng Tháp: 18-98 Cà Mau: 27-92 | TRÚNG Đồng Tháp 98 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 64-76 Kiên Giang: 54-29 Đà Lạt: 64-56 | TRÚNG Kiên Giang 54 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 76-50 Long An: 58-92 Bình Phước: 12-13 Hậu Giang: 41-38 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 65-51 Bình Dương: 74-92 Trà Vinh: 47-78 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 29-70 An Giang: 86-85 Bình Thuận: 06-94 | TRÚNG Bình Thuận 06 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 98-78 Cần Thơ: 57-40 Sóc Trăng: 68-57 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 44-52 Vũng Tàu: 66-46 Bạc Liêu: 65-61 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57-47 Đồng Tháp: 29-90 Cà Mau: 32-70 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 14-73 Kiên Giang: 95-29 Đà Lạt: 62-44 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 49-40 Long An: 64-18 Bình Phước: 16-83 Hậu Giang: 43-49 | TRÚNG Long An 18 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 59-95 Bình Dương: 65-24 Trà Vinh: 32-37 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 57-99 Kiên Giang: 11-34 Đà Lạt: 24-64 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 74-73 Long An: 56-79 Bình Phước: 27-71 Hậu Giang: 69-91 | TRÚNG Long An 79 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 25-83 Bình Dương: 23-61 Trà Vinh: 77-49 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 88-94 An Giang: 12-23 Bình Thuận: 13-28 | TRÚNG Tây Ninh 94 TRÚNG Bình Thuận 13 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 79-56 Cần Thơ: 75-21 Sóc Trăng: 74-62 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 38-64 Vũng Tàu: 15-69 Bạc Liêu: 66-68 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 87-42 Đồng Tháp: 21-26 Cà Mau: 66-59 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 45-23 Kiên Giang: 17-62 Đà Lạt: 27-28 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 52-78 Long An: 63-38 Bình Phước: 28-43 Hậu Giang: 27-95 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 13-64 Bình Dương: 95-15 Trà Vinh: 68-27 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 28-86 An Giang: 37-10 Bình Thuận: 92-77 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 31-30 Cần Thơ: 44-29 Sóc Trăng: 40-09 | TRÚNG Sóc Trăng 09 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 58-99 Vũng Tàu: 14-96 Bạc Liêu: 76-16 | TRÚNG Bạc Liêu 76 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 11-48 Đồng Tháp: 95-87 Cà Mau: 65-76 | TRÚNG Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 38-66 Kiên Giang: 38-37 Đà Lạt: 94-65 | TRÚNG Kiên Giang 37 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3B7 |
Long An L: 3K2 |
Bình Phước L: 3K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T3 |
| Giải tám | 91 | 19 | 17 | 06 |
| Giải bảy | 063 | 924 | 380 | 926 |
| Giải sáu | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| Giải năm | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| Giải tư | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| Giải ba | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| Giải nhì | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| Giải nhất | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| Đặc biệt | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 00, 06 | |
| 1 | 12 | 19, 19 | 14, 17 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 24, 24 | 23, 24, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 | 36, 39 | 35 | 30, 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 48 | 42, 46, 47 | 45, 46, 48 | 40, 44 |
| 5 | 52, 52 | 57 | 51, 53, 59 | 57 |
| 6 | 63, 65, 67 | 62, 67, 68 | ||
| 7 | 73, 74 | 74, 75, 79 | 70, 76 | |
| 8 | 80, 86 | 83 | 80, 83, 89 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 |