3.78 star / 1.112 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
http://locxoso.com/song-thu-de-mien-nam
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 79-67 Long An: 96-56 Bình Phước: 41-85 Hậu Giang: 37-46 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 25-84 Bình Dương: 62-86 Trà Vinh: 53-48 | TRÚNG Bình Dương 62 |
12/09/2024 | Tây Ninh: 73-47 An Giang: 56-57 Bình Thuận: 65-23 | Trượt |
11/09/2024 | Đồng Nai: 89-86 Cần Thơ: 34-98 Sóc Trăng: 78-96 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 71-78 Vũng Tàu: 65-97 Bạc Liêu: 74-37 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 75-18 Đồng Tháp: 44-64 Cà Mau: 73-96 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 13-11 Kiên Giang: 26-30 Đà Lạt: 38-77 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 99-47 Long An: 37-69 Bình Phước: 47-41 Hậu Giang: 14-45 | TRÚNG Long An 37 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 86-71 Bình Dương: 64-50 Trà Vinh: 19-54 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 43-25 An Giang: 40-95 Bình Thuận: 36-87 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 67-22 Cần Thơ: 67-27 Sóc Trăng: 14-44 | TRÚNG Cần Thơ 67 |
03/09/2024 | Bến Tre: 10-64 Vũng Tàu: 78-63 Bạc Liêu: 10-88 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 88-71 Đồng Tháp: 85-89 Cà Mau: 33-62 | TRÚNG Hồ Chí Minh 88 |
01/09/2024 | Tiền Giang: 21-30 Kiên Giang: 46-63 Đà Lạt: 42-48 | Trượt |
31/08/2024 | Hồ Chí Minh: 96-42 Long An: 40-36 Bình Phước: 90-11 Hậu Giang: 46-78 | Trượt |
30/08/2024 | Vĩnh Long: 28-62 Bình Dương: 17-13 Trà Vinh: 87-83 | Trượt |
29/08/2024 | Tây Ninh: 41-20 An Giang: 37-67 Bình Thuận: 62-32 | TRÚNG Bình Thuận 62 |
28/08/2024 | Đồng Nai: 72-31 Cần Thơ: 68-58 Sóc Trăng: 82-21 | TRÚNG Cần Thơ 58 |
27/08/2024 | Bến Tre: 62-82 Vũng Tàu: 13-98 Bạc Liêu: 33-10 | Trượt |
26/08/2024 | Hồ Chí Minh: 96-30 Đồng Tháp: 78-84 Cà Mau: 25-30 | TRÚNG Đồng Tháp 78 |
25/08/2024 | Tiền Giang: 40-28 Kiên Giang: 29-85 Đà Lạt: 75-50 | Trượt |
24/08/2024 | Hồ Chí Minh: 57-44 Long An: 10-67 Bình Phước: 82-95 Hậu Giang: 55-48 | Trượt |
23/08/2024 | Vĩnh Long: 42-92 Bình Dương: 16-35 Trà Vinh: 24-13 | Trượt |
22/08/2024 | Tây Ninh: 64-41 An Giang: 46-38 Bình Thuận: 20-29 | Trượt |
21/08/2024 | Đồng Nai: 60-15 Cần Thơ: 72-13 Sóc Trăng: 67-92 | Trượt |
20/08/2024 | Bến Tre: 51-35 Vũng Tàu: 77-73 Bạc Liêu: 90-84 | Trượt |
19/08/2024 | Hồ Chí Minh: 86-97 Đồng Tháp: 35-51 Cà Mau: 14-95 | Trượt |
18/08/2024 | Tiền Giang: 31-98 Kiên Giang: 14-57 Đà Lạt: 59-50 | TRÚNG Kiên Giang 57 |
17/08/2024 | Hồ Chí Minh: 65-24 Long An: 88-37 Bình Phước: 33-98 Hậu Giang: 78-12 | TRÚNG Hậu Giang 78 |
16/08/2024 | Vĩnh Long: 68-55 Bình Dương: 72-10 Trà Vinh: 11-44 | Trượt |
15/08/2024 | Tây Ninh: 66-52 An Giang: 82-80 Bình Thuận: 20-87 | TRÚNG An Giang 82 |
14/08/2024 | Đồng Nai: 93-55 Cần Thơ: 34-35 Sóc Trăng: 83-28 | TRÚNG Cần Thơ 35 |
13/08/2024 | Bến Tre: 95-40 Vũng Tàu: 95-25 Bạc Liêu: 37-78 | TRÚNG Bạc Liêu 78 |
12/08/2024 | Hồ Chí Minh: 84-44 Đồng Tháp: 19-70 Cà Mau: 46-92 | Trượt |
11/08/2024 | Tiền Giang: 88-48 Kiên Giang: 90-49 Đà Lạt: 67-51 | Trượt |
10/08/2024 | Hồ Chí Minh: 72-67 Long An: 78-12 Bình Phước: 12-61 Hậu Giang: 12-61 | Trượt |
09/08/2024 | Vĩnh Long: 70-44 Bình Dương: 29-51 Trà Vinh: 76-67 | Trượt |
08/08/2024 | Tây Ninh: 17-24 An Giang: 12-61 Bình Thuận: 08-61 | TRÚNG Bình Thuận 08 |
07/08/2024 | Đồng Nai: 28-18 Cần Thơ: 99-94 Sóc Trăng: 38-87 | Trượt |
06/08/2024 | Bến Tre: 83-02 Vũng Tàu: 86-76 Bạc Liêu: 48-79 | TRÚNG Bến Tre 02 |
05/08/2024 | Hồ Chí Minh: 77-63 Đồng Tháp: 93-99 Cà Mau: 11-74 | Trượt |
04/08/2024 | Tiền Giang: 30-27 Kiên Giang: 87-94 Đà Lạt: 16-51 | Trượt |
03/08/2024 | Hồ Chí Minh: 75-63 Long An: 54-17 Bình Phước: 64-36 Hậu Giang: 26-72 | Trượt |
02/08/2024 | Vĩnh Long: 86-35 Bình Dương: 82-27 Trà Vinh: 33-63 | TRÚNG Vĩnh Long 35 |
01/08/2024 | Tây Ninh: 63-60 An Giang: 75-55 Bình Thuận: 83-48 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 9B7 |
Long An L: 9K2 |
Bình Phước L: 9K2-N24 |
Hậu Giang L: K2T9 |
Giải tám | 84 | 05 | 53 | 07 |
Giải bảy | 568 | 814 | 008 | 401 |
Giải sáu | 9685 4328 0237 | 9830 7670 7861 | 8882 8609 7264 | 0287 8863 6459 |
Giải năm | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
Giải tư | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 |
Giải ba | 45079 52818 | 32745 60692 | 44755 92932 | 06866 62038 |
Giải nhì | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
Giải nhất | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
Đặc biệt | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 03, 05, 08 | 03, 04, 08, 09 | 01, 07 |
1 | 17, 17, 18 | 10, 14, 14 | 15, 16 | |
2 | 21, 28 | 28 | ||
3 | 37 | 30 | 32, 34 | 35, 38 |
4 | 49 | 45 | 42, 47, 48 | 40 |
5 | 55, 57 | 54 | 50, 53, 55, 57 | 56, 59 |
6 | 60, 68 | 60, 61 | 64 | 63, 66 |
7 | 74, 79 | 70, 72 | 79 | 70, 71, 72, 79 |
8 | 81, 84, 85 | 85, 86 | 81, 82, 88 | 82, 87, 88 |
9 | 90, 92 |