3.78 star / 1.269 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/song-thu-de-mien-nam
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 18-57 Kiên Giang: 65-77 Đà Lạt: 46-52 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 42-65 Long An: 61-22 Bình Phước: 26-84 Hậu Giang: 29-81 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 89-24 Bình Dương: 58-97 Trà Vinh: 75-10 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 64-93 An Giang: 15-28 Bình Thuận: 56-64 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 26-61 Cần Thơ: 79-37 Sóc Trăng: 14-87 | TRÚNG Sóc Trăng 14 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 60-96 Vũng Tàu: 20-42 Bạc Liêu: 20-58 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 75-23 Đồng Tháp: 77-54 Cà Mau: 64-50 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 27-32 Kiên Giang: 94-82 Đà Lạt: 77-53 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 40-59 Long An: 12-47 Bình Phước: 19-21 Hậu Giang: 31-79 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 71-94 Bình Dương: 84-35 Trà Vinh: 69-12 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 18-80 An Giang: 36-49 Bình Thuận: 23-30 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 93-44 Cần Thơ: 97-43 Sóc Trăng: 80-12 | TRÚNG Cần Thơ 97 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 96-48 Vũng Tàu: 29-40 Bạc Liêu: 56-25 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 65-37 Đồng Tháp: 36-95 Cà Mau: 97-90 | TRÚNG Hồ Chí Minh 65 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 57-12 Kiên Giang: 27-50 Đà Lạt: 68-97 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 37-41 Long An: 63-73 Bình Phước: 52-25 Hậu Giang: 86-14 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 88-40 Bình Dương: 25-69 Trà Vinh: 88-72 | TRÚNG Vĩnh Long 40 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 55-45 An Giang: 60-98 Bình Thuận: 96-27 | TRÚNG Bình Thuận 27 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 63-85 Cần Thơ: 94-43 Sóc Trăng: 60-47 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 50-62 Vũng Tàu: 80-54 Bạc Liêu: 93-33 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 52-97 Đồng Tháp: 96-28 Cà Mau: 87-98 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 98-28 Kiên Giang: 63-81 Đà Lạt: 18-23 | TRÚNG Đà Lạt 18 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 70-21 Long An: 65-19 Bình Phước: 94-23 Hậu Giang: 80-15 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 13-38 Bình Dương: 40-11 Trà Vinh: 29-20 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 18-88 An Giang: 23-81 Bình Thuận: 98-40 | TRÚNG Tây Ninh 88 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 63-49 Cần Thơ: 91-51 Sóc Trăng: 68-92 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 32-78 Vũng Tàu: 59-87 Bạc Liêu: 81-59 | TRÚNG Bến Tre 78 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 61-45 Đồng Tháp: 87-22 Cà Mau: 52-64 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 57-22 Kiên Giang: 77-61 Đà Lạt: 33-89 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 63-66 Long An: 74-12 Bình Phước: 92-30 Hậu Giang: 65-40 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 37-85 Bình Dương: 80-19 Trà Vinh: 46-10 | TRÚNG Vĩnh Long 37 TRÚNG Trà Vinh 46 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 16-12 An Giang: 91-52 Bình Thuận: 85-20 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 26-33 Cần Thơ: 37-50 Sóc Trăng: 29-66 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 73-41 Vũng Tàu: 14-99 Bạc Liêu: 33-35 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 19-12 Đồng Tháp: 83-77 Cà Mau: 88-76 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 46-39 Kiên Giang: 80-15 Đà Lạt: 87-18 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 58-30 Long An: 10-76 Bình Phước: 40-75 Hậu Giang: 82-25 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 49-98 Bình Dương: 59-76 Trà Vinh: 74-45 | TRÚNG Bình Dương 76 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 43-74 An Giang: 09-24 Bình Thuận: 98-36 | TRÚNG An Giang 09 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 31-65 Cần Thơ: 40-97 Sóc Trăng: 47-51 | TRÚNG Sóc Trăng 51 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 74-86 Vũng Tàu: 74-97 Bạc Liêu: 28-88 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 12-82 Đồng Tháp: 74-96 Cà Mau: 58-65 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 13-49 Kiên Giang: 83-48 Đà Lạt: 28-87 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 53-17 Long An: 74-64 Bình Phước: 94-14 Hậu Giang: 47-16 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 45-38 Bình Dương: 53-48 Trà Vinh: 99-63 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 92-81 An Giang: 67-57 Bình Thuận: 89-32 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 49-75 Cần Thơ: 78-47 Sóc Trăng: 56-40 | TRÚNG Đồng Nai 49 TRÚNG Cần Thơ 47 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 32-76 Vũng Tàu: 75-20 Bạc Liêu: 92-51 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 93-24 Đồng Tháp: 19-94 Cà Mau: 37-97 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 77-29 Kiên Giang: 46-30 Đà Lạt: 94-16 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 89-20 Long An: 28-58 Bình Phước: 79-85 Hậu Giang: 82-62 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 54-83 Bình Dương: 88-52 Trà Vinh: 82-46 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 78-43 An Giang: 66-90 Bình Thuận: 95-30 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 49-69 Cần Thơ: 14-74 Sóc Trăng: 47-66 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 25-16 Vũng Tàu: 36-85 Bạc Liêu: 33-94 | TRÚNG Vũng Tàu 36 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 48-68 Đồng Tháp: 43-57 Cà Mau: 14-69 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 74-88 Kiên Giang: 68-72 Đà Lạt: 59-56 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 20-98 Long An: 21-90 Bình Phước: 53-73 Hậu Giang: 89-39 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12E2 |
Đồng Tháp L: T52 |
Cà Mau L: 25-T12K5 |
| Giải tám | 44 | 01 | 38 |
| Giải bảy | 677 | 518 | 454 |
| Giải sáu | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| Giải năm | 0822 | 9054 | 6649 |
| Giải tư | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| Giải ba | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| Giải nhì | 63558 | 64912 | 90947 |
| Giải nhất | 00385 | 53599 | 00930 |
| Đặc biệt | 956196 | 151213 | 852037 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01, 09 | |
| 1 | 11, 19 | 11, 12, 12, 13, 18 | 11, 15, 19 |
| 2 | 20, 22 | 26 | 27 |
| 3 | 30 | 34, 39 | 30, 30, 37, 38 |
| 4 | 42, 44, 45, 46 | 44, 48 | 43, 43, 47, 49 |
| 5 | 57, 58 | 54 | 54 |
| 6 | |||
| 7 | 76, 77, 78 | 73 | 70, 72, 77 |
| 8 | 85, 85, 88 | 83, 84, 89 | |
| 9 | 96 | 90, 99 |