Đặc biệt | 32372 |
Giải nhất | 39001 |
Giải nhì | 85080 13074 |
Giải ba | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 |
Giải tư | 1305 1952 9864 1984 |
Giải năm | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 |
Giải sáu | 314 489 496 |
Giải bảy | 59 97 74 61 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 07, 08 |
1 | 14 |
2 | 22 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 50, 52, 59 |
6 | 61, 64, 68 |
7 | 71, 71, 72, 74, 74 |
8 | 80, 84, 89 |
9 | 90, 95, 96, 96, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50, 50, 80, 90 |
1 | 01, 61, 71, 71 |
2 | 22, 52, 72 |
3 | |
4 | 14, 64, 74, 74, 84 |
5 | 05, 95 |
6 | 96, 96 |
7 | 07, 97 |
8 | 08, 68 |
9 | 59, 89 |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 73 |
Giải bảy | 024 |
Giải sáu | 6512 6911 7111 |
Giải năm | 0810 |
Giải tư | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 |
Giải ba | 08673 65700 |
Giải nhì | 53582 |
Giải nhất | 15868 |
Đặc biệt | 615735 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 11, 11, 12 |
2 | 24 |
3 | 32, 35 |
4 | |
5 | 57, 58 |
6 | 66, 68 |
7 | 73, 73, 74, 79 |
8 | 82 |
9 | 96 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 10D2 |
Đồng Tháp L: T42 |
Cà Mau L: 25-T10K3 |
Giải tám | 48 | 74 | 02 |
Giải bảy | 391 | 665 | 752 |
Giải sáu | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
Giải năm | 1417 | 2672 | 6618 |
Giải tư | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
Giải ba | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
Giải nhì | 58660 | 93914 | 97224 |
Giải nhất | 49726 | 84774 | 74700 |
Đặc biệt | 261504 | 454826 | 213948 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 02 | 00, 01, 02 |
1 | 11, 14, 17 | 14, 14 | 11, 18 |
2 | 20, 26 | 26, 28 | 20, 24, 24, 26 |
3 | 31, 33 | 37 | |
4 | 42, 43, 48 | 40 | 46, 48, 48 |
5 | 50 | 50, 51, 57 | 52, 57 |
6 | 60, 66 | 60, 65 | |
7 | 72 | 72, 74, 74, 79 | 72, 77, 78 |
8 | 83 | 81 | 88 |
9 | 91 | 95 |