Đặc biệt | 07662 |
Giải nhất | 05246 |
Giải nhì | 94556 19328 |
Giải ba | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 |
Giải tư | 8283 6758 1002 9552 |
Giải năm | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 |
Giải sáu | 491 631 369 |
Giải bảy | 10 83 34 27 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 02, 03, 06 |
1 | 10, 12, 15, 18 |
2 | 27, 28, 28 |
3 | 31, 34 |
4 | 46, 46 |
5 | 52, 56, 56, 58 |
6 | 62, 62, 66, 69 |
7 | |
8 | 83, 83 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 31, 91 |
2 | 02, 02, 12, 52, 62, 62 |
3 | 03, 83, 83 |
4 | 34 |
5 | 15 |
6 | 06, 46, 46, 56, 56, 66 |
7 | 27 |
8 | 18, 28, 28, 58 |
9 | 69, 99 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 97 | 58 | 05 |
Giải bảy | 565 | 962 | 194 |
Giải sáu | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 |
Giải năm | 2891 | 2115 | 5918 |
Giải tư | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
Giải ba | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 |
Giải nhì | 96559 | 01054 | 01666 |
Giải nhất | 25932 | 94038 | 72925 |
Đặc biệt | 894041 | 728951 | 404233 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | 05, 09 |
1 | 10, 19, 19 | 15 | 17, 18 |
2 | 20, 26 | 25, 25, 26 | |
3 | 31, 32 | 30, 32, 38 | 33 |
4 | 40, 41, 44 | 41, 44, 44, 46 | |
5 | 54, 55, 58, 59 | 51, 54, 58 | 50 |
6 | 63, 65 | 62, 63 | 65, 66, 69 |
7 | 73, 75 | 74 | |
8 | 82 | ||
9 | 91, 97 | 93, 94, 96, 97 | 94 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 10K3 |
An Giang L: AG-10K3 |
Bình Thuận L: 10K3 |
Giải tám | 33 | 69 | 96 |
Giải bảy | 108 | 532 | 256 |
Giải sáu | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 |
Giải năm | 4513 | 3795 | 3658 |
Giải tư | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
Giải ba | 79663 18145 | 42382 97693 | 04157 00162 |
Giải nhì | 39179 | 80674 | 45210 |
Giải nhất | 13176 | 14242 | 96629 |
Đặc biệt | 722489 | 576961 | 814132 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 13, 14, 19 | 10 | |
2 | 20, 23 | 29 | |
3 | 33, 34, 35 | 32, 33 | 32, 32 |
4 | 45 | 42 | |
5 | 58 | 54, 56, 57, 58, 58 | |
6 | 60, 63, 69 | 61, 63, 69 | 62, 66, 68, 68 |
7 | 76, 78, 79 | 74, 75 | 79 |
8 | 89 | 80, 82, 82, 86, 89 | 81, 83 |
9 | 93 | 93, 95, 95 | 92, 96 |