| Đặc biệt | 00949 |
| Giải nhất | 15457 |
| Giải nhì | 85851 82350 |
| Giải ba | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 |
| Giải tư | 4812 4200 2174 3735 |
| Giải năm | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 |
| Giải sáu | 512 176 433 |
| Giải bảy | 46 33 92 48 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 07 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 33, 33, 35 |
| 4 | 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 54, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 50, 70 |
| 1 | 01, 31, 51 |
| 2 | 02, 12, 12, 52, 92 |
| 3 | 33, 33, 83 |
| 4 | 54, 64, 74 |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 46, 76, 86 |
| 7 | 07, 57 |
| 8 | 48 |
| 9 | 49 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 90 | 06 | 46 |
| Giải bảy | 976 | 423 | 072 |
| Giải sáu | 9853 6325 7200 | 9940 0319 5983 | 5114 1309 6672 |
| Giải năm | 7026 | 7391 | 2347 |
| Giải tư | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| Giải ba | 08075 21532 | 84829 41266 | 60333 13963 |
| Giải nhì | 82629 | 23616 | 79277 |
| Giải nhất | 06280 | 67668 | 45240 |
| Đặc biệt | 907776 | 176444 | 980053 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00 | 06, 08, 08 | 09 |
| 1 | 12, 15, 16, 19 | 10, 10, 12, 14, 14, 15 | |
| 2 | 22, 25, 26, 29 | 23, 24, 29 | |
| 3 | 32 | 33 | |
| 4 | 49 | 40, 44 | 40, 43, 46, 47 |
| 5 | 51, 53 | 53 | |
| 6 | 66 | 66, 68 | 63 |
| 7 | 73, 75, 76, 76 | 72, 72, 77, 79 | |
| 8 | 80 | 83 | |
| 9 | 90, 93 | 90, 91, 92 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A1 |
Kiên Giang L: 1K1 |
Đà Lạt L: ĐL1K1 |
| Giải tám | 48 | 25 | 07 |
| Giải bảy | 308 | 935 | 909 |
| Giải sáu | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| Giải năm | 2920 | 6771 | 9616 |
| Giải tư | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| Giải ba | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| Giải nhì | 37765 | 33222 | 28641 |
| Giải nhất | 93629 | 86746 | 67054 |
| Đặc biệt | 520288 | 600433 | 209071 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 05 | 00, 07, 08, 09 |
| 1 | 13, 17 | 12 | 15, 16, 17 |
| 2 | 20, 23, 29 | 22, 25 | |
| 3 | 34 | 33, 34, 35 | 39 |
| 4 | 48, 49 | 43, 46, 47 | 41, 43 |
| 5 | 57, 58 | 51, 57 | 52, 54 |
| 6 | 65, 68 | 65, 66 | |
| 7 | 71, 79 | 71, 71 | |
| 8 | 86, 88 | 81, 85, 89 | 84 |
| 9 | 93, 96 | 98 | 90 |