4.35 star / 1.379 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
16/10/2025 | Bình Định: 54-28 Quảng Trị: 31-66 Quảng Bình: 94-62 | TRÚNG Bình Định 54 TRÚNG Quảng Bình 94 |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 22-42 Khánh Hòa: 47-43 | TRÚNG Đà Nẵng 22, 42 |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 46-15 Quảng Nam: 91-24 | TRÚNG Đắk Lắk 46 TRÚNG Quảng Nam 24 |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-83 Phú Yên: 64-52 | TRÚNG Phú Yên 52 |
12/10/2025 | Kon Tum: 23-13 Khánh Hòa: 89-37 Thừa Thiên Huế: 80-39 | TRÚNG Kon Tum 13 TRÚNG Khánh Hòa 37 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 18-58 Quảng Ngãi: 27-20 Đắk Nông: 90-15 | TRÚNG Đà Nẵng 58 TRÚNG Quảng Ngãi 27x2 TRÚNG Đắk Nông 90 |
10/10/2025 | Gia Lai: 47-97 Ninh Thuận: 86-13 | TRÚNG Ninh Thuận 86 |
09/10/2025 | Bình Định: 96-43 Quảng Trị: 83-66 Quảng Bình: 27-25 | TRÚNG Bình Định 96 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 84-42 Khánh Hòa: 29-14 | TRÚNG Đà Nẵng 84, 42 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 96-39 Quảng Nam: 90-12 | TRÚNG Đắk Lắk 39 TRÚNG Quảng Nam 90 |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-79 Phú Yên: 46-62 | TRÚNG Phú Yên 46, 62 |
05/10/2025 | Kon Tum: 65-26 Khánh Hòa: 28-70 Thừa Thiên Huế: 18-78 | TRÚNG Kon Tum 65 TRÚNG Khánh Hòa 70 |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 76-62 Quảng Ngãi: 55-48 Đắk Nông: 44-75 | TRÚNG Đà Nẵng 76, 62 TRÚNG Quảng Ngãi 55 |
03/10/2025 | Gia Lai: 78-22 Ninh Thuận: 80-45 | TRÚNG Gia Lai 22 |
02/10/2025 | Bình Định: 16-39 Quảng Trị: 56-98 Quảng Bình: 41-56 | TRÚNG Bình Định 16 TRÚNG Quảng Trị 98x2 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 98-62 Khánh Hòa: 47-62 | TRÚNG Đà Nẵng 98 TRÚNG Khánh Hòa 47x2 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 90-51 Quảng Nam: 40-95 | TRÚNG Đắk Lắk 90 |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-14 Phú Yên: 34-27 | TRÚNG Phú Yên 27 |
28/09/2025 | Kon Tum: 17-78 Khánh Hòa: 97-77 Thừa Thiên Huế: 19-94 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 18-51 Quảng Ngãi: 10-71 Đắk Nông: 34-71 | TRÚNG Đà Nẵng 18 TRÚNG Quảng Ngãi 10, 71x2 TRÚNG Đắk Nông 71 |
26/09/2025 | Gia Lai: 21-63 Ninh Thuận: 62-14 | TRÚNG Gia Lai 21x2 |
25/09/2025 | Bình Định: 14-65 Quảng Trị: 22-86 Quảng Bình: 81-95 | TRÚNG Quảng Trị 22 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 67-58 Khánh Hòa: 31-98 | TRÚNG Đà Nẵng 67 |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 81-55 Quảng Nam: 91-21 | TRÚNG Đắk Lắk 55 TRÚNG Quảng Nam 91 |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-14 Phú Yên: 79-13 | TRÚNG Phú Yên 79, 13 |
21/09/2025 | Kon Tum: 70-64 Khánh Hòa: 27-16 Thừa Thiên Huế: 56-38 | TRÚNG Kon Tum 70 TRÚNG Khánh Hòa 16 |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 98-11 Quảng Ngãi: 72-11 Đắk Nông: 52-73 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 71-40 Ninh Thuận: 69-15 | TRÚNG Gia Lai 71 TRÚNG Ninh Thuận 15 |
18/09/2025 | Bình Định: 28-88 Quảng Trị: 69-61 Quảng Bình: 73-39 | TRÚNG Bình Định 28 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 79-61 Khánh Hòa: 63-62 | TRÚNG Đà Nẵng 79 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 82-47 Quảng Nam: 07-35 | TRÚNG Quảng Nam 07, 35 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-22 Phú Yên: 51-17 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 12-11 Khánh Hòa: 25-55 Thừa Thiên Huế: 29-54 | TRÚNG Kon Tum 12 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 19-71 Quảng Ngãi: 86-71 Đắk Nông: 24-90 | TRÚNG Đắk Nông 24, 90x2 |
12/09/2025 | Gia Lai: 84-60 Ninh Thuận: 22-99 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 26-65 Quảng Trị: 31-51 Quảng Bình: 56-41 | TRÚNG Bình Định 65 TRÚNG Quảng Trị 31x2 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 63-55 Khánh Hòa: 12-89 | TRÚNG Đà Nẵng 63 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 73-20 Quảng Nam: 33-55 | TRÚNG Đắk Lắk 73 TRÚNG Quảng Nam 55 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-43 Phú Yên: 80-59 | TRÚNG Phú Yên 80, 59 |
07/09/2025 | Kon Tum: 19-76 Khánh Hòa: 13-99 Thừa Thiên Huế: 72-40 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 67-35 Quảng Ngãi: 94-80 Đắk Nông: 84-58 | TRÚNG Quảng Ngãi 94 TRÚNG Đắk Nông 58 |
05/09/2025 | Gia Lai: 32-28 Ninh Thuận: 58-05 | TRÚNG Ninh Thuận 05 |
04/09/2025 | Bình Định: 28-86 Quảng Trị: 64-58 Quảng Bình: 87-29 | TRÚNG Bình Định 86 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 68-28 Khánh Hòa: 24-23 | TRÚNG Đà Nẵng 68 TRÚNG Khánh Hòa 23 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 72-55 Quảng Nam: 81-91 | TRÚNG Quảng Nam 91x2 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-67 Phú Yên: 98-57 | TRÚNG Phú Yên 57 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 97 | 58 | 05 |
Giải bảy | 565 | 962 | 194 |
Giải sáu | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 |
Giải năm | 2891 | 2115 | 5918 |
Giải tư | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
Giải ba | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 |
Giải nhì | 96559 | 01054 | 01666 |
Giải nhất | 25932 | 94038 | 72925 |
Đặc biệt | 894041 | 728951 | 404233 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | 05, 09 |
1 | 10, 19, 19 | 15 | 17, 18 |
2 | 20, 26 | 25, 25, 26 | |
3 | 31, 32 | 30, 32, 38 | 33 |
4 | 40, 41, 44 | 41, 44, 44, 46 | |
5 | 54, 55, 58, 59 | 51, 54, 58 | 50 |
6 | 63, 65 | 62, 63 | 65, 66, 69 |
7 | 73, 75 | 74 | |
8 | 82 | ||
9 | 91, 97 | 93, 94, 96, 97 | 94 |