3.9 star / 1.040 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | Vĩnh Long: 81-87 Bình Dương: 19-48 Trà Vinh: 05-94 | TRÚNG Trà Vinh 05 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 72-15 An Giang: 10-63 Bình Thuận: 80-30 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 65-19 Cần Thơ: 59-36 Sóc Trăng: 19-31 | TRÚNG Sóc Trăng 19 |
20/05/2025 | Bến Tre: 96-98 Vũng Tàu: 01-32 Bạc Liêu: 33-20 | TRÚNG Vũng Tàu 01 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 70-64 Đồng Tháp: 61-64 Cà Mau: 26-16 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 56-92 Kiên Giang: 58-38 Đà Lạt: 90-72 | TRÚNG Kiên Giang 58 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 97-40 Long An: 41-15 Bình Phước: 66-27 Hậu Giang: 30-52 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 33-99 Bình Dương: 80-86 Trà Vinh: 91-53 | TRÚNG Bình Dương 80 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 85-32 An Giang: 83-61 Bình Thuận: 57-31 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 13-56 Cần Thơ: 83-79 Sóc Trăng: 32-39 | TRÚNG Đồng Nai 13 |
13/05/2025 | Bến Tre: 16-73 Vũng Tàu: 15-92 Bạc Liêu: 78-29 | TRÚNG Bến Tre 73 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 30-99 Đồng Tháp: 29-48 Cà Mau: 33-27 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 64-77 Kiên Giang: 40-91 Đà Lạt: 99-25 | TRÚNG Đà Lạt 25 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 35-96 Long An: 14-66 Bình Phước: 64-80 Hậu Giang: 16-82 | TRÚNG Hồ Chí Minh 35 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 93-92 Bình Dương: 92-52 Trà Vinh: 90-65 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 35-34 An Giang: 76-36 Bình Thuận: 37-50 | TRÚNG Tây Ninh 35 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 27-86 Cần Thơ: 39-28 Sóc Trăng: 33-13 | TRÚNG Sóc Trăng 33 |
06/05/2025 | Bến Tre: 74-88 Vũng Tàu: 21-53 Bạc Liêu: 45-72 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 99-31 Đồng Tháp: 15-54 Cà Mau: 81-47 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 92-90 Kiên Giang: 55-47 Đà Lạt: 35-97 | TRÚNG Tiền Giang 90 TRÚNG Kiên Giang 55 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 28-51 Long An: 56-16 Bình Phước: 42-26 Hậu Giang: 90-72 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 64-10 Bình Dương: 19-14 Trà Vinh: 61-27 | TRÚNG Bình Dương 14 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 41-42 An Giang: 55-63 Bình Thuận: 81-56 | TRÚNG Tây Ninh 41 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 94-77 Cần Thơ: 19-42 Sóc Trăng: 55-24 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 54-65 Vũng Tàu: 35-51 Bạc Liêu: 95-29 | TRÚNG Bạc Liêu 95 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 82-52 Đồng Tháp: 87-83 Cà Mau: 61-73 | TRÚNG Đồng Tháp 83 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 82-72 Kiên Giang: 66-30 Đà Lạt: 57-40 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 56-60 Long An: 80-58 Bình Phước: 60-14 Hậu Giang: 68-53 | TRÚNG Hậu Giang 53 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 28-73 Bình Dương: 51-18 Trà Vinh: 65-59 | TRÚNG Vĩnh Long 73 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 70-34 An Giang: 64-17 Bình Thuận: 65-59 | TRÚNG Bình Thuận 59 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 65-68 Cần Thơ: 15-60 Sóc Trăng: 25-30 | TRÚNG Đồng Nai 65 |
22/04/2025 | Bến Tre: 67-47 Vũng Tàu: 23-79 Bạc Liêu: 25-49 | TRÚNG Vũng Tàu 79 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 28-13 Đồng Tháp: 86-83 Cà Mau: 26-71 | TRÚNG Cà Mau 71 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 34-41 Kiên Giang: 53-63 Đà Lạt: 40-26 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 23-10 Long An: 60-15 Bình Phước: 70-68 Hậu Giang: 10-36 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 47-51 Bình Dương: 18-41 Trà Vinh: 41-40 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 70-42 An Giang: 63-59 Bình Thuận: 27-77 | TRÚNG An Giang 63 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 78-19 Cần Thơ: 94-24 Sóc Trăng: 95-75 | TRÚNG Sóc Trăng 75 |
15/04/2025 | Bến Tre: 10-31 Vũng Tàu: 91-26 Bạc Liêu: 57-23 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 25-51 Đồng Tháp: 94-41 Cà Mau: 71-43 | TRÚNG Cà Mau 71 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 80-72 Kiên Giang: 20-16 Đà Lạt: 51-14 | TRÚNG Kiên Giang 16 TRÚNG Đà Lạt 14 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 62-10 Long An: 84-80 Bình Phước: 57-13 Hậu Giang: 15-82 | TRÚNG Hậu Giang 82 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 26-23 Bình Dương: 92-93 Trà Vinh: 53-70 | TRÚNG Bình Dương 92 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 41-61 An Giang: 92-32 Bình Thuận: 24-26 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 10-27 Cần Thơ: 78-11 Sóc Trăng: 36-62 | TRÚNG Cần Thơ 11 |
08/04/2025 | Bến Tre: 55-65 Vũng Tàu: 56-48 Bạc Liêu: 77-84 | TRÚNG Bạc Liêu 84 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 21-51 Đồng Tháp: 10-77 Cà Mau: 66-32 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 20-96 Kiên Giang: 75-24 Đà Lạt: 96-91 | TRÚNG Đà Lạt 91 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 61-21 Long An: 55-10 Bình Phước: 86-52 Hậu Giang: 85-18 | TRÚNG Long An 10 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 26-96 Bình Dương: 46-35 Trà Vinh: 56-63 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 61-43 An Giang: 51-74 Bình Thuận: 12-86 | TRÚNG An Giang 74 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 19-67 Cần Thơ: 57-53 Sóc Trăng: 17-98 | TRÚNG Đồng Nai 67 |
01/04/2025 | Bến Tre: 68-43 Vũng Tàu: 21-14 Bạc Liêu: 99-18 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải bảy | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải sáu | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải năm | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải tư | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải ba | 66110 73468 | 60585 70369 | 15355 14716 | 85458 51657 |
Giải nhì | 70369 | 16112 | 91741 | |
Giải nhất | 57782 | |||
Đặc biệt | 844027 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 01, 01, 03 | 03 | |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 25, 27 | 22, 27, 27 | ||
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 67, 68, 69 | 69 | ||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85 | 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90 | 92, 98 |