4.4 star / 1.152 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
23/05/2025 | Gia Lai: 51-70 Ninh Thuận: 26-53 | TRÚNG Gia Lai 70 |
22/05/2025 | Bình Định: 61-73 Quảng Trị: 78-64 Quảng Bình: 13-51 | TRÚNG Quảng Trị 78 |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 44-90 Khánh Hòa: 25-28 | TRÚNG Đà Nẵng 44 |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 36-62 Quảng Nam: 90-99 | TRÚNG Quảng Nam 99 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-37 Phú Yên: 21-91 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 90-72 Khánh Hòa: 27-84 Thừa Thiên Huế: 53-37 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 41-12 Quảng Ngãi: 97-80 Đắk Nông: 69-21 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 97-35 Ninh Thuận: 36-58 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 79-54 Quảng Trị: 44-17 Quảng Bình: 95-75 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 76-44 Khánh Hòa: 11-69 | TRÚNG Khánh Hòa 69 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 95-96 Quảng Nam: 95-91 | TRÚNG Đắk Lắk 96 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-35 Phú Yên: 81-86 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 48-84 Khánh Hòa: 85-73 Thừa Thiên Huế: 91-94 | TRÚNG Kon Tum 84 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 08-70 Quảng Ngãi: 84-16 Đắk Nông: 37-77 | TRÚNG Đà Nẵng 08 |
09/05/2025 | Gia Lai: 62-56 Ninh Thuận: 88-52 | TRÚNG Ninh Thuận 88 |
08/05/2025 | Bình Định: 57-38 Quảng Trị: 54-74 Quảng Bình: 53-95 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 75-28 Khánh Hòa: 85-17 | TRÚNG Đà Nẵng 28 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 30-56 Quảng Nam: 87-93 | TRÚNG Quảng Nam 87 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-30 Phú Yên: 88-28 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 44-14 Khánh Hòa: 86-40 Thừa Thiên Huế: 46-96 | TRÚNG Kon Tum 14 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 52-69 Quảng Ngãi: 49-85 Đắk Nông: 23-51 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 76-23 Ninh Thuận: 89-18 | TRÚNG Ninh Thuận 18 |
01/05/2025 | Bình Định: 55-60 Quảng Trị: 60-82 Quảng Bình: 92-70 | TRÚNG Quảng Trị 60 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 34-60 Khánh Hòa: 33-86 | TRÚNG Khánh Hòa 33 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 61-89 Quảng Nam: 99-68 | TRÚNG Đắk Lắk 61 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-69 Phú Yên: 55-97 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 66-16 Khánh Hòa: 40-69 Thừa Thiên Huế: 33-17 | TRÚNG Kon Tum 16 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 36-49 Quảng Ngãi: 38-74 Đắk Nông: 49-43 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 79-21 Ninh Thuận: 78-99 | TRÚNG Gia Lai 21 |
24/04/2025 | Bình Định: 76-11 Quảng Trị: 26-28 Quảng Bình: 93-80 | TRÚNG Quảng Trị 28 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 20-39 Khánh Hòa: 35-38 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 64-42 Quảng Nam: 63-47 | TRÚNG Đắk Lắk 64 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-95 Phú Yên: 92-83 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 65-33 Khánh Hòa: 93-20 Thừa Thiên Huế: 75-95 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 44-71 Quảng Ngãi: 93-66 Đắk Nông: 41-51 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 34-33 Ninh Thuận: 49-23 | TRÚNG Gia Lai 33 |
17/04/2025 | Bình Định: 79-44 Quảng Trị: 19-14 Quảng Bình: 74-38 | TRÚNG Quảng Trị 14 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 31-71 Khánh Hòa: 76-13 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 45-94 Quảng Nam: 08-95 | TRÚNG Quảng Nam 08 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-49 Phú Yên: 91-87 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 49 |
13/04/2025 | Kon Tum: 31-56 Khánh Hòa: 16-70 Thừa Thiên Huế: 67-73 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 91-40 Quảng Ngãi: 43-35 Đắk Nông: 92-61 | TRÚNG Đắk Nông 92 |
11/04/2025 | Gia Lai: 56-74 Ninh Thuận: 16-20 | TRÚNG Ninh Thuận 20 |
10/04/2025 | Bình Định: 52-12 Quảng Trị: 36-66 Quảng Bình: 85-62 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 31-99 Khánh Hòa: 27-22 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 30-51 Quảng Nam: 60-66 | TRÚNG Đắk Lắk 51 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-91 Phú Yên: 26-37 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 91 |
06/04/2025 | Kon Tum: 93-79 Khánh Hòa: 28-46 Thừa Thiên Huế: 32-98 | TRÚNG Kon Tum 93 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 23-94 Quảng Ngãi: 65-67 Đắk Nông: 75-83 | TRÚNG Đắk Nông 75 |
04/04/2025 | Gia Lai: 29-99 Ninh Thuận: 10-95 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 85-93 Quảng Trị: 97-27 Quảng Bình: 83-67 | TRÚNG Bình Định 93 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 14-39 Khánh Hòa: 49-96 | TRÚNG Khánh Hòa 96 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 16-25 Quảng Nam: 12-96 | TRÚNG Đắk Lắk 16 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 70 | 69 |
Giải bảy | 050 | 341 |
Giải sáu | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
Giải năm | 8195 | 8527 |
Giải tư | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
Giải ba | 91468 82828 | 48423 40500 |
Giải nhì | 61664 | 91857 |
Giải nhất | 68974 | 31537 |
Đặc biệt | 292205 | 379647 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 00, 09 |
1 | 14 | 10 |
2 | 28, 29 | 23, 27 |
3 | 36, 37 | |
4 | 41, 43, 47 | |
5 | 50, 54 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 64, 68 | 62, 65, 69 |
7 | 70, 74, 77 | |
8 | 85, 86 | 86, 87 |
9 | 95 | 96 |