3.92 star / 1.229 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 782-739 Đồng Tháp: 949-938 Cà Mau: 982-380 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 426-646 Kiên Giang: 316-908 Đà Lạt: 677-458 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 257-571 Long An: 517-308 Bình Phước: 642-863 Hậu Giang: 615-658 | TRÚNG Bình Phước 642 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 977-395 Bình Dương: 501-586 Trà Vinh: 993-756 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 452-938 An Giang: 271-474 Bình Thuận: 853-240 | TRÚNG An Giang 271 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 289-100 Cần Thơ: 159-122 Sóc Trăng: 380-802 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 920-993 Vũng Tàu: 702-672 Bạc Liêu: 249-223 | TRÚNG Bạc Liêu 223 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 737-911 Đồng Tháp: 363-309 Cà Mau: 747-405 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 237-244 Kiên Giang: 212-796 Đà Lạt: 922-448 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 187-688 Long An: 346-119 Bình Phước: 767-216 Hậu Giang: 989-186 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 254-719 Bình Dương: 459-545 Trà Vinh: 821-961 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 942-489 An Giang: 516-170 Bình Thuận: 977-633 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 884-588 Cần Thơ: 295-416 Sóc Trăng: 649-205 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 445-261 Vũng Tàu: 345-617 Bạc Liêu: 463-503 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 358-728 Đồng Tháp: 271-107 Cà Mau: 952-848 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 126-869 Kiên Giang: 450-371 Đà Lạt: 535-786 | TRÚNG Kiên Giang 371 |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 656-453 Long An: 262-383 Bình Phước: 676-276 Hậu Giang: 733-724 | Trượt |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 948-603 Bình Dương: 649-551 Trà Vinh: 856-306 | Trượt |
29/05/2025 | Tây Ninh: 910-239 An Giang: 323-336 Bình Thuận: 986-671 | TRÚNG Bình Thuận 986 |
28/05/2025 | Đồng Nai: 439-694 Cần Thơ: 854-612 Sóc Trăng: 510-997 | Trượt |
27/05/2025 | Bến Tre: 183-696 Vũng Tàu: 585-546 Bạc Liêu: 662-671 | Trượt |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 717-469 Đồng Tháp: 869-511 Cà Mau: 844-541 | Trượt |
25/05/2025 | Tiền Giang: 804-905 Kiên Giang: 250-432 Đà Lạt: 643-997 | Trượt |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 938-908 Long An: 421-408 Bình Phước: 807-503 Hậu Giang: 648-519 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 906-579 Bình Dương: 153-685 Trà Vinh: 114-786 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 516-786 An Giang: 742-142 Bình Thuận: 826-769 | TRÚNG Bình Thuận 826 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 387-228 Cần Thơ: 894-787 Sóc Trăng: 905-915 | TRÚNG Sóc Trăng 905 |
20/05/2025 | Bến Tre: 200-264 Vũng Tàu: 503-404 Bạc Liêu: 649-471 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 428-185 Đồng Tháp: 178-672 Cà Mau: 304-649 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 897-140 Kiên Giang: 218-982 Đà Lạt: 452-969 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 452-144 Long An: 205-550 Bình Phước: 264-651 Hậu Giang: 238-691 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 191-407 Bình Dương: 721-526 Trà Vinh: 901-405 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 788-883 An Giang: 983-289 Bình Thuận: 701-705 | TRÚNG Bình Thuận 701 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 716-108 Cần Thơ: 225-297 Sóc Trăng: 287-393 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 262-918 Vũng Tàu: 336-275 Bạc Liêu: 181-499 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 854-960 Đồng Tháp: 259-984 Cà Mau: 604-266 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 222-474 Kiên Giang: 491-421 Đà Lạt: 137-050 | TRÚNG Đà Lạt 050 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 451-739 Long An: 417-297 Bình Phước: 678-230 Hậu Giang: 956-741 | TRÚNG Hồ Chí Minh 451 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 541-925 Bình Dương: 761-165 Trà Vinh: 457-705 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 177-749 An Giang: 375-256 Bình Thuận: 825-207 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 350-286 Cần Thơ: 547-943 Sóc Trăng: 586-582 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 379-656 Vũng Tàu: 352-498 Bạc Liêu: 812-823 | TRÚNG Vũng Tàu 498 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 529-897 Đồng Tháp: 250-200 Cà Mau: 601-535 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 711-777 Kiên Giang: 169-551 Đà Lạt: 535-407 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 337-229 Long An: 777-758 Bình Phước: 820-989 Hậu Giang: 241-582 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 112-987 Bình Dương: 148-104 Trà Vinh: 666-882 | TRÚNG Bình Dương 148 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 491-950 An Giang: 173-116 Bình Thuận: 586-959 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 6C2 |
Đồng Tháp L: T24 |
Cà Mau L: 25-T06K3 |
Giải tám | 07 | 53 | 23 |
Giải bảy | 419 | 012 | 326 |
Giải sáu | 3173 9629 0927 | 2625 9627 6150 | 8762 8899 2680 |
Giải năm | 4086 | 2605 | 3806 |
Giải tư | 73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599 | 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 | 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884 |
Giải ba | 59326 56270 | 55976 00502 | 58019 65905 |
Giải nhì | 76395 | 78348 | 42749 |
Giải nhất | 57037 | 74553 | 23693 |
Đặc biệt | 995595 | 163787 | 209553 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 02, 05, 05, 08 | 05, 06 |
1 | 13, 15, 19 | 12 | 19 |
2 | 26, 27, 29 | 20, 25, 27 | 21, 23, 25, 26 |
3 | 35, 37 | ||
4 | 48 | 49 | |
5 | 50, 53, 53 | 53, 55 | |
6 | 60, 61, 68 | 62 | |
7 | 70, 70, 73 | 76 | 72 |
8 | 86 | 86, 87 | 80, 82, 84, 85 |
9 | 95, 95, 97, 99 | 93, 99 |