3.92 star / 1.288 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/12/2025 | Bến Tre: 627-886 Vũng Tàu: 172-153 Bạc Liêu: 466-825 | TRÚNG Bến Tre 886 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 405-207 Đồng Tháp: 680-318 Cà Mau: 749-209 | TRÚNG Đồng Tháp 680 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 246-575 Kiên Giang: 451-401 Đà Lạt: 503-458 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 538-929 Long An: 999-719 Bình Phước: 230-579 Hậu Giang: 531-506 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 840-921 Bình Dương: 384-704 Trà Vinh: 460-742 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 588-353 An Giang: 681-886 Bình Thuận: 306-848 | TRÚNG Tây Ninh 588 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 813-274 Cần Thơ: 336-298 Sóc Trăng: 863-480 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 895-478 Vũng Tàu: 306-641 Bạc Liêu: 910-712 | TRÚNG Bến Tre 478 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 117-100 Đồng Tháp: 577-122 Cà Mau: 922-192 | TRÚNG Hồ Chí Minh 117 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 145-261 Kiên Giang: 429-775 Đà Lạt: 787-170 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 169-509 Long An: 308-192 Bình Phước: 143-332 Hậu Giang: 856-196 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 438-387 Bình Dương: 481-288 Trà Vinh: 915-728 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 874-342 An Giang: 940-679 Bình Thuận: 260-541 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 798-018 Cần Thơ: 488-992 Sóc Trăng: 847-339 | TRÚNG Đồng Nai 018 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 207-790 Vũng Tàu: 135-542 Bạc Liêu: 229-969 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 493-963 Đồng Tháp: 344-622 Cà Mau: 753-527 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 791-358 Kiên Giang: 473-488 Đà Lạt: 211-981 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 138-696 Long An: 295-092 Bình Phước: 602-897 Hậu Giang: 930-924 | TRÚNG Long An 092 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 786-494 Bình Dương: 121-535 Trà Vinh: 459-939 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 386-334 An Giang: 841-990 Bình Thuận: 104-727 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 429-232 Cần Thơ: 963-207 Sóc Trăng: 540-906 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 192-524 Vũng Tàu: 880-576 Bạc Liêu: 198-916 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 363-308 Đồng Tháp: 900-964 Cà Mau: 499-126 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 202-774 Kiên Giang: 244-931 Đà Lạt: 984-930 | TRÚNG Kiên Giang 244 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 828-380 Long An: 699-402 Bình Phước: 906-764 Hậu Giang: 159-739 | TRÚNG Long An 402 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 779-450 Bình Dương: 142-500 Trà Vinh: 747-214 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 803-554 An Giang: 678-268 Bình Thuận: 401-983 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 644-816 Cần Thơ: 275-929 Sóc Trăng: 126-937 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 912-768 Vũng Tàu: 072-398 Bạc Liêu: 396-439 | TRÚNG Vũng Tàu 072 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 372-212 Đồng Tháp: 731-925 Cà Mau: 946-705 | TRÚNG Cà Mau 946 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 561-159 Kiên Giang: 380-867 Đà Lạt: 507-445 | TRÚNG Kiên Giang 380 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 966-628 Long An: 443-264 Bình Phước: 488-454 Hậu Giang: 811-455 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 226-376 Bình Dương: 719-263 Trà Vinh: 758-252 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 201-975 An Giang: 245-626 Bình Thuận: 279-979 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 201-624 Cần Thơ: 396-368 Sóc Trăng: 944-138 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 819-916 Vũng Tàu: 902-911 Bạc Liêu: 837-554 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 962-261 Đồng Tháp: 365-968 Cà Mau: 886-622 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 618-372 Kiên Giang: 953-860 Đà Lạt: 563-427 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 448-591 Long An: 228-140 Bình Phước: 437-142 Hậu Giang: 300-513 | Trượt |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K49-T12 |
Vũng Tàu L: 12B |
Bạc Liêu L: T12-K2 |
| Giải tám | 14 | 98 | 55 |
| Giải bảy | 454 | 536 | 183 |
| Giải sáu | 2022 6053 3533 | 7325 9590 1251 | 5367 6560 7334 |
| Giải năm | 4661 | 6328 | 0162 |
| Giải tư | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 | 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| Giải ba | 88956 41090 | 96313 70513 | 32723 36163 |
| Giải nhì | 19021 | 18343 | 50302 |
| Giải nhất | 66629 | 21445 | 02302 |
| Đặc biệt | 257886 | 000248 | 086267 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 | 01, 02, 02 |
| 1 | 13, 14 | 13, 13 | 14 |
| 2 | 21, 22, 24, 29, 29 | 25, 28 | 23 |
| 3 | 33 | 30, 36 | 34 |
| 4 | 46 | 43, 45, 47, 48 | |
| 5 | 53, 54, 54, 56 | 51, 51, 52 | 55, 57 |
| 6 | 61 | 61 | 60, 62, 63, 67, 67 |
| 7 | 70 | ||
| 8 | 86, 87 | 83 | |
| 9 | 90 | 90, 90, 98 | 91, 93, 97 |