3.92 star / 1.301 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 853-963 Kiên Giang: 448-769 Đà Lạt: 707-228 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 690-635 Long An: 237-224 Bình Phước: 256-711 Hậu Giang: 291-793 | TRÚNG Long An 224 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 506-410 Bình Dương: 340-769 Trà Vinh: 786-114 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 868-139 An Giang: 903-726 Bình Thuận: 395-409 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 681-154 Cần Thơ: 989-888 Sóc Trăng: 429-158 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 525-227 Vũng Tàu: 732-367 Bạc Liêu: 859-999 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 860-892 Đồng Tháp: 749-930 Cà Mau: 552-383 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 474-343 Kiên Giang: 871-891 Đà Lạt: 859-223 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 318-810 Long An: 691-439 Bình Phước: 818-935 Hậu Giang: 915-961 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 613-361 Bình Dương: 522-280 Trà Vinh: 793-467 | TRÚNG Bình Dương 280 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 946-152 An Giang: 728-569 Bình Thuận: 498-844 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 529-424 Cần Thơ: 524-504 Sóc Trăng: 683-657 | TRÚNG Đồng Nai 529 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 258-906 Vũng Tàu: 974-122 Bạc Liêu: 374-304 | TRÚNG Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 273-657 Đồng Tháp: 743-986 Cà Mau: 579-937 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 371-595 Kiên Giang: 628-415 Đà Lạt: 335-447 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 927-118 Long An: 351-252 Bình Phước: 149-985 Hậu Giang: 414-745 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 657-542 Bình Dương: 373-888 Trà Vinh: 541-595 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 580-399 An Giang: 828-644 Bình Thuận: 475-163 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 688-765 Cần Thơ: 323-958 Sóc Trăng: 512-520 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 268-971 Vũng Tàu: 143-185 Bạc Liêu: 232-868 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 736-376 Đồng Tháp: 211-771 Cà Mau: 189-765 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 383-613 Kiên Giang: 323-396 Đà Lạt: 099-531 | TRÚNG Đà Lạt 099 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 616-919 Long An: 748-735 Bình Phước: 816-870 Hậu Giang: 885-783 | TRÚNG Hậu Giang 783 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 138-238 Bình Dương: 382-484 Trà Vinh: 638-680 | TRÚNG Vĩnh Long 138 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 346-735 An Giang: 141-201 Bình Thuận: 156-896 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 588-899 Cần Thơ: 966-793 Sóc Trăng: 480-437 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 312-448 Vũng Tàu: 900-555 Bạc Liêu: 201-832 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 516-504 Đồng Tháp: 295-376 Cà Mau: 863-143 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 717-548 Kiên Giang: 127-220 Đà Lạt: 985-520 | TRÚNG Đà Lạt 985 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 209-655 Long An: 608-301 Bình Phước: 111-132 Hậu Giang: 726-869 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 123-848 Bình Dương: 441-780 Trà Vinh: 256-225 | TRÚNG Vĩnh Long 848 TRÚNG Trà Vinh 256 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 637-784 An Giang: 172-213 Bình Thuận: 516-666 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 106-866 Cần Thơ: 456-871 Sóc Trăng: 299-413 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 325-588 Vũng Tàu: 945-781 Bạc Liêu: 493-330 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 377-114 Đồng Tháp: 390-515 Cà Mau: 605-845 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 834-283 Kiên Giang: 953-965 Đà Lạt: 562-810 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 366-640 Long An: 975-930 Bình Phước: 655-351 Hậu Giang: 861-467 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 138-982 Bình Dương: 137-132 Trà Vinh: 930-746 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 277-700 An Giang: 650-810 Bình Thuận: 862-421 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 301-317 Cần Thơ: 598-176 Sóc Trăng: 026-697 | TRÚNG Sóc Trăng 026 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 627-886 Vũng Tàu: 172-153 Bạc Liêu: 466-825 | TRÚNG Bến Tre 886 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 405-207 Đồng Tháp: 680-318 Cà Mau: 749-209 | TRÚNG Đồng Tháp 680 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 246-575 Kiên Giang: 451-401 Đà Lạt: 503-458 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 538-929 Long An: 999-719 Bình Phước: 230-579 Hậu Giang: 531-506 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 840-921 Bình Dương: 384-704 Trà Vinh: 460-742 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 588-353 An Giang: 681-886 Bình Thuận: 306-848 | TRÚNG Tây Ninh 588 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 813-274 Cần Thơ: 336-298 Sóc Trăng: 863-480 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 895-478 Vũng Tàu: 306-641 Bạc Liêu: 910-712 | TRÚNG Bến Tre 478 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 117-100 Đồng Tháp: 577-122 Cà Mau: 922-192 | TRÚNG Hồ Chí Minh 117 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C1 |
Kiên Giang L: 1K3 |
Đà Lạt L: ĐL1K3 |
| Giải tám | 73 | 74 | 23 |
| Giải bảy | 591 | 692 | 931 |
| Giải sáu | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| Giải năm | 8031 | 1735 | 4672 |
| Giải tư | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| Giải ba | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| Giải nhì | 89563 | 62086 | 40775 |
| Giải nhất | 42924 | 18137 | 26018 |
| Đặc biệt | 780984 | 442231 | 796131 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 00 | |
| 1 | 11, 15 | 13, 14 | 14, 15, 18 |
| 2 | 24, 25 | 23, 24, 26 | 23, 27, 28 |
| 3 | 31 | 31, 35, 37, 37 | 31, 31, 36 |
| 4 | 44 | 49 | 40 |
| 5 | 52, 58 | 53, 59 | 53 |
| 6 | 61, 63 | 60, 66, 66 | |
| 7 | 73, 79 | 70, 74 | 72, 75 |
| 8 | 81, 84, 87 | 86 | 80, 81 |
| 9 | 91 | 92, 98 |