3.92 star / 1.221 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | Vĩnh Long: 906-579 Bình Dương: 153-685 Trà Vinh: 114-786 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 516-786 An Giang: 742-142 Bình Thuận: 826-769 | TRÚNG Bình Thuận 826 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 387-228 Cần Thơ: 894-787 Sóc Trăng: 905-915 | TRÚNG Sóc Trăng 905 |
20/05/2025 | Bến Tre: 200-264 Vũng Tàu: 503-404 Bạc Liêu: 649-471 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 428-185 Đồng Tháp: 178-672 Cà Mau: 304-649 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 897-140 Kiên Giang: 218-982 Đà Lạt: 452-969 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 452-144 Long An: 205-550 Bình Phước: 264-651 Hậu Giang: 238-691 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 191-407 Bình Dương: 721-526 Trà Vinh: 901-405 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 788-883 An Giang: 983-289 Bình Thuận: 701-705 | TRÚNG Bình Thuận 701 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 716-108 Cần Thơ: 225-297 Sóc Trăng: 287-393 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 262-918 Vũng Tàu: 336-275 Bạc Liêu: 181-499 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 854-960 Đồng Tháp: 259-984 Cà Mau: 604-266 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 222-474 Kiên Giang: 491-421 Đà Lạt: 137-050 | TRÚNG Đà Lạt 050 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 451-739 Long An: 417-297 Bình Phước: 678-230 Hậu Giang: 956-741 | TRÚNG Hồ Chí Minh 451 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 541-925 Bình Dương: 761-165 Trà Vinh: 457-705 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 177-749 An Giang: 375-256 Bình Thuận: 825-207 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 350-286 Cần Thơ: 547-943 Sóc Trăng: 586-582 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 379-656 Vũng Tàu: 352-498 Bạc Liêu: 812-823 | TRÚNG Vũng Tàu 498 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 529-897 Đồng Tháp: 250-200 Cà Mau: 601-535 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 711-777 Kiên Giang: 169-551 Đà Lạt: 535-407 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 337-229 Long An: 777-758 Bình Phước: 820-989 Hậu Giang: 241-582 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 112-987 Bình Dương: 148-104 Trà Vinh: 666-882 | TRÚNG Bình Dương 148 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 491-950 An Giang: 173-116 Bình Thuận: 586-959 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 503-917 Cần Thơ: 317-850 Sóc Trăng: 763-650 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 859-927 Vũng Tàu: 123-354 Bạc Liêu: 107-373 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 651-588 Đồng Tháp: 868-816 Cà Mau: 757-650 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 811-529 Kiên Giang: 416-171 Đà Lạt: 689-782 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 302-636 Long An: 374-384 Bình Phước: 223-153 Hậu Giang: 708-983 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 226-840 Bình Dương: 629-948 Trà Vinh: 836-360 | TRÚNG Vĩnh Long 226 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 583-513 An Giang: 166-387 Bình Thuận: 635-138 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 238-298 Cần Thơ: 676-580 Sóc Trăng: 381-396 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 167-808 Vũng Tàu: 425-388 Bạc Liêu: 997-677 | TRÚNG Vũng Tàu 388 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 217-565 Đồng Tháp: 329-192 Cà Mau: 913-371 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 174-735 Kiên Giang: 133-957 Đà Lạt: 838-539 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 553-677 Long An: 204-771 Bình Phước: 470-277 Hậu Giang: 360-898 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 884-489 Bình Dương: 134-962 Trà Vinh: 700-419 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 547-845 An Giang: 628-899 Bình Thuận: 844-909 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 657-493 Cần Thơ: 959-701 Sóc Trăng: 980-409 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 383-423 Vũng Tàu: 388-771 Bạc Liêu: 434-902 | TRÚNG Vũng Tàu 771 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 153-178 Đồng Tháp: 610-136 Cà Mau: 898-360 | TRÚNG Cà Mau 360 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 809-278 Kiên Giang: 109-822 Đà Lạt: 903-312 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 310-644 Long An: 824-899 Bình Phước: 191-390 Hậu Giang: 165-853 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 483-805 Bình Dương: 331-284 Trà Vinh: 209-228 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 207-691 An Giang: 785-130 Bình Thuận: 954-928 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 788-908 Cần Thơ: 774-698 Sóc Trăng: 156-347 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 869-399 Vũng Tàu: 894-476 Bạc Liêu: 168-784 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 369-905 Đồng Tháp: 801-998 Cà Mau: 610-473 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 124-869 Kiên Giang: 457-430 Đà Lạt: 954-365 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 959-656 Long An: 949-723 Bình Phước: 840-538 Hậu Giang: 177-857 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 924-214 Bình Dương: 755-750 Trà Vinh: 734-147 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 438-234 An Giang: 354-075 Bình Thuận: 375-883 | TRÚNG An Giang 075 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 821-232 Cần Thơ: 517-724 Sóc Trăng: 612-497 | TRÚNG Đồng Nai 821 |
01/04/2025 | Bến Tre: 601-260 Vũng Tàu: 679-536 Bạc Liêu: 359-423 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL21 |
Bình Dương L: 05K21 |
Trà Vinh L: 34TV21 |
Giải tám | 37 | 70 | 05 |
Giải bảy | 637 | 160 | 979 |
Giải sáu | 0674 0818 4470 | 8089 8608 8335 | 0500 3358 2269 |
Giải năm | 3944 | 4904 | 8363 |
Giải tư | 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 | 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 |
Giải ba | 77407 16557 | 95688 36126 | 02923 79354 |
Giải nhì | 58320 | 90476 | 08472 |
Giải nhất | 34687 | 60360 | 78035 |
Đặc biệt | 019451 | 242096 | 059750 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 04, 08 | 00, 05 |
1 | 16, 18, 19 | 18 | 19 |
2 | 20, 25 | 26 | 23 |
3 | 35, 37, 37 | 31, 35 | 35, 38 |
4 | 44 | 46 | 43, 43 |
5 | 51, 57, 58 | 50, 54, 58 | |
6 | 60, 60, 65 | 63, 68, 69 | |
7 | 70, 72, 74, 74 | 70, 70, 72, 76 | 72, 79 |
8 | 87 | 84, 88, 89 | 83 |
9 | 96 | 95 |