3.62 star / 981 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | Gia Lai: 205-712 Ninh Thuận: 540-360 | TRÚNG Gia Lai 205 |
22/05/2025 | Bình Định: 450-103 Quảng Trị: 554-293 Quảng Bình: 157-589 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 141-451 Khánh Hòa: 737-623 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 743-351 Quảng Nam: 106-182 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 597-455 Phú Yên: 339-536 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 718-605 Khánh Hòa: 670-658 Thừa Thiên Huế: 644-866 | TRÚNG Khánh Hòa 658 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 814-602 Quảng Ngãi: 478-944 Đắk Nông: 657-295 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 899-355 Ninh Thuận: 403-955 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 906-884 Quảng Trị: 966-317 Quảng Bình: 282-227 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 701-676 Khánh Hòa: 978-837 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 792-348 Quảng Nam: 250-385 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 307-532 Phú Yên: 608-588 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 671-105 Khánh Hòa: 705-967 Thừa Thiên Huế: 233-719 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 172-430 Quảng Ngãi: 884-394 Đắk Nông: 685-940 | TRÚNG Đà Nẵng 430 |
09/05/2025 | Gia Lai: 599-251 Ninh Thuận: 697-579 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 634-722 Quảng Trị: 284-407 Quảng Bình: 581-279 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 828-406 Khánh Hòa: 196-399 | TRÚNG Đà Nẵng 406 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 786-267 Quảng Nam: 636-551 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 692-337 Phú Yên: 649-817 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 468-458 Khánh Hòa: 343-232 Thừa Thiên Huế: 758-838 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 665-961 Quảng Ngãi: 928-158 Đắk Nông: 457-643 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 548-567 Ninh Thuận: 800-106 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 692-802 Quảng Trị: 633-549 Quảng Bình: 530-583 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 455-302 Khánh Hòa: 812-333 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 269-696 Quảng Nam: 617-986 | TRÚNG Đắk Lắk 269 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 519-622 Phú Yên: 513-415 | TRÚNG Phú Yên 415 |
27/04/2025 | Kon Tum: 629-917 Khánh Hòa: 322-472 Thừa Thiên Huế: 492-767 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 442-879 Quảng Ngãi: 267-349 Đắk Nông: 637-249 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 974-598 Ninh Thuận: 198-715 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 740-285 Quảng Trị: 386-500 Quảng Bình: 841-170 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 514-110 Khánh Hòa: 245-184 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 452-549 Quảng Nam: 534-498 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 206-392 Phú Yên: 155-936 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 392 |
20/04/2025 | Kon Tum: 428-975 Khánh Hòa: 939-989 Thừa Thiên Huế: 455-936 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 942-172 Quảng Ngãi: 961-325 Đắk Nông: 660-943 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 738-706 Ninh Thuận: 981-386 | TRÚNG Gia Lai 706 |
17/04/2025 | Bình Định: 324-537 Quảng Trị: 368-603 Quảng Bình: 263-546 | TRÚNG Quảng Trị 603 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 276-440 Khánh Hòa: 989-485 | TRÚNG Đà Nẵng 440 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 356-781 Quảng Nam: 572-628 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 856-690 Phú Yên: 694-206 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 690 |
13/04/2025 | Kon Tum: 565-203 Khánh Hòa: 891-257 Thừa Thiên Huế: 637-762 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 405-787 Quảng Ngãi: 371-426 Đắk Nông: 397-245 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 813-117 Ninh Thuận: 498-891 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 148-471 Quảng Trị: 647-383 Quảng Bình: 279-310 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 427-265 Khánh Hòa: 212-978 | TRÚNG Khánh Hòa 212 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 609-393 Quảng Nam: 390-506 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 660-491 Phú Yên: 331-865 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 542-279 Khánh Hòa: 548-875 Thừa Thiên Huế: 335-757 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 724-885 Quảng Ngãi: 935-709 Đắk Nông: 836-320 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 124-466 Ninh Thuận: 465-676 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 224-644 Quảng Trị: 374-673 Quảng Bình: 590-444 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 737-164 Khánh Hòa: 543-202 | TRÚNG Khánh Hòa 202 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 350-527 Quảng Nam: 925-850 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 72 | 22 | 48 |
Giải bảy | 519 | 355 | 555 |
Giải sáu | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
Giải năm | 4246 | 5364 | 1435 |
Giải tư | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
Giải ba | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
Giải nhì | 57268 | 00408 | 21845 |
Giải nhất | 55325 | 33023 | 63688 |
Đặc biệt | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 19 | 14, 17 | |
2 | 25 | 22, 23 | 21, 21, 25 |
3 | 39 | 32, 38, 38 | 35, 39 |
4 | 46, 47, 48 | 43, 45 | 45, 48 |
5 | 50 | 55, 58 | 53, 55 |
6 | 63, 68, 69 | 62, 64, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89, 89 | 86 | 80, 88, 88 |
9 | 99 |