4.15 star / 1.244 vote
Dàn lô 4 số miền Bắc
Dàn lô 4 số miền Bắc đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/dan-lo-4-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
07/07/2025 | 52-21-36-22 | TRÚNG 21 |
06/07/2025 | 81-41-95-37 | TRÚNG 81, 41 |
05/07/2025 | 28-66-63-11 | TRÚNG 11 |
04/07/2025 | 32-90-85-82 | TRÚNG 82 |
03/07/2025 | 45-28-97-10 | TRÚNG 10x2 |
02/07/2025 | 71-61-37-93 | TRÚNG 71, 37 |
01/07/2025 | 31-72-96-71 | TRÚNG 31 |
30/06/2025 | 50-82-59-86 | Trượt |
29/06/2025 | 99-36-54-26 | TRÚNG 99, 36, 26 |
28/06/2025 | 30-95-94-10 | TRÚNG 30, 95, 94x2 |
27/06/2025 | 36-45-50-72 | TRÚNG 50x2 |
26/06/2025 | 18-88-78-74 | TRÚNG 78, 74 |
25/06/2025 | 26-61-13-58 | TRÚNG 26x2 |
24/06/2025 | 89-37-95-51 | TRÚNG 89, 95 |
23/06/2025 | 70-69-81-30 | TRÚNG 69 |
22/06/2025 | 52-81-70-93 | TRÚNG 70 |
21/06/2025 | 43-30-03-65 | TRÚNG 03x2 |
20/06/2025 | 72-65-40-14 | Trượt |
19/06/2025 | 70-97-58-44 | TRÚNG 58, 44 |
18/06/2025 | 81-76-28-82 | TRÚNG 82 |
17/06/2025 | 93-84-63-66 | TRÚNG 63 |
16/06/2025 | 19-38-86-66 | TRÚNG 19, 38, 86, 66 |
15/06/2025 | 36-74-79-22 | TRÚNG 74, 79 |
14/06/2025 | 96-10-71-81 | Trượt |
13/06/2025 | 89-36-15-13 | TRÚNG 15 |
12/06/2025 | 69-77-91-61 | TRÚNG 91 |
11/06/2025 | 43-57-82-87 | TRÚNG 43, 57, 82 |
10/06/2025 | 17-86-62-43 | TRÚNG 17, 86x3, 62 |
09/06/2025 | 22-33-25-65 | TRÚNG 25 |
08/06/2025 | 74-53-33-45 | TRÚNG 74 |
07/06/2025 | 63-41-26-09 | TRÚNG 26 |
06/06/2025 | 91-48-12-68 | TRÚNG 12x2 |
05/06/2025 | 64-41-12-63 | TRÚNG 64x2, 41 |
04/06/2025 | 89-31-62-56 | TRÚNG 89, 31, 56x2 |
03/06/2025 | 90-92-66-95 | Trượt |
02/06/2025 | 91-35-28-33 | Trượt |
01/06/2025 | 44-62-18-38 | Trượt |
Đặc biệt | 66256 |
Giải nhất | 10677 |
Giải nhì | 78471 24627 |
Giải ba | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 |
Giải tư | 5730 2455 8895 0988 |
Giải năm | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 |
Giải sáu | 653 405 014 |
Giải bảy | 05 45 21 65 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 21, 27 |
3 | 30, 33 |
4 | 44, 45, 45, 48, 48 |
5 | 53, 53, 55, 55, 56, 57 |
6 | 65 |
7 | 71, 75, 77, 79 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 80, 90 |
1 | 21, 71 |
2 | |
3 | 33, 53, 53 |
4 | 14, 44 |
5 | 05, 05, 45, 45, 55, 55, 65, 75, 95 |
6 | 56 |
7 | 27, 57, 77 |
8 | 48, 48, 88 |
9 | 79 |