4.15 star / 1.229 vote
Dàn lô 4 số miền Bắc
Dàn lô 4 số miền Bắc đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/dan-lo-4-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
23/05/2025 | 29-61-49-13 | TRÚNG 29, 61 |
22/05/2025 | 89-44-16-52 | TRÚNG 44x2 |
21/05/2025 | 90-21-17-34 | TRÚNG 34 |
20/05/2025 | 36-98-99-75 | TRÚNG 99 |
19/05/2025 | 84-32-40-93 | TRÚNG 32, 93 |
18/05/2025 | 31-67-21-19 | TRÚNG 67 |
17/05/2025 | 62-36-51-05 | TRÚNG 36, 51, 05 |
16/05/2025 | 55-66-30-42 | TRÚNG 55x2, 66 |
15/05/2025 | 68-41-42-70 | TRÚNG 68x3 |
14/05/2025 | 30-87-15-74 | TRÚNG 30 |
13/05/2025 | 63-45-28-81 | Trượt |
12/05/2025 | 30-91-78-24 | TRÚNG 30x2, 91, 24 |
11/05/2025 | 89-64-88-68 | TRÚNG 88, 68 |
10/05/2025 | 32-50-10-84 | TRÚNG 10 |
09/05/2025 | 57-30-39-45 | Trượt |
08/05/2025 | 88-63-39-12 | TRÚNG 63, 39 |
07/05/2025 | 70-94-11-90 | TRÚNG 94, 11, 90 |
06/05/2025 | 24-94-96-99 | TRÚNG 24, 99 |
05/05/2025 | 40-45-71-75 | TRÚNG 71x2, 75 |
04/05/2025 | 39-29-52-69 | TRÚNG 52 |
03/05/2025 | 91-15-68-36 | TRÚNG 15 |
02/05/2025 | 28-80-24-34 | TRÚNG 24 |
01/05/2025 | 13-44-56-65 | TRÚNG 13, 44 |
30/04/2025 | 34-70-09-85 | TRÚNG 85 |
29/04/2025 | 90-13-02-34 | TRÚNG 02x2 |
28/04/2025 | 63-64-78-17 | TRÚNG 78 |
27/04/2025 | 63-48-27-41 | TRÚNG 63, 48x2 |
26/04/2025 | 90-63-22-42 | TRÚNG 22, 42 |
25/04/2025 | 13-15-92-58 | TRÚNG 13, 15x2 |
24/04/2025 | 15-14-31-37 | TRÚNG 14 |
23/04/2025 | 19-48-92-57 | TRÚNG 19, 92 |
22/04/2025 | 18-97-35-54 | TRÚNG 18, 54 |
21/04/2025 | 43-95-06-23 | TRÚNG 06x3, 23 |
20/04/2025 | 95-81-78-34 | Trượt |
19/04/2025 | 79-45-21-80 | TRÚNG 45x2, 80 |
18/04/2025 | 49-57-32-46 | TRÚNG 49 |
17/04/2025 | 64-91-17-69 | TRÚNG 64, 91, 69x2 |
16/04/2025 | 69-86-22-29 | TRÚNG 86 |
15/04/2025 | 95-69-40-13 | Trượt |
14/04/2025 | 71-15-30-96 | TRÚNG 71 |
13/04/2025 | 43-57-40-79 | TRÚNG 43, 57, 79 |
12/04/2025 | 09-37-51-62 | TRÚNG 09 |
11/04/2025 | 53-88-97-57 | TRÚNG 53, 97 |
10/04/2025 | 88-37-92-41 | TRÚNG 88, 37x2 |
09/04/2025 | 19-94-16-78 | TRÚNG 19, 16 |
08/04/2025 | 11-21-54-85 | Trượt |
07/04/2025 | 62-69-83-45 | TRÚNG 83, 45 |
06/04/2025 | 37-35-66-51 | TRÚNG 66, 51 |
05/04/2025 | 21-23-15-85 | TRÚNG 21, 85 |
04/04/2025 | 87-65-92-56 | TRÚNG 65x2 |
03/04/2025 | 42-21-36-45 | TRÚNG 21, 36 |
02/04/2025 | 57-79-18-64 | TRÚNG 57, 18, 64 |
01/04/2025 | 44-94-43-39 | TRÚNG 39 |
Đặc biệt | 93358 |
Giải nhất | 38874 |
Giải nhì | 25389 10920 |
Giải ba | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
Giải tư | 0353 9244 8369 2570 |
Giải năm | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
Giải sáu | 792 657 629 |
Giải bảy | 32 96 57 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 57, 57, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 71, 71, 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 92, 96, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 11, 31, 61, 71, 71 |
2 | 32, 92 |
3 | 23, 33, 53 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 07, 57, 57 |
8 | 58, 88, 98 |
9 | 29, 39, 69, 89, 99 |