4.15 star / 1.248 vote
Dàn lô 4 số miền Bắc
Dàn lô 4 số miền Bắc đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/dan-lo-4-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/07/2025 | 84-36-40-22 | TRÚNG 36x3 |
17/07/2025 | 29-25-44-92 | TRÚNG 92 |
16/07/2025 | 39-75-27-98 | TRÚNG 39 |
15/07/2025 | 18-99-54-11 | TRÚNG 99 |
14/07/2025 | 05-68-60-12 | TRÚNG 68, 60 |
13/07/2025 | 92-55-66-31 | TRÚNG 31 |
12/07/2025 | 39-23-31-78 | TRÚNG 39 |
11/07/2025 | 11-35-37-19 | TRÚNG 11, 19 |
10/07/2025 | 34-29-66-17 | TRÚNG 29 |
09/07/2025 | 64-17-24-30 | Trượt |
08/07/2025 | 51-87-63-26 | TRÚNG 26 |
07/07/2025 | 52-21-36-22 | TRÚNG 21 |
06/07/2025 | 81-41-95-37 | TRÚNG 81, 41 |
05/07/2025 | 28-66-63-11 | TRÚNG 11 |
04/07/2025 | 32-90-85-82 | TRÚNG 82 |
03/07/2025 | 45-28-97-10 | TRÚNG 10x2 |
02/07/2025 | 71-61-37-93 | TRÚNG 71, 37 |
01/07/2025 | 31-72-96-71 | TRÚNG 31 |
30/06/2025 | 50-82-59-86 | Trượt |
29/06/2025 | 99-36-54-26 | TRÚNG 99, 36, 26 |
28/06/2025 | 30-95-94-10 | TRÚNG 30, 95, 94x2 |
27/06/2025 | 36-45-50-72 | TRÚNG 50x2 |
26/06/2025 | 18-88-78-74 | TRÚNG 78, 74 |
25/06/2025 | 26-61-13-58 | TRÚNG 26x2 |
24/06/2025 | 89-37-95-51 | TRÚNG 89, 95 |
23/06/2025 | 70-69-81-30 | TRÚNG 69 |
22/06/2025 | 52-81-70-93 | TRÚNG 70 |
21/06/2025 | 43-30-03-65 | TRÚNG 03x2 |
20/06/2025 | 72-65-40-14 | Trượt |
19/06/2025 | 70-97-58-44 | TRÚNG 58, 44 |
18/06/2025 | 81-76-28-82 | TRÚNG 82 |
17/06/2025 | 93-84-63-66 | TRÚNG 63 |
16/06/2025 | 19-38-86-66 | TRÚNG 19, 38, 86, 66 |
15/06/2025 | 36-74-79-22 | TRÚNG 74, 79 |
14/06/2025 | 96-10-71-81 | Trượt |
13/06/2025 | 89-36-15-13 | TRÚNG 15 |
12/06/2025 | 69-77-91-61 | TRÚNG 91 |
11/06/2025 | 43-57-82-87 | TRÚNG 43, 57, 82 |
10/06/2025 | 17-86-62-43 | TRÚNG 17, 86x3, 62 |
09/06/2025 | 22-33-25-65 | TRÚNG 25 |
08/06/2025 | 74-53-33-45 | TRÚNG 74 |
07/06/2025 | 63-41-26-09 | TRÚNG 26 |
06/06/2025 | 91-48-12-68 | TRÚNG 12x2 |
05/06/2025 | 64-41-12-63 | TRÚNG 64x2, 41 |
04/06/2025 | 89-31-62-56 | TRÚNG 89, 31, 56x2 |
03/06/2025 | 90-92-66-95 | Trượt |
02/06/2025 | 91-35-28-33 | Trượt |
01/06/2025 | 44-62-18-38 | Trượt |
Đặc biệt | 26000 |
Giải nhất | 48024 |
Giải nhì | 22792 15636 |
Giải ba | 57791 52702 32909 86636 68350 36437 |
Giải tư | 4426 4949 7606 1006 |
Giải năm | 3716 8836 2161 9267 8654 2824 |
Giải sáu | 086 986 597 |
Giải bảy | 28 67 12 27 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 06, 09 |
1 | 12, 16 |
2 | 24, 24, 26, 27, 28 |
3 | 36, 36, 36, 37 |
4 | 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 61, 67, 67 |
7 | |
8 | 86, 86 |
9 | 91, 92, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50 |
1 | 61, 91 |
2 | 02, 12, 92 |
3 | |
4 | 24, 24, 54 |
5 | |
6 | 06, 06, 16, 26, 36, 36, 36, 86, 86 |
7 | 27, 37, 67, 67, 97 |
8 | 28 |
9 | 09, 49 |