4.36 star / 1.504 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/bach-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 64 Đồng Tháp: 64 Cà Mau: 34 | TRÚNG Hồ Chí Minh 64 TRÚNG Đồng Tháp 64 TRÚNG Cà Mau 34 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 46 Kiên Giang: 94 Đà Lạt: 14 | TRÚNG Đà Lạt 14 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 75 Long An: 35 Bình Phước: 47 Hậu Giang: 56 | TRÚNG Bình Phước 47 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 35 Bình Dương: 96 Trà Vinh: 65 | TRÚNG Bình Dương 96 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 19 An Giang: 93 Bình Thuận: 66 | TRÚNG Tây Ninh 19 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 32 Sóc Trăng: 01 | TRÚNG Sóc Trăng 01x2 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 60 Bạc Liêu: 89 | TRÚNG Bạc Liêu 89 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 50 Đồng Tháp: 38 Cà Mau: 15 | TRÚNG Cà Mau 15x2 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 52 Kiên Giang: 93 Đà Lạt: 79 | TRÚNG Tiền Giang 52 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89 Long An: 13 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 59 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 78 | TRÚNG Bình Dương 44 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 17 An Giang: 32 Bình Thuận: 38 | TRÚNG Tây Ninh 17 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 55 | TRÚNG Đồng Nai 43 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 42 Vũng Tàu: 55 Bạc Liêu: 85 | TRÚNG Bạc Liêu 85 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 55 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 88 | TRÚNG Cà Mau 88 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 23 Đà Lạt: 30 | TRÚNG Kiên Giang 23 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 56 Long An: 96 Bình Phước: 76 Hậu Giang: 47 | TRÚNG Hồ Chí Minh 56 TRÚNG Bình Phước 76 TRÚNG Hậu Giang 47 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 68 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 23 | TRÚNG Bình Dương 18 TRÚNG Trà Vinh 23 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 16 An Giang: 00 Bình Thuận: 77 | TRÚNG An Giang 00 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 51 Cần Thơ: 88 Sóc Trăng: 15 | TRÚNG Cần Thơ 88 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 47 Vũng Tàu: 42 Bạc Liêu: 63 | TRÚNG Bến Tre 47 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 62 Đồng Tháp: 46 Cà Mau: 93 | TRÚNG Đồng Tháp 46 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 92 Đà Lạt: 51 | TRÚNG Tiền Giang 91 TRÚNG Kiên Giang 92 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 45 Long An: 48 Bình Phước: 36 Hậu Giang: 67 | TRÚNG Bình Phước 36x2 TRÚNG Hậu Giang 67 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 56 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 66 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 19 An Giang: 88 Bình Thuận: 29 | TRÚNG An Giang 88 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 52 Cần Thơ: 35 Sóc Trăng: 40 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 33 Vũng Tàu: 03 Bạc Liêu: 22 | TRÚNG Bến Tre 33x2 TRÚNG Vũng Tàu 03 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 44 Cà Mau: 43 | TRÚNG Hồ Chí Minh 49 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 63 Kiên Giang: 92 Đà Lạt: 55 | TRÚNG Đà Lạt 55 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 62 Long An: 11 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 51 | TRÚNG Hồ Chí Minh 62 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 21 Trà Vinh: 76 | TRÚNG Bình Dương 21 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 99 An Giang: 41 Bình Thuận: 37 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 91 Cần Thơ: 29 Sóc Trăng: 39 | TRÚNG Đồng Nai 91x2 TRÚNG Sóc Trăng 39 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 49 Vũng Tàu: 28 Bạc Liêu: 70 | TRÚNG Vũng Tàu 28 TRÚNG Bạc Liêu 70 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 34 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 62 | TRÚNG Cà Mau 62 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 54 | TRÚNG Đà Lạt 54 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 69 Bình Phước: 34 Hậu Giang: 53 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99x2 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 72 Bình Dương: 47 Trà Vinh: 54 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 57 An Giang: 80 Bình Thuận: 22 | TRÚNG Tây Ninh 57x2 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2B2 |
Đồng Tháp L: V06 |
Cà Mau L: 26-T02K2 |
| Giải tám | 17 | 74 | 68 |
| Giải bảy | 386 | 866 | 180 |
| Giải sáu | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| Giải năm | 5679 | 4445 | 6734 |
| Giải tư | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| Giải ba | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| Giải nhì | 38924 | 19210 | 94229 |
| Giải nhất | 07066 | 37364 | 16032 |
| Đặc biệt | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 02 | |
| 1 | 17, 18, 19 | 10, 10, 15 | 17, 19 |
| 2 | 24 | 28, 29 | |
| 3 | 30, 32 | 32, 34, 36 | |
| 4 | 42 | 41, 45, 48 | 49 |
| 5 | 53 | 50 | 53, 55, 59 |
| 6 | 63, 64, 66, 66 | 62, 64, 66 | 65, 68 |
| 7 | 73, 77, 79, 79 | 74 | 76 |
| 8 | 86 | 86 | 80, 80, 82 |
| 9 | 98 | 91, 93, 97 | 94 |