4.32 star / 1.243 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam đánh là trúng, sung túc cả năm!
https://locxoso.com/song-thu-lo-mien-nam
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
23/05/2025 | Vĩnh Long: 99-16 Bình Dương: 41-34 Trà Vinh: 40-79 | TRÚNG Vĩnh Long 16 TRÚNG Trà Vinh 79 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 87-32 An Giang: 62-44 Bình Thuận: 78-99 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 23-21 Cần Thơ: 16-70 Sóc Trăng: 66-44 | TRÚNG Đồng Nai 23 TRÚNG Sóc Trăng 66x2 |
20/05/2025 | Bến Tre: 20-16 Vũng Tàu: 93-11 Bạc Liêu: 97-83 | TRÚNG Vũng Tàu 11 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 24-10 Đồng Tháp: 64-27 Cà Mau: 11-23 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 72-16 Kiên Giang: 82-35 Đà Lạt: 96-23 | TRÚNG Kiên Giang 82 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 90-32 Long An: 34-51 Bình Phước: 16-74 Hậu Giang: 97-67 | TRÚNG Bình Phước 74 TRÚNG Hậu Giang 97 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 94-99 Bình Dương: 98-13 Trà Vinh: 58-79 | TRÚNG Bình Dương 98 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 64-85 An Giang: 37-98 Bình Thuận: 55-31 | TRÚNG Bình Thuận 55x2, 31 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 06-59 Cần Thơ: 60-56 Sóc Trăng: 26-71 | TRÚNG Đồng Nai 06 |
13/05/2025 | Bến Tre: 30-51 Vũng Tàu: 57-80 Bạc Liêu: 12-96 | TRÚNG Bến Tre 51x2 TRÚNG Vũng Tàu 57 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 54-13 Đồng Tháp: 64-99 Cà Mau: 91-72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 13 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 32-91 Kiên Giang: 83-96 Đà Lạt: 80-13 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 57-55 Long An: 97-80 Bình Phước: 55-94 Hậu Giang: 34-70 | TRÚNG Hồ Chí Minh 57 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 91-33 Bình Dương: 49-71 Trà Vinh: 53-56 | TRÚNG Trà Vinh 56 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 84-50 An Giang: 74-70 Bình Thuận: 70-98 | TRÚNG Tây Ninh 84, 50 TRÚNG An Giang 74 TRÚNG Bình Thuận 98 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 52-41 Cần Thơ: 15-70 Sóc Trăng: 13-36 | TRÚNG Sóc Trăng 13x2 |
06/05/2025 | Bến Tre: 27-53 Vũng Tàu: 68-19 Bạc Liêu: 37-80 | TRÚNG Vũng Tàu 68 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 65-11 Đồng Tháp: 30-67 Cà Mau: 32-71 | TRÚNG Hồ Chí Minh 65x2 TRÚNG Đồng Tháp 67 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 09-80 Kiên Giang: 65-70 Đà Lạt: 45-86 | TRÚNG Tiền Giang 09 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 16-26 Long An: 27-87 Bình Phước: 11-12 Hậu Giang: 54-15 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 43-69 Bình Dương: 16-88 Trà Vinh: 92-22 | TRÚNG Bình Dương 88 TRÚNG Trà Vinh 22 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 85-19 An Giang: 76-90 Bình Thuận: 44-43 | TRÚNG Tây Ninh 85 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 30-89 Cần Thơ: 11-97 Sóc Trăng: 87-59 | TRÚNG Cần Thơ 97 |
29/04/2025 | Bến Tre: 23-87 Vũng Tàu: 72-66 Bạc Liêu: 20-46 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 22-82 Đồng Tháp: 25-11 Cà Mau: 56-49 | TRÚNG Đồng Tháp 11 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 24-50 Kiên Giang: 53-51 Đà Lạt: 34-69 | TRÚNG Tiền Giang 50 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 41-49 Long An: 62-97 Bình Phước: 66-84 Hậu Giang: 51-14 | TRÚNG Hồ Chí Minh 41 TRÚNG Hậu Giang 14x2 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 12-22 Bình Dương: 82-58 Trà Vinh: 26-45 | TRÚNG Vĩnh Long 22 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 80-28 An Giang: 33-27 Bình Thuận: 01-78 | TRÚNG Bình Thuận 01, 78 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 07-74 Cần Thơ: 66-56 Sóc Trăng: 99-96 | TRÚNG Đồng Nai 07 TRÚNG Cần Thơ 66 |
22/04/2025 | Bến Tre: 33-23 Vũng Tàu: 14-38 Bạc Liêu: 54-85 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 41-19 Đồng Tháp: 82-12 Cà Mau: 55-04 | TRÚNG Cà Mau 04 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 97-42 Kiên Giang: 92-86 Đà Lạt: 80-49 | TRÚNG Kiên Giang 92 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 29-30 Long An: 15-24 Bình Phước: 68-97 Hậu Giang: 90-58 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 TRÚNG Long An 24x2 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 46-83 Bình Dương: 88-31 Trà Vinh: 53-70 | TRÚNG Bình Dương 31 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 83-91 An Giang: 60-53 Bình Thuận: 52-84 | TRÚNG An Giang 60 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 72-92 Cần Thơ: 65-43 Sóc Trăng: 36-63 | TRÚNG Sóc Trăng 36 |
15/04/2025 | Bến Tre: 29-87 Vũng Tàu: 30-28 Bạc Liêu: 39-12 | TRÚNG Vũng Tàu 28 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 42-52 Đồng Tháp: 65-99 Cà Mau: 70-93 | TRÚNG Đồng Tháp 99 TRÚNG Cà Mau 93 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 51-47 Kiên Giang: 11-58 Đà Lạt: 26-13 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 46-89 Long An: 89-69 Bình Phước: 66-26 Hậu Giang: 08-50 | TRÚNG Hậu Giang 08 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 19-96 Bình Dương: 72-58 Trà Vinh: 30-27 | TRÚNG Bình Dương 58 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 20-65 An Giang: 73-94 Bình Thuận: 54-73 | TRÚNG Tây Ninh 20 TRÚNG Bình Thuận 73 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 81-25 Cần Thơ: 28-70 Sóc Trăng: 68-15 | TRÚNG Cần Thơ 28x2 |
08/04/2025 | Bến Tre: 64-32 Vũng Tàu: 58-35 Bạc Liêu: 75-54 | TRÚNG Bạc Liêu 75 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 19-43 Đồng Tháp: 85-99 Cà Mau: 74-00 | TRÚNG Hồ Chí Minh 43 TRÚNG Đồng Tháp 85 TRÚNG Cà Mau 00 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 34-57 Kiên Giang: 73-71 Đà Lạt: 96-59 | TRÚNG Đà Lạt 59 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 59-54 Long An: 79-41 Bình Phước: 19-36 Hậu Giang: 72-94 | TRÚNG Long An 79 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 93-18 Bình Dương: 31-29 Trà Vinh: 53-86 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 69-80 An Giang: 83-17 Bình Thuận: 50-96 | TRÚNG An Giang 83, 17 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 20-06 Cần Thơ: 47-16 Sóc Trăng: 35-96 | TRÚNG Đồng Nai 20, 06 TRÚNG Cần Thơ 16 TRÚNG Sóc Trăng 96 |
01/04/2025 | Bến Tre: 27-26 Vũng Tàu: 75-09 Bạc Liêu: 64-87 | TRÚNG Vũng Tàu 09 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL21 |
Bình Dương L: 05K21 |
Trà Vinh L: 34TV21 |
Giải tám | 37 | 70 | 05 |
Giải bảy | 637 | 160 | 979 |
Giải sáu | 0674 0818 4470 | 8089 8608 8335 | 0500 3358 2269 |
Giải năm | 3944 | 4904 | 8363 |
Giải tư | 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 | 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 |
Giải ba | 77407 16557 | 95688 36126 | 02923 79354 |
Giải nhì | 58320 | 90476 | 08472 |
Giải nhất | 34687 | 60360 | 78035 |
Đặc biệt | 019451 | 242096 | 059750 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 04, 08 | 00, 05 |
1 | 16, 18, 19 | 18 | 19 |
2 | 20, 25 | 26 | 23 |
3 | 35, 37, 37 | 31, 35 | 35, 38 |
4 | 44 | 46 | 43, 43 |
5 | 51, 57, 58 | 50, 54, 58 | |
6 | 60, 60, 65 | 63, 68, 69 | |
7 | 70, 72, 74, 74 | 70, 70, 72, 76 | 72, 79 |
8 | 87 | 84, 88, 89 | 83 |
9 | 96 | 95 |