| Đặc biệt | 50982 |
| Giải nhất | 00717 |
| Giải nhì | 59971 36798 |
| Giải ba | 33935 36138 63216 88940 24428 85612 |
| Giải tư | 4045 2882 9413 7228 |
| Giải năm | 9798 2740 7577 5123 7660 2823 |
| Giải sáu | 720 603 850 |
| Giải bảy | 70 27 43 21 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 23, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 40, 43, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 98, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 40, 50, 60, 70 |
| 1 | 21, 71 |
| 2 | 12, 82, 82 |
| 3 | 03, 13, 23, 23, 43 |
| 4 | |
| 5 | 35, 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 27, 77 |
| 8 | 28, 28, 38, 98, 98 |
| 9 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 38 | 82 | 01 |
| Giải bảy | 025 | 921 | 707 |
| Giải sáu | 1924 8837 3648 | 5652 9004 0415 | 7686 0693 8761 |
| Giải năm | 3671 | 7445 | 7294 |
| Giải tư | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| Giải ba | 24580 22237 | 77373 12316 | 28811 33891 |
| Giải nhì | 08995 | 37997 | 93908 |
| Giải nhất | 11343 | 33216 | 35936 |
| Đặc biệt | 133013 | 788319 | 004488 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 01, 07, 08 |
| 1 | 13 | 11, 15, 16, 16, 19 | 11, 15 |
| 2 | 24, 25 | 21, 29 | 25 |
| 3 | 30, 37, 37, 38 | 36, 37 | |
| 4 | 43, 43, 48 | 41, 45, 48 | |
| 5 | 57 | 52 | 56, 59 |
| 6 | 63 | 62, 68 | 61 |
| 7 | 71 | 73 | 70 |
| 8 | 80, 80 | 82, 85 | 86, 88 |
| 9 | 91, 95 | 97 | 91, 91, 93, 94 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12D7 |
Long An L: 12K4 |
Bình Phước L: 12K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T12 |
| Giải tám | 12 | 28 | 31 | 33 |
| Giải bảy | 934 | 707 | 677 | 473 |
| Giải sáu | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| Giải năm | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| Giải tư | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| Giải ba | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| Giải nhì | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| Giải nhất | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| Đặc biệt | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03, 04, 07 | 09 | 00, 02, 09 |
| 1 | 12, 13 | 17, 18 | 13, 19 | 18 |
| 2 | 20, 20, 24, 27 | 22, 28 | 25 | 29 |
| 3 | 34 | 30, 31, 32, 38 | 33, 36 | |
| 4 | 46, 46 | 41, 49 | 46 | |
| 5 | 52 | 54, 54 | 57 | 51, 59 |
| 6 | 62, 67 | 66 | 69 | |
| 7 | 73 | 75, 76 | 77 | 73, 78 |
| 8 | 80, 85 | 80, 83, 84, 86 | 82, 83, 86, 88 | 81, 83, 84, 85 |
| 9 | 93, 96 | 91 | 96, 96 | 90, 93 |