| Đặc biệt | 05901 |
| Giải nhất | 95598 |
| Giải nhì | 84591 88377 |
| Giải ba | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| Giải tư | 9847 5056 6625 6463 |
| Giải năm | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| Giải sáu | 130 769 434 |
| Giải bảy | 14 25 76 67 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 12, 14, 15 |
| 2 | 25, 25, 29 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 63, 67, 69 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 95, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 30 |
| 1 | 01, 91 |
| 2 | 12, 42 |
| 3 | 63, 73 |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | 15, 25, 25, 55, 95 |
| 6 | 46, 56, 76, 96 |
| 7 | 47, 67, 77, 87 |
| 8 | 98 |
| 9 | 29, 69, 89 |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 53 |
| Giải bảy | 215 |
| Giải sáu | 9541 0756 2048 |
| Giải năm | 6681 |
| Giải tư | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| Giải ba | 42298 46162 |
| Giải nhì | 17310 |
| Giải nhất | 11117 |
| Đặc biệt | 256954 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 15, 17 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 43, 48 |
| 5 | 53, 54, 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 90, 98 |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K06-T02 |
Vũng Tàu L: 02B |
Bạc Liêu L: T2-K2 |
| Giải tám | 73 | 33 | 73 |
| Giải bảy | 391 | 658 | 956 |
| Giải sáu | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| Giải năm | 6213 | 2488 | 7728 |
| Giải tư | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| Giải ba | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| Giải nhì | 03014 | 66983 | 75791 |
| Giải nhất | 43525 | 79083 | 36875 |
| Đặc biệt | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 00 |
| 1 | 13, 14, 15 | 10, 12, 13, 15 | 13 |
| 2 | 20, 25 | 29, 29 | 22, 28 |
| 3 | 31 | 33, 33, 39 | 38, 39, 39 |
| 4 | 43 | 45 | |
| 5 | 51, 54 | 58 | 50, 56 |
| 6 | 60, 61, 62, 64 | 65 | |
| 7 | 73 | 73, 75, 75 | |
| 8 | 84, 87 | 83, 83, 85, 88 | 84, 85, 88 |
| 9 | 91 | 91, 95 | 91, 95 |